根據(jù)《來賓市2012年公開招聘事業(yè)單位人員簡章》的有關規(guī)定,現(xiàn)將我單位2012年公開招聘人員面試的有關事項公告如下:
一、面試人員名單
根據(jù)筆試合格分數(shù)線及資格復審結果,按照從高分到低分的順序和規(guī)定的比例確定進入面試的人員名單(具體人員名單及相關信息見附件)。
二、面試崗位、時間、地點
面試崗位:合山市幼兒園教師、體育教師
面試時間:2012年8月31日8時開始面試。
面試地點:合山市實驗小學(廣西合山市教育路6號)。
三、面試形式
本次面試采用專業(yè)化的面試形式。
四、考生注意事項
(一)考生須攜帶身份證、畢業(yè)證、報名表、準考證以及報考崗位所需的其他證明材料原件于2012年8月30日15:00——17:00到合山市實驗小學(廣西合山市教育路6號)進行驗證。
(二)經(jīng)資格復審合格的考生須在2012年8月31日上午7點30分前(面試開始前30分鐘)到達候考室報到、抽簽,考生按抽簽序號分別參加面試。凡7點45分后(面試開始前15分鐘)到達的考生不允許進入候考室,按自動放棄面試資格處理。
(三)面試不收取任何費用。考生交通、食宿自行安排,費用自理。
附件:《 合山市幼兒園2012年公開招聘事業(yè)單位人員面試人員名單》
合山市幼兒園2012年公開招聘事業(yè)單位人員面試人員名單
姓名 | 報考單位及崗位 | 準考證號 | 筆試成績 (含照顧加分) | 其 中 | 排名 | |
筆試科目總分 | 照顧 加分 | |||||
莫雪麗 | 合山市幼兒園(教師) | 12322041905 | 126.20 | 121.20 | 5 | 1 |
韋小艷 | 合山市幼兒園(教師) | 12322053010 | 123.80 | 120.80 | 3 | 2 |
韋國亮 | 合山市幼兒園(教師) | 12322040527 | 122.50 | 119.50 | 3 | 3 |
周末 | 合山市幼兒園(教師) | 12322022630 | 119.50 | 119.50 | 0 | 4 |
覃琳琳 | 合山市幼兒園(教師) | 12322055522 | 117.90 | 114.90 | 3 | 5 |
謝桂鮮 | 合山市幼兒園(教師) | 12322023013 | 117.10 | 114.10 | 3 | 6 |
潘淑麗 | 合山市幼兒園(教師) | 12322040310 | 114.10 | 111.10 | 3 | 7 |
黃珊珊 | 合山市幼兒園(教師) | 12322020408 | 112.30 | 107.30 | 5 | 8 |
黎素飛 | 合山市幼兒園(教師) | 12322042423 | 107.80 | 104.80 | 3 | 9 |
盧玉麗 | 合山市幼兒園(教師) | 12322020110 | 107.60 | 104.60 | 3 | 10 |
黃婷婷 | 合山市幼兒園(教師) | 12322023022 | 107.30 | 104.30 | 3 | 11 |
江麗英 | 合山市幼兒園(教師) | 12322050405 | 106.70 | 106.70 | 0 | 12 |
韋毅 | 合山市幼兒園(教師) | 12322042427 | 104.70 | 101.70 | 3 | 13 |
莫春萍 | 合山市幼兒園(教師) | 12322054606 | 103.60 | 100.60 | 3 | 14 |
曾祥麗 | 合山市幼兒園(教師) | 12322040803 | 102.60 | 99.60 | 3 | 15 |
譚德展 | 合山市幼兒園(教師) | 12322051513 | 101.70 | 98.70 | 3 | 16 |
黃韋瑜 | 合山市幼兒園(教師) | 12322040516 | 101.40 | 98.40 | 3 | 17 |
黃媛 | 合山市幼兒園(教師) | 12322041903 | 97.50 | 94.50 | 3 | 18 |
黃云偉 | 合山市幼兒園(教師) | 12322053221 | 93.50 | 90.50 | 3 | 19 |
謝冰宇 | 合山市幼兒園(教師) | 12322041921 | 90.50 | 90.50 | 0 | 20 |
覃燕英 | 合山市幼兒園(教師) | 12322042001 | 85.30 | 82.30 | 3 | 21 |
韋仁松 | 合山市幼兒園(體育教師) | 12322040126 | 112.80 | 109.80 | 3 | 1 |
龐璐 | 合山市幼兒園(體育教師) | 12322053024 | 106.30 | 106.30 | 0 | 2 |
羅芳芳 | 合山市幼兒園(體育教師) | 12322021712 | 86.20 | 83.20 | 3 | 3 |
二〇一二年八月二十四日