国产热热,国产日韩欧美一区二区三区在线,午夜777,国产精品三区四区,9久9久女女免费精品视频在线观看,91大神在线观看视频,91在线|欧美:

文武教師招聘網(wǎng)
首頁(yè) 浙江教師 福建教師 江蘇教師 廣東教師 江西教師 安徽教師 北京教師 上海教師 天津教師 湖南教師 湖北教師 河南教師
河北教師 海南教師 重慶教師 貴州教師 遼寧教師 吉林教師 山西教師 廣西教師 云南教師 陜西教師 甘肅教師 青海教師 四川教師
山東教師 內(nèi)蒙古教師 黑龍江教師 寧夏教師 新疆教師 西藏教師 教師面試 說(shuō)課稿 教案 考試大綱 教師招聘試題 特崗教師 教師資格考試
杭州教師  廣州教師  長(zhǎng)沙教師  南京教師  福州教師  南昌教師  教師考試大綱  教師資格大綱  政治資料  地理資料
您現(xiàn)在的位置:首頁(yè) >> 上海教師招聘網(wǎng) >> 內(nèi)容

上海市浦東新區(qū)公辦學(xué)校2012年教師招聘計(jì)劃人數(shù)(第一批)

時(shí)間:2011-12-7 14:16:02 點(diǎn)擊:

說(shuō)明:                   
    1、《浦東新區(qū)公辦學(xué)校2012年教師招聘計(jì)劃人數(shù)(第一批)》,用于學(xué)校招聘2012年應(yīng)屆畢業(yè)生和社會(huì)人員,不含區(qū)內(nèi)流動(dòng)人員,各校實(shí)際招聘的2012年應(yīng)屆畢業(yè)生和社會(huì)人員的人數(shù)須控制在招聘計(jì)劃人數(shù)范圍內(nèi)。                  
    2、各學(xué)校的招聘崗位、對(duì)象、人數(shù)、條件等具體招聘信息,由學(xué)校在浦東教育門(mén)戶網(wǎng)站“公辦學(xué)校招聘專欄”內(nèi)進(jìn)行公布。
    3、考慮到2012年新開(kāi)辦學(xué)校、擴(kuò)班學(xué)校及教師招聘計(jì)劃需調(diào)整的學(xué)校等諸多因素,2012年各公辦學(xué)校的招聘計(jì)劃人數(shù)由教育局主管部門(mén)分批公布。

2012年浦東新區(qū)公辦學(xué)校教師招聘計(jì)劃人數(shù)(第一批)

序號(hào) 單位名稱 學(xué)段 計(jì)劃人數(shù) 序號(hào) 單位名稱 學(xué)段 計(jì)劃人數(shù) 序號(hào) 單位名稱 學(xué)段 計(jì)劃人數(shù)
1 建平中學(xué) 高中 7 29 江鎮(zhèn)中學(xué) 高中 0 64 孫橋中學(xué) 初中 1
2 高橋中學(xué) 高中 2 初中 4 65 華夏西校 初中 3
3 南匯中學(xué) 高中 2 30 川沙中學(xué)北校 高中 1 66 施灣中學(xué) 初中 3
4 進(jìn)才中學(xué) 高中 6 初中 0 67 六團(tuán)中學(xué) 初中 6
5 東昌中學(xué) 高中 6 31 浦東外國(guó)語(yǔ)學(xué)校 高中 1 68 黃樓中學(xué) 初中 9
6 陸行中學(xué) 高中 2 初中 5 69 六灶中學(xué) 初中 3
7 大團(tuán)高級(jí)中學(xué) 高中 1 32 吳迅中學(xué) 高中 2 70 石筍中學(xué) 初中 2
8 洋涇中學(xué) 高中 2 初中 0 71 五三中學(xué) 初中 2
9 川沙中學(xué) 高中 12 33 浦興中學(xué) 初中 4 72 僑光中學(xué) 初中 12
10 建平世紀(jì)中學(xué) 高中 1 34 金川中學(xué) 初中 3 73 歷城中學(xué) 初中 6
11 新川中學(xué) 高中 2 35 陸行中學(xué)北校 初中 2 74 浦涇中學(xué) 初中 1
12 新場(chǎng)中學(xué) 高中 1 36 顧路中學(xué) 初中 3 75 教院實(shí)驗(yàn) 初中 5
13 三林中學(xué) 高中 2 37 高橋?qū)嶒?yàn)中學(xué) 初中 7 76 塘橋中學(xué) 初中 5
14 楊思高級(jí)中學(xué) 高中 1 38 東溝中學(xué) 初中 3 77 清流中學(xué) 初中 6
15 上南中學(xué) 高中 3 39 凌橋中學(xué) 初中 5 78 洪山中學(xué) 初中 1
16 北蔡高級(jí)中學(xué) 高中 2 40 楊園中學(xué) 初中 5 79 上南中學(xué)南校 初中 7
17 浦東中學(xué) 高中 1 41 浦東模范中學(xué) 初中 12 80 上南中學(xué)東校 初中 3
18 高行中學(xué) 高中 0 42 浦東模范中學(xué)東校 初中 5 81 上南中學(xué)北校 初中 3
初中 6 43 南匯第二中學(xué) 初中 1 82 德州中學(xué) 初中 1
19 南匯第一中學(xué) 高中 0 44 南匯第四中學(xué) 初中 6 83 育人中學(xué) 初中 4
初中 3 45 教院附中 初中 2 84 東林中學(xué) 初中 7
20 長(zhǎng)島中學(xué) 高中 0 46 進(jìn)才實(shí)驗(yàn)中學(xué) 初中 7 85 三林中學(xué)北校 初中 6
初中 1 47 建平中學(xué)西校 初中 9 86 楊思中學(xué) 初中 6
21 龔路中學(xué) 高中 0 48 建平實(shí)驗(yàn)中學(xué) 初中 11 87 新云臺(tái)中學(xué) 初中 6
初中 4 49 東昌東校 初中 4 88 洋涇中學(xué)南校 初中 4
22 育民中學(xué) 高中 0 50 羅山中學(xué) 初中 2 89 傅雷中學(xué) 初中 2
初中 4 51 進(jìn)才中學(xué)北校 初中 5 90 北蔡中學(xué) 初中 2
23 高東中學(xué) 高中 0 52 新陸中學(xué) 初中 6 91 高橋--東陸學(xué)校 初中 3
初中 6 53 唐鎮(zhèn)中學(xué) 初中 7 小學(xué) 2
24 涇南中學(xué) 高中 4 54 王港中學(xué) 初中 6 92 黃路學(xué)校 初中 3
初中 0 55 蔡路中學(xué) 初中 6 小學(xué) 0
25 合慶中學(xué) 高中 2 56 致遠(yuǎn)中學(xué) 初中 3 93 三灶學(xué)校 初中 1
初中 6 57 陸行中學(xué)南校 初中 1 小學(xué) 0
26 老港中學(xué) 高中 0 58 大團(tuán)中學(xué) 初中 1 94 洋涇--菊?qǐng)@實(shí)驗(yàn)學(xué)校 初中 4
初中 2 59 書(shū)院中學(xué) 初中 1 小學(xué) 4
27 上海中學(xué)東校 高中 0 60 彭鎮(zhèn)學(xué)校 初中 1 95 實(shí)驗(yàn)學(xué)校東校 初中 4
初中 15 61 洋涇中學(xué)東校 初中 1 小學(xué) 6
28 張江實(shí)驗(yàn)中學(xué) 高中 0 62 東昌中學(xué)南校 初中 1 96 秋萍學(xué)校 初中 6
初中 1 63 華林中學(xué) 初中 3 小學(xué) 0
序號(hào) 單位名稱 學(xué)段 計(jì)劃人數(shù) 序號(hào) 單位名稱 學(xué)段 計(jì)劃人數(shù) 序號(hào) 單位名稱 學(xué)段 計(jì)劃人數(shù)
97 萬(wàn)祥學(xué)校 初中 0 135 第六師范附屬小學(xué) 小學(xué) 4 182 臨沂二村小學(xué) 小學(xué) 4
小學(xué) 1 136 萬(wàn)德小學(xué) 小學(xué) 1 183 浦三路小學(xué) 小學(xué) 2
98 今日學(xué)校 初中 0 137 羅山小學(xué) 小學(xué) 5 184 新世界實(shí)驗(yàn)小學(xué) 小學(xué) 3
小學(xué) 3 138 香山小學(xué) 小學(xué) 3 185 新時(shí)代小學(xué) 小學(xué) 12
99 川沙中學(xué)南校 初中 6 139 金陸小學(xué) 小學(xué) 3 186 世博家園實(shí)驗(yàn)小學(xué) 小學(xué) 15
小學(xué) 3 140 金英小學(xué) 小學(xué) 2 187 德州二村小學(xué) 小學(xué) 3
100 光明學(xué)校 初中 4 141 金橋鎮(zhèn)中心小學(xué) 小學(xué) 4 188 大橋小學(xué) 小學(xué) 3
小學(xué) 3 142 三橋小學(xué) 小學(xué) 1 189 育童小學(xué) 小學(xué) 8
101 東海學(xué)校 初中 3 143 張橋鎮(zhèn)中心小學(xué) 小學(xué) 5 190 綠晨小學(xué) 小學(xué) 2
小學(xué) 0 144 唐鎮(zhèn)小學(xué) 小學(xué) 3 191 聯(lián)豐小學(xué) 小學(xué) 3
102 綠川學(xué)校 初中 2 145 王港鎮(zhèn)中心小學(xué) 小學(xué) 5 192 凌兆小學(xué) 小學(xué) 5
小學(xué) 3 146 慶華小學(xué) 小學(xué) 4 193 林苑小學(xué) 小學(xué) 2
103 航頭學(xué)校 初中 3 147 合慶鎮(zhèn)中心小學(xué) 小學(xué) 5 194 清源小學(xué) 小學(xué) 5
小學(xué) 0 148 蔡路鎮(zhèn)逸夫小學(xué) 小學(xué) 3 195 三林鎮(zhèn)中心小學(xué) 小學(xué) 12
104 康城學(xué)校 初中 5 149 洋涇實(shí)驗(yàn)小學(xué) 小學(xué) 4 196 北蔡鎮(zhèn)中心小學(xué) 小學(xué) 2
小學(xué) 10 150 建平實(shí)驗(yàn)小學(xué) 小學(xué) 9 197 蓮溪小學(xué) 小學(xué) 3
105 下沙學(xué)校 初中 0 151 大團(tuán)小學(xué) 小學(xué) 1 198 御橋小學(xué) 小學(xué) 2
小學(xué) 2 152 向陽(yáng)小學(xué) 小學(xué) 2 199 楊思鎮(zhèn)小學(xué) 小學(xué) 3
106 曹路打一小學(xué) 小學(xué) 20 153 老港小學(xué) 小學(xué) 1 200 康橋小學(xué) 小學(xué) 1
107 東荷小學(xué) 小學(xué) 1 154 泥城小學(xué) 小學(xué) 1 201 好兒童幼兒園 幼兒園 6
108 凌河小學(xué) 小學(xué) 2 155 新港小學(xué) 小學(xué) 1 202 海星幼兒園 幼兒園 6
109 金新小學(xué) 小學(xué) 4 156 書(shū)院小學(xué) 小學(xué) 3 203 靖海之星幼兒園 幼兒園 3
110 金茂小學(xué) 小學(xué) 3 157 浦師附小 小學(xué) 4 204 蒲公英幼兒園 幼兒園 4
111 萊陽(yáng)小學(xué) 小學(xué) 3 158 明珠小學(xué) 小學(xué) 5 205 潼江幼兒園 幼兒園 5
112 東波小學(xué) 小學(xué) 8 159 竹園小學(xué) 小學(xué) 4 206 東蕾幼兒園 幼兒園 5
113 滬新小學(xué) 小學(xué) 2 160 海桐小學(xué) 小學(xué) 5 207 星雨幼兒園 幼兒園 2
114 華高小學(xué) 小學(xué) 7 161 華林小學(xué) 小學(xué) 3 208 高欣幼兒園 幼兒園 4
115 高行鎮(zhèn)東溝小學(xué) 小學(xué) 6 162 張江鎮(zhèn)中心小學(xué) 小學(xué) 1 209 東荷幼兒園 幼兒園 1
116 高橋鎮(zhèn)小學(xué) 小學(xué) 12 163 張江高科實(shí)驗(yàn)小學(xué) 小學(xué) 7 210 東陸幼兒園 幼兒園 1
117 潼港小學(xué) 小學(xué) 12 164 孫橋鎮(zhèn)中心小學(xué) 小學(xué) 5 211 金新幼兒園 幼兒園 1
118 學(xué)前小學(xué) 小學(xué) 1 165 東港小學(xué) 小學(xué) 6 212 萊陽(yáng)幼兒園 幼兒園 1
119 凌橋鎮(zhèn)中心小學(xué) 小學(xué) 8 166 江鎮(zhèn)中心小學(xué) 小學(xué) 5 213 上煉三村幼兒園 幼兒園 1
120 顧路鎮(zhèn)中心小學(xué) 小學(xué) 7 167 施灣鎮(zhèn)中心小學(xué) 小學(xué) 2 214 東波幼兒園 幼兒園 2
121 高東鎮(zhèn)中心小學(xué) 小學(xué) 6 168 晨陽(yáng)小學(xué) 小學(xué) 5 215 童樂(lè)幼兒園 幼兒園 2
122 高行鎮(zhèn)高行小學(xué) 小學(xué) 6 169 教育學(xué)院附屬學(xué)校 小學(xué) 2 216 星韻幼兒園 幼兒園 2
123 高行鎮(zhèn)高南小學(xué) 小學(xué) 3 170 觀瀾小學(xué) 小學(xué) 1 217 金鑰匙幼兒園 幼兒園 5
124 楊園中心小學(xué) 小學(xué) 12 171 園西小學(xué) 小學(xué) 8 218 華高幼兒園 幼兒園 3
125 龔路中心小學(xué) 小學(xué) 8 172 實(shí)驗(yàn)小學(xué) 小學(xué) 1 219 東溝幼兒園 幼兒園 2
126 保稅區(qū)實(shí)驗(yàn)小學(xué) 小學(xué) 5 173 黃樓鎮(zhèn)中心小學(xué) 小學(xué) 1 220 高南幼兒園 幼兒園 2
127 惠南第二小學(xué) 小學(xué) 1 174 六團(tuán)鎮(zhèn)中心小學(xué) 小學(xué) 3 221 顧路幼兒園 幼兒園 8
128 工商附小 小學(xué) 5 175 新場(chǎng)小學(xué) 小學(xué) 1 222 龔路幼兒園 幼兒園 1
129 進(jìn)才實(shí)驗(yàn)小學(xué) 小學(xué) 8 176 坦直小學(xué) 小學(xué) 1 223 凌橋幼兒園 幼兒園 2
130 臨港外國(guó)語(yǔ)小學(xué) 小學(xué) 1 177 鹽倉(cāng)小學(xué) 小學(xué) 2 224 高東幼兒園 幼兒園 2
131 嶗山小學(xué) 小學(xué) 3 178 錦繡小學(xué) 小學(xué) 6 225 好時(shí)光幼兒園 幼兒園 2
132 梅園小學(xué) 小學(xué) 1 179 浦東南路小學(xué) 小學(xué) 5 226 福山同樂(lè)幼兒園 幼兒園 2
133 福山外國(guó)語(yǔ)小學(xué) 小學(xué) 6 180 上南二村小學(xué) 小學(xué) 2 227 東旭幼兒園 幼兒園 4
134 第二中心小學(xué) 小學(xué) 8 181 上南三村小學(xué) 小學(xué) 4 228 好日子幼兒園 幼兒園 5
序號(hào) 單位名稱 學(xué)段 計(jì)劃人數(shù) 序號(hào) 單位名稱 學(xué)段 計(jì)劃人數(shù) 序號(hào) 單位名稱 學(xué)段 計(jì)劃人數(shù)
229 明日之星幼兒園 幼兒園 4 278 浦南幼兒園 幼兒園 7 327 臨沂五村幼兒園 幼兒園 2
230 好奇妙幼兒園 幼兒園 3 279 浦電幼兒園 幼兒園 1 328 臨沂八村幼兒園 幼兒園 5
231 綠洲幼兒園 幼兒園 3 280 六一幼兒園 幼兒園 10 329 塘橋幼兒園 幼兒園 1
232 南匯實(shí)驗(yàn)幼兒園 幼兒園 1 281 童瑤幼兒園 幼兒園 5 330 蘭亭幼兒園 幼兒園 2
233 聽(tīng)潮藝術(shù)幼兒園 幼兒園 6 282 新苗幼兒園 幼兒園 1 331 云臺(tái)幼兒園 幼兒園 5
234 黃路幼兒園 幼兒園 1 283 嶗山東路幼兒園 幼兒園 2 332 齊河幼兒園 幼兒園 2
235 綠苑幼兒園 幼兒園 4 284 竹園幼兒園 幼兒園 2 333 小天鵝幼兒園 幼兒園 3
236 三灶幼兒園 幼兒園 2 285 常青幼兒園 幼兒園 4 334 小天使幼兒園 幼兒園 5
237 宣橋幼兒園 幼兒園 1 286 華林幼兒園 幼兒園 6 335 小浪花幼兒園 幼兒園 2
238 南匯早教指導(dǎo)中心 幼兒園 2 287 牡丹幼兒園 幼兒園 3 336 天池幼兒園 幼兒園 3
239 天虹幼兒園 幼兒園 8 288 廣蘭幼兒園 幼兒園 2 337 小叮當(dāng)幼兒園 幼兒園 5
240 滴水湖幼兒園 幼兒園 4 289 東港幼兒園 幼兒園 2 338 紫葉幼兒園 幼兒園 2
241 潮和幼兒園 幼兒園 5 290 晨陽(yáng)幼兒園 幼兒園 4 339 七色花幼兒園 幼兒園 9
242 冰廠田幼兒園 幼兒園 10 291 六團(tuán)幼兒園 幼兒園 2 340 綠川幼兒園 幼兒園 4
243 東方幼兒園 幼兒園 10 292 黃樓幼兒園 幼兒園 6 341 三林鎮(zhèn)中心幼兒園 幼兒園 2
244 金童幼兒園 幼兒園 3 293 川沙幼兒園 幼兒園 2 342 楊思幼兒園 幼兒園 4
245 東昌幼兒園 幼兒園 5 294 西門(mén)幼兒園 幼兒園 5 343 百合花幼兒園 幼兒園 4
246 金囡幼兒園 幼兒園 3 295 中市街幼兒園 幼兒園 5 344 貝貝星幼兒園 幼兒園 2
247 小螺號(hào)幼兒園 幼兒園 2 296 張江幼兒園 幼兒園 2 345 恒宇幼兒園 幼兒園 2
248 金科苑幼兒園 幼兒園 2 297 孫橋幼兒園 幼兒園 2 346 未來(lái)之星幼兒園 幼兒園 1
249 靈山幼兒園 幼兒園 2 298 園西幼兒園 幼兒園 5 347 航頭幼兒園 幼兒園 2
250 香山幼兒園 幼兒園 4 299 高科幼兒園 幼兒園 1 348 下沙幼兒園 幼兒園 1
251 陽(yáng)光幼兒園 幼兒園 1 300 張江經(jīng)典幼兒園 幼兒園 4 349 康橋第一幼兒園 幼兒園 2
252 巨野幼兒園 幼兒園 3 301 開(kāi)心幼兒園 幼兒園 3 350 康橋第二幼兒園 幼兒園 5
253 博山幼兒園 幼兒園 1 302 六灶幼兒園 幼兒園 5 351 周浦幼兒園 幼兒園 10
254 凌民幼兒園 幼兒園 3 303 新場(chǎng)幼兒園 幼兒園 1 352 周東幼兒園 幼兒園 2
255 東園幼兒園 幼兒園 3 304 石筍幼兒園 幼兒園 2 353 澧溪幼兒園 幼兒園 2
256 嶗山幼兒園 幼兒園 1 305 坦直幼兒園 幼兒園 2 354 瓦屑幼兒園 幼兒園 10
257 福山幼兒園 幼兒園 1 306 祝橋東港幼兒園 幼兒園 2 355 周浦歐風(fēng)幼兒園 幼兒園 3
258 藍(lán)貝殼幼兒園 幼兒園 5 307 鹽倉(cāng)幼兒園 幼兒園 1 356 康弘幼兒園 幼兒園 10
259 百靈鳥(niǎo)幼兒園 幼兒園 5 308 東海幼兒園 幼兒園 3 357 鶴沙之星幼兒園 幼兒園 4
260 金橋幼兒園 幼兒園 3 309 東方江韻幼兒園 幼兒園 5 358 臨港科技學(xué)校 其他 7
261 合慶幼兒園 幼兒園 1 310 百熙幼兒園 幼兒園 5 359 海事大學(xué)職校 其他 8
262 王港幼兒園 幼兒園 5 311 錦繡幼兒園 幼兒園 6 360 振華職校 其他 10
263 唐鎮(zhèn)幼兒園 幼兒園 1 312 海陽(yáng)之星幼兒園 幼兒園 3 361 新陸職校 其他 7
264 金爵幼兒園 幼兒園 3 313 東方錦繡幼兒園 幼兒園 10 362 東輝職校 其他 8
265 三墩幼兒園 幼兒園 1 314 永泰幼兒園 幼兒園 4 363 航空服務(wù)學(xué)校 其他 9
266 老港幼兒園 幼兒園 1 315 康橋第三幼兒園 幼兒園 6 364 群星職校 其他 6
267 蘆潮港幼兒園 幼兒園 2 316 童心幼兒園 幼兒園 4 365 電大南匯分校 其他 3
268 泥城幼兒園 幼兒園 5 317 上鋼新村幼兒園 幼兒園 3 366 電大浦東分校 其他 6
269 彭鎮(zhèn)幼兒園 幼兒園 1 318 紅蜻蜓幼兒園 幼兒園 3 367 實(shí)習(xí)學(xué)校 其他 2
270 臨港新城海音幼兒園 幼兒園 6 319 濟(jì)陽(yáng)一村幼兒園 幼兒園 3 368 社區(qū)學(xué)院 其他 4
271 新港幼兒園 幼兒園 2 320 上南三村幼兒園 幼兒園 3 369 輔讀學(xué)校 其他 6
272 書(shū)院幼兒園 幼兒園 3 321 上南五村幼兒園 幼兒園 1 370 特殊教育學(xué)校 其他 3
273 萬(wàn)祥幼兒園 幼兒園 3 322 春之聲幼兒園 幼兒園 2 371 工讀學(xué)校(育華) 其他 6
274 今日學(xué)校(幼兒園) 幼兒園 2 323 上南九村幼兒園 幼兒園 3 372 致立學(xué)校 其他 4
275 新城幼兒園 幼兒園 6 324 雪野幼兒園 幼兒園 5 373 愛(ài)心幼兒園 其他 4
276 錦繡博文幼兒園 幼兒園 3 325 臨沂一村幼兒園 幼兒園 3 374 浦東教發(fā)院 其他 4
277 南門(mén)幼兒園 幼兒園 7 326 紅蘋(píng)果幼兒園 幼兒園 1        
 

作者:不詳 來(lái)源:網(wǎng)絡(luò)
相關(guān)文章
最新更新文章
  • 文武教師招聘網(wǎng)(www.ilocsys.com) © 2013 版權(quán)所有 All Rights Reserved.
  • 站長(zhǎng)聯(lián)系QQ:799752985 浙ICP備11036874號(hào)-1
  • Powered by 文武教師招聘網(wǎng)