国产热热,国产日韩欧美一区二区三区在线,午夜777,国产精品三区四区,9久9久女女免费精品视频在线观看,91大神在线观看视频,91在线|欧美:

文武教師招聘網(wǎng)
首頁 浙江教師 福建教師 江蘇教師 廣東教師 江西教師 安徽教師 北京教師 上海教師 天津教師 湖南教師 湖北教師 河南教師
河北教師 海南教師 重慶教師 貴州教師 遼寧教師 吉林教師 山西教師 廣西教師 云南教師 陜西教師 甘肅教師 青海教師 四川教師
山東教師 內(nèi)蒙古教師 黑龍江教師 寧夏教師 新疆教師 西藏教師 教師面試 說課稿 教案 事業(yè)單位招聘 公務(wù)員考試 特崗教師 教師資格考試
長沙教師  南京教師  教師考試大綱  最新公務(wù)員考試 最新教師招聘信息  最新事業(yè)單位招聘信息
您現(xiàn)在的位置:首頁 >> 山東教師招聘網(wǎng) >> 聊城教師招聘網(wǎng) >> 內(nèi)容

2013年山東省聊城市東昌府區(qū)幼兒教師招聘筆試成績

時間:2013-11-25 15:11:01 點擊:

幼師招聘筆試成績
考場 編號 姓 名 性別 報考崗位 筆試成績
1 1001 劉偉 第一學(xué)區(qū) 44.5
1 1002 邱源迪 第一學(xué)區(qū) 30.5
1 1003 苑玉新 第一學(xué)區(qū) 25
1 1004 邵飛 第一學(xué)區(qū) 46.5
1 1005 解雪濤 第一學(xué)區(qū) 24.5
1 1006 段月南 第一學(xué)區(qū) 42
1 1007 李雪 第一學(xué)區(qū) 16
1 1008 郭艷艷 第一學(xué)區(qū) 35
1 1009 譚翠翠 第一學(xué)區(qū) 25.5
1 1010 陳璐 第一學(xué)區(qū) 33.5
1 1011 張圓圓 第一學(xué)區(qū) 30.5
1 1012 李娜 第一學(xué)區(qū) 25
1 1013 周同 第一學(xué)區(qū) 39.5
1 1014 邢洋洋 第一學(xué)區(qū) 15
1 1015 孫青 第一學(xué)區(qū) 33.5
1 1016 王月 第一學(xué)區(qū) 42
1 1017 劉亞鑫 第一學(xué)區(qū) 39
1 1018 楊碩 第一學(xué)區(qū) 28.5
1 1019 白雪冰 第一學(xué)區(qū) 52
1 1020 張杰 第一學(xué)區(qū) 22
1 1021 林佳 第一學(xué)區(qū) 14
1 1022 周瑩瑩 第一學(xué)區(qū) 40.5
1 1023 杜晨筱 第一學(xué)區(qū) 32
1 1024 于歡 第一學(xué)區(qū) 47.5
1 1025 梁冬燕 第一學(xué)區(qū) 37.5
1 1026 楊曉彤 第一學(xué)區(qū) 20.5
1 1027 王文婭 第一學(xué)區(qū) 25.5
1 1028 夏紅娟 第一學(xué)區(qū) 46
1 1029 席明俠 第一學(xué)區(qū) 39
1 1030 任靜靜 第一學(xué)區(qū) 55
2 1031 劉平 第一學(xué)區(qū) 35
2 1032 于晨晨 第一學(xué)區(qū) 19
2 1033 李琳琳 第一學(xué)區(qū) 29
2 1034 汪海洋 第一學(xué)區(qū) 52
2 1035 李佳 第一學(xué)區(qū) 26
2 1036 鄭海華 第一學(xué)區(qū) 38.5
2 1037 蘇玉玲 第一學(xué)區(qū) 34
2 1038 許玉靜 第一學(xué)區(qū) 52.5
2 1039 趙曉霞 第一學(xué)區(qū) 25
2 1040 張凡 第一學(xué)區(qū) 21
2 1041 付秀亭 第一學(xué)區(qū) 22
2 1042 高鑫 第一學(xué)區(qū) 30.5
2 1043 邢慶紅 第一學(xué)區(qū) 22
2 1044 王琳 第一學(xué)區(qū) 43
2 1045 梁小敬 第一學(xué)區(qū) 29.5
2 1046 趙云榮 第一學(xué)區(qū) 38
2 1047 任建吉 第一學(xué)區(qū) 37.5
2 1048 姚佳 第一學(xué)區(qū) 31
2 1049 魏春雪 第一學(xué)區(qū) 33.5
2 1050 王莉 第一學(xué)區(qū) 23.5
2 1051 王欣歌 第一學(xué)區(qū) 48.5
2 1052 喬子彥 第一學(xué)區(qū) 36.5
2 1053 耿玲玲 第一學(xué)區(qū) 54.5
2 1054 馬曉晨 第一學(xué)區(qū) 42
2 1055 王杰 第一學(xué)區(qū) 23
2 1056 孫婷婷 第一學(xué)區(qū) 23
2 1057 龐長芹 第一學(xué)區(qū) 18.5
2 1058 杜萌 第一學(xué)區(qū) 40
2 1059 杜冬梅 第一學(xué)區(qū) 53
2 1060 王思敏 第一學(xué)區(qū) 35
3 1061 亓倩 第一學(xué)區(qū) 38
3 1062 趙瑩瑩 第一學(xué)區(qū) 35.5
3 1063 凌云霞 第一學(xué)區(qū) 43.5
3 1064 孫林林 第一學(xué)區(qū) 34.5
3 1065 尚雪姣 第一學(xué)區(qū) 46.5
3 1066 佟玲 第一學(xué)區(qū) 26
3 1067 毛秀霞 第一學(xué)區(qū) 31
3 1068 王娜 第一學(xué)區(qū) 29
3 1069 舒萌 第一學(xué)區(qū) 0
3 1070 賈旭頊 第一學(xué)區(qū) 31.5
3 1071 賈晨曦 第一學(xué)區(qū) 0
3 1072 王欣欣 第一學(xué)區(qū) 31
3 1073 相曌 第一學(xué)區(qū) 53.5
3 1074 張瑋 第一學(xué)區(qū) 37
3 1075 王慧 第一學(xué)區(qū) 45.5
3 1076 申巍 第一學(xué)區(qū) 28
3 1077 閆林林 第一學(xué)區(qū) 44.5
3 1078 路國輝 第一學(xué)區(qū) 44.5
3 1079 汪麗英 第一學(xué)區(qū) 45
3 1080 劉小芳 第一學(xué)區(qū) 40
3 1081 王春燕 第一學(xué)區(qū) 38.5
3 1082 郭欣欣 第一學(xué)區(qū) 20
3 1083 李曉雪 第一學(xué)區(qū) 44.5
3 1084 位小娥 第一學(xué)區(qū) 49
3 1085 吳秀麗 第一學(xué)區(qū) 23.5
3 1086 李秀錦 第一學(xué)區(qū) 37
3 1087 鄧秀娟 第一學(xué)區(qū) 36
3 1088 榮小英 第一學(xué)區(qū) 30
3 1089 李慶良 第一學(xué)區(qū) 50.5
3 1090 魏春青 第一學(xué)區(qū) 41.5
4 1091 李云邱 第一學(xué)區(qū) 0
4 1092 姚慧 第一學(xué)區(qū) 15.5
4 1093 李河秀 第一學(xué)區(qū) 51
4 1094 江學(xué)敏 第一學(xué)區(qū) 47
4 1095 張敏 第一學(xué)區(qū) 0
4 1096 宋嘵嘵 第一學(xué)區(qū) 26.5
4 1097 劉小翠 第一學(xué)區(qū) 0
4 1098 張偉 第一學(xué)區(qū) 16.5
4 1099 于愛潔 第一學(xué)區(qū) 45
4 1100 蘇延芝 第一學(xué)區(qū) 53.5
4 1101 許淑寒 第一學(xué)區(qū) 26
4 1102 安婷婷 第一學(xué)區(qū) 48.5
4 1103 李偉偉 第一學(xué)區(qū) 39.5
4 1104 呂英芳 第一學(xué)區(qū) 31
4 1105 高甜甜 第一學(xué)區(qū) 56.5
4 1106 王薈亭 第一學(xué)區(qū) 34
4 2107 蘇媛媛 第二學(xué)區(qū) 36
4 2108 劉文杰 第二學(xué)區(qū) 54
4 2109 孟杰 第二學(xué)區(qū) 34.5
4 2110 喬麗莉 第二學(xué)區(qū) 26
4 2111 孫凱 第二學(xué)區(qū) 35
4 2112 王麗君 第二學(xué)區(qū) 47
4 2113 孫璇 第二學(xué)區(qū) 44.5
4 2114 趙盈盈 第二學(xué)區(qū) 38.5
4 2115 任亭亭 第二學(xué)區(qū) 35
4 2116 錢小軍 第二學(xué)區(qū) 41
4 2117 董月仙 第二學(xué)區(qū) 43
4 2118 耿楊 第二學(xué)區(qū) 27
4 2119 陳麗軍 第二學(xué)區(qū) 46
4 2120 周木霞 第二學(xué)區(qū) 50.5
5 2121 蔡治勇 第二學(xué)區(qū) 43
5 2122 郭春桃 第二學(xué)區(qū) 34.5
5 2123 高海紅 第二學(xué)區(qū) 13.5
5 2124 李新新 第二學(xué)區(qū) 29.5
5 2125 田偉 第二學(xué)區(qū) 27.5
5 2126 宋陶陶 第二學(xué)區(qū) 32
5 2127 李靜 第二學(xué)區(qū) 30
5 2128 代正麗 第二學(xué)區(qū) 0
5 2129 盧文紅 第二學(xué)區(qū) 45.5
5 2130 周菊 第二學(xué)區(qū) 56
5 2131 付珊 第二學(xué)區(qū) 36
5 2132 遲夢婕 第二學(xué)區(qū) 54
5 2133 仙樹云 第二學(xué)區(qū) 36
5 2134 朱巍巍 第二學(xué)區(qū) 50.5
5 2135 米亞飛 第二學(xué)區(qū) 38.5
5 2136 張瑋 第二學(xué)區(qū) 43
5 2137 李倩瑩 第二學(xué)區(qū) 36.5
5 2138 張鳳景 第二學(xué)區(qū) 39
5 2139 王敏 第二學(xué)區(qū) 29
5 2140 申凱麗 第二學(xué)區(qū) 65
5 2141 劉亞楠 第二學(xué)區(qū) 53.5
5 2142 夏艷 第二學(xué)區(qū) 0
5 2143 葛金玉 第二學(xué)區(qū) 0
5 2144 劉海燕 第二學(xué)區(qū) 45.5
5 2145 閆芮 第二學(xué)區(qū) 44
5 2146 段敬莉 第二學(xué)區(qū) 36
5 2147 王琳 第二學(xué)區(qū) 37
5 2148 孟曉琳 第二學(xué)區(qū) 34.5
5 2149 付亞楠 第二學(xué)區(qū) 33.5
5 2150 任美雪 第二學(xué)區(qū) 48
6 2151 郭苗苗 第二學(xué)區(qū) 36.5
6 2152 呼志會 第二學(xué)區(qū) 28
6 2153 梁濤 第二學(xué)區(qū) 50
6 2154 武丹 第二學(xué)區(qū) 35.5
6 2155 梁靜靜 第二學(xué)區(qū) 41
6 2156 楊愛華  第二學(xué)區(qū) 48.5
6 2157 李琳 第二學(xué)區(qū) 48.5
6 2158 韓婷婷 第二學(xué)區(qū) 23
6 2159 李冰冰 第二學(xué)區(qū) 24
6 2160 楊冉冉 第二學(xué)區(qū) 30.5
6 2161 彭娉 第二學(xué)區(qū) 52.5
6 2162 白寶慧 第二學(xué)區(qū) 18.5
6 2163 蔣明霞 第二學(xué)區(qū) 52.5
6 2164 楊會娟 第二學(xué)區(qū) 40.5
6 2165 李瀟雯 第二學(xué)區(qū) 48.5
6 2166  翁倩倩 第二學(xué)區(qū) 42.5
6 2167 王娟 第二學(xué)區(qū) 56
6 2168 潘紅粉 第二學(xué)區(qū) 19
6 2169 宋文鳳 第二學(xué)區(qū) 0
6 2170 張霜霜 第二學(xué)區(qū) 37.5
6 2171 許偉偉 第二學(xué)區(qū) 58
6 2172 靖華玉 第二學(xué)區(qū) 46
6 2173 閆希鳳 第二學(xué)區(qū) 29
6 2174 戚芬 第二學(xué)區(qū) 40
6 2175 王蘭 第二學(xué)區(qū) 31
6 2176 李麗君 第二學(xué)區(qū) 32
6 2177 張娜 第二學(xué)區(qū) 35
6 2178 畢文文 第二學(xué)區(qū) 45
6 2179 扈延瑞 第二學(xué)區(qū) 34.5
6 2180 朱月 第二學(xué)區(qū) 26.5
7 2181 王海燕 第二學(xué)區(qū) 20
7 2182 李培培 第二學(xué)區(qū) 50.5
7 2183 展偉 第二學(xué)區(qū) 25.5
7 2184 盧亞男 第二學(xué)區(qū) 20
7 2185 孫瑋 第二學(xué)區(qū) 35
7 2186 盛克 第二學(xué)區(qū) 49.5
7 2187 陳艷慧 第二學(xué)區(qū) 52
7 2188 周靜 第二學(xué)區(qū) 52.5
7 2189 朱亭亭 第二學(xué)區(qū) 20.5
7 2190 馬莎莎 第二學(xué)區(qū) 0
7 2191 侯新蕊 第二學(xué)區(qū) 60
7 2192 王桂亭 第二學(xué)區(qū) 59
7 2193 杜欣源 第二學(xué)區(qū) 50.5
7 2194 李萌 第二學(xué)區(qū) 0
7 2195 劉麗麗 第二學(xué)區(qū) 32.5
7 2196 朱明秀 第二學(xué)區(qū) 65
7 2197 馬玉琳 第二學(xué)區(qū) 32.5
7 2198 崔寧寧 第二學(xué)區(qū) 0
7 2199 吳岳 第二學(xué)區(qū) 33.5
7 2200 鄭明會 第二學(xué)區(qū) 57.5
7 2201 李鑫 第二學(xué)區(qū) 0
7 2202 賀彩云 第二學(xué)區(qū) 44.5
7 2203 李倩 第二學(xué)區(qū) 27
7 2204 馬迪 第二學(xué)區(qū) 44
7 2205 丁海霞 第二學(xué)區(qū) 24
7 2206 郭尚生 第二學(xué)區(qū) 26.5
7 2207 董海娟 第二學(xué)區(qū) 25.5
7 3208  宋鳳民 第三學(xué)區(qū) 28
7 3209 范鳳琳 第三學(xué)區(qū) 42
7 3210 陳曉萌 第三學(xué)區(qū) 32.5
8 3211 徐娟 第三學(xué)區(qū) 37.5
8 3212 劉文肖 第三學(xué)區(qū) 34
8 3213 唐立娟 第三學(xué)區(qū) 38
8 3214 陳小菊 第三學(xué)區(qū) 52.5
8 3215 朱田田 第三學(xué)區(qū) 22
8 3216 董清雪 第三學(xué)區(qū) 30
8 3217 駱偉 第三學(xué)區(qū) 49
8 3218 王麗紅 第三學(xué)區(qū) 23
8 3219 郭寧波 第三學(xué)區(qū) 27
8 3220 康艷粉 第三學(xué)區(qū) 22
8 3221 李雙雙 第三學(xué)區(qū) 37
8 3222 王霞 第三學(xué)區(qū) 43
8 3223 崔亞舒 第三學(xué)區(qū) 52.5
8 3224 張琳琳 第三學(xué)區(qū) 20.5
8 3225 劉琦 第三學(xué)區(qū) 52.5
8 3226 李心紅 第三學(xué)區(qū) 31.5
8 3227 李雪 第三學(xué)區(qū) 16.5
8 3228 許然然 第三學(xué)區(qū) 34.5
8 3229 吳洪玉 第三學(xué)區(qū) 45
8 3230 梁寧寧 第三學(xué)區(qū) 53.5
8 3231 呂之培 第三學(xué)區(qū) 31.5
8 3232 鄭云 第三學(xué)區(qū) 33
8 3233 辛玲玲 第三學(xué)區(qū) 42.5
8 3234 董娜 第三學(xué)區(qū) 0
8 3235 白雪 第三學(xué)區(qū) 35.5
8 3236 張桂香 第三學(xué)區(qū) 29
8 3237 王鵬 第三學(xué)區(qū) 27
8 3238 范翠燕 第三學(xué)區(qū) 36.5
8 3239 曹晗 第三學(xué)區(qū) 25
8 3240 王媛媛 第三學(xué)區(qū) 41
9 3241 劉海菊 第三學(xué)區(qū) 31
9 3242 趙玉琳 第三學(xué)區(qū) 26
9 3243 王琪 第三學(xué)區(qū) 54
9 3244 魏躍躍 第三學(xué)區(qū) 35
9 3245 王榮 第三學(xué)區(qū) 27
9 3246 王艷 第三學(xué)區(qū) 0
9 3247 王秀翠 第三學(xué)區(qū) 29
9 3248 郭玉臣 第三學(xué)區(qū) 24
9 3249 張立娜 第三學(xué)區(qū) 46
9 3250 郝鳳偉 第三學(xué)區(qū) 36
9 3251 宋東昌 第三學(xué)區(qū) 38.5
9 3252 劉瑩 第三學(xué)區(qū) 43.5
9 3253 高華 第三學(xué)區(qū) 32.5
9 3254 劉苗苗 第三學(xué)區(qū) 40
9 3255 王全慧 第三學(xué)區(qū) 10
9 3256 殷蒙蒙 第三學(xué)區(qū) 17.5
9 3257 田媛 第三學(xué)區(qū) 23.5
9 3258 陳玲 第三學(xué)區(qū) 37.5
9 3259 張叢叢 第三學(xué)區(qū) 53
9 3260 花燕 第三學(xué)區(qū) 33
9 3261 李春秀 第三學(xué)區(qū) 45
9 3262 代培培 第三學(xué)區(qū) 38.5
9 3263 郭顏飛 第三學(xué)區(qū) 28
9 3264 董寧寧 第三學(xué)區(qū) 25
9 3265 王玉靜 第三學(xué)區(qū) 44
9 3266 許坤 第三學(xué)區(qū) 30.5
9 3267 張越 第三學(xué)區(qū) 33.5
9 3268 王士嬰 第三學(xué)區(qū) 42
9 3269 李楠 第三學(xué)區(qū) 40.5
9 3270 王婷婷 第三學(xué)區(qū) 0
10 3271 陳小莉 第三學(xué)區(qū) 22
10 3272 白立娟 第三學(xué)區(qū) 46.5
10 3273 商勝男 第三學(xué)區(qū) 36
10 3274 付華 第三學(xué)區(qū) 49
10 3275 溫蕊 第三學(xué)區(qū) 49.5
10 3276 邱春陽 第三學(xué)區(qū) 20.5
10 3277 錢倩 第三學(xué)區(qū) 10.5
10 3278 杜芳 第三學(xué)區(qū) 53
10 3279 李亞群 第三學(xué)區(qū) 26
10 3280 鄭云芬 第三學(xué)區(qū) 18.5
10 3281 安芳芳 第三學(xué)區(qū) 66.5
10 3282 李曉蕾 第三學(xué)區(qū) 32
10 3283 田倩 第三學(xué)區(qū) 31
10 3284 陳曉坤 第三學(xué)區(qū) 38.5
10 3285 宋珂新 第三學(xué)區(qū) 32.5
10 3286 高飛 第三學(xué)區(qū) 28.5
10 3287 閆文芳 第三學(xué)區(qū) 51.5
10 3288 李燕 第三學(xué)區(qū) 18.5
10 3289 溫娜娜 第三學(xué)區(qū) 45.5
10 3290 孫恩玲 第三學(xué)區(qū) 39.5
10 3291 張玥 第三學(xué)區(qū) 0
10 3292 張帆 第三學(xué)區(qū) 38
10 3293 鄭紅靈 第三學(xué)區(qū) 28
10 3294 劉榮榮 第三學(xué)區(qū) 38
10 3295 陳程程 第三學(xué)區(qū) 42.5
10 3296 溫晗雪 第三學(xué)區(qū) 33.5
10 3297 豆玉樂 第三學(xué)區(qū) 46.5
10 3298 杜振紅 第三學(xué)區(qū) 29
10 3299 任強(qiáng) 第三學(xué)區(qū) 28
10 3300 姜蕾蕾 第三學(xué)區(qū) 34
11 3301 肖璐 第三學(xué)區(qū) 35
11 3302 李冉 第三學(xué)區(qū) 26
11 3303 秦瑞瑞 第三學(xué)區(qū) 32
11 3304 楊陽 第三學(xué)區(qū) 30
11 3305 劉海英 第三學(xué)區(qū) 50.5
11 3306 王紅蓮 第三學(xué)區(qū) 43.5
11 3307 張茂波 第三學(xué)區(qū) 39
11 3308 張華敏 第三學(xué)區(qū) 0
11 3309 鄭書娟 第三學(xué)區(qū) 0
11 3310 張紅雪 第三學(xué)區(qū) 35
11 3311 安海蘭 第三學(xué)區(qū) 45
11 3312 陳寧 第三學(xué)區(qū) 38.5
11 3313 姚鵬飛 第三學(xué)區(qū) 35.5
11 3314 武交 第三學(xué)區(qū) 42.5
11 3315 張璐 第三學(xué)區(qū) 56.5
11 3316 杜新 第三學(xué)區(qū) 68.5

教師試題推薦:中小學(xué)幼兒教師招聘考試試題

教師面試常見問題匯總:教師招聘考試面試常見問題匯總

教師說課稿:教師招聘考試說課稿匯總

教師教案:教師招聘考試教案匯總

教師考試大綱:教師招聘考試大綱

事業(yè)單位招聘專題:最新事業(yè)單位招聘信息發(fā)布區(qū)

公務(wù)員考試信息專題:最新公務(wù)員考試信息發(fā)布區(qū)

 來源:網(wǎng)絡(luò)

謹(jǐn)防受騙提示:報名時一般不會收費,如果報名時出現(xiàn)收費,請廣大考生注意分辨真?zhèn)危?jǐn)防上當(dāng)受騙。

以上資訊來自互聯(lián)網(wǎng),如果有侵犯版權(quán)請qq聯(lián)系我們,我們將在24小時之內(nèi)刪除!文武教師招聘網(wǎng)不對該資訊信息的任何真實性負(fù)責(zé)。



  • 文武教師招聘網(wǎng)(www.ilocsys.com) © 2013 版權(quán)所有 All Rights Reserved.
  • 站長聯(lián)系QQ:799752985 浙ICP備11036874號-1
  • Powered by 文武教師招聘網(wǎng)