2014年擬招聘免費師范畢業(yè)生和研究生計劃需求表 | ||||||||
區(qū)域 | 單位 | 序號 | 擬招聘職位名稱 | 招聘人數(shù) | 報 考 條 件 | 編制數(shù) | 現(xiàn)有 人員數(shù) | |
學 歷 | 專 業(yè) | |||||||
市 直 學 校 | 銅 仁 一 中 | 1 | 高中語文教師 | 8 | 本科及以上 | 漢語言文學 | 415 | 279 |
2 | 高中數(shù)學教師 | 8 | 本科及以上 | 數(shù)學與應(yīng)用數(shù)學 | ||||
3 | 高中英語教師 | 8 | 本科及以上 | 英語 | ||||
4 | 高中物理教師 | 3 | 本科及以上 | 物理學、應(yīng)用物理學 | ||||
5 | 高中化學教師 | 2 | 本科及以上 | 化學、應(yīng)用化學 | ||||
6 | 高中生物教師 | 2 | 本科及以上 | 生物科學、生物技術(shù) | ||||
7 | 高中政治教師 | 1 | 本科及以上 | 政治學類 | ||||
8 | 高中歷史教師 | 2 | 本科及以上 | 歷史學 | ||||
9 | 高中地理教師 | 1 | 本科及以上 | 地理科學 | ||||
10 | 高中體育教師 | 2 | 本科及以上 | 體育教育、運動訓(xùn)練 | ||||
11 | 高中音樂教師 | 1 | 本科及以上 | 音樂表演、音樂學 | ||||
12 | 高中美術(shù)教師 | 1 | 本科及以上 | 美術(shù)學 | ||||
13 | 高中信息技術(shù)教師 | 1 | 本科及以上 | 計算機科學與技術(shù) | ||||
小計 | 40 | |||||||
思南中學 | 1 | 語文 | 2 | 本科及以上 | 專業(yè)一致 | |||
2 | 數(shù)學 | 2 | 本科及以上 | 專業(yè)一致 | ||||
3 | 英語 | 2 | 本科及以上 | 專業(yè)一致 | ||||
4 | 政治 | 1 | 本科及以上 | 專業(yè)一致 | ||||
5 | 歷史 | 1 | 本科及以上 | 專業(yè)一致 | ||||
6 | 地理 | 1 | 本科及以上 | 專業(yè)一致 | ||||
7 | 物理 | 2 | 本科及以上 | 專業(yè)一致 | ||||
8 | 化學 | 2 | 本科及以上 | 專業(yè)一致 | ||||
9 | 生物 | 2 | 本科及以上 | 專業(yè)一致 | ||||
10 | 體育 | 1 | 本科及以上 | 專業(yè)一致 | ||||
11 | 美術(shù) | 1 | 本科及以上 | 專業(yè)一致 | ||||
12 | 信息技術(shù) | 1 | 本科及以上 | 專業(yè)一致 | ||||
13 | 音樂、舞蹈 | 2 | 本科及以上 | 專業(yè)一致 | ||||
14 | 通用技術(shù) | 1 | 本科及以上 | 專業(yè)一致 | ||||
15 | 物理實驗員 | 1 | 本科及以上 | 專業(yè)一致 | ||||
16 | 化學實驗員 | 1 | 本科及以上 | 專業(yè)一致 | ||||
17 | 生物實驗員 | 1 | 本科及以上 | 專業(yè)一致 | ||||
小計 | 24 | |||||||
市 民 族 中 學 | 1 | 生物教師 | 4 | 本科及以上 | 生物學教育 | 247 | 182 | |
2 | 物理教師 | 4 | 本科及以上 | 物理教育 | ||||
3 | 數(shù)學教師 | 3 | 本科及以上 | 數(shù)學教育 | ||||
4 | 化學教師 | 3 | 本科及以上 | 化學教育 | ||||
5 | 英語教師 | 2 | 本科及以上 | 英語教育 | ||||
6 | 語文教師 | 1 | 本科及以上 | 漢語言文學 | ||||
7 | 政治教師 | 1 | 本科及以上 | 思想政治教育 | ||||
8 | 地理教師 | 3 | 本科及以上 | 地理學教育 | ||||
9 | 研究性學習教師 | 3 | 本科及以上 | 物理教育、計算機、生物學教育 | ||||
小計 | 24 | |||||||
市 實 驗 中 學 | 1 | 高中語文教師 | 1 | 本科及以上 | 漢語言文學 | 168 | 308 | |
2 | 高中數(shù)學教師 | 3 | 本科及以上 | 數(shù)學與應(yīng)用數(shù)學 | ||||
3 | 高中英語教師 | 3 | 本科及以上 | 英語 | ||||
4 | 高中物理教師 | 1 | 本科及以上 | 物理學 | ||||
5 | 高中生物教師 | 1 | 本科及以上 | 生物科學 | ||||
6 | 高中政治教師 | 1 | 本科及以上 | 思想政治 | ||||
7 | 高中通用技術(shù)教師 | 1 | 本科及以上 | 通用技術(shù) | ||||
8 | 高中歷史教師 | 1 | 本科及以上 | 歷史學 | ||||
9 | 高中地理教師 | 1 | 本科及以上 | 地理科學 | ||||
10 | 高中化學教師 | 1 | 本科及以上 | 化學 | ||||
小計 | 14 | |||||||
市 實 驗 小 學 | 1 | 數(shù)學教師 | 1 | 本科及以上 | 數(shù)學(小學教育) | 84 | 75 | |
2 | 語文教師 | 1 | 本科及以上 | 語文(小學教育) | ||||
3 | 英語教師 | 1 | 本科及以上 | 英語(小學教育) | ||||
4 | 體育教師 | 1 | 本科及以上 | 體育(小學教育) | ||||
5 | 科學教師 | 1 | 本科及以上 | 科學(小學教育) | ||||
6 | 思品教師 | 1 | 本科及以上 | 思想品德(小學教育) | ||||
7 | 音樂教師 | 1 | 本科及以上 | 音樂(小學教育) | ||||
8 | 美術(shù)教師 | 1 | 本科及以上 | 美術(shù)(小學教育) | ||||
小計 | 8 | |||||||
市 特 殊 教 育 學 校 | 1 | 數(shù)學教師 | 1 | 本科以上 | 數(shù)學與應(yīng)用數(shù)學 | 55 | 47 | |
2 | 語文教師 | 1 | 本科及以上 | 漢語言文學 | ||||
3 | 舞蹈教師 | 1 | 本科及以上 | 舞蹈、舞蹈編導(dǎo) | ||||
4 | 計算機教師 | 1 | 本科及以上 | 計算機及相關(guān)專業(yè) | ||||
5 | 特殊教育教師 | 1 | 本科及以上 | 特殊教育 | ||||
6 | 職業(yè)教師 | 1 | 本科及以上 | 園藝 | ||||
7 | 職業(yè)教師 | 1 | 本科及以上 | 裝潢設(shè)計與工藝 | ||||
小計 | 7 | |||||||
銅仁幼兒師范高等?茖W校 | 1 | 語文教師 | 4 | 碩士研究生 | 現(xiàn)當代文學類 兒童文學類 | |||
2 | 英語教師 | 2 | 碩士研究生 | 英語語言文學類 | ||||
2 | 體育教師 | 4 | 碩士研究生 | 體育學類 籃球、體操方向 | ||||
3 | 音樂教師 | 6 | 碩士研究生 | 音樂學(聲樂、鋼琴方向) | ||||
4 | 學前教育教師 | 8 | 碩士研究生 | 學前教育 | ||||
5 | 營養(yǎng)學教師 | 3 | 碩士研究生 | 生物學類 食品衛(wèi)生與營養(yǎng)學 | ||||
6 | 美術(shù)教師 | 9 | 碩士研究生 | 美術(shù)學 繪畫 | ||||
7 | 計算機教師 | 6 | 碩士研究生 | 計算機科學與技術(shù)類 | ||||
8 | 旅游管理教師 | 3 | 碩士研究生 | 旅游管理 | ||||
9 | 酒店管理教師 | 2 | 碩士研究生 | 酒店管理 | ||||
10 | 茶藝教師 | 1 | 碩士研究生 | 茶藝 | ||||
11 | 旅游工藝品制作教師 | 1 | 碩士研究生 | 旅游工藝品制作 | ||||
12 | 文秘 | 1 | 碩士研究生 | 文秘 | ||||
小計 | 50 | |||||||
銅仁師范職業(yè)技術(shù)學校 | 1 | 體育教師 | 6 | 本科及以上 | 體育學 籃球、體操方向 | |||
2 | 音樂教師 | 3 | 本科及以上 | 音樂表演 音樂學(聲樂、鋼琴方向) | ||||
3 | 舞蹈教師 | 8 | 本科及以上 | 舞蹈表演 舞蹈學 舞蹈編導(dǎo) | ||||
4 | 學前教育教師 | 2 | 本科及以上 | 學前教育 | ||||
5 | 檔案管理 | 1 | 本科及以上 | 檔案學 | ||||
小計 | 20 | |||||||
萬山區(qū) | 萬山區(qū)職業(yè)技術(shù)學校 | 1 | 語文 | 3 | 專業(yè)一致 | |||
2 | 數(shù)學 | 4 | 專業(yè)一致 | |||||
3 | 英語 | 4 | 專業(yè)一致 | |||||
4 | 物理 | 3 | 專業(yè)一致 | |||||
5 | 法學 | 3 | 專業(yè)一致 | |||||
6 | 心理學 | 2 | 專業(yè)一致 | |||||
7 | 管理學 | 2 | 專業(yè)一致 | |||||
8 | 應(yīng)用化學 | 3 | 專業(yè)一致 | |||||
9 | 體育 | 4 | 專業(yè)一致 | |||||
10 | 音樂 | 4 | 專業(yè)一致 | |||||
11 | 計算機 | 3 | 專業(yè)一致 | |||||
12 | 汽修 | 7 | 專業(yè)一致 | |||||
13 | 電焊 | 2 | 專業(yè)一致 | |||||
14 | 交通類 | 5 | 專業(yè)一致 | |||||
15 | 醫(yī)護類 | 5 | 專業(yè)一致 | |||||
16 | 電子 | 4 | 專業(yè)一致 | |||||
17 | 工程管理 | 4 | 專業(yè)一致 | |||||
18 | 美容美發(fā) | 4 | 專業(yè)一致 | |||||
19 | 機電 | 4 | 專業(yè)一致 | |||||
小計 | 70 | |||||||
銅仁市第八中學 | 1 | 語文 | 3 | 本科及以上 | 專業(yè)一致 | |||
2 | 數(shù)學 | 8 | 本科及以上 | 專業(yè)一致 | ||||
3 | 化學 | 4 | 本科及以上 | 專業(yè)一致 | ||||
4 | 生物 | 4 | 本科及以上 | 專業(yè)一致 | ||||
5 | 政治 | 4 | 本科及以上 | 專業(yè)一致 | ||||
6 | 歷史 | 2 | 本科及以上 | 專業(yè)一致 | ||||
7 | 地理 | 3 | 本科及以上 | 專業(yè)一致 | ||||
8 | 音樂 舞蹈 | 3 | 本科及以上 | 專業(yè)一致 | ||||
9 | 美術(shù) 動漫 | 3 | 本科及以上 | 專業(yè)一致 | ||||
10 | 體育 | 2 | 本科及以上 | 專業(yè)一致 | ||||
11 | 教育技術(shù)學 | 2 | 本科及以上 | 專業(yè)一致 | ||||
12 | 研究性學習 | 2 | 本科及以上 | 專業(yè)一致 | ||||
13 | 通用技術(shù) | 2 | 本科及以上 | 專業(yè)一致 | ||||
小計 | 42 | |||||||
萬山區(qū)民族中學 | 1 | 語文 | 5 | 本科及以上 | 專業(yè)一致 | |||
2 | 數(shù)學 | 3 | 本科及以上 | 專業(yè)一致 | ||||
3 | 英語 | 7 | 本科及以上 | 專業(yè)一致 | ||||
4 | 物理 | 4 | 本科及以上 | 專業(yè)一致 | ||||
5 | 生物 | 2 | 本科及以上 | 專業(yè)一致 | ||||
6 | 化學 | 1 | 本科及以上 | 專業(yè)一致 | ||||
7 | 政治 | 3 | 本科及以上 | 專業(yè)一致 | ||||
8 | 地理 | 2 | 本科及以上 | 專業(yè)一致 | ||||
9 | 歷史 | 4 | 本科及以上 | 專業(yè)一致 | ||||
10 | 音樂 | 1 | 本科及以上 | 專業(yè)一致 | ||||
11 | 教育技術(shù)學 | 1 | 本科及以上 | 專業(yè)一致 | ||||
12 | 體育(籃球) | 1 | 本科及以上 | 專業(yè)一致 | ||||
13 | 舞蹈 | 1 | 本科及以上 | 專業(yè)一致 | ||||
小計 | 35 | |||||||
碧江區(qū) | 銅仁市第二中學 | 1 | 語文 | 5 | 本科及以上 | 專業(yè)一致 | ||
2 | 數(shù)學 | 5 | 本科及以上 | 專業(yè)一致 | ||||
3 | 英語 | 5 | 本科及以上 | 專業(yè)一致 | ||||
4 | 物理 | 3 | 本科及以上 | 專業(yè)一致 | ||||
5 | 化學 | 2 | 本科及以上 | 專業(yè)一致 | ||||
6 | 生物 | 2 | 本科及以上 | 專業(yè)一致 | ||||
7 | 政治 | 2 | 本科及以上 | 專業(yè)一致 | ||||
8 | 歷史 | 2 | 本科及以上 | 專業(yè)一致 | ||||
9 | 地理 | 1 | 本科及以上 | 專業(yè)一致 | ||||
10 | 體育 | 3 | 本科及以上 | 專業(yè)一致 | ||||
11 | 音樂 | 2 | 本科及以上 | 專業(yè)一致 | ||||
12 | 美術(shù) | 2 | 本科及以上 | 專業(yè)一致 | ||||
13 | 研究性學習 | 1 | 本科及以上 | 專業(yè)一致 | ||||
14 | 通用技術(shù) | 1 | 本科及以上 | 專業(yè)一致 | ||||
15 | 計算機 | 1 | 本科及以上 | 專業(yè)一致 | ||||
16 | 財務(wù)人員 | 1 | 本科及以上 | 專業(yè)一致 | ||||
小計 | 38 | |||||||
銅仁市第四/十五中學 | 1 | 語文 | 10 | 本科及以上 | 專業(yè)一致 | |||
2 | 數(shù)學 | 10 | 本科及以上 | 專業(yè)一致 | ||||
3 | 英語 | 10 | 本科及以上 | 專業(yè)一致 | ||||
4 | 物理 | 5 | 本科及以上 | 專業(yè)一致 | ||||
5 | 化學 | 5 | 本科及以上 | 專業(yè)一致 | ||||
6 | 歷史 | 5 | 本科及以上 | 專業(yè)一致 | ||||
7 | 地理 | 5 | 本科及以上 | 專業(yè)一致 | ||||
8 | 生物 | 5 | 本科及以上 | 專業(yè)一致 | ||||
9 | 政治 | 5 | 本科及以上 | 專業(yè)一致 | ||||
10 | 體育 | 4 | 本科及以上 | 專業(yè)一致 | ||||
11 | 音樂 | 4 | 本科及以上 | 專業(yè)一致 | ||||
12 | 美術(shù) | 4 | 本科及以上 | 專業(yè)一致 | ||||
13 | 計算機 | 3 | 本科及以上 | 專業(yè)一致 | ||||
14 | 通用技術(shù) | 2 | 本科及以上 | 專業(yè)一致 | ||||
15 | 物理實驗員 | 2 | 本科及以上 | 專業(yè)一致 | ||||
16 | 化學實驗員 | 2 | 本科及以上 | 專業(yè)一致 | ||||
17 | 生物實驗員 | 2 | 本科及以上 | 專業(yè)一致 | ||||
小計 | 83 | |||||||
碧江區(qū)中等職業(yè)學校 | 1 | 語文 | 8 | 本科及以上 | 專業(yè)一致 | |||
2 | 數(shù)學 | 7 | 本科及以上 | 專業(yè)一致 | ||||
3 | 英語 | 10 | 本科及以上 | 專業(yè)一致 | ||||
4 | 政治 | 10 | 本科及以上 | 專業(yè)一致 | ||||
5 | 體育 | 8 | 本科及以上 | 專業(yè)一致 | ||||
6 | 音樂 | 4 | 本科及以上 | 專業(yè)一致 | ||||
7 | 護理 | 29 | 本科及以上 | 專業(yè)一致 | ||||
8 | 臨床 | 30 | 本科及以上 | 專業(yè)一致 | ||||
9 | 汽修 | 15 | 本科及以上 | 專業(yè)一致 | ||||
10 | 服裝 | 5 | 本科及以上 | 專業(yè)一致 | ||||
11 | 計算機 | 7 | 本科及以上 | 專業(yè)一致 | ||||
影視后期制作 | 3 | 本科及以上 | 專業(yè)一致 | |||||
12 | 酒店管理 | 7 | 本科及以上 | 專業(yè)一致 | ||||
小計 | 143 | |||||||
沿河縣 | 民族中學 | 1 | 語文 | 2 | 本科及以上 | 專業(yè)一致 | ||
2 | 數(shù)學 | 1 | 本科及以上 | 專業(yè)一致 | ||||
3 | 英語 | 3 | 本科及以上 | 專業(yè)一致 | ||||
4 | 地理 | 1 | 本科及以上 | 專業(yè)一致 | ||||
小計 | 7 | |||||||
德江縣 | 民族中學 | 1 | 語文 | 6 | 本科及以上 | 專業(yè)一致 | ||
2 | 數(shù)學 | 5 | 本科及以上 | 專業(yè)一致 | ||||
3 | 英語 | 4 | 本科及以上 | 專業(yè)一致 | ||||
4 | 物理 | 4 | 本科及以上 | 專業(yè)一致 | ||||
5 | 化學 | 4 | 本科及以上 | 專業(yè)一致 | ||||
6 | 生物 | 6 | 本科及以上 | 專業(yè)一致 | ||||
7 | 歷史 | 3 | 本科及以上 | 專業(yè)一致 | ||||
8 | 地理 | 4 | 本科及以上 | 專業(yè)一致 | ||||
9 | 政治 | 2 | 本科及以上 | 專業(yè)一致 | ||||
10 | 體育 | 2 | 本科及以上 | 專業(yè)一致 | ||||
11 | 通用技術(shù) | 3 | 本科及以上 | 專業(yè)一致 | ||||
12 | 信息技術(shù) | 2 | 本科及以上 | 專業(yè)一致 | ||||
13 | 心理學 | 1 | 本科及以上 | 專業(yè)一致 | ||||
小計 | 46 | |||||||
印江縣 | 印中 | 1 | 語文 | 2 | 本科及以上 | 專業(yè)一致 | ||
2 | 數(shù)學 | 4 | 本科及以上 | 專業(yè)一致 | ||||
3 | 物理 | 1 | 本科及以上 | 專業(yè)一致 | ||||
4 | 政治 | 1 | 本科及以上 | 專業(yè)一致 | ||||
5 | 英語 | 1 | 本科及以上 | 專業(yè)一致 | ||||
6 | 計算機 | 1 | 本科及以上 | 專業(yè)一致 | ||||
7 | 化學 | 2 | 本科及以上 | 專業(yè)一致 | ||||
8 | 地理 | 2 | 本科及以上 | 專業(yè)一致 | ||||
9 | 歷史 | 2 | 本科及以上 | 專業(yè)一致 | ||||
10 | 生物 | 2 | 本科及以上 | 專業(yè)一致 | ||||
11 | 美術(shù) | 1 | 本科及以上 | 專業(yè)一致 | ||||
12 | 音樂 | 1 | 本科及以上 | 專業(yè)一致 | ||||
13 | 體育 | 2 | 本科及以上 | 專業(yè)一致 | ||||
一中 | 1 | 語文 | 2 | 本科及以上 | 專業(yè)一致 | |||
2 | 數(shù)學 | 8 | 本科及以上 | 專業(yè)一致 | ||||
3 | 物理 | 3 | 本科及以上 | 專業(yè)一致 | ||||
4 | 政治 | 1 | 本科及以上 | 專業(yè)一致 | ||||
5 | 英語 | 5 | 本科及以上 | 專業(yè)一致 | ||||
6 | 化學 | 1 | 本科及以上 | 專業(yè)一致 | ||||
7 | 地理 | 2 | 本科及以上 | 專業(yè)一致 | ||||
8 | 生物 | 1 | 本科及以上 | 專業(yè)一致 | ||||
小計 | 45 | |||||||
思南縣 | 民族中學 | 1 | 語文 | 2 | 本科及以上 | 漢語言文學 | ||
2 | 英語 | 2 | 本科及以上 | 英語 | ||||
3 | 數(shù)學 | 2 | 本科及以上 | 數(shù)學 | ||||
4 | 政治 | 2 | 本科及以上 | 政治思想教育 | ||||
5 | 歷史 | 3 | 本科及以上 | 歷史 | ||||
6 | 地理 | 3 | 本科及以上 | 地理 | ||||
7 | 物理 | 2 | 本科及以上 | 物理學 | ||||
8 | 化學 | 3 | 本科及以上 | 化學 | ||||
9 | 生物 | 4 | 本科及以上 | 生物 | ||||
10 | 體育 | 1 | 本科及以上 | 體育 | ||||
11 | 美術(shù) | 2 | 本科及以上 | 美術(shù) | ||||
12 | 通用技術(shù) | 1 | 本科及以上 | 通用技術(shù) | ||||
13 | 舞蹈 | 1 | 本科及以上 | 舞蹈 | ||||
第六中學 | 1 | 語文 | 11 | 本科及以上 | 漢語言文學 | |||
2 | 英語 | 10 | 本科及以上 | 英語 | ||||
3 | 數(shù)學 | 11 | 本科及以上 | 數(shù)學 | ||||
4 | 政治 | 4 | 本科及以上 | 政治思想教育 | ||||
5 | 歷史 | 5 | 本科及以上 | 歷史 | ||||
6 | 地理 | 4 | 本科及以上 | 地理 | ||||
7 | 物理 | 5 | 本科及以上 | 物理學 | ||||
8 | 化學 | 5 | 本科及以上 | 化學 | ||||
9 | 生物 | 4 | 本科及以上 | 生物 | ||||
10 | 音樂 | 1 | 本科及以上 | 音樂 | ||||
11 | 體育 | 3 | 本科及以上 | 體育 | ||||
12 | 美術(shù) | 1 | 本科及以上 | 美術(shù) | ||||
13 | 信息技術(shù) | 2 | 本科及以上 | 信息技術(shù) | ||||
14 | 通用技術(shù) | 1 | 本科及以上 | 通用技術(shù) | ||||
15 | 舞蹈 | 1 | 本科及以上 | 舞蹈 | ||||
第八中學 | 1 | 語文 | 3 | 本科及以上 | 漢語言文學 | |||
2 | 英語 | 3 | 本科及以上 | 英語 | ||||
3 | 數(shù)學 | 3 | 本科及以上 | 數(shù)學 | ||||
4 | 政治 | 1 | 本科及以上 | 政治思想教育 | ||||
5 | 歷史 | 2 | 本科及以上 | 歷史 | ||||
6 | 地理 | 2 | 本科及以上 | 地理 | ||||
7 | 物理 | 2 | 本科及以上 | 物理學 | ||||
8 | 化學 | 2 | 本科及以上 | 化學 | ||||
9 | 生物 | 2 | 本科及以上 | 生物 | ||||
10 | 音樂 | 1 | 本科及以上 | 音樂 | ||||
11 | 心理健康 | 1 | 本科及以上 | 心理學 | ||||
12 | 舞蹈 | 1 | 本科及以上 | 舞蹈 | ||||
13 | 通用技術(shù) | 1 | 本科及以上 | 通用技術(shù) | ||||
第九中學 | 1 | 語文 | 2 | 本科及以上 | 漢語言文學 | |||
2 | 英語 | 2 | 本科及以上 | 英語 | ||||
3 | 數(shù)學 | 2 | 本科及以上 | 數(shù)學 | ||||
4 | 歷史 | 1 | 本科及以上 | 歷史 | ||||
5 | 地理 | 2 | 本科及以上 | 地理 | ||||
6 | 物理 | 1 | 本科及以上 | 物理學 | ||||
7 | 化學 | 2 | 本科及以上 | 化學 | ||||
8 | 生物 | 2 | 本科及以上 | 生物 | ||||
9 | 信息技術(shù) | 1 | 本科及以上 | 信息技術(shù) | ||||
10 | 心理健康 | 2 | 本科及以上 | 心理學 | ||||
11 | 舞蹈 | 2 | 本科及以上 | 舞蹈 | ||||
12 | 通用技術(shù) | 1 | 本科及以上 | 通用技術(shù) | ||||
小計 | 140 | |||||||
石阡縣 | 石阡中學 | 1 | 美術(shù) | 2 | 本科及以上 | 專業(yè)一致 | ||
民族中學 | 1 | 語文 | 2 | 本科及以上 | 專業(yè)一致 | |||
2 | 數(shù)學 | 2 | 本科及以上 | 專業(yè)一致 | ||||
3 | 政治 | 1 | 本科及以上 | 專業(yè)一致 | ||||
第三高中 | 1 | 語文 | 3 | 本科及以上 | 專業(yè)一致 | |||
2 | 數(shù)學 | 4 | 本科及以上 | 專業(yè)一致 | ||||
3 | 英語 | 2 | 本科及以上 | 專業(yè)一致 | ||||
4 | 物理 | 4 | 本科及以上 | 專業(yè)一致 | ||||
5 | 化學 | 3 | 本科及以上 | 專業(yè)一致 | ||||
6 | 生物 | 3 | 本科及以上 | 專業(yè)一致 | ||||
7 | 政治 | 1 | 本科及以上 | 專業(yè)一致 | ||||
8 | 歷史 | 1 | 本科及以上 | 專業(yè)一致 | ||||
9 | 地理 | 2 | 本科及以上 | 專業(yè)一致 | ||||
小計 | ||||||||
松桃縣 | 1 | 語文 | 3 | 本科及以上 | 專業(yè)一致 | |||
2 | 數(shù)學 | 3 | 本科及以上 | 專業(yè)一致 | ||||
3 | 英語 | 5 | 本科及以上 | 專業(yè)一致 | ||||
4 | 物理 | 3 | 本科及以上 | 專業(yè)一致 | ||||
5 | 化學 | 3 | 本科及以上 | 專業(yè)一致 | ||||
6 | 政治 | 2 | 本科及以上 | 專業(yè)一致 | ||||
7 | 歷史 | 3 | 本科及以上 | 專業(yè)一致 | ||||
8 | 地理 | 4 | 本科及以上 | 專業(yè)一致 | ||||
9 | 生物 | 4 | 本科及以上 | 專業(yè)一致 | ||||
小計 | 30 | |||||||
江口縣 | 江中 | 1 | 數(shù)學 | 1 | 本科及以上 | 專業(yè)一致 | ||
2 | 英語 | 2 | 本科及以上 | 專業(yè)一致 | ||||
3 | 化學 | 1 | 本科及以上 | 專業(yè)一致 | ||||
4 | 生物 | 2 | 本科及以上 | 專業(yè)一致 | ||||
5 | 美術(shù) | 1 | 本科及以上 | 專業(yè)一致 | ||||
小計 | 7 | |||||||
民族中學 | 1 | 物理 | 1 | 本科及以上 | 專業(yè)一致 | |||
2 | 化學 | 1 | 本科及以上 | 專業(yè)一致 | ||||
3 | 生物 | 1 | 本科及以上 | 專業(yè)一致 | ||||
4 | 歷史 | 1 | 本科及以上 | 專業(yè)一致 | ||||
小計 | 4 | |||||||
總合計:907 |
教師試題推薦:中小學幼兒教師招聘考試試題
教師面試常見問題匯總:教師招聘考試面試常見問題匯總
教師說課稿:教師招聘考試說課稿匯總
教師教案:教師招聘考試教案匯總
教師考試大綱:教師招聘考試大綱
事業(yè)單位招聘信息:最新事業(yè)單位招聘信息發(fā)布區(qū)