蘭考縣2013年高中教師招聘筆試成績 | ||||
申報(bào)專業(yè):語文 | 錄取人數(shù):4人 | |||
序號 | 準(zhǔn)考證號 | 姓名 | 筆試成績 | 備注 |
1 | 010124 | 張翠霞 | 82 | |
2 | 010112 | 朱留霞 | 77 | |
2 | 010123 | 陳紅羽 | 77 | |
4 | 010101 | 孫曉旭 | 75 | |
5 | 010104 | 袁艷芳 | 72 | |
6 | 010111 | 趙麗娟 | 71 | |
6 | 010121 | 王彥娟 | 71 | |
8 | 010105 | 李亞萍 | 70 | |
8 | 010116 | 張利婷 | 70 | |
10 | 010119 | 韓慧玲 | 69 | |
10 | 010122 | 趙東麗 | 69 | |
12 | 010109 | 李珍鳳 | 68 | |
12 | 010110 | 白慧楊 | 68 | |
14 | 010113 | 常梅子 | 67 | |
15 | 010107 | 薛穎穎 | 66 | |
15 | 010117 | 趙榮榮 | 66 | |
15 | 010120 | 石玉江 | 66 | |
18 | 010115 | 申世林 | 65 | |
19 | 010108 | 朱喜梅 | 62 | |
20 | 010118 | 唐慧芳 | 57 | |
21 | 010102 | 喬明慧 | 54 | |
21 | 010126 | 陳攀 | 54 | |
23 | 010106 | 李瑞麗 | 52 | |
24 | 010114 | 張藝馨 | 51 | |
25 | 010125 | 宋彥芳 | 48 | |
26 | 010103 | 張倩倩 | 44 | |
申報(bào)專業(yè):數(shù)學(xué) | 錄取人數(shù):4人 | |||
序號 | 準(zhǔn)考證號 | 姓名 | 筆試成績 | 備注 |
1 | 010221 | 李排軍 | 85 | |
2 | 010230 | 鄭丹丹 | 77 | |
3 | 010232 | 張五立 | 75 | |
4 | 010217 | 胡培培 | 74 | |
4 | 010231 | 劉娟 | 74 | |
6 | 010206 | 楊利楠 | 73 | |
6 | 010214 | 班君霞 | 73 | |
8 | 010201 | 徐平平 | 72 | |
8 | 010207 | 李梅 | 72 | |
8 | 010229 | 王衛(wèi)芳 | 72 | |
11 | 010213 | 徐雪麗 | 70 | |
12 | 010216 | 劉紅英 | 69 | |
13 | 010220 | 楊衛(wèi)杰 | 68 | |
13 | 010222 | 高琳 | 68 | |
13 | 010223 | 張保逢 | 68 | |
16 | 010204 | 谷三芳 | 67 | |
16 | 010228 | 李真真 | 67 | |
18 | 010203 | 王忠亞 | 64 | |
19 | 010209 | 孔慧珍 | 61 | |
20 | 010211 | 王清超 | 59 | |
21 | 010218 | 張慧琴 | 58 | |
22 | 010212 | 何永麗 | 57 | |
23 | 010210 | 李培培 | 56 | |
24 | 010202 | 曲海勝 | 55 | |
24 | 010225 | 張華 | 55 | |
26 | 010219 | 馬志龍 | 52 | |
26 | 010227 | 昝俊雨 | 52 | |
28 | 010226 | 王建玲 | 47 | |
29 | 010208 | 馬百振 | 44 | |
30 | 010205 | 楊莎莎 | 0 | |
31 | 010215 | 王珊 | 0 | |
32 | 010224 | 朱文萍 | 0 | |
申報(bào)專業(yè):英語 | 錄取人數(shù):4人 | |||
序號 | 準(zhǔn)考證號 | 姓名 | 筆試成績 | 備注 |
1 | 010320 | 劉志慧 | 83 | |
2 | 010302 | 李姣 | 82 | |
3 | 010337 | 白嬌杰 | 80 | |
4 | 010307 | 劉夢夢 | 77 | |
5 | 010306 | 單娟琴 | 75 | |
5 | 010316 | 劉丹 | 75 | |
5 | 010319 | 李文潔 | 75 | |
5 | 010338 | 劉曉靜 | 75 | |
9 | 010325 | 裴曉霞 | 74 | |
9 | 010333 | 徐瓊潔 | 74 | |
11 | 010301 | 潘颯颯 | 72 | |
11 | 010304 | 王真真 | 72 | |
11 | 010308 | 范彩霞 | 72 | |
14 | 010309 | 馬楠楠 | 69 | |
15 | 010335 | 柴姍姍 | 68 | |
16 | 010311 | 田志英 | 67 | |
17 | 010315 | 亓丹丹 | 67 | |
17 | 010329 | 王志萃 | 67 | |
17 | 010330 | 李瑩 | 67 | |
20 | 010334 | 曹志全 | 66 | |
21 | 010332 | 王歡喜 | 65 | |
22 | 010310 | 崔方方 | 63 | |
22 | 010312 | 趙燕云 | 63 | |
22 | 010324 | 苗潔 | 63 | |
25 | 010303 | 常晶晶 | 62 | |
25 | 010305 | 趙慶倩 | 62 | |
25 | 010318 | 王顏顏 | 62 | |
28 | 010313 | 李苗苗 | 61 | |
29 | 010314 | 牛愿 | 60 | |
30 | 010323 | 羅眾 | 59 | |
31 | 010326 | 謝莉杰 | 59 | |
32 | 010327 | 孫琛琛 | 58 | |
33 | 010339 | 蔡廣朋 | 53 | |
34 | 010336 | 張莎莎 | 50 | |
35 | 010321 | 崔會青 | 46 | |
36 | 010340 | 田洪興 | 44 | |
37 | 010331 | 李盼盼 | 39 | |
38 | 010317 | 馬孝壘 | 0 | |
39 | 010322 | 邵利敏 | 0 | |
40 | 010328 | 仇雙杰 | 0 | |
申報(bào)專業(yè):物理 | 錄取人數(shù):4人 | |||
序號 | 準(zhǔn)考證號 | 姓名 | 筆試成績 | 備注 |
1 | 010405 | 賈高賢 | 74 | |
1 | 010408 | 甘露 | 74 | |
3 | 010401 | 齊麗娜 | 67 | |
4 | 010411 | 田宇 | 64 | |
5 | 010404 | 崔云金 | 63 | |
5 | 010407 | 周利巖 | 63 | |
7 | 010402 | 黃海祥 | 59 | |
8 | 010412 | 任雅麗 | 54 | |
9 | 010406 | 劉影 | 53 | |
9 | 010410 | 張銀萍 | 53 | |
11 | 010409 | 張貝貝 | 48 | |
11 | 010414 | 朱登斌 | 48 | |
13 | 010403 | 牛園園 | 44 | |
14 | 010413 | 郝毫保 | 0 | |
申報(bào)專業(yè):化學(xué) | 錄取人數(shù):5人 | |||
序號 | 準(zhǔn)考證號 | 姓名 | 筆試成績 | 備注 |
1 | 010516 | 婁翠 | 77 | |
2 | 010505 | 朱樹芝 | 76 | |
3 | 010511 | 高潔 | 71 | |
3 | 010513 | 賈彥松 | 71 | |
3 | 010519 | 張曉燕 | 71 | |
3 | 010523 | 翟珍 | 71 | |
7 | 010512 | 李瑞 | 70 | |
8 | 010508 | 方亮亮 | 69 | |
8 | 010510 | 馮金雨 | 69 | |
8 | 010518 | 王珍玲 | 69 | |
11 | 010515 | 王靜靜 | 68 | |
11 | 010526 | 程倩麗 | 68 | |
13 | 010504 | 李丹丹 | 67 | |
13 | 010509 | 肖靜靜 | 67 | |
15 | 010517 | 張真娜 | 66 | |
15 | 010525 | 程曉莉 | 66 | |
17 | 010506 | 王園園 | 64 | |
18 | 010522 | 曹斌 | 63 | |
19 | 010502 | 馬雪梅 | 62 | |
20 | 010501 | 梁歡歡 | 48 | |
21 | 010507 | 李靜 | 47 | |
21 | 010514 | 周飛亞 | 47 | |
23 | 010503 | 程艷杰 | 46 | |
24 | 010520 | 李文靜 | 0 | |
25 | 010521 | 楊巖巖 | 0 | |
26 | 010524 | 楊華 | 0 | |
申報(bào)專業(yè):生物 | 錄取人數(shù):3人 | |||
序號 | 準(zhǔn)考證號 | 姓名 | 筆試成績 | 備注 |
1 | 010613 | 劉慧 | 72 | |
2 | 010602 | 李園園 | 69 | |
2 | 010604 | 皇甫映紅 | 69 | |
4 | 010609 | 孫會芳 | 66 | |
5 | 010606 | 陳娟娟 | 64 | |
5 | 010614 | 孫俊蘭 | 64 | |
7 | 010612 | 李楠楠 | 61 | |
7 | 010615 | 張俊偉 | 61 | |
9 | 010601 | 孔令茜 | 60 | |
10 | 010608 | 邢靜靜 | 59 | |
10 | 010611 | 宋二玲 | 59 | |
12 | 010603 | 趙園園 | 58 | |
13 | 010607 | 李偉杰 | 57 | |
14 | 010605 | 畢倩倩 | 55 | |
15 | 010610 | 王瑩 | 52 | |
申報(bào)專業(yè):政治 | 錄取人數(shù):3人 | |||
序號 | 準(zhǔn)考證號 | 姓名 | 筆試成績 | 備注 |
1 | 010709 | 劉艷娜 | 86 | |
2 | 010710 | 韓文娟 | 79 | |
3 | 010702 | 曹翠芬 | 69 | |
4 | 010705 | 袁倩倩 | 64 | |
5 | 010706 | 李克偉 | 58 | |
6 | 010701 | 劉曉妍 | 56 | |
7 | 010703 | 徐喜寧 | 0 | |
8 | 010704 | 陳文娟 | 0 | |
9 | 010707 | 葛金川 | 0 | |
10 | 010708 | 王娜 | 0 | |
申報(bào)專業(yè):歷史 | 錄取人數(shù):4人 | |||
序號 | 準(zhǔn)考證號 | 姓名 | 筆試成績 | 備注 |
1 | 010810 | 牛文惠 | 86 | |
2 | 010807 | 楊悅俊 | 79 | |
3 | 010802 | 蔡秀 | 70 | |
4 | 010801 | 趙莎莎 | 69 | |
5 | 010804 | 周蓬潔 | 68 | |
6 | 010808 | 張文君 | 66 | |
7 | 010805 | 閆靜 | 63 | |
8 | 010803 | 張璐璐 | 62 | |
8 | 010806 | 張萌 | 62 | |
10 | 010811 | 齊云祥 | 60 | |
11 | 010813 | 王群濤 | 59 | |
12 | 010809 | 孫靜靜 | 0 | |
13 | 010812 | 郭麗娜 | 0 | |
申報(bào)專業(yè):地理 | 錄取人數(shù):4人 | |||
序號 | 準(zhǔn)考證號 | 姓名 | 筆試成績 | 備注 |
1 | 010909 | 李秀娟 | 79 | |
2 | 010911 | 孫淑艷 | 71 | |
3 | 010907 | 郭園園 | 70 | |
4 | 010912 | 李鳳娟 | 69 | |
5 | 010904 | 王晨旭 | 68 | |
5 | 010905 | 翟嫚嫚 | 68 | |
7 | 010906 | 李艷嬌 | 64 | |
8 | 010902 | 翟夢麗 | 55 | |
9 | 010901 | 王俊方 | 44 | |
10 | 010903 | 劉彩云 | 0 | |
11 | 010908 | 蔡靜芳 | 0 | |
12 | 010910 | 劉鵬 | 0 | |
申報(bào)專業(yè):心理學(xué) | 錄取人數(shù):1人 | |||
序號 | 準(zhǔn)考證號 | 姓名 | 筆試成績 | 備注 |
1 | 011004 | 羅方方 | 70 | |
2 | 011001 | 陳曉玉 | 69 | |
3 | 011002 | 孫洪燕 | 59 | |
4 | 011005 | 楊文中 | 57 | |
5 | 011003 | 王亞星 | 0 | |
申報(bào)專業(yè):體育 | 錄取人數(shù):2人 | |||
序號 | 準(zhǔn)考證號 | 姓名 | 筆試成績 | 備注 |
1 | 011101 | 李合昌 | 72 | |
1 | 011108 | 江秀清 | 72 | |
3 | 011104 | 張漫漫 | 71 | |
3 | 011117 | 孔文龍 | 71 | |
5 | 011114 | 孔鹿 | 70 | |
6 | 011103 | 張建洲 | 69 | |
6 | 011125 | 史朝普 | 69 | |
8 | 011102 | 趙準(zhǔn) | 68 | |
8 | 011120 | 郭慧慧 | 68 | |
10 | 011107 | 齊昆萍 | 65 | |
10 | 011119 | 張高飛 | 65 | |
12 | 011111 | 周歡歡 | 64 | |
13 | 011135 | 韓志庭 | 62 | |
14 | 011115 | 楚月美 | 59 | |
15 | 011109 | 申風(fēng)光 | 58 | |
15 | 011118 | 孔蓮蓮 | 58 | |
17 | 011124 | 李培磊 | 56 | |
18 | 011127 | 王華 | 55 | |
19 | 011123 | 李亞平 | 54 | |
19 | 011133 | 楊三明 | 54 | |
21 | 011105 | 張煥霞 | 52 | |
21 | 011129 | 劉文 | 52 | |
21 | 011142 | 劉國強(qiáng) | 52 | |
21 | 011143 | 曹勁松 | 52 | |
25 | 011112 | 柳祿卿 | 51 | |
25 | 011141 | 徐紹輝 | 51 | |
27 | 011137 | 張艷紅 | 50 | |
28 | 011140 | 郇志飛 | 49 | |
29 | 011132 | 李淵強(qiáng) | 47 | |
29 | 011138 | 王林濤 | 47 | |
31 | 011134 | 孔森森 | 46 | |
32 | 011136 | 李欣欣 | 45 | |
33 | 011113 | 王園園 | 44 | |
33 | 011122 | 楊航 | 44 | |
33 | 011128 | 黃潔 | 44 | |
33 | 011130 | 王蒙蒙 | 44 | |
33 | 011139 | 劉超 | 44 | |
38 | 011121 | 韓洪思 | 42 | |
39 | 011126 | 孔洋洋 | 40 | |
40 | 011106 | 程創(chuàng)業(yè) | 22 | |
41 | 011110 | 岳東方 | 0 | |
42 | 011116 | 王丹 | 0 | |
43 | 011131 | 周美甫 | 0 | |
44 | 011144 | 惠丹丹 | 0 | |
45 | 011145 | 杜聰聰 | 0 | |
46 | 011146 | 謝茂 | 0 |
教師試題推薦:中小學(xué)幼兒教師招聘考試試題
教師面試常見問題匯總:教師招聘考試面試常見問題匯總
教師教案:教師招聘考試教案匯總
教師考試大綱:教師招聘考試大綱