寶雞市特殊教育學(xué)校公開招聘工作人員面試工作已于4月21日結(jié)束,現(xiàn)將考生面試成績(jī)及綜合成績(jī)和取得體檢資格人員予以公告。體檢時(shí)間、地點(diǎn)另行通知。
聯(lián)系電話:0917-3260181 0917-3260328
點(diǎn)擊下載:寶雞市特殊教育學(xué)校公開招聘工作人員面試成績(jī)及綜合成績(jī)冊(cè)
寶雞市特殊教育學(xué)校公開招聘工作人員面試成績(jī)及綜合成績(jī)冊(cè) | |||||||
學(xué)科 | 準(zhǔn)考證號(hào) | 筆試 成績(jī) |
筆試成績(jī) 權(quán) 重 分 |
面試 成績(jī) |
面試成績(jī) 權(quán) 重 分 |
綜合 成績(jī) |
是否進(jìn) 入體檢 |
會(huì)計(jì) | 20130470 | 72.5 | 36.25 | 82.67 | 41.34 | 77.59 | 是 |
20130461 | 66.5 | 33.25 | 85.33 | 42.67 | 75.92 | ||
20130459 | 53 | 26.5 | 86.33 | 43.17 | 69.67 | ||
特殊教育 | 20130029 | 78 | 39 | 90.67 | 45.34 | 84.34 | 是 |
20130017 | 73 | 36.5 | 89 | 44.50 | 81.00 | 是 | |
20130018 | 72.5 | 36.25 | 89 | 44.50 | 80.75 | 是 | |
20130033 | 67.5 | 33.75 | 94 | 47.00 | 80.75 | 是 | |
20130027 | 70 | 35 | 90.33 | 45.17 | 80.17 | 是 | |
20130028 | 69.5 | 34.75 | 88.33 | 44.17 | 78.92 | 是 | |
20130022 | 68 | 34 | 87.33 | 43.67 | 77.67 | ||
20130009 | 62.5 | 31.25 | 92 | 46.00 | 77.25 | ||
20130021 | 71 | 35.5 | 83 | 41.50 | 77.00 | ||
20130026 | 65 | 32.5 | 87 | 43.50 | 76.00 | ||
20130015 | 64 | 32 | 84.33 | 42.17 | 74.17 | ||
20130001 | 65 | 32.5 | 83 | 41.50 | 74.00 | ||
20130003 | 59 | 29.5 | 87.67 | 43.84 | 73.34 | ||
20130025 | 57 | 28.5 | 89 | 44.50 | 73.00 | ||
20130012 | 62 | 31 | 83 | 41.50 | 72.50 | ||
20130010 | 55 | 27.5 | 84.33 | 42.17 | 69.67 | ||
20130024 | 58 | 29 | 缺考 | 缺考 | 29 | ||
20130023 | 57 | 28.5 | 缺考 | 缺考 | 28.5 | ||
小學(xué)語文 | 20130410 | 73.5 | 36.75 | 86.33 | 43.17 | 79.92 | 是 |
20130382 | 68.5 | 34.25 | 85 | 42.50 | 76.75 | 是 | |
20130437 | 70.5 | 35.25 | 82 | 41.00 | 76.25 | ||
20130386 | 67 | 33.5 | 84.67 | 42.34 | 75.84 | ||
20130450 | 66.5 | 33.25 | 81 | 40.50 | 73.75 | ||
20130454 | 66.5 | 33.25 | 80.33 | 40.17 | 73.42 | ||
中學(xué)美術(shù) | 20130356 | 72.5 | 36.25 | 80.33 | 40.17 | 76.42 | 是 |
20130349 | 69 | 34.5 | 81.33 | 40.67 | 75.17 | 是 | |
20130341 | 66.5 | 33.25 | 79.67 | 39.84 | 73.09 | ||
20130322 | 64 | 32 | 80.33 | 40.17 | 72.17 | ||
20130323 | 64 | 32 | 78 | 39.00 | 71.00 | ||
20130327 | 59.5 | 29.75 | 80.33 | 40.17 | 69.92 | ||
中學(xué)生物 | 20130241 | 83 | 41.5 | 87.67 | 43.84 | 85.34 | 是 |
20130243 | 76.5 | 38.25 | 85 | 42.50 | 80.75 | ||
20130244 | 75.5 | 37.75 | 76 | 38.00 | 75.75 | ||
中學(xué)數(shù)學(xué) | 20130144 | 80.5 | 40.25 | 86 | 43.00 | 83.25 | 是 |
20130123 | 71 | 35.5 | 86 | 43.00 | 78.50 | 是 | |
20130119 | 72 | 36 | 84.33 | 42.17 | 78.17 | ||
20130134 | 73 | 36.5 | 82.33 | 41.17 | 77.67 | ||
20130111 | 74 | 37 | 78.33 | 39.17 | 76.17 | ||
20130121 | 70.5 | 35.25 | 80.33 | 40.17 | 75.42 | ||
中學(xué)體育 | 20130373 | 71 | 35.5 | 77.33 | 38.67 | 74.17 | 是 |
20130361 | 67.5 | 33.75 | 76.67 | 38.34 | 72.09 | 是 | |
20130362 | 65.5 | 32.75 | 78.67 | 39.34 | 72.09 | ||
20130378 | 64 | 32 | 78.33 | 39.17 | 71.17 | ||
20130360 | 65 | 32.5 | 76.33 | 38.17 | 70.67 | ||
20130359 | 57.5 | 28.75 | 77 | 38.50 | 67.25 | ||
中學(xué)物理 | 20130253 | 75.5 | 37.75 | 89 | 44.50 | 82.25 | 是 |
20130260 | 68.5 | 34.25 | 88.67 | 44.34 | 78.59 | ||
20130254 | 66.5 | 33.25 | 80 | 40.00 | 73.25 | ||
中學(xué)心理健康 | 20130271 | 77.5 | 38.75 | 83.83 | 41.92 | 80.67 | 是 |
20130275 | 64 | 32 | 91.17 | 45.59 | 77.59 | ||
20130272 | 68.5 | 34.25 | 84.17 | 42.09 | 76.34 | ||
中學(xué)信息技術(shù) | 20130297 | 67 | 33.5 | 85.67 | 42.84 | 76.34 | 是 |
20130286 | 67 | 33.5 | 81.67 | 40.84 | 74.34 | ||
20130284 | 65.5 | 32.75 | 80.67 | 40.34 | 73.09 | ||
中學(xué)音樂 | 20130303 | 70 | 35 | 79.67 | 39.84 | 74.84 | 是 |
20130319 | 65 | 32.5 | 81.33 | 40.67 | 73.17 | ||
20130315 | 60.5 | 30.25 | 77.33 | 38.67 | 68.92 | ||
中學(xué)語文 | 20130052 | 70 | 35 | 86.67 | 43.34 | 78.34 | 是 |
20130045 | 70 | 35 | 85.67 | 42.84 | 77.84 | ||
20130034 | 69.5 | 34.75 | 82.67 | 41.34 | 76.09 | ||
20130039 | 69.5 | 34.75 | 82.67 | 41.34 | 76.09 | ||
中學(xué)英語 | 20130203 | 89 | 44.5 | 86 | 43.00 | 87.50 | 是 |
20130198 | 75.5 | 37.75 | 91.33 | 45.67 | 83.42 | 是 | |
20130168 | 78 | 39 | 84.33 | 42.17 | 81.17 | ||
20130226 | 76 | 38 | 84.67 | 42.34 | 80.34 | ||
20130163 | 72.5 | 36.25 | 88 | 44.00 | 80.25 | ||
20130165 | 72 | 36 | 86 | 43.00 | 79.00 |
寶雞市人力資源和社會(huì)保障局
寶雞市教育局
2013年4月22日
教師試題推薦: 中小學(xué)幼兒教師招聘考試試題
教師面試常見問題匯總: 教師招聘考試面試常見問題匯總
教師說課稿: 教師招聘考試說課稿匯總
教師教案:教師招聘考試教案匯總
教師考試大綱: 教師招聘考試大綱