2013年浙江省麗水市景寧畬族自治縣公開招聘中小學(xué)(幼兒園)教師筆試綜合成績(jī)公布
序號(hào) | 報(bào)考職位 代 碼 |
準(zhǔn)考證號(hào) | 筆試成績(jī) | 技能測(cè)試成績(jī) | 筆試綜合成績(jī) | 排名 |
1 | 03 | 20130119 | 67.5 | 77 | 73.2 | 1 |
2 | 03 | 20130120 | 48 | 85 | 70.2 | 2 |
3 | 03 | 20130115 | 51.75 | 77 | 66.9 | 3 |
4 | 03 | 20130116 | 48.5 | 74 | 63.8 | 4 |
5 | 03 | 20130106 | 43 | 75 | 62.2 | 5 |
6 | 03 | 20130121 | 46.75 | 65 | 57.7 | 6 |
7 | 03 | 20130103 | 42.75 | 66 | 56.7 | 7 |
8 | 03 | 20130113 | 42.5 | 61 | 53.6 | 8 |
9 | 03 | 20130107 | 38 | 63 | 53 | 9 |
10 | 03 | 20130109 | 39.75 | 60 | 51.9 | 10 |
11 | 03 | 20130117 | 38.5 | 39 | 38.8 | 11 |
12 | 03 | 20130118 | 36.5 | 0 | 14.6 | 12 |
13 | 08 | 20130161 | 50.5 | 82.8 | 69.88 | 1 |
14 | 08 | 20130158 | 39.5 | 84.6 | 66.56 | 2 |
15 | 08 | 20130155 | 35.25 | 68 | 54.9 | 3 |
16 | 08 | 20130159 | 33.25 | 47.2 | 41.62 | 4 |
17 | 08 | 20130157 | 43.5 | 0 | 17.4 | 5 |
18 | 08 | 20130156 | 33.25 | 0 | 13.3 | 6 |
19 | 18 | 20130218 | 30.5 | 81.2 | 60.92 | 1 |
20 | 18 | 20130216 | 29.5 | 80.8 | 60.28 | 2 |
21 | 18 | 20130215 | 27.5 | 67.6 | 51.56 | 3 |
22 | 19 | 20130246 | 54.25 | 90.2 | 75.82 | 1 |
23 | 19 | 20130234 | 50.75 | 90.2 | 74.42 | 2 |
24 | 19 | 20130222 | 64.5 | 80.66 | 74.196 | 3 |
25 | 19 | 20130233 | 61.5 | 80 | 72.6 | 4 |
26 | 19 | 20130245 | 44.5 | 85.88 | 69.328 | 5 |
27 | 19 | 20130230 | 45.5 | 82.2 | 67.52 | 6 |
28 | 19 | 20130239 | 41.25 | 71.4 | 59.34 | 7 |
29 | 19 | 20130237 | 39.5 | 70.52 | 58.112 | 8 |
30 | 19 | 20130236 | 49 | 63.52 | 57.712 | 9 |
31 | 19 | 20130223 | 46.5 | 63.2 | 56.52 | 10 |
32 | 19 | 20130228 | 61 | 52.92 | 56.152 | 11 |
33 | 19 | 20130243 | 35.75 | 68.48 | 55.388 | 12 |
34 | 19 | 20130227 | 63.75 | 49.2 | 55.02 | 13 |
35 | 19 | 20130224 | 36.5 | 66.52 | 54.512 | 14 |
36 | 19 | 20130250 | 44.75 | 61 | 54.5 | 15 |
37 | 19 | 20130220 | 38.75 | 64.48 | 54.188 | 16 |
38 | 19 | 20130226 | 35.75 | 65.16 | 53.396 | 17 |
39 | 19 | 20130241 | 52 | 53 | 52.6 | 18 |
40 | 19 | 20130242 | 26.5 | 69.68 | 52.408 | 19 |
41 | 19 | 20130229 | 46.25 | 56.4 | 52.34 | 20 |
42 | 19 | 20130221 | 31 | 65.56 | 51.736 | 21 |
43 | 19 | 20130235 | 31 | 64.16 | 50.896 | 22 |
44 | 19 | 20130231 | 37 | 59.2 | 50.32 | 23 |
45 | 19 | 20130225 | 34.5 | 58.92 | 49.152 | 24 |
46 | 19 | 20130232 | 22.5 | 43.12 | 34.872 | 25 |
47 | 19 | 20130219 | 20.25 | 30.32 | 26.292 | 26 |
48 | 19 | 20130249 | 42.75 | 0 | 17.1 | 27 |
49 | 19 | 20130247 | 38.5 | 0 | 15.4 | 28 |
50 | 19 | 20130248 | 37.25 | 0 | 14.9 | 29 |
51 | 19 | 20130240 | 34.25 | 0 | 13.7 | 30 |
52 | 19 | 20130238 | 29 | 0 | 11.6 | 31 |
53 | 19 | 20130244 | 27.5 | 0 | 11 | 32 |
54 | 20 | 20130252 | 35.75 | 38 | 37.1 | 1 |
55 | 20 | 20130253 | 22 | 31 | 27.4 | 2 |
56 | 21 | 20130260 | 51.25 | 83 | 70.3 | 1 |
57 | 21 | 20130271 | 71 | 64.4 | 67.04 | 2 |
58 | 21 | 20130267 | 61 | 66.2 | 64.12 | 3 |
59 | 21 | 20130265 | 68 | 58.6 | 62.36 | 4 |
60 | 21 | 20130257 | 38.25 | 77.2 | 61.62 | 5 |
61 | 21 | 20130269 | 37.5 | 71 | 57.6 | 6 |
62 | 21 | 20130258 | 33 | 71.8 | 56.28 | 7 |
63 | 21 | 20130256 | 34.25 | 68 | 54.5 | 8 |
64 | 21 | 20130261 | 45.75 | 56.8 | 52.38 | 9 |
65 | 21 | 20130266 | 49.5 | 52.4 | 51.24 | 10 |
66 | 21 | 20130254 | 33 | 58.6 | 48.36 | 11 |
67 | 21 | 20130273 | 37 | 49.8 | 44.68 | 12 |
68 | 21 | 20130272 | 38 | 0 | 15.2 | 13 |
景寧畬族自治縣教育局
景寧畬族自治縣人力資源和社會(huì)保障局
二0一三年四月二十日
教師試題推薦: 中小學(xué)幼兒教師招聘考試試題
教師面試常見問題匯總: 教師招聘考試面試常見問題匯總
教師說課稿: 教師招聘考試說課稿匯總
教師教案:教師招聘考試教案匯總
教師考試大綱: 教師招聘考試大綱