2013年嵊州市教育體育局公開招聘教師筆試成績公布 | ||||
試場號 | 準考證號 | 性別 | 應(yīng)聘專業(yè) | 筆試成績 |
第一試場 | 001 | 女 | 財會 | 67 |
第一試場 | 002 | 女 | 財會 | 64 |
第一試場 | 003 | 女 | 財會 | 47 |
第一試場 | 004 | 女 | 財會 | 82 |
第一試場 | 005 | 女 | 財會 | 41.5 |
第一試場 | 006 | 女 | 財會 | 62.5 |
第一試場 | 007 | 女 | 財會 | 54.5 |
第一試場 | 008 | 女 | 財會 | 缺考 |
第一試場 | 009 | 男 | 財會 | 缺考 |
第一試場 | 010 | 男 | 電工 | 46.5 |
第一試場 | 011 | 男 | 電工 | 69.5 |
第一試場 | 012 | 男 | 電工 | 67.5 |
第一試場 | 013 | 男 | 電工 | 60.5 |
第一試場 | 014 | 女 | 國際經(jīng)濟與貿(mào)易 | 41 |
第一試場 | 015 | 女 | 國際經(jīng)濟與貿(mào)易 | 45 |
第一試場 | 016 | 女 | 國際經(jīng)濟與貿(mào)易 | 74 |
第一試場 | 017 | 女 | 國際經(jīng)濟與貿(mào)易 | 61 |
第一試場 | 018 | 男 | 國際經(jīng)濟與貿(mào)易 | 45 |
第一試場 | 019 | 女 | 國際經(jīng)濟與貿(mào)易 | 51 |
第一試場 | 020 | 男 | 國際經(jīng)濟與貿(mào)易 | 71 |
第一試場 | 021 | 女 | 國際經(jīng)濟與貿(mào)易 | 缺考 |
第二試場 | 022 | 男 | 機械專業(yè)教師 | 62.5 |
第二試場 | 023 | 男 | 機械專業(yè)教師 | 63.5 |
第二試場 | 024 | 男 | 機械專業(yè)教師 | 61 |
第二試場 | 025 | 男 | 機械專業(yè)教師 | 50.5 |
第二試場 | 026 | 男 | 機械實習指導師 | 47 |
第二試場 | 027 | 男 | 機械實習指導師 | 71 |
第二試場 | 028 | 男 | 機械實習指導師 | 29 |
第二試場 | 029 | 男 | 機械實習指導師 | 16 |
第二試場 | 030 | 男 | 機械實習指導師 | 48 |
第二試場 | 031 | 男 | 汽修實習指導師 | 71 |
第二試場 | 032 | 男 | 汽修實習指導師 | 70 |
第二試場 | 033 | 男 | 汽修實習指導師 | 60 |
第二試場 | 034 | 女 | 旅游 | 18 |
第二試場 | 035 | 女 | 旅游 | 33 |
第二試場 | 036 | 女 | 旅游 | 31.5 |
第二試場 | 037 | 男 | 旅游 | 37.5 |
第二試場 | 038 | 女 | 旅游 | 28 |
第二試場 | 039 | 女 | 旅游 | 76 |
第二試場 | 040 | 女 | 旅游 | 68 |
第三試場 | 041 | 男 | 小學語文 | 66.5 |
第三試場 | 042 | 女 | 小學語文 | 65.5 |
第三試場 | 043 | 女 | 小學語文 | 69 |
第三試場 | 044 | 女 | 小學語文 | 69.5 |
第三試場 | 045 | 女 | 小學語文 | 72 |
第三試場 | 046 | 女 | 小學語文 | 78 |
第三試場 | 047 | 女 | 小學語文 | 67 |
第三試場 | 048 | 女 | 小學語文 | 74 |
第三試場 | 049 | 女 | 小學語文 | 60 |
第三試場 | 050 | 女 | 小學語文 | 69 |
第三試場 | 051 | 女 | 小學語文 | 69 |
第三試場 | 052 | 女 | 小學語文 | 57 |
第三試場 | 053 | 女 | 小學語文 | 57 |
第三試場 | 054 | 女 | 小學語文 | 60 |
第三試場 | 055 | 女 | 小學語文 | 46 |
第三試場 | 056 | 女 | 小學語文 | 57 |
第三試場 | 057 | 女 | 小學語文 | 61 |
第三試場 | 058 | 女 | 小學語文 | 70 |
第三試場 | 059 | 女 | 小學語文 | 64 |
第三試場 | 060 | 女 | 小學語文 | 59 |
第三試場 | 061 | 女 | 小學語文 | 65 |
第三試場 | 062 | 女 | 小學語文 | 63 |
第三試場 | 063 | 女 | 小學語文 | 57 |
第三試場 | 064 | 女 | 小學語文 | 54 |
第三試場 | 065 | 女 | 小學語文 | 72 |
第三試場 | 066 | 女 | 小學語文 | 75 |
第三試場 | 067 | 女 | 小學語文 | 70 |
第三試場 | 068 | 女 | 小學語文 | 60 |
第三試場 | 069 | 女 | 小學語文 | 66 |
第三試場 | 070 | 女 | 小學語文 | 61 |
第四試場 | 071 | 女 | 小學語文 | 61 |
第四試場 | 072 | 女 | 小學語文 | 53 |
第四試場 | 073 | 男 | 小學語文 | 73 |
第四試場 | 074 | 女 | 小學語文 | 42 |
第四試場 | 075 | 男 | 小學語文 | 47 |
第四試場 | 076 | 女 | 小學語文 | 57 |
第四試場 | 077 | 女 | 小學語文 | 63 |
第四試場 | 078 | 女 | 小學語文 | 57 |
第四試場 | 079 | 女 | 小學語文 | 58 |
第四試場 | 080 | 女 | 小學語文 | 59 |
第四試場 | 081 | 女 | 小學語文 | 69.5 |
第四試場 | 082 | 男 | 小學語文 | 58 |
第四試場 | 083 | 女 | 小學語文 | 62.5 |
第四試場 | 084 | 女 | 小學語文 | 60 |
第四試場 | 085 | 女 | 小學語文 | 63.5 |
第四試場 | 086 | 男 | 小學語文 | 64 |
第四試場 | 087 | 女 | 小學語文 | 76 |
第四試場 | 088 | 女 | 小學語文 | 67 |
第四試場 | 089 | 男 | 小學科學 | 49 |
第四試場 | 090 | 女 | 小學科學 | 43 |
第四試場 | 091 | 男 | 小學科學 | 63 |
第四試場 | 092 | 女 | 小學科學 | 60 |
第四試場 | 093 | 男 | 小學科學 | 61 |
第四試場 | 094 | 女 | 小學科學 | 66 |
第四試場 | 095 | 女 | 小學科學 | 42 |
第四試場 | 096 | 男 | 小學科學 | 缺考 |
第四試場 | 097 | 女 | 小學科學 | 58 |
第四試場 | 098 | 女 | 小學科學 | 37 |
第四試場 | 099 | 女 | 小學科學 | 50 |
第五試場 | 100 | 女 | 小學科學 | 44 |
第五試場 | 101 | 男 | 小學科學 | 57 |
第五試場 | 102 | 男 | 小學科學 | 65 |
第五試場 | 103 | 男 | 小學科學 | 66 |
第五試場 | 104 | 男 | 小學科學 | 54 |
第五試場 | 105 | 男 | 小學科學 | 52 |
第五試場 | 106 | 男 | 小學科學 | 50 |
第五試場 | 107 | 男 | 小學科學 | 41 |
第五試場 | 108 | 女 | 小學科學 | 35 |
第五試場 | 109 | 女 | 小學科學 | 60 |
第五試場 | 110 | 女 | 小學科學 | 缺考 |
第五試場 | 111 | 男 | 小學科學 | 63 |
第五試場 | 112 | 女 | 小學科學 | 41 |
第五試場 | 113 | 女 | 小學科學 | 23 |
第五試場 | 114 | 女 | 小學科學 | 缺考 |
第五試場 | 115 | 男 | 小學科學 | 56 |
第五試場 | 116 | 女 | 小學科學 | 61 |
第五試場 | 117 | 女 | 小學科學 | 44 |
第五試場 | 118 | 女 | 小學科學 | 75 |
第五試場 | 119 | 男 | 小學科學 | 69 |
第五試場 | 120 | 女 | 小學科學 | 缺考 |
第五試場 | 121 | 女 | 小學科學 | 50 |
第五試場 | 122 | 男 | 小學科學 | 40 |
第五試場 | 123 | 男 | 小學科學 | 53 |
第五試場 | 124 | 男 | 小學科學 | 43 |
第五試場 | 125 | 女 | 小學科學 | 55 |
第五試場 | 126 | 女 | 小學科學 | 45 |
第五試場 | 127 | 女 | 小學科學 | 缺考 |
第五試場 | 128 | 男 | 小學科學 | 61 |
第五試場 | 129 | 女 | 小學科學 | 缺考 |
第六試場 | 130 | 女 | 小學數(shù)學 | 84 |
第六試場 | 131 | 女 | 小學數(shù)學 | 84 |
第六試場 | 132 | 女 | 小學數(shù)學 | 89 |
第六試場 | 133 | 男 | 小學數(shù)學 | 64 |
第六試場 | 134 | 女 | 小學數(shù)學 | 74 |
第六試場 | 135 | 女 | 小學數(shù)學 | 60 |
第六試場 | 136 | 女 | 小學數(shù)學 | 72 |
第六試場 | 137 | 女 | 小學數(shù)學 | 69 |
第六試場 | 138 | 女 | 小學數(shù)學 | 67 |
第六試場 | 139 | 女 | 小學數(shù)學 | 70 |
第六試場 | 140 | 男 | 小學數(shù)學 | 64 |
第六試場 | 141 | 女 | 小學數(shù)學 | 72 |
第六試場 | 142 | 男 | 小學數(shù)學 | 72 |
第六試場 | 143 | 女 | 小學數(shù)學 | 86 |
第六試場 | 144 | 女 | 小學數(shù)學 | 60 |
第六試場 | 145 | 女 | 小學數(shù)學 | 63 |
第六試場 | 146 | 男 | 小學數(shù)學 | 缺考 |
第六試場 | 147 | 女 | 小學數(shù)學 | 40 |
第六試場 | 148 | 女 | 小學數(shù)學 | 85 |
第六試場 | 149 | 女 | 小學數(shù)學 | 83 |
第六試場 | 150 | 女 | 小學數(shù)學 | 87 |
第六試場 | 151 | 女 | 小學數(shù)學 | 60 |
第六試場 | 152 | 女 | 小學數(shù)學 | 76 |
第六試場 | 153 | 女 | 小學數(shù)學 | 82 |
第六試場 | 154 | 女 | 小學數(shù)學 | 77 |
第六試場 | 155 | 女 | 小學數(shù)學 | 78 |
第六試場 | 156 | 女 | 小學數(shù)學 | 79 |
第六試場 | 157 | 女 | 小學數(shù)學 | 55 |
第六試場 | 158 | 男 | 小學數(shù)學 | 68 |
第六試場 | 159 | 女 | 小學數(shù)學 | 63 |
第七試場 | 160 | 女 | 小學數(shù)學 | 48 |
第七試場 | 161 | 女 | 小學數(shù)學 | 46 |
第七試場 | 162 | 女 | 小學數(shù)學 | 缺考 |
第七試場 | 163 | 男 | 小學數(shù)學 | 85 |
第七試場 | 164 | 女 | 小學數(shù)學 | 73 |
第七試場 | 165 | 男 | 小學數(shù)學 | 75 |
第七試場 | 166 | 女 | 小學數(shù)學 | 72 |
第七試場 | 167 | 女 | 小學數(shù)學 | 62 |
第七試場 | 168 | 女 | 小學數(shù)學 | 86 |
第七試場 | 169 | 女 | 小學數(shù)學 | 72 |
第七試場 | 170 | 女 | 小學數(shù)學 | 79 |
第七試場 | 171 | 男 | 小學數(shù)學 | 84 |
第七試場 | 172 | 女 | 小學數(shù)學 | 60 |
第七試場 | 173 | 女 | 小學數(shù)學 | 78 |
第七試場 | 174 | 女 | 小學數(shù)學 | 53 |
第七試場 | 175 | 女 | 小學數(shù)學 | 75 |
第七試場 | 176 | 女 | 小學數(shù)學 | 93 |
第七試場 | 177 | 女 | 小學數(shù)學 | 71 |
第七試場 | 178 | 女 | 小學數(shù)學 | 70 |
第七試場 | 179 | 女 | 小學數(shù)學 | 82 |
第八試場 | 180 | 女 | 小學英語 | 缺考 |
第八試場 | 181 | 女 | 小學英語 | 62.5 |
第八試場 | 182 | 女 | 小學英語 | 71.5 |
第八試場 | 183 | 女 | 小學英語 | 47 |
第八試場 | 184 | 女 | 小學英語 | 68.5 |
第八試場 | 185 | 女 | 小學英語 | 66 |
第八試場 | 186 | 女 | 小學英語 | 63.5 |
第八試場 | 187 | 女 | 小學英語 | 56 |
第八試場 | 188 | 女 | 小學英語 | 73.5 |
第八試場 | 189 | 女 | 小學英語 | 58.5 |
第八試場 | 190 | 女 | 小學英語 | 76.5 |
第八試場 | 191 | 女 | 小學英語 | 73 |
第八試場 | 192 | 女 | 小學英語 | 70 |
第八試場 | 193 | 女 | 小學英語 | 67.5 |
第八試場 | 194 | 女 | 小學英語 | 73 |
第八試場 | 195 | 女 | 小學英語 | 76.5 |
第八試場 | 196 | 女 | 小學英語 | 74.5 |
第八試場 | 197 | 女 | 小學英語 | 57.5 |
第八試場 | 198 | 女 | 小學英語 | 54 |
第八試場 | 199 | 男 | 小學英語 | 64 |
第八試場 | 200 | 男 | 小學英語 | 69.5 |
第八試場 | 201 | 女 | 小學英語 | 61.5 |
第八試場 | 202 | 女 | 小學英語 | 72 |
第八試場 | 203 | 女 | 小學英語 | 56 |
第八試場 | 204 | 女 | 小學英語 | 66.5 |
第八試場 | 205 | 女 | 小學英語 | 76.5 |
第八試場 | 206 | 女 | 小學英語 | 62.5 |
第八試場 | 207 | 女 | 小學英語 | 72 |
第八試場 | 208 | 女 | 小學英語 | 51.5 |
第八試場 | 209 | 女 | 小學英語 | 66 |
第八試場 | 210 | 女 | 小學英語 | 55.5 |
第八試場 | 211 | 女 | 小學英語 | 75 |
第八試場 | 212 | 男 | 小學英語 | 缺考 |
第九試場 | 213 | 女 | 小學英語 | 55 |
第九試場 | 214 | 女 | 小學英語 | 67 |
第九試場 | 215 | 女 | 小學英語 | 54 |
第九試場 | 216 | 女 | 小學英語 | 66 |
第九試場 | 217 | 男 | 小學英語 | 60 |
第九試場 | 218 | 女 | 小學英語 | 63.5 |
第九試場 | 219 | 女 | 小學英語 | 68 |
第九試場 | 220 | 女 | 小學英語 | 69.5 |
第九試場 | 221 | 女 | 小學英語 | 60 |
第九試場 | 222 | 女 | 小學英語 | 69.5 |
第九試場 | 223 | 女 | 小學英語 | 74 |
第九試場 | 224 | 女 | 小學英語 | 56 |
第九試場 | 225 | 女 | 小學英語 | 56 |
第九試場 | 226 | 女 | 小學英語 | 64 |
第九試場 | 227 | 女 | 小學英語 | 58 |
第九試場 | 228 | 女 | 小學英語 | 48 |
第九試場 | 229 | 男 | 小學英語 | 73 |
第九試場 | 230 | 女 | 小學英語 | 68 |
第九試場 | 231 | 女 | 小學英語 | 69 |
第九試場 | 232 | 女 | 小學英語 | 66.5 |
第九試場 | 233 | 女 | 小學英語 | 72 |
第九試場 | 234 | 女 | 小學英語 | 74 |
第九試場 | 235 | 女 | 小學英語 | 72.5 |
第九試場 | 236 | 女 | 小學英語 | 65 |
第九試場 | 237 | 女 | 小學英語 | 51.5 |
第九試場 | 238 | 女 | 小學英語 | 缺考 |
第九試場 | 239 | 女 | 小學英語 | 80.5 |
第九試場 | 240 | 女 | 小學英語 | 60.5 |
第九試場 | 241 | 女 | 小學英語 | 53 |
第九試場 | 242 | 女 | 小學英語 | 缺考 |
第九試場 | 243 | 女 | 小學英語 | 68 |
第九試場 | 244 | 女 | 小學英語 | 66 |
第十試場 | 245 | 男 | 小學體育 | 61 |
第十試場 | 246 | 男 | 小學體育 | 60 |
第十試場 | 247 | 男 | 小學體育 | 63 |
第十試場 | 248 | 女 | 小學體育 | 77 |
第十試場 | 249 | 女 | 小學體育 | 71 |
第十試場 | 250 | 男 | 小學體育 | 56.5 |
第十試場 | 251 | 女 | 小學體育 | 57 |
第十試場 | 252 | 男 | 小學體育 | 70 |
第十試場 | 253 | 男 | 小學體育 | 63 |
第十試場 | 254 | 男 | 小學體育 | 67 |
第十試場 | 255 | 女 | 小學體育 | 48.5 |
第十試場 | 256 | 女 | 小學美術(shù) | 52 |
第十試場 | 257 | 女 | 小學美術(shù) | 85 |
第十試場 | 258 | 女 | 小學美術(shù) | 72 |
第十試場 | 259 | 女 | 小學美術(shù) | 41 |
第十試場 | 260 | 女 | 小學美術(shù) | 82.5 |
第十試場 | 261 | 女 | 小學美術(shù) | 62 |
第十試場 | 262 | 女 | 小學美術(shù) | 63 |
第十試場 | 263 | 男 | 小學音樂 | 63.5 |
第十試場 | 264 | 女 | 小學音樂 | 81 |
第十試場 | 265 | 女 | 小學音樂 | 48.5 |
第十試場 | 266 | 男 | 小學音樂 | 77 |
第十試場 | 267 | 女 | 小學音樂 | 68 |
第十試場 | 268 | 男 | 小學音樂 | 67.5 |
第十試場 | 269 | 女 | 小學音樂 | 75 |
第十試場 | 270 | 女 | 小學音樂 | 73 |
第十試場 | 271 | 男 | 小學音樂 | 缺考 |
第十一試場 | 272 | 女 | 幼兒園 | 53 |
第十一試場 | 273 | 女 | 幼兒園 | 53.5 |
第十一試場 | 274 | 女 | 幼兒園 | 48 |
第十一試場 | 275 | 女 | 幼兒園 | 54.5 |
第十一試場 | 276 | 女 | 幼兒園 | 54.5 |
第十一試場 | 277 | 女 | 幼兒園 | 72 |
第十一試場 | 278 | 女 | 幼兒園 | 63.5 |
第十一試場 | 279 | 女 | 幼兒園 | 51 |
第十一試場 | 280 | 女 | 幼兒園 | 60.5 |
第十一試場 | 281 | 女 | 幼兒園 | 42 |
第十一試場 | 282 | 女 | 幼兒園 | 39 |
第十一試場 | 283 | 女 | 幼兒園 | 41.5 |
第十一試場 | 284 | 女 | 幼兒園 | 56.5 |
第十一試場 | 285 | 女 | 幼兒園 | 32.5 |
第十一試場 | 286 | 女 | 幼兒園 | 44.5 |
第十一試場 | 287 | 女 | 幼兒園 | 30.5 |
第十一試場 | 288 | 女 | 幼兒園 | 35.5 |
第十一試場 | 289 | 女 | 幼兒園 | 26 |
第十一試場 | 290 | 女 | 幼兒園 | 43.5 |
第十一試場 | 291 | 男 | 幼兒園 | 37.5 |
第十一試場 | 292 | 女 | 幼兒園 | 35.5 |
第十一試場 | 293 | 女 | 幼兒園 | 56.5 |
第十一試場 | 294 | 女 | 幼兒園 | 60 |
第十一試場 | 295 | 女 | 幼兒園 | 38.5 |
第十一試場 | 296 | 女 | 幼兒園 | 41.5 |
第十一試場 | 297 | 女 | 幼兒園 | 缺考 |
第十一試場 | 298 | 女 | 幼兒園 | 44 |
第十一試場 | 299 | 女 | 幼兒園 | 37 |
第十一試場 | 300 | 女 | 幼兒園 | 60 |
第十一試場 | 301 | 女 | 幼兒園 | 33.5 |
第十二試場 | 302 | 女 | 幼兒園 | 63 |
第十二試場 | 303 | 女 | 幼兒園 | 31.5 |
第十二試場 | 304 | 女 | 幼兒園 | 60 |
第十二試場 | 305 | 女 | 幼兒園 | 44 |
第十二試場 | 306 | 女 | 幼兒園 | 36.5 |
第十二試場 | 307 | 女 | 幼兒園 | 47 |
第十二試場 | 308 | 女 | 幼兒園 | 61.5 |
第十二試場 | 309 | 女 | 幼兒園 | 35.5 |
第十二試場 | 310 | 女 | 幼兒園 | 52.5 |
第十二試場 | 311 | 女 | 幼兒園 | 42.5 |
第十二試場 | 312 | 女 | 幼兒園 | 44 |
第十二試場 | 313 | 女 | 幼兒園 | 31 |
第十二試場 | 314 | 女 | 幼兒園 | 50.5 |
第十二試場 | 315 | 女 | 幼兒園 | 38.5 |
第十二試場 | 316 | 女 | 幼兒園 | 27 |
第十二試場 | 317 | 女 | 幼兒園 | 缺考 |
第十二試場 | 318 | 女 | 幼兒園 | 46 |
第十二試場 | 319 | 女 | 幼兒園 | 40.5 |
第十二試場 | 320 | 女 | 幼兒園 | 69 |
第十二試場 | 321 | 女 | 幼兒園 | 47 |
第十二試場 | 322 | 女 | 幼兒園 | 38 |
第十二試場 | 323 | 女 | 幼兒園 | 36.5 |
第十二試場 | 324 | 女 | 幼兒園 | 29 |
第十二試場 | 325 | 女 | 幼兒園 | 39.5 |
第十二試場 | 326 | 女 | 幼兒園 | 55 |
第十二試場 | 327 | 女 | 幼兒園 | 39.5 |
第十二試場 | 328 | 女 | 幼兒園 | 26.5 |
第十二試場 | 329 | 女 | 幼兒園 | 52.5 |
第十二試場 | 330 | 女 | 幼兒園 | 44.5 |
第十二試場 | 331 | 女 | 幼兒園 | 32.5 |
第十三試場 | 332 | 女 | 幼兒園 | 42 |
第十三試場 | 333 | 女 | 幼兒園 | 43 |
第十三試場 | 334 | 女 | 幼兒園 | 40 |
第十三試場 | 335 | 女 | 幼兒園 | 29 |
第十三試場 | 336 | 女 | 幼兒園 | 33 |
第十三試場 | 337 | 女 | 幼兒園 | 68 |
第十三試場 | 338 | 女 | 幼兒園 | 27 |
第十三試場 | 339 | 女 | 幼兒園 | 30 |
第十三試場 | 340 | 女 | 幼兒園 | 35 |
第十三試場 | 341 | 女 | 幼兒園 | 36 |
第十三試場 | 342 | 女 | 幼兒園 | 25 |
第十三試場 | 343 | 女 | 幼兒園 | 35 |
第十三試場 | 344 | 女 | 幼兒園 | 36 |
第十三試場 | 345 | 女 | 幼兒園 | 33 |
第十三試場 | 346 | 女 | 幼兒園 | 24.5 |
第十三試場 | 347 | 女 | 幼兒園 | 30 |
第十三試場 | 348 | 女 | 幼兒園 | 20 |
第十三試場 | 349 | 女 | 幼兒園 | 37 |
第十三試場 | 350 | 女 | 幼兒園 | 44 |
第十三試場 | 351 | 女 | 幼兒園 | 28 |
第十三試場 | 352 | 女 | 幼兒園 | 30 |
第十三試場 | 353 | 女 | 幼兒園 | 60 |
嵊州市教育體育局 | ||||
二0一三年四月二十四日 |
教師試題推薦: 中小學幼兒教師招聘考試試題
教師面試常見問題匯總: 教師招聘考試面試常見問題匯總
教師說課稿: 教師招聘考試說課稿匯總
教師教案:教師招聘考試教案匯總
教師考試大綱: 教師招聘考試大綱