根據(jù)《2012年東平縣招聘教師簡章》規(guī)定,按考試總成績,從高分到低分按計劃錄用人數(shù)等額確定參加體檢人員。進入體檢范圍人員請于10月17日上午(8:00-12:00)到縣人社局領取體檢通知書,繳體檢費200元。如有放棄者,請于10月16日上午12:00前到人社局辦理相關手續(xù)。
2、加體檢人員名單體檢人員名單.xls
專 業(yè) | 考號 | 姓名 | 名 次 | 備注 |
初中語文 | 105 | 袁昌梅 | 1 | |
108 | 李艷華 | 2 | ||
116 | 顧慧華 | 3 | ||
104 | 解麗萍 | 4 | ||
小學語文 | 123 | 宮寧 | 1 | |
617 | 侯秀文 | 2 | ||
507 | 李麗環(huán) | 3 | ||
430 | 徐廣燕 | 4 | ||
526 | 鄭寧寧 | 5 | ||
626 | 李曉艷 | 6 | ||
329 | 姜賓 | 7 | ||
410 | 張俊華 | 8 | ||
314 | 王輝 | 9 | ||
316 | 常萌 | 10 | ||
214 | 劉婷 | 11 | ||
211 | 陸粉 | 12 | ||
202 | 盧玉猛 | 13 | ||
419 | 王留超 | 14 | ||
423 | 張燕 | 15 | ||
428 | 劉敏敏 | 16 | ||
初中數(shù)學 | 709 | 侯清梅 | 1 | |
718 | 滕琦琦 | 2 | ||
701 | 王義勇 | 3 | ||
715 | 鞏瑞麗 | 4 | ||
724 | 孫宏雨 | 5 | ||
711 | 王保瑞 | 6 | ||
小學數(shù)學 | 917 | 王啟梅 | 1 | |
728 | 姜沛沛 | 2 | ||
926 | 張佳佳 | 3 | ||
830 | 馮兆峰 | 4 | ||
1006 | 李娜 | 5 | ||
725 | 王倩 | 6 | ||
1016 | 趙娜 | 7 | ||
921 | 吳靖 | 8 | ||
906 | 鞏亞文 | 9 | ||
827 | 耿紅巖 | 10 | ||
923 | 劉肖利 | 11 | ||
初中英語 | 1115 | 陳筱 | 1 | |
1202 | 王崢華 | 2 | ||
1206 | 陳英 | 3 | ||
1121 | 公翠華 | 4 | ||
1104 | 伊繼紅 | 5 | ||
1208 | 于洪利 | 6 | ||
1204 | 鄭艷楠 | 7 | ||
1108 | 杜寶臣 | 8 | ||
1125 | 張紅 | 9 | ||
1111 | 王敬雯 | 10 | ||
1117 | 趙澤怡 | 11 | ||
1113 | 趙慶文 | 12 | ||
1126 | 李安妮 | 13 | ||
1116 | 欒志紅 | 14 | ||
1128 | 張慶齡 | 15 | ||
1205 | 張傳亮 | 16 | ||
1101 | 張會軍 | 17 | ||
1114 | 黃琳 | 18 | ||
1109 | 張囡囡 | 19 | ||
小學英語 | 1308 | 侯振 | 1 | |
1422 | 孫麗艷 | 2 | ||
1325 | 郭道麗 | 3 | ||
1522 | 焦美美 | 4 | ||
1313 | 劉淑梅 | 5 | ||
1418 | 李文文 | 6 | ||
1318 | 張淑敏 | 7 | ||
1327 | 梁蕊 | 8 | ||
1428 | 李玉芳 | 9 | ||
幼兒教師 | 1801 | 梁浙姬 | 1 | |
1726 | 劉靜 | 2 | ||
1715 | 孟琪 | 3 | ||
1720 | 井然 | 4 | ||
1610 | 宮成 | 5 | ||
1815 | 王亞萍 | 6 | ||
1631 | 李苗 | 7 | ||
1804 | 肖勝男 | 8 | ||
1803 | 李芳 | 9 | ||
初中物理 | 1902 | 鄭興民 | 1 | |
初中體育 | 1904 | 胡海龍 | 1 | |
初中地理 | 1917 | 胡長頂 | 1 | |
初中化學 | 1923 | 陳肖娜 | 1 | |
1925 | 闞萍 | 2 | ||
1920 | 李素玲 | 3 | ||
小學音樂 | 2001 | 馬鳳 | 1 | |
2002 | 樊琳琳 | 2 | ||
2015 | 劉美麟 | 3 | , TD> | |
2003 | 王善蓮 | 4 | ||
2014 | 喬會 | 5 | ||
小學體育 | 2028 | 梁華山 | 1 | |
2024 | 侯玉林 | 2 | ||
2023 | 賀存超 | 3 | ||
小學美術(shù) | 2230 | 武晴晴 | 1 | |
小學信息技術(shù) | 2326 | 侯召榮 | 1 |
東平縣人力資源和社會保障局
二〇一二年十月十五日