號 | 報考職位 | 準考證號碼 | 筆試成績 | 面試成績 | 合成成績 |
1 | 初中語文 | C01002 | 75.5 | 87.8 | 81.65 |
2 | 初中語文 | C02022 | 75.5 | 88.2 | 81.85 |
3 | 初中語文 | C03020 | 68 | 85.8 | 76.9 |
4 | 初中語文 | C01010 | 67.5 | 88.6 | 78.05 |
5 | 初中語文 | C02033 | 67 | 83.4 | 75.2 |
6 | 初中語文 | C03015 | 67 | 87.6 | 77.3 |
7 | 初中語文 | C01024 | 66 | 88 | 77 |
…… | …… | …… | …… | …… | …… |
中共蕪湖縣委組織部 蕪湖縣人力資源和社會保障局 蕪湖縣教育局
2012年5月26日