徐水縣2015年公開招聘中小學(xué)教師綜合成績(jī)公告
根據(jù)《徐水縣公開招聘中小學(xué)教師實(shí)施方案》,于4月25日進(jìn)行了筆試,5月9日進(jìn)行了面試。根據(jù)《徐水縣公開招聘中小學(xué)教師實(shí)施方案》規(guī)定的綜合成績(jī)計(jì)算方法,即:
綜合成績(jī)=筆試成績(jī)×40%+面試成績(jī)×60%,對(duì)進(jìn)入面試人員的綜合成績(jī)進(jìn)行了計(jì)算,現(xiàn)將綜合成績(jī)予以公布。
附件:徐水縣2015年公開招聘中小學(xué)教師綜合成績(jī).xls
徐水縣公開招聘教師工作領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室
二〇一五年五月十一日
徐水縣2015年公開招聘中小學(xué)教師綜合成績(jī) | ||||||
序號(hào) | 筆試考號(hào) | 報(bào)考學(xué)科 | 代碼 | 筆試成績(jī) | 面試成績(jī) | 綜合成績(jī) |
1 | 5106250419 | 初中語(yǔ)文 | C1 | 75.5 | 84 | 80.6 |
2 | 5106251115 | 初中語(yǔ)文 | C1 | 75 | 81.2 | 78.72 |
3 | 5106252422 | 初中語(yǔ)文 | C1 | 73.5 | 80.6 | 77.76 |
4 | 5106250604 | 初中語(yǔ)文 | C1 | 70.5 | 82.4 | 77.64 |
5 | 5106251304 | 初中語(yǔ)文 | C1 | 72.5 | 80.6 | 77.36 |
6 | 5106251221 | 初中語(yǔ)文 | C1 | 71.5 | 81 | 77.2 |
7 | 5106250609 | 初中語(yǔ)文 | C1 | 73 | 79 | 76.6 |
8 | 5106250916 | 初中語(yǔ)文 | C1 | 70 | 80.8 | 76.48 |
9 | 5106251402 | 初中語(yǔ)文 | C1 | 75.5 | 73.8 | 74.48 |
10 | 5106251101 | 初中語(yǔ)文 | C1 | 71 | 76.6 | 74.36 |
11 | 5106252326 | 初中語(yǔ)文 | C1 | 70 | 77.2 | 74.32 |
12 | 5106250904 | 初中語(yǔ)文 | C1 | 68 | 77.4 | 73.64 |
13 | 5106250528 | 初中語(yǔ)文 | C1 | 68 | 75 | 72.2 |
14 | 5106251726 | 初中語(yǔ)文 | C1 | 67 | 75 | 71.8 |
15 | 5106251128 | 初中語(yǔ)文 | C1 | 70.5 | 71.8 | 71.28 |
16 | 5106252224 | 初中語(yǔ)文 | C1 | 67 | 0 | 26.8 |
17 | 5106252518 | 初中數(shù)學(xué) | C2 | 71.5 | 82.2 | 77.92 |
18 | 5106252206 | 初中數(shù)學(xué) | C2 | 72 | 78.4 | 75.84 |
19 | 5106251817 | 初中數(shù)學(xué) | C2 | 67 | 79.4 | 74.44 |
20 | 5106250601 | 初中數(shù)學(xué) | C2 | 59.5 | 82.8 | 73.48 |
21 | 5106250219 | 初中數(shù)學(xué) | C2 | 65.5 | 78.6 | 73.36 |
22 | 5106251305 | 初中數(shù)學(xué) | C2 | 61.5 | 79.8 | 72.48 |
23 | 5106251308 | 初中數(shù)學(xué) | C2 | 60.5 | 80.4 | 72.44 |
24 | 5106251816 | 初中數(shù)學(xué) | C2 | 67 | 75.4 | 72.04 |
25 | 5106250629 | 初中數(shù)學(xué) | C2 | 61 | 79.4 | 72.04 |
26 | 5106252028 | 初中數(shù)學(xué) | C2 | 62.5 | 78.2 | 71.92 |
27 | 5106251313 | 初中數(shù)學(xué) | C2 | 58 | 80.6 | 71.56 |
28 | 5106252228 | 初中數(shù)學(xué) | C2 | 63 | 76.2 | 70.92 |
29 | 5106250521 | 初中數(shù)學(xué) | C2 | 63 | 76.2 | 70.92 |
30 | 5106250815 | 初中數(shù)學(xué) | C2 | 61 | 77 | 70.6 |
31 | 5106250508 | 初中數(shù)學(xué) | C2 | 58.5 | 78 | 70.2 |
32 | 5106251806 | 初中數(shù)學(xué) | C2 | 60.5 | 76.6 | 70.16 |
33 | 5106250825 | 初中數(shù)學(xué) | C2 | 58 | 78.2 | 70.12 |
34 | 5106250309 | 初中數(shù)學(xué) | C2 | 60.5 | 75.4 | 69.44 |
35 | 5106251808 | 初中數(shù)學(xué) | C2 | 58.5 | 76.4 | 69.24 |
36 | 5106250925 | 初中數(shù)學(xué) | C2 | 67 | 60.2 | 62.92 |
37 | 5106250215 | 初中數(shù)學(xué) | C2 | 70 | 0 | 28 |
38 | 5106251613 | 初中數(shù)學(xué) | C2 | 58.5 | 0 | 23.4 |
39 | 5106251925 | 初中英語(yǔ) | C3 | 72.5 | 79.4 | 76.64 |
40 | 5106252010 | 初中英語(yǔ) | C3 | 70 | 80.4 | 76.24 |
41 | 5106252305 | 初中英語(yǔ) | C3 | 72 | 78.8 | 76.08 |
42 | 5106250702 | 初中英語(yǔ) | C3 | 63.5 | 82.8 | 75.08 |
43 | 5106252423 | 初中英語(yǔ) | C3 | 69 | 78.6 | 74.76 |
44 | 5106250814 | 初中英語(yǔ) | C3 | 71 | 77 | 74.6 |
45 | 5106250706 | 初中英語(yǔ) | C3 | 69.5 | 77.2 | 74.12 |
46 | 5106251020 | 初中英語(yǔ) | C3 | 68 | 77.2 | 73.52 |
47 | 5106252201 | 初中英語(yǔ) | C3 | 68 | 75.4 | 72.44 |
48 | 5106252308 | 初中英語(yǔ) | C3 | 64 | 77.6 | 72.16 |
49 | 5106252117 | 初中英語(yǔ) | C3 | 65.5 | 73.2 | 70.12 |
50 | 5106250907 | 初中英語(yǔ) | C3 | 69 | 0 | 27.6 |
51 | 5106250908 | 初中物理 | C4 | 65.5 | 80 | 74.2 |
52 | 5106251122 | 初中物理 | C4 | 67 | 77.2 | 73.12 |
53 | 5106252430 | 初中物理 | C4 | 64.5 | 77 | 72 |
54 | 5106252012 | 初中物理 | C4 | 58 | 81.2 | 71.92 |
55 | 5106250917 | 初中物理 | C4 | 61 | 79.2 | 71.92 |
56 | 5106252130 | 初中物理 | C4 | 60.5 | 79.4 | 71.84 |
57 | 5106250228 | 初中物理 | C4 | 55.5 | 81.2 | 70.92 |
58 | 5106251414 | 初中物理 | C4 | 55 | 77.2 | 68.32 |
59 | 5106250130 | 初中物理 | C4 | 47.5 | 76.4 | 64.84 |
60 | 5106251719 | 初中政治 | C5 | 72 | 78.6 | 75.96 |
61 | 5106252210 | 初中政治 | C5 | 66.5 | 79.8 | 74.48 |
62 | 5106250513 | 初中政治 | C5 | 67 | 76.6 | 72.76 |
63 | 5106251408 | 初中音樂 | C6 | 65 | 85.4 | 77.24 |
64 | 5106250418 | 初中音樂 | C6 | 60 | 87.6 | 76.56 |
65 | 5106251826 | 初中音樂 | C6 | 67.5 | 81.8 | 76.08 |
66 | 5106250714 | 初中音樂 | C6 | 64.5 | 83.2 | 75.72 |
67 | 5106252214 | 初中音樂 | C6 | 57 | 87 | 75 |
68 | 5106252014 | 初中音樂 | C6 | 57.5 | 85.4 | 74.24 |
69 | 5106250509 | 初中音樂 | C6 | 59.5 | 83.4 | 73.84 |
70 | 5106250627 | 初中音樂 | C6 | 62.5 | 77.8 | 71.68 |
71 | 5106252412 | 初中音樂 | C6 | 59.5 | 79.6 | 71.56 |
72 | 5106251520 | 初中音樂 | C6 | 57 | 80.4 | 71.04 |
73 | 5106251729 | 初中音樂 | C6 | 62.5 | 74 | 69.4 |
74 | 5106251815 | 初中音樂 | C6 | 59 | 75.8 | 69.08 |
75 | 5106251206 | 初中體育 | C7 | 57 | 82.4 | 72.24 |
76 | 5106252217 | 初中體育 | C7 | 58 | 81.6 | 72.16 |
77 | 5106251821 | 初中體育 | C7 | 57.5 | 80 | 71 |
78 | 5106250719 | 初中美術(shù) | C8 | 72.5 | 77.8 | 75.68 |
79 | 5106250327 | 初中美術(shù) | C8 | 59 | 85.2 | 74.72 |
80 | 5106251606 | 初中美術(shù) | C8 | 59 | 84.2 | 74.12 |
81 | 5106251822 | 初中美術(shù) | C8 | 55.5 | 80.4 | 70.44 |
82 | 5106251217 | 初中美術(shù) | C8 | 56 | 76.4 | 68.24 |
83 | 5106251614 | 初中美術(shù) | C8 | 53 | 77.2 | 67.52 |
84 | 5106252512 | 小學(xué)語(yǔ)文 | x1 | 73.5 | 83.6 | 79.56 |
85 | 5106251813 | 小學(xué)語(yǔ)文 | x1 | 78.5 | 80.2 | 79.52 |
86 | 5106252106 | 小學(xué)語(yǔ)文 | x1 | 70.5 | 82.4 | 77.64 |
87 | 5106251502 | 小學(xué)語(yǔ)文 | x1 | 78.5 | 75.6 | 76.76 |
88 | 5106250830 | 小學(xué)語(yǔ)文 | x1 | 68 | 81.8 | 76.28 |
89 | 5106251922 | 小學(xué)語(yǔ)文 | x1 | 71 | 79.6 | 76.16 |
90 | 5106250727 | 小學(xué)語(yǔ)文 | x1 | 69.5 | 79.8 | 75.68 |
91 | 5106250610 | 小學(xué)語(yǔ)文 | x1 | 72 | 78 | 75.6 |
92 | 5106250930 | 小學(xué)語(yǔ)文 | x1 | 74 | 76.6 | 75.56 |
93 | 5106252216 | 小學(xué)語(yǔ)文 | x1 | 71 | 78 | 75.2 |
94 | 5106250514 | 小學(xué)語(yǔ)文 | x1 | 67.5 | 80.2 | 75.12 |
95 | 5106250628 | 小學(xué)語(yǔ)文 | x1 | 69.5 | 78.8 | 75.08 |
96 | 5106252516 | 小學(xué)語(yǔ)文 | x1 | 69.5 | 78.4 | 74.84 |
97 | 5106250703 | 小學(xué)語(yǔ)文 | x1 | 74.5 | 74.2 | 74.32 |
更多成績(jī)下載附件查看:徐水縣2015年公開招聘中小學(xué)教師綜合成績(jī).rar