據(jù)2013年3月26日公布的《2013年寧波東錢湖旅游度假區(qū)小學(xué)、幼兒園事業(yè)編制教師公開招聘公告》要求,經(jīng)筆試、面試等程序,現(xiàn)將綜合成績和進(jìn)入體檢人員名單公布如下(詳見附件),體檢時間和地點另行通知。
附件:2013.5.28綜合成績
東錢湖旅游度假區(qū)2013年教師招聘成績匯總表 | ||||||||||
報考職位 | 準(zhǔn)考證號碼 | 筆試成績 | 折后成績 | 面試成績 | 折后成績 | 技能測試成績 | 折后成績 | 總分 | 名次 | 是否進(jìn)入體檢 |
小學(xué)數(shù)學(xué) | 131041 | 79 | 39.5 | 82.64 | 41.32 | 80.82 | 1 | 是 | ||
小學(xué)數(shù)學(xué) | 131035 | 74 | 37 | 84.14 | 42.07 | 79.07 | 2 | 是 | ||
小學(xué)數(shù)學(xué) | 131025 | 73 | 36.5 | 82.86 | 41.43 | 77.93 | 3 | 是 | ||
小學(xué)數(shù)學(xué) | 131051 | 75 | 37.5 | 79 | 39.5 | 77 | 4 | |||
小學(xué)數(shù)學(xué) | 131037 | 72 | 36 | 81 | 40.5 | 76.5 | 5 | |||
小學(xué)數(shù)學(xué) | 131061 | 68 | 34 | 83.86 | 41.93 | 75.93 | 6 | |||
小學(xué)數(shù)學(xué) | 131008 | 68 | 34 | 80.29 | 40.145 | 74.145 | 7 | |||
小學(xué)數(shù)學(xué) | 131016 | 68 | 34 | 77.43 | 38.715 | 72.715 | 8 | |||
小學(xué)數(shù)學(xué) | 131038 | 82 | 41 | 0 | 41 | 9 | ||||
小學(xué)體育 | 133014 | 64 | 25.6 | 82.86 | 24.858 | 72 | 21.6 | 72.058 | 1 | 是 |
小學(xué)體育 | 133022 | 74 | 29.6 | 0 | 0 | 29.6 | 2 | |||
小學(xué)體育 | 133005 | 63 | 25.2 | 0 | 0 | 25.2 | 3 | |||
小學(xué)語文 | 132005 | 75 | 37.5 | 86.43 | 43.215 | 80.715 | 1 | 是 | ||
小學(xué)語文 | 132030 | 75 | 37.5 | 85 | 42.5 | 80 | 2 | 是 | ||
小學(xué)語文 | 132012 | 75 | 37.5 | 81.29 | 40.645 | 78.145 | 3 | |||
小學(xué)語文 | 132007 | 74 | 37 | 79.29 | 39.645 | 76.645 | 4 | |||
小學(xué)語文 | 132025 | 74 | 37 | 79.29 | 39.645 | 76.645 | 5 | |||
小學(xué)語文 | 132016 | 73 | 36.5 | 78.36 | 39.18 | 75.68 | 6 | |||
學(xué)前教育 | 134067 | 64 | 25.6 | 86.2 | 25.86 | 83 | 24.9 | 76.36 | 1 | 是 |
學(xué)前教育 | 134050 | 55.5 | 22.2 | 84.8 | 25.44 | 83.6 | 25.08 | 72.72 | 2 | 是 |
學(xué)前教育 | 134060 | 54 | 21.6 | 87.8 | 26.34 | 78.8 | 23.64 | 71.58 | 3 | 是 |
學(xué)前教育 | 134070 | 55 | 22 | 87.4 | 26.22 | 77.4 | 23.22 | 71.44 | 4 | 是 |
學(xué)前教育 | 134125 | 55 | 22 | 85.2 | 25.56 | 71.8 | 21.54 | 69.1 | 5 | 是 |
學(xué)前教育 | 134066 | 59.5 | 23.8 | 65.4 | 19.62 | 76.4 | 22.92 | 66.34 | 6 | 是 |
學(xué)前教育 | 134103 | 54 | 21.6 | 74.2 | 22.26 | 73.6 | 22.08 | 65.94 | 7 | 是 |
學(xué)前教育 | 134040 | 53 | 21.2 | 72 | 21.6 | 75 | 22.5 | 65.3 | 8 | 是 |
學(xué)前教育 | 134107 | 51.5 | 20.6 | 74.2 | 22.26 | 74.6 | 22.38 | 65.24 | 9 | 是 |
學(xué)前教育 | 134035 | 51.5 | 20.6 | 76.4 | 22.92 | 71.8 | 21.54 | 65.06 | 10 | 是 |
學(xué)前教育 | 134002 | 52.5 | 21 | 73.4 | 22.02 | 72 | 21.6 | 64.62 | 11 | |
學(xué)前教育 | 134032 | 56 | 22.4 | 70 | 21 | 70.4 | 21.12 | 64.52 | 12 | |
學(xué)前教育 | 134138 | 53.5 | 21.4 | 70 | 21 | 73.6 | 22.08 | 64.48 | 13 | |
學(xué)前教育 | 134047 | 57.5 | 23 | 69.4 | 20.82 | 63.8 | 19.14 | 62.96 | 14 | |
學(xué)前教育 | 134072 | 53.5 | 21.4 | 67 | 20.1 | 71.2 | 21.36 | 62.86 | 15 | |
學(xué)前教育 | 134130 | 54.5 | 21.8 | 73.2 | 21.96 | 61.6 | 18.48 | 62.24 | 16 | |
學(xué)前教育 | 134042 | 53 | 21.2 | 69.2 | 20.76 | 66.4 | 19.92 | 61.88 | 17 | |
學(xué)前教育 | 134005 | 52 | 20.8 | 69.2 | 20.76 | 66.4 | 19.92 | 61.48 | 18 | |
學(xué)前教育 | 134018 | 55 | 22 | 68.6 | 20.58 | 60.4 | 18.12 | 60.7 | 19 | |
學(xué)前教育 | 134069 | 52.5 | 21 | 64.2 | 19.26 | 65.4 | 19.62 | 59.88 | 20 | |
學(xué)前教育 | 134012 | 54 | 21.6 | 69.4 | 20.82 | 56 | 16.8 | 59.22 | 21 | |
學(xué)前教育 | 134006 | 54 | 21.6 | 64.8 | 19.44 | 54.8 | 16.44 | 57.48 | 22 | |
學(xué)前教育 | 134112 | 54 | 21.6 | 64.2 | 19.26 | 52.8 | 15.84 | 56.7 | 23 | |
學(xué)前教育 | 134010 | 60 | 24 | 0 | 0 | 24 | 24 | |||
學(xué)前教育 | 134085 | 59 | 23.6 | 0 | 0 | 23.6 | 25 | |||
學(xué)前教育 | 134099 | 56 | 22.4 | 0 | 0 | 22.4 | 26 | |||
學(xué)前教育 | 134055 | 55 | 22 | 0 | 0 | 22 | 27 | |||
學(xué)前教育 | 134024 | 54 | 21.6 | 0 | 0 | 21.6 | 28 | |||
學(xué)前教育 | 134131 | 53.5 | 21.4 | 0 | 0 | 21.4 | 29 | |||
學(xué)前教育 | 134087 | 52.5 | 21 | 0 | 0 | 21 | 30 | |||
學(xué)前教育 | 134117 | 52 | 20.8 | 0 | 0 | 20.8 | 31 | |||
學(xué)前教育 | 134030 | 51.5 | 20.6 | 0 | 0 | 20.6 | 32 |
教師試題推薦:中小學(xué)幼兒教師招聘考試試題
教師面試常見問題匯總:教師招聘考試面試常見問題匯總
教師說課稿:教師招聘考試說課稿匯總
教師教案:教師招聘考試教案匯總
教師考試大綱:教師招聘考試大綱