關于大田縣2013年公開招聘小學、特校和幼兒新教師面試的通知
根據《大田縣2013年小學,特校,幼兒新任教師公開考試招聘方案》等有關規(guī)定,經縣2013年新任教師公開招聘考試領導小組研究,現將面試工作有關事項通知如下:
一、面試時間、地點、方式
。ㄒ唬小學教師職位
1.報到時間、地點:2013年6月3 日(領取準考證),教育局人事股(老職專校內)
2.面試時間:2013年6月4日
3.面試地點:青少年學生校外活動中心
4.方式:小學面試采用片段教學(含板書)方式(分值100分、時間15分鐘)。采用五年級教材,同一學科隨機抽取同一片段。
。ǘ┨匦=處熉毼
1.報到時間、地點:2013年6月3日(領取準考證),教育局人事股(老職專校內)。
2.面試時間:2013年6月4日
3.面試地點:青少年學生校外活動中心
4.方式:特校特教專業(yè)面試采用片段教學方式(分值100分、時間15分鐘);特校舞蹈專業(yè)面試采用片段教學方式(分值80分、時間10分鐘)和加試舞蹈(自選舞蹈一章節(jié),分值20分、時間5分鐘 )。采用五年級教材隨機抽取同一片段,加試舞蹈舞曲光(u)盤或錄音帶自備。
(三)幼兒教師職位(含特校學前教育教師職位)
1.報到時間、地點:2013年6月15日,教育局人事股(老職專校內)
2.面試時間:2013年6月16日
3.面試地點:大田實幼
4.方式:幼兒面試采用說課和專業(yè)技能考核。
、耪f課大班教材,隨機抽取同一課題進行說課(說目標、說準備、說流程)(6分鐘、分值30分)
、茖I(yè)技能考核:(分值70分)
繪畫:抽取一考題(5分鐘、分值20分)
舞蹈:自選舞蹈一章節(jié)(5分鐘、分值20分、舞曲光盤或錄音帶自備)
聲樂:抽取歌曲清唱1首(5分鐘、分值15分)
鋼琴:自選獨奏曲一首(5分鐘、分值15分)
二、注意事項
。ㄒ唬┨匦S變郝毼唤處,根據特校教師報考資格條件入圍幼兒教師職位的面試人員可補填特校幼兒教師職位志愿,再根據補填的志愿按成績從高到低補充到特校任教。其它報考幼兒教師職位的考生按名次順序依次遞增。
。ǘ┻M入面試的小學、特校(特教、舞蹈)考生在5月30日前;幼兒在6月9日前提交本人身份證、戶口簿、畢業(yè)證、畢業(yè)生就業(yè)報到證、普通高等學校畢業(yè)生就業(yè)協議書、教師資格證等證書(應屆畢業(yè)生需提交本人身份證、戶口簿、畢業(yè)生就業(yè)協議書)的原件及復印件各1份到大田縣教育局人事股進行資格審查,否則取消面試資格。
聯系電話:大田縣教育局人事股0598-7222650
大田縣教育局
附件:大田縣2013年小學、特校、幼兒新任教師公開考試招聘進入面試人員名單
大田縣2013年小學、特校、幼兒新任教師公開考試招聘 進入面試人員名單 | ||||
序 號 |
招聘崗位 | 準考證號 | 姓名 | 性別 |
1 | 小學語文教師 | 641113100585 | 廖文靜 | 女 |
2 | 小學語文教師 | 641113100666 | 況媛媛 | 女 |
3 | 小學語文教師 | 641113100596 | 楊琦 | 女 |
4 | 小學語文教師 | 621113101105 | 姜書穎 | 女 |
5 | 小學語文教師 | 641113100595 | 周燕 | 女 |
6 | 小學語文教師 | 641113100603 | 肖麗娟 | 女 |
7 | 小學語文教師 | 651113102271 | 陳文華 | 女 |
8 | 小學語文教師 | 641113100590 | 陳小金 | 女 |
9 | 小學語文教師 | 651113102347 | 馮麗彬 | 女 |
10 | 小學語文教師 | 641113100556 | 陸煌玉 | 女 |
11 | 小學語文教師 | 641113100626 | 鄭碧珍 | 女 |
12 | 小學語文教師 | 641113100648 | 黃霖 | 女 |
13 | 小學語文教師 | 641113100662 | 莊夢婷 | 女 |
14 | 小學語文教師 | 641113100565 | 黃雅靜 | 女 |
15 | 小學語文教師 | 641113100642 | 黃雅琴 | 女 |
16 | 小學語文教師 | 651113101202 | 郭李穎 | 女 |
17 | 小學語文教師 | 641113100635 | 蔣曉曉 | 女 |
18 | 小學語文教師 | 641113100589 | 占碧云 | 女 |
19 | 小學語文教師 | 641113100620 | 施曉華 | 女 |
20 | 小學語文教師 | 651113101450 | 陳秀蝦 | 女 |
21 | 小學語文教師 | 681113100928 | 黃勝暉 | 男 |
22 | 小學語文教師 | 651113102003 | 蘇碧華 | 女 |
23 | 小學語文教師 | 631113100844 | 楊珍珍 | 女 |
24 | 小學語文教師 | 641113100605 | 葉玉蘭 | 女 |
25 | 小學語文教師 | 641113100688 | 陳婉媚 | 女 |
26 | 小學語文教師 | 611113102199 | 劉俊虹 | 女 |
27 | 小學語文教師 | 651113102066 | 鐘玉蘭 | 女 |
28 | 小學語文教師 | 651113101754 | 李美燕 | 女 |
29 | 小學語文教師 | 611113101442 | 黃麗蓉 | 女 |
30 | 小學語文教師 | 641113100622 | 林龍妹 | 女 |
31 | 小學語文教師 | 641113100641 | 陳麗婷 | 女 |
32 | 小學語文教師 | 641113100588 | 程建蘭 | 女 |
33 | 小學語文教師 | 671113100477 | 鐘亦海 | 男 |
34 | 小學語文教師 | 641113100602 | 顏淑婧 | 女 |
35 | 小學語文教師 | 641113100598 | 劉冠英 | 女 |
36 | 小學語文教師 | 641113100643 | 范玉珍 | 女 |
37 | 小學語文教師 | 641113100568 | 俞美芳 | 女 |
38 | 小學語文教師 | 641113100681 | 陳玉潔 | 女 |
39 | 小學語文教師 | 641113100557 | 黃旭 | 女 |
40 | 小學語文教師 | 641113100558 | 廖曉嵐 | 女 |
41 | 小學語文教師 | 641113100621 | 廖美妹 | 女 |
42 | 小學語文教師 | 611113101674 | 廖蘭芳 | 女 |
1 | 小學數學教師 | 641213100763 | 林香華 | 女 |
2 | 小學數學教師 | 641213100741 | 姜慧珍 | 女 |
3 | 小學數學教師 | 641213100750 | 鐘秀英 | 女 |
4 | 小學數學教師 | 641213100703 | 曹丹 | 女 |
5 | 小學數學教師 | 641213100695 | 徐桂榮 | 女 |
6 | 小學數學教師 | 641213100724 | 陳莉 | 女 |
7 | 小學數學教師 | 641213100692 | 肖俊杰 | 男 |
8 | 小學數學教師 | 661213101810 | 藍玉燕 | 女 |
9 | 小學數學教師 | 641213100720 | 范春卿 | 女 |
10 | 小學數學教師 | 651213103256 | 陳美慧 | 女 |
11 | 小學數學教師 | 641213100715 | 羅曉艷 | 女 |
12 | 小學數學教師 | 641213100706 | 肖海音 | 女 |
13 | 小學數學教師 | 641213100694 | 馮蕓仙 | 女 |
14 | 小學數學教師 | 641213100727 | 董漢燕 | 女 |
15 | 小學數學教師 | 661213101376 | 郭燕婷 | 女 |
16 | 小學數學教師 | 611213102765 | 蘇承羽 | 男 |
17 | 小學數學教師 | 611213102867 | 陳婷 | 女 |
18 | 小學數學教師 | 661213101442 | 陳海燕 | 女 |
19 | 小學數學教師 | 641213100757 | 林頻 | 女 |
1 | 小學英語教師 | 641313100799 | 林靜萍 | 女 |
2 | 小學英語教師 | 641313100811 | 蔣小燕 | 女 |
3 | 小學英語教師 | 651313104361 | 傅培錦 | 女 |
4 | 小學英語教師 | 641313100924 | 王丹靈 | 女 |
5 | 小學英語教師 | 611313103734 | 謝水蓮 | 女 |
6 | 小學英語教師 | 641313100855 | 黃慧霞 | 女 |
7 | 小學英語教師 | 641313100879 | 劉麗華 | 女 |
8 | 小學英語教師 | 651313104206 | 林小青 | 女 |
9 | 小學英語教師 | 671313101012 | 范惠珍 | 女 |
1 | 特校舞蹈教師 | 641713100961 | 陳琳 | 女 |
2 | 特校舞蹈教師 | 641713100994 | 周雪芳 | 女 |
3 | 特校舞蹈教師 | 641713101011 | 劉雪珍 | 女 |
1 | 特殊教育教師 | 615113106976 | 連曉梅 | 女 |
2 | 特殊教育教師 | 675113101788 | 張琴 | 女 |
3 | 特殊教育教師 | 685113102512 | 羅香華 | 女 |
1 | 幼兒教育教師 | 626113100165 | 游祖英 | 女 |
2 | 幼兒教育教師 | 646113100205 | 任俊雁 | 女 |
3 | 幼兒教育教師 | 646113100302 | 肖靜 | 女 |
4 | 幼兒教育教師 | 646113100104 | 吳金玲 | 女 |
5 | 幼兒教育教師 | 646113100012 | 金丹丹 | 女 |
6 | 幼兒教育教師 | 646113100416 | 張桂青 | 女 |
7 | 幼兒教育教師 | 646113100528 | 陳美秀 | 女 |
8 | 幼兒教育教師 | 646113100208 | 涂秀珠 | 女 |
9 | 幼兒教育教師 | 616113100488 | 余艷妹 | 女 |
10 | 幼兒教育教師 | 616113100734 | 李炳陽 | 男 |
11 | 幼兒教育教師 | 646113100212 | 廖雪燕 | 女 |
12 | 幼兒教育教師 | 616113100644 | 林春妹 | 女 |
13 | 幼兒教育教師 | 656113100162 | 康淑珍 | 女 |
14 | 幼兒教育教師 | 646113100519 | 廖幼香 | 女 |
15 | 幼兒教育教師 | 646113100151 | 王曉 | 女 |
16 | 幼兒教育教師 | 646113100539 | 劉玉華 | 女 |
17 | 幼兒教育教師 | 646113100063 | 李萃 | 女 |
18 | 幼兒教育教師 | 646113100258 | 柯鈴鈴 | 女 |
19 | 幼兒教育教師 | 666113100430 | 吳細瓊 | 女 |
20 | 幼兒教育教師 | 646113100153 | 范小妹 | 女 |
21 | 幼兒教育教師 | 646113100535 | 游佳佳 | 女 |
22 | 幼兒教育教師 | 656113100111 | 羅秋敏 | 女 |
23 | 幼兒教育教師 | 616113100556 | 江慧珍 | 女 |
24 | 幼兒教育教師 | 616113100560 | 張嬌蓉 | 女 |
25 | 幼兒教育教師 | 646113100295 | 郭青青 | 女 |
26 | 幼兒教育教師 | 646113100219 | 池彩玲 | 女 |
27 | 幼兒教育教師 | 646113100280 | 張麗娟 | 女 |
28 | 幼兒教育教師 | 666113100410 | 盧曉玲 | 女 |
29 | 幼兒教育教師 | 646113100285 | 陳燕華 | 女 |
30 | 幼兒教育教師 | 646113100489 | 楊菁 | 女 |
31 | 幼兒教育教師 | 646113100314 | 范秋琴 | 女 |
32 | 幼兒教育教師 | 616113100093 | 陳麗芬 | 女 |
33 | 幼兒教育教師 | 646113100252 | 莊虹 | 女 |
34 | 幼兒教育教師 | 646113100343 | 陳清芳 | 女 |
35 | 幼兒教育教師 | 686113100124 | 溫艷芬 | 女 |
36 | 幼兒教育教師 | 646113100192 | 陳淑玲 | 女 |
37 | 幼兒教育教師 | 646113100270 | 陳冰清 | 女 |
38 | 幼兒教育教師 | 636113100442 | 陳雪蓉 | 女 |
39 | 幼兒教育教師 | 646113100005 | 葉秋香 | 女 |
40 | 幼兒教育教師 | 646113100305 | 鄭文姬 | 女 |
41 | 幼兒教育教師 | 666113100492 | 黃惠娟 | 女 |
42 | 幼兒教育教師 | 656113100682 | 尤燕婷 | 女 |
43 | 幼兒教育教師 | 646113100234 | 劉秋鳳 | 女 |
44 | 幼兒教育教師 | 656113100641 | 梁瑞云 | 女 |
45 | 幼兒教育教師 | 646113100301 | 劉曉卉 | 女 |
46 | 幼兒教育教師 | 656113100320 | 康俊燕 | 女 |
47 | 幼兒教育教師 | 616113100956 | 黃思楓 | 女 |
48 | 幼兒教育教師 | 646113100152 | 鄭秋妹 | 女 |
49 | 幼兒教育教師 | 646113100145 | 吳婷 | 女 |
50 | 幼兒教育教師 | 646113100454 | 陳思涵 | 女 |
51 | 幼兒教育教師 | 646113100468 | 朱良團 | 男 |
52 | 幼兒教育教師 | 646113100472 | 游露蓉 | 女 |
53 | 幼兒教育教師 | 646113100448 | 洪秋芳 | 女 |
54 | 幼兒教育教師 | 646113100365 | 楊芳芳 | 女 |
55 | 幼兒教育教師 | 666113100733 | 藍雅典 | 女 |
56 | 幼兒教育教師 | 646113100155 | 張梅萍 | 女 |
57 | 幼兒教育教師 | 616113100688 | 范有弟 | 女 |
58 | 幼兒教育教師 | 646113100533 | 溫麗梅 | 女 |
59 | 幼兒教育教師 | 646113100456 | 肖愛芳 | 女 |
60 | 幼兒教育教師 | 646113100355 | 張文香 | 女 |
61 | 幼兒教育教師 | 666113100458 | 鄭雅玲 | 女 |
62 | 幼兒教育教師 | 646113100061 | 周玉蘭 | 女 |
63 | 幼兒教育教師 | 646113100226 | 柯瓊琴 | 女 |
64 | 幼兒教育教師 | 646113100469 | 劉春玲 | 女 |
65 | 幼兒教育教師 | 646113100276 | 陳燕華 | 女 |
66 | 幼兒教育教師 | 646113100090 | 陳秀紅 | 女 |
67 | 幼兒教育教師 | 646113100436 | 莊小霞 | 女 |
68 | 幼兒教育教師 | 646113100184 | 馬麗娟 | 女 |
69 | 幼兒教育教師 | 646113100238 | 張曉蕓 | 女 |
70 | 幼兒教育教師 | 646113100412 | 曾曉紅 | 女 |
71 | 幼兒教育教師 | 646113100421 | 陳碧霞 | 女 |
72 | 幼兒教育教師 | 646113100166 | 張嫻翔 | 女 |
73 | 幼兒教育教師 | 646113100228 | 肖淑蘭 | 女 |
74 | 幼兒教育教師 | 616113100655 | 廖陽芳 | 女 |
75 | 幼兒教育教師 | 646113100190 | 鄭雅婷 | 女 |
76 | 幼兒教育教師 | 636113100519 | 鄭秋萍 | 女 |
77 | 幼兒教育教師 | 656113100908 | 黃秋燕 | 女 |
78 | 幼兒教育教師 | 646113100108 | 陳華潑 | 男 |
79 | 幼兒教育教師 | 646113100195 | 章艷 | 女 |
80 | 幼兒教育教師 | 646113100126 | 陳麗娟 | 女 |
81 | 幼兒教育教師 | 646113100244 | 鄭鳳妹 | 女 |
82 | 幼兒教育教師 | 646113100086 | 池小妹 | 女 |
83 | 幼兒教育教師 | 646113100405 | 林蕓 | 女 |
84 | 幼兒教育教師 | 636113100026 | 李曉玲 | 女 |
85 | 幼兒教育教師 | 666113100648 | 鐘琳 | 女 |
86 | 幼兒教育教師 | 646113100056 | 柯愛華 | 女 |
87 | 幼兒教育教師 | 646113100532 | 林小瑞 | 女 |
88 | 幼兒教育教師 | 616113100833 | 吳仙紅 | 女 |
89 | 幼兒教育教師 | 646113100211 | 范淑貞 | 女 |
90 | 幼兒教育教師 | 636113100187 | 黃祝金 | 女 |
91 | 幼兒教育教師 | 646113100183 | 陳麗華 | 女 |
92 | 幼兒教育教師 | 646113100381 | 陳立瑚 | 男 |
93 | 幼兒教育教師 | 646113100078 | 陳曉蓉 | 女 |
注:幼兒含特校學前教育職位 |
教師試題推薦:中小學幼兒教師招聘考試試題
教師面試常見問題匯總:教師招聘考試面試常見問題匯總
教師教案:教師招聘考試教案匯總
教師考試大綱:教師招聘考試大綱