序 號 |
姓名 | 專業(yè) | 筆試總成績 | 面試成績 | 綜合 成績 |
體檢 情況 |
備注 | ||
筆試 | 占40% 成績 |
原始 成績 |
占60% 成績 | ||||||
1 | 羅菲芳 | 旅游酒店 | 59 | 23.6 | 88.4 | 53.04 | 76.64 | 擬聘 | |
2 | 裴俏俏 | 高中政治 | 71.13 | 28.45 | 88.4 | 53.04 | 81.49 | 擬聘 | |
3 | 倪淑紅 | 高中生物 | 70.2 | 28.08 | 85 | 51 | 79.08 | 擬聘 | |
4 | 吳植昌 | 高中化學(xué) | 73.53 | 29.41 | 83.8 | 50.28 | 79.69 | 擬聘 | |
5 | 洪雅丹 | 高中音樂 | 63.4 | 25.36 | 83 | 49.8 | 75.16 | 擬聘 | |
6 | 張文娟 | 小學(xué)科學(xué) | 73.47 | 29.39 | 93.2 | 55.92 | 85.31 | 擬聘 | |
7 | 劉煒 | 小學(xué)美術(shù) | 62.53 | 25.01 | 82.4 | 49.44 | 74.45 | 擬聘 | |
8 | 張連清 | 小學(xué)數(shù)學(xué) | 75.27 | 30.11 | 93.2 | 55.92 | 86.03 | 擬聘 | |
9 | 曾貴芬 | 小學(xué)數(shù)學(xué) | 72.8 | 29.12 | 89.4 | 53.64 | 82.76 | 擬聘 | |
10 | 危麗力 | 小學(xué)數(shù)學(xué) | 66.87 | 26.75 | 92.8 | 55.68 | 82.43 | 擬聘 | |
11 | 張蓮華 | 特殊教育 | 54.53 | 21.81 | 83.2 | 49.92 | 71.73 | 擬聘 | |
12 | 包清萍 | 小學(xué)音樂 | 55.2 | 22.08 | 82.7 | 49.62 | 71.7 | 擬聘 | |
13 | 戴夢潔 | 小學(xué)語文 | 70.4 | 28.16 | 90.6 | 54.36 | 82.52 | 擬聘 | |
14 | 雷玉蓉 | 小學(xué)語文 | 66.07 | 26.43 | 91.6 | 54.96 | 81.39 | 擬聘 | |
15 | 陳曉熙 | 小學(xué)語文 | 67.73 | 27.09 | 86.8 | 52.08 | 79.17 | 擬聘 | |
16 | 黃欣 | 幼兒教育 | 56.40 | 22.56 | 93.5 | 56.1 | 78.66 | 擬聘 | |
17 | 李荔萍 | 幼兒教育 | 48.27 | 19.31 | 92.1 | 55.26 | 74.57 | 擬聘 | |
18 | 廖舒婷 | 幼兒教育 | 50.80 | 20.32 | 88.7 | 53.22 | 73.54 | 擬聘 | |
19 | 賴曉娟 | 幼兒教育 | 54.07 | 21.63 | 85.8 | 51.48 | 73.11 | 擬聘 | |
20 | 羅莉莉 | 幼兒教育 | 52.40 | 20.96 | 85.5 | 51.3 | 72.26 | 擬聘 | |
21 | 鄒小芳 | 幼兒教育 | 72.60 | 29.04 | 71.9 | 43.14 | 72.18 | 擬聘 | |
22 | 黃秀娟 | 幼兒教育 | 47.07 | 18.83 | 87.1 | 52.26 | 71.09 | 擬聘 | |
23 | 曾春萍 | 幼兒教育 | 66.33 | 26.53 | 73.4 | 44.04 | 70.57 | 擬聘 | |
24 | 曾夢蓉 | 幼兒教育 | 53.33 | 21.33 | 80.8 | 48.48 | 69.81 | 擬聘 | |
25 | 黃爍曄 | 幼兒教育 | 40.27 | 16.11 | 84.3 | 50.58 | 66.69 | 擬聘 | |
26 | 林少妹 | 幼兒教育 | 62.40 | 24.96 | 64.8 | 38.88 | 63.84 | 擬聘 | |
27 | 陳三三 | 幼兒教育 | 57.87 | 23.15 | 64.7 | 38.82 | 61.97 | 擬聘 | |
28 | 楊晉瓊 | 幼兒教育 | 53.47 | 21.39 | 65.6 | 39.36 | 60.75 | 擬聘 | |
說明:1、公示時間:2012年7月7日--7月12日。 |