納雍縣2013年招聘幼兒教師面試人員名單公布 | ||||||||
各職位序號(hào) | 報(bào)名號(hào) | 姓名 | 性別 | 考場(chǎng)號(hào) | 座位號(hào) | 職位代碼 | 準(zhǔn)考證號(hào) | 筆試成績(jī) |
1 | 190 | 饒福云 | 女 | 6 | 6 | YR01 | 2013YS156 | 60 |
2 | 686 | 李玉艷 | 女 | 13 | 18 | YR01 | 2013YS378 | 60 |
3 | 14 | 虎良樹(shù) | 男 | 16 | 9 | YR01 | 2013YS459 | 58 |
4 | 519 | 劉娥 | 女 | 3 | 4 | YR01 | 2013YS064 | 58 |
5 | 670 | 張衛(wèi)菊 | 女 | 30 | 12 | YR01 | 2013YS882 | 56 |
6 | 206 | 張姍姍 | 女 | 26 | 26 | YR01 | 2013YS776 | 55 |
7 | 161 | 路麗 | 女 | 15 | 22 | YR01 | 2013YS442 | 54.5 |
8 | 28 | 吳艷 | 女 | 4 | 13 | YR01 | 2013YS103 | 52 |
9 | 35 | 王傳 | 女 | 8 | 14 | YR01 | 2013YS224 | 52 |
10 | 319 | 王炯 | 女 | 14 | 10 | YR01 | 2013YS400 | 52 |
11 | 524 | 馬敏麗 | 女 | 25 | 15 | YR01 | 2013YS735 | 50 |
12 | 37 | 李小江 | 女 | 29 | 16 | YR01 | 2013YS856 | 49 |
13 | 52 | 盧麗娟 | 女 | 7 | 19 | YR01 | 2013YS199 | 49 |
14 | 87 | 張厚琴 | 女 | 10 | 28 | YR01 | 2013YS298 | 48.5 |
15 | 1017 | 彭逍 | 男 | 29 | 18 | YR01 | 2013YS858 | 48.5 |
16 | 676 | 張金艷 | 女 | 20 | 19 | YR01 | 2013YS589 | 48 |
17 | 40 | 張美 | 女 | 13 | 2 | YR01 | 2013YS362 | 47.5 |
18 | 140 | 劉清 | 女 | 12 | 11 | YR01 | 2013YS341 | 47 |
19 | 427 | 劉璽梅 | 女 | 7 | 30 | YR01 | 2013YS210 | 47 |
20 | 619 | 羅丹 | 女 | 33 | 3 | YR01 | 2013YS963 | 47 |
21 | 940 | 張孟 | 女 | 33 | 23 | YR01 | 2013YS983 | 47 |
22 | 957 | 李紹慧 | 女 | 27 | 21 | YR01 | 2013YS801 | 47 |
23 | 981 | 孔微 | 女 | 8 | 4 | YR01 | 2013YS214 | 47 |
24 | 137 | 張立琴 | 女 | 23 | 20 | YR01 | 2013YS680 | 46 |
25 | 149 | 況春艷 | 女 | 9 | 29 | YR01 | 2013YS269 | 46 |
26 | 313 | 林春 | 女 | 14 | 12 | YR01 | 2013YS402 | 46 |
27 | 314 | 安玲 | 女 | 8 | 24 | YR01 | 2013YS234 | 45.5 |
28 | 684 | 雷精云 | 女 | 25 | 13 | YR01 | 2013YS733 | 45 |
29 | 160 | 雷姍姍 | 女 | 23 | 19 | YR01 | 2013YS679 | 44 |
30 | 586 | 代飛 | 女 | 9 | 9 | YR01 | 2013YS249 | 43.5 |
31 | 708 | 李江林 | 女 | 33 | 28 | YR01 | 2013YS988 | 43.5 |
32 | 70 | 鄒啟芬 | 女 | 27 | 27 | YR01 | 2013YS807 | 43 |
33 | 284 | 趙蕾 | 女 | 7 | 28 | YR01 | 2013YS208 | 43 |
34 | 777 | 肖明飛 | 女 | 9 | 6 | YR01 | 2013YS246 | 43 |
35 | 156 | 宋俊云 | 女 | 16 | 14 | YR01 | 2013YS464 | 42 |
36 | 300 | 林芳竹 | 女 | 3 | 16 | YR01 | 2013YS076 | 42 |
37 | 245 | 黃情 | 女 | 32 | 25 | YR01 | 2013YS955 | 41.5 |
38 | 929 | 劉婷 | 女 | 28 | 24 | YR01 | 2013YS834 | 41.5 |
39 | 115 | 朱紅琴 | 女 | 3 | 19 | YR01 | 2013YS079 | 41 |
40 | 293 | 柏嫦 | 女 | 4 | 22 | YR01 | 2013YS112 | 41 |
41 | 407 | 付國(guó)菊 | 女 | 19 | 7 | YR01 | 2013YS547 | 41 |
42 | 797 | 黃惠溶 | 女 | 30 | 24 | YR01 | 2013YS894 | 41 |
43 | 945 | 李雍 | 女 | 9 | 13 | YR01 | 2013YS253 | 41 |
44 | 58 | 鄭娟 | 女 | 11 | 22 | YR01 | 2013YS322 | 40 |
45 | 428 | 盧松 | 男 | 24 | 18 | YR01 | 2013YS708 | 40 |
46 | 995 | 馬雪琴 | 女 | 18 | 13 | YR01 | 2013YS523 | 40 |
47 | 723 | 盧娟 | 女 | 33 | 35 | YR01 | 2013YS995 | 39.5 |
48 | 965 | 李雪 | 女 | 21 | 24 | YR01 | 2013YS624 | 39.5 |
49 | 118 | 何德琴 | 女 | 22 | 13 | YR01 | 2013YS643 | 39 |
50 | 191 | 楊陽(yáng) | 女 | 20 | 29 | YR01 | 2013YS599 | 39 |
51 | 919 | 劉婷婷 | 女 | 6 | 1 | YR01 | 2013YS151 | 39 |
52 | 667 | 楊婷 | 女 | 6 | 19 | YR01 | 2013YS169 | 38.5 |
53 | 787 | 張義菊 | 女 | 21 | 7 | YR01 | 2013YS607 | 38.5 |
54 | 987 | 楊芳 | 女 | 12 | 21 | YR01 | 2013YS351 | 38.5 |
55 | 375 | 李美群 | 女 | 5 | 30 | YR01 | 2013YS150 | 38 |
56 | 523 | 劉雁梅 | 女 | 31 | 3 | YR01 | 2013YS903 | 38 |
57 | 147 | 吳芳 | 女 | 22 | 10 | YR01 | 2013YS640 | 37.5 |
58 | 324 | 夏明會(huì) | 女 | 11 | 15 | YR01 | 2013YS315 | 37.5 |
59 | 613 | 成信桃 | 女 | 18 | 29 | YR01 | 2013YS539 | 37.5 |
60 | 244 | 謝運(yùn)燁 | 女 | 5 | 10 | YR01 | 2013YS130 | 36.5 |
61 | 813 | 吳婷 | 女 | 9 | 3 | YR01 | 2013YS243 | 36 |
62 | 214 | 楊慧 | 女 | 27 | 10 | YR01 | 2013YS790 | 35 |
63 | 371 | 陳游 | 女 | 5 | 9 | YR01 | 2013YS129 | 35 |
64 | 730 | 劉江霞 | 女 | 17 | 14 | YR01 | 2013YS494 | 35 |
65 | 783 | 黃津 | 女 | 18 | 6 | YR01 | 2013YS516 | 35 |
66 | 784 | 吳昌艷 | 女 | 8 | 23 | YR01 | 2013YS233 | 35 |
67 | 785 | 彭倩 | 女 | 23 | 3 | YR01 | 2013YS663 | 35 |
1 | 653 | 祖圓 | 女 | 21 | 25 | YR02 | 2013YS625 | 66 |
2 | 911 | 吳美君 | 女 | 14 | 26 | YR02 | 2013YS416 | 62 |
3 | 502 | 李英 | 女 | 10 | 6 | YR02 | 2013YS276 | 59.5 |
4 | 699 | 吳瓊雪 | 女 | 7 | 16 | YR02 | 2013YS196 | 59 |
5 | 263 | 徐健密 | 女 | 22 | 26 | YR02 | 2013YS656 | 57 |
6 | 414 | 李娟 | 女 | 14 | 4 | YR02 | 2013YS394 | 57 |
7 | 376 | 鄧夢(mèng)云 | 女 | 27 | 16 | YR02 | 2013YS796 | 56.5 |
8 | 370 | 張海娟 | 女 | 18 | 26 | YR02 | 2013YS536 | 55 |
9 | 19 | 陳露 | 女 | 32 | 13 | YR02 | 2013YS943 | 53 |
10 | 369 | 施輝朝 | 男 | 24 | 24 | YR02 | 2013YS714 | 53 |
11 | 86 | 王鴻艷 | 女 | 12 | 25 | YR02 | 2013YS355 | 50.5 |
12 | 722 | 劉露 | 女 | 6 | 23 | YR02 | 2013YS173 | 50 |
13 | 625 | 郭太英 | 女 | 20 | 30 | YR02 | 2013YS600 | 49.5 |
14 | 100 | 劉靜 | 女 | 4 | 12 | YR02 | 2013YS102 | 47 |
15 | 956 | 姬嬌 | 女 | 11 | 4 | YR02 | 2013YS304 | 47 |
16 | 685 | 伍艷 | 女 | 30 | 25 | YR02 | 2013YS895 | 46 |
17 | 548 | 馬玲飛 | 女 | 1 | 27 | YR02 | 2013YS027 | 44.5 |
18 | 662 | 楊麗 | 女 | 1 | 26 | YR02 | 2013YS026 | 44.5 |
19 | 379 | 劉美 | 女 | 11 | 23 | YR02 | 2013YS323 | 44 |
20 | 928 | 秦衛(wèi) | 女 | 7 | 3 | YR02 | 2013YS183 | 44 |
21 | 984 | 陳潔 | 女 | 27 | 22 | YR02 | 2013YS802 | 44 |
22 | 130 | 彭胡霞 | 女 | 9 | 14 | YR02 | 2013YS254 | 43 |
23 | 44 | 陳興華 | 女 | 9 | 22 | YR02 | 2013YS262 | 42 |
24 | 185 | 朱相瑜 | 女 | 13 | 21 | YR02 | 2013YS381 | 42 |
25 | 1021 | 夏秋 | 女 | 11 | 13 | YR02 | 2013YS313 | 42 |
26 | 1028 | 李淑霞 | 女 | 18 | 24 | YR02 | 2013YS534 | 41 |
27 | 186 | 韓宜粉 | 女 | 20 | 26 | YR02 | 2013YS596 | 40.5 |
28 | 508 | 馬玲 | 女 | 13 | 13 | YR02 | 2013YS373 | 40.5 |
29 | 48 | 彭宇嘉 | 女 | 21 | 8 | YR02 | 2013YS608 | 40 |
30 | 410 | 所穎 | 女 | 4 | 16 | YR02 | 2013YS106 | 40 |
31 | 921 | 盧林月 | 女 | 7 | 5 | YR02 | 2013YS185 | 40 |
32 | 539 | 郭群 | 女 | 9 | 28 | YR02 | 2013YS268 | 39 |
33 | 1025 | 李諾 | 女 | 24 | 30 | YR02 | 2013YS720 | 39 |
34 | 276 | 楊菊 | 女 | 28 | 20 | YR02 | 2013YS830 | 38 |
35 | 296 | 李龍艷 | 女 | 19 | 19 | YR02 | 2013YS559 | 38 |
36 | 566 | 祖啟敏 | 女 | 27 | 15 | YR02 | 2013YS795 | 38 |
37 | 636 | 龍仙 | 女 | 29 | 26 | YR02 | 2013YS866 | 38 |
38 | 811 | 羅林 | 女 | 6 | 3 | YR02 | 2013YS153 | 38 |
39 | 931 | 梅艷 | 女 | 2 | 3 | YR02 | 2013YS033 | 38 |
40 | 264 | 曾悅 | 女 | 25 | 28 | YR02 | 2013YS748 | 37.5 |
41 | 406 | 張幫艷 | 女 | 31 | 28 | YR02 | 2013YS928 | 37 |
42 | 546 | 顏紹琴 | 女 | 10 | 27 | YR02 | 2013YS297 | 37 |
43 | 581 | 韋蓮 | 女 | 25 | 7 | YR02 | 2013YS727 | 36.5 |
44 | 426 | 王會(huì)達(dá) | 女 | 15 | 25 | YR02 | 2013YS445 | 36 |
45 | 633 | 李艷香 | 女 | 22 | 3 | YR02 | 2013YS633 | 36 |
46 | 827 | 楊海莎 | 女 | 24 | 4 | YR02 | 2013YS694 | 36 |
47 | 906 | 陳麗 | 女 | 22 | 23 | YR02 | 2013YS653 | 36 |
48 | 1020 | 程曉妮 | 女 | 12 | 29 | YR02 | 2013YS359 | 36 |
49 | 1027 | 黃琴 | 女 | 25 | 19 | YR02 | 2013YS739 | 35 |
50 | 439 | 趙慶花 | 女 | 12 | 24 | YR02 | 2013YS354 | 34.5 |
51 | 624 | 何亞 | 女 | 9 | 17 | YR02 | 2013YS257 | 34 |
52 | 748 | 王鮮 | 女 | 14 | 28 | YR02 | 2013YS418 | 34 |
53 | 367 | 陳林芬 | 女 | 15 | 17 | YR02 | 2013YS437 | 33.5 |
54 | 621 | 葉浪 | 男 | 32 | 26 | YR02 | 2013YS956 | 33.5 |
55 | 713 | 馬月琴 | 女 | 21 | 22 | YR02 | 2013YS622 | 33.5 |
56 | 478 | 鄒芬 | 女 | 30 | 10 | YR02 | 2013YS880 | 33 |
57 | 558 | 李茂芳 | 女 | 26 | 11 | YR02 | 2013YS761 | 33 |
58 | 654 | 張凡凡 | 女 | 33 | 27 | YR02 | 2013YS987 | 33 |
59 | 955 | 李壽梅 | 女 | 15 | 10 | YR02 | 2013YS430 | 33 |
60 | 992 | 周煥國(guó) | 男 | 23 | 24 | YR02 | 2013YS684 | 33 |
61 | 609 | 朱旬 | 女 | 3 | 29 | YR02 | 2013YS089 | 32.5 |
62 | 567 | 張麗 | 女 | 31 | 23 | YR02 | 2013YS923 | 32 |
1 | 970 | 王鑫 | 女 | 25 | 11 | YR03 | 2013YS731 | 64 |
2 | 241 | 黃麗沙 | 女 | 17 | 19 | YR03 | 2013YS499 | 62 |
3 | 305 | 馬江飛 | 男 | 6 | 26 | YR03 | 2013YS176 | 61.5 |
4 | 769 | 王露 | 女 | 3 | 26 | YR03 | 2013YS086 | 59 |
5 | 812 | 楊艷 | 女 | 25 | 8 | YR03 | 2013YS728 | 58 |
6 | 135 | 楊翥 | 男 | 5 | 28 | YR03 | 2013YS148 | 57 |
7 | 283 | 楊菊 | 女 | 11 | 10 | YR03 | 2013YS310 | 56 |
8 | 657 | 宋連 | 女 | 16 | 3 | YR03 | 2013YS453 | 55.5 |
9 | 707 | 嚴(yán)子篩 | 女 | 20 | 3 | YR03 | 2013YS573 | 55.5 |
10 | 2 | 周楊靜 | 女 | 7 | 21 | YR03 | 2013YS201 | 55 |
11 | 1009 | 趙江桃 | 女 | 2 | 7 | YR03 | 2013YS037 | 53 |
12 | 20 | 胡飛 | 女 | 28 | 15 | YR03 | 2013YS825 | 51.5 |
13 | 114 | 羅清青 | 女 | 10 | 17 | YR03 | 2013YS287 | 51 |
14 | 886 | 胡倩 | 女 | 3 | 11 | YR03 | 2013YS071 | 50.5 |
15 | 762 | 周玲 | 女 | 4 | 2 | YR03 | 2013YS092 | 50 |
16 | 763 | 蔡敏艷 | 女 | 33 | 13 | YR03 | 2013YS973 | 49.5 |
17 | 805 | 鐘蕊 | 女 | 12 | 8 | YR03 | 2013YS338 | 49.5 |
18 | 307 | 韓美 | 女 | 2 | 18 | YR03 | 2013YS048 | 49 |
19 | 573 | 趙冊(cè)貴 | 男 | 11 | 18 | YR03 | 2013YS318 | 48 |
20 | 104 | 杜麗 | 女 | 1 | 21 | YR03 | 2013YS021 | 47 |
21 | 972 | 朱曉麗 | 女 | 26 | 18 | YR03 | 2013YS768 | 46.5 |
22 | 193 | 張紹群 | 女 | 3 | 18 | YR03 | 2013YS078 | 46 |
23 | 933 | 余紅枚 | 女 | 10 | 23 | YR03 | 2013YS293 | 45.5 |
24 | 304 | 馬興艷 | 女 | 31 | 9 | YR03 | 2013YS909 | 45 |
25 | 339 | 安景 | 女 | 7 | 24 | YR03 | 2013YS204 | 45 |
26 | 496 | 李艷 | 女 | 4 | 21 | YR03 | 2013YS111 | 45 |
27 | 580 | 彭銀停 | 女 | 25 | 23 | YR03 | 2013YS743 | 44.5 |
28 | 658 | 李春玉 | 女 | 12 | 12 | YR03 | 2013YS342 | 44 |
29 | 745 | 謝啟高 | 男 | 22 | 4 | YR03 | 2013YS634 | 44 |
30 | 791 | 江朝平 | 女 | 12 | 17 | YR03 | 2013YS347 | 44 |
31 | 976 | 汪云 | 女 | 15 | 15 | YR03 | 2013YS435 | 44 |
32 | 485 | 李冰婷 | 女 | 25 | 22 | YR03 | 2013YS742 | 43.5 |
33 | 33 | 李璇 | 女 | 10 | 29 | YR03 | 2013YS299 | 43 |
34 | 1006 | 龍鳳橋 | 女 | 14 | 24 | YR03 | 2013YS414 | 43 |
35 | 418 | 鄧黨群 | 女 | 13 | 24 | YR03 | 2013YS384 | 42 |
36 | 645 | 陶夢(mèng) | 女 | 22 | 20 | YR03 | 2013YS650 | 42 |
37 | 709 | 安婭 | 女 | 14 | 6 | YR03 | 2013YS396 | 42 |
38 | 963 | 張曉夏 | 女 | 10 | 3 | YR03 | 2013YS273 | 41.5 |
39 | 163 | 穆其美 | 女 | 22 | 14 | YR03 | 2013YS644 | 41 |
40 | 767 | 杜姣 | 女 | 14 | 19 | YR03 | 2013YS409 | 41 |
41 | 72 | 王雪姣 | 女 | 7 | 17 | YR03 | 2013YS197 | 40 |
42 | 247 | 陸桂芬 | 女 | 30 | 20 | YR03 | 2013YS890 | 40 |
43 | 994 | 肖佳艷 | 女 | 3 | 21 | YR03 | 2013YS081 | 39.5 |
44 | 490 | 張偉鳳 | 女 | 17 | 1 | YR03 | 2013YS481 | 39 |
45 | 695 | 馬久夢(mèng) | 女 | 26 | 16 | YR03 | 2013YS766 | 39 |
46 | 269 | 王會(huì)窕 | 女 | 12 | 10 | YR03 | 2013YS340 | 38 |
47 | 959 | 羅移萍 | 女 | 19 | 16 | YR03 | 2013YS556 | 38 |
48 | 43 | 汪維萍 | 女 | 15 | 20 | YR03 | 2013YS440 | 37 |
49 | 682 | 湯遠(yuǎn)婷 | 女 | 3 | 9 | YR03 | 2013YS069 | 37 |
50 | 688 | 陳小貴 | 男 | 33 | 6 | YR03 | 2013YS966 | 37 |
51 | 779 | 李艷琴 | 女 | 22 | 27 | YR03 | 2013YS657 | 37 |
52 | 907 | 李玉 | 女 | 14 | 1 | YR03 | 2013YS391 | 37 |
53 | 1011 | 宮瑩 | 女 | 7 | 1 | YR03 | 2013YS181 | 37 |
54 | 665 | 周正仙 | 女 | 16 | 24 | YR03 | 2013YS474 | 36 |
55 | 819 | 李歐 | 女 | 28 | 12 | YR03 | 2013YS822 | 36 |
56 | 899 | 汪玉琴 | 女 | 14 | 7 | YR03 | 2013YS397 | 36 |
57 | 545 | 孔婷 | 女 | 20 | 28 | YR03 | 2013YS598 | 35.5 |
58 | 908 | 文才琴 | 女 | 11 | 11 | YR03 | 2013YS311 | 35.5 |
59 | 977 | 王娟娟 | 女 | 29 | 9 | YR03 | 2013YS849 | 35.5 |
60 | 71 | 周蒙 | 女 | 14 | 3 | YR03 | 2013YS393 | 35 |
61 | 210 | 盧星先 | 女 | 6 | 15 | YR03 | 2013YS165 | 35 |
62 | 877 | 陳靜 | 女 | 17 | 26 | YR03 | 2013YS506 | 35 |
63 | 898 | 劉守彬 | 男 | 13 | 4 | YR03 | 2013YS364 | 35 |
1 | 961 | 詹婭 | 女 | 1 | 6 | YR04 | 2013YS006 | 63 |
2 | 435 | 李娥 | 女 | 17 | 11 | YR04 | 2013YS491 | 59.5 |
3 | 126 | 周嬌 | 女 | 8 | 2 | YR04 | 2013YS212 | 58.5 |
4 | 856 | 姚艷 | 女 | 29 | 29 | YR04 | 2013YS869 | 56.5 |
5 | 1003 | 金霞 | 女 | 21 | 13 | YR04 | 2013YS613 | 55 |
6 | 31 | 程天映 | 女 | 8 | 5 | YR04 | 2013YS215 | 54.5 |
7 | 208 | 陳艷 | 女 | 5 | 2 | YR04 | 2013YS122 | 54.5 |
8 | 224 | 李錦庭 | 女 | 10 | 11 | YR04 | 2013YS281 | 54.5 |
9 | 139 | 張曉靜 | 女 | 4 | 10 | YR04 | 2013YS100 | 53 |
10 | 182 | 江婭 | 女 | 29 | 25 | YR04 | 2013YS865 | 53 |
11 | 312 | 姚粉 | 女 | 14 | 11 | YR04 | 2013YS401 | 53 |
12 | 334 | 耿垚 | 男 | 8 | 16 | YR04 | 2013YS226 | 52.5 |
13 | 148 | 楊梅 | 女 | 19 | 26 | YR04 | 2013YS566 | 52 |
14 | 800 | 孔群堯 | 女 | 23 | 23 | YR04 | 2013YS683 | 51 |
15 | 238 | 張歡 | 女 | 18 | 23 | YR04 | 2013YS533 | 50.5 |
16 | 500 | 祿沙 | 女 | 18 | 10 | YR04 | 2013YS520 | 50 |
17 | 731 | 浦仕交 | 女 | 18 | 25 | YR04 | 2013YS535 | 50 |
18 | 578 | 胡月 | 女 | 15 | 2 | YR04 | 2013YS422 | 49 |
19 | 326 | 姬順梅 | 女 | 1 | 16 | YR04 | 2013YS016 | 48.5 |
20 | 479 | 虎恩慈 | 女 | 24 | 21 | YR04 | 2013YS711 | 48 |
21 | 501 | 鄧興東 | 女 | 5 | 21 | YR04 | 2013YS141 | 46 |
22 | 571 | 余先 | 女 | 21 | 10 | YR04 | 2013YS610 | 46 |
23 | 675 | 王艷 | 女 | 26 | 25 | YR04 | 2013YS775 | 46 |
24 | 498 | 代會(huì)琴 | 女 | 13 | 5 | YR04 | 2013YS365 | 45 |
25 | 89 | 陳莉 | 女 | 2 | 6 | YR04 | 2013YS036 | 44.5 |
26 | 917 | 安美琴 | 女 | 14 | 30 | YR04 | 2013YS420 | 44 |
27 | 943 | 曾亮敏 | 女 | 5 | 11 | YR04 | 2013YS131 | 44 |
28 | 503 | 彭飛 | 女 | 30 | 11 | YR04 | 2013YS881 | 43 |
29 | 583 | 楊濤 | 男 | 31 | 18 | YR04 | 2013YS918 | 43 |
30 | 932 | 劉菊 | 女 | 29 | 15 | YR04 | 2013YS855 | 43 |
31 | 982 | 袁靜 | 女 | 29 | 11 | YR04 | 2013YS851 | 43 |
32 | 680 | 魏麗 | 女 | 2 | 25 | YR04 | 2013YS055 | 42.5 |
33 | 180 | 周健藝 | 男 | 25 | 9 | YR04 | 2013YS729 | 42 |
34 | 389 | 李志群 | 女 | 22 | 21 | YR04 | 2013YS651 | 42 |
35 | 417 | 王小念 | 女 | 21 | 29 | YR04 | 2013YS629 | 42 |
36 | 669 | 林文美 | 女 | 22 | 19 | YR04 | 2013YS649 | 42 |
37 | 947 | 曾所麗 | 女 | 11 | 9 | YR04 | 2013YS309 | 42 |
38 | 299 | 曹桂群 | 女 | 33 | 25 | YR04 | 2013YS985 | 41 |
39 | 915 | 楊世飛 | 女 | 4 | 26 | YR04 | 2013YS116 | 41 |
40 | 888 | 謝琴 | 女 | 26 | 7 | YR04 | 2013YS757 | 40.5 |
41 | 233 | 周停羽 | 女 | 23 | 30 | YR04 | 2013YS690 | 40 |
42 | 516 | 張顯靜 | 女 | 3 | 12 | YR04 | 2013YS072 | 40 |
43 | 860 | 彭育紅 | 女 | 9 | 15 | YR04 | 2013YS255 | 40 |
44 | 218 | 陳蘭 | 女 | 29 | 27 | YR04 | 2013YS867 | 39 |
45 | 604 | 陳常亭 | 女 | 1 | 8 | YR04 | 2013YS008 | 39 |
46 | 814 | 杜應(yīng)穎 | 女 | 20 | 25 | YR04 | 2013YS595 | 39 |
47 | 870 | 劉英 | 女 | 25 | 2 | YR04 | 2013YS722 | 39 |
48 | 333 | 劉麗 | 女 | 33 | 26 | YR04 | 2013YS986 | 38.5 |
49 | 592 | 祖艷 | 女 | 16 | 16 | YR04 | 2013YS466 | 38 |
50 | 821 | 趙明余 | 女 | 29 | 20 | YR04 | 2013YS860 | 37.5 |
51 | 866 | 羅可 | 女 | 33 | 15 | YR04 | 2013YS975 | 37 |
52 | 316 | 胡玫 | 女 | 21 | 11 | YR04 | 2013YS611 | 36 |
53 | 433 | 朱小扣 | 女 | 12 | 1 | YR04 | 2013YS331 | 36 |
54 | 434 | 晏良婷 | 女 | 2 | 12 | YR04 | 2013YS042 | 35.5 |
55 | 826 | 王安現(xiàn) | 女 | 2 | 19 | YR04 | 2013YS049 | 35.5 |
56 | 45 | 張艷 | 女 | 19 | 2 | YR04 | 2013YS542 | 35 |
57 | 211 | 王榮麗 | 女 | 14 | 9 | YR04 | 2013YS399 | 35 |
58 | 786 | 陳粉蘭 | 女 | 16 | 1 | YR04 | 2013YS451 | 35 |
59 | 832 | 米璇 | 女 | 10 | 2 | YR04 | 2013YS272 | 35 |
1 | 290 | 張夢(mèng)佳 | 女 | 33 | 16 | YR05 | 2013YS976 | 70.5 |
2 | 557 | 敖麗 | 女 | 2 | 24 | YR05 | ,2013YS054 | 63 |
3 | 199 | 范以菊 | 女 | 19 | 25 | YR05 | 2013YS565 | 60.5 |
4 | 818 | 管慶云 | 女 | 33 | 10 | YR05 | 2013YS970 | 57.5 |
5 | 831 | 楊梅 | 女 | 2 | 14 | YR05 | 2013YS044 | 57.5 |
6 | 588 | 謝麗君 | 女 | 9 | 5 | YR05 | 2013YS245 | 57 |
7 | 401 | 趙雪林 | 女 | 26 | 9 | YR05 | 2013YS759 | 54 |
8 | 475 | 虎良娥 | 女 | 13 | 25 | YR05 | 2013YS385 | 54 |
9 | 816 | 楊靜 | 女 | 17 | 27 | YR05 | 2013YS507 | 52.5 |
10 | 248 | 所倩 | 女 | 19 | 27 | YR05 | 2013YS567 | 52 |
11 | 904 | 楊芳 | 女 | 15 | 19 | YR05 | 2013YS439 | 51 |
12 | 706 | 朱志蓮 | 女 | 10 | 22 | YR05 | 2013YS292 | 50.5 |
13 | 195 | 付婭 | 女 | 15 | 21 | YR05 | 2013YS441 | 49 |
14 | 885 | 韓海燕 | 女 | 7 | 2 | YR05 | 2013YS182 | 48 |
15 | 897 | 彭秀梅 | 女 | 9 | 18 | YR05 | 2013YS258 | 48 |
16 | 321 | 虎雨嬌 | 女 | 32 | 15 | YR05 | 2013YS945 | 47 |
17 | 801 | 周寬宏 | 女 | 23 | 22 | YR05 | 2013YS682 | 47 |
18 | 279 | 馬娜 | 女 | 32 | 16 | YR05 | 2013YS946 | 46 |
19 | 574 | 張曉云 | 女 | 4 | 6 | YR05 | 2013YS096 | 45 |
20 | 222 | 李露 | 女 | 7 | 18 | YR05 | 2013YS198 | 44 |
21 | 494 | 管慶楠 | 女 | 4 | 3 | YR05 | 2013YS093 | 44 |
22 | 38 | 肖賢燕 | 女 | 14 | 2 | YR05 | 2013YS392 | 43 |
23 | 173 | 孫曉峰 | 女 | 12 | 7 | YR05 | 2013YS337 | 43 |
24 | 196 | 陳德燕 | 女 | 32 | 30 | YR05 | 2013YS960 | 43 |
25 | 857 | 王興凌 | 女 | 26 | 17 | YR05 | 2013YS767 | 43 |
26 | 905 | 丁娥 | 女 | 21 | 6 | YR05 | 2013YS606 | 43 |
27 | 144 | 周能 | 男 | 32 | 28 | YR05 | 2013YS958 | 42 |
28 | 315 | 游富會(huì) | 女 | 32 | 20 | YR05 | 2013YS950 | 42 |
29 | 415 | 撒茹玲 | 女 | 12 | 22 | YR05 | 2013YS352 | 41.5 |
30 | 421 | 趙赟 | 女 | 4 | 30 | YR05 | 2013YS120 | 41.5 |
31 | 62 | 謝麗 | 女 | 19 | 29 | YR05 | 2013YS569 | 41 |
32 | 295 | 馮琴 | 女 | 22 | 24 | YR05 | 2013YS654 | 41 |
33 | 338 | 劉鮮仙 | 女 | 26 | 19 | YR05 | 2013YS769 | 41 |
34 | 303 | 唐剛琴 | 女 | 18 | 18 | YR05 | 2013YS528 | 40.5 |
35 | 49 | 趙曼羽 | 女 | 31 | 26 | YR05 | 2013YS926 | 40 |
36 | 423 | 何云 | 女 | 12 | 27 | YR05 | 2013YS357 | 40 |
37 | 532 | 李紅招 | 男 | 16 | 27 | YR05 | 2013YS477 | 40 |
38 | 451 | 管育香 | 女 | 6 | 10 | YR05 | 2013YS160 | 39.5 |
39 | 482 | 趙麗梅 | 女 | 30 | 22 | YR05 | 2013YS892 | 39.5 |
40 | 351 | 馬麗宣 | 女 | 10 | 9 | YR05 | 2013YS279 | 39 |
41 | 522 | 馬艷琴 | 女 | 32 | 22 | YR05 | 2013YS952 | 39 |
42 | 737 | 包婭 | 女 | 8 | 8 | YR05 | 2013YS218 | 39 |
43 | 830 | 李君 | 女 | 14 | 14 | YR05 | 2013YS404 | 39 |
44 | 346 | 王榮艷 | 女 | 1 | 25 | YR05 | 2013YS025 | 38.5 |
45 | 465 | 陳梅 | 女 | 21 | 2 | YR05 | 2013YS602 | 38.5 |
46 | 513 | 蒙蕓 | 女 | 2 | 21 | YR05 | 2013YS051 | 38.5 |
47 | 544 | 馬淑敘 | 女 | 30 | 4 | YR05 | 2013YS874 | 38 |
48 | 672 | 唐美英 | 女 | 30 | 2 | YR05 | 2013YS872 | 38 |
49 | 673 | 章雨涵 | 女 | 31 | 19 | YR05 | 2013YS919 | 38 |
50 | 889 | 陳琳 | 女 | 1 | 9 | YR05 | 2013YS009 | 37 |
51 | 203 | 楊梅 | 女 | 1 | 11 | YR05 | 2013YS011 | 36 |
52 | 215 | 嚴(yán)紅紅 | 女 | 4 | 25 | YR05 | 2013YS115 | 36 |
53 | 464 | 錢(qián)明麗 | 女 | 23 | 4 | YR05 | 2013YS664 | 36 |
54 | 600 | 周濤 | 女 | 23 | 25 | YR05 | 2013YS685 | 36 |
55 | 445 | 李涵 | 女 | 3 | 1 | YR05 | 2013YS061 | 35.5 |
