国产热热,国产日韩欧美一区二区三区在线,午夜777,国产精品三区四区,9久9久女女免费精品视频在线观看,91大神在线观看视频,91在线|欧美:

文武教師招聘網(wǎng)
首頁(yè) 浙江教師 福建教師 江蘇教師 廣東教師 江西教師 安徽教師 北京教師 上海教師 天津教師 湖南教師 湖北教師 河南教師
河北教師 海南教師 重慶教師 貴州教師 遼寧教師 吉林教師 山西教師 廣西教師 云南教師 陜西教師 甘肅教師 青海教師 四川教師
山東教師 內(nèi)蒙古教師 黑龍江教師 寧夏教師 新疆教師 西藏教師 教師面試 說(shuō)課稿 教案 考試大綱 教師招聘試題 特崗教師 教師資格考試
杭州教師  廣州教師  長(zhǎng)沙教師  南京教師  福州教師  南昌教師  教師考試大綱  教師資格大綱  政治資料  地理資料
您現(xiàn)在的位置:首頁(yè) >> 貴州教師招聘網(wǎng) >> 畢節(jié)教師招聘網(wǎng) >> 內(nèi)容

貴州省畢節(jié)市納雍縣2013年幼兒教師招聘面試人員名單公布

時(shí)間:2013-5-29 11:08:20 點(diǎn)擊:

,
納雍縣2013年招聘幼兒教師面試人員名單公布
各職位序號(hào) 報(bào)名號(hào) 姓名 性別 考場(chǎng)號(hào) 座位號(hào) 職位代碼 準(zhǔn)考證號(hào) 筆試成績(jī)
1 190 饒福云 6 6 YR01 2013YS156 60
2 686 李玉艷 13 18 YR01 2013YS378 60
3 14 虎良樹(shù) 16 9 YR01 2013YS459 58
4 519 劉娥 3 4 YR01 2013YS064 58
5 670 張衛(wèi)菊 30 12 YR01 2013YS882 56
6 206 張姍姍 26 26 YR01 2013YS776 55
7 161 路麗 15 22 YR01 2013YS442 54.5
8 28 吳艷 4 13 YR01 2013YS103 52
9 35 王傳 8 14 YR01 2013YS224 52
10 319 王炯 14 10 YR01 2013YS400 52
11 524 馬敏麗 25 15 YR01 2013YS735 50
12 37 李小江 29 16 YR01 2013YS856 49
13 52 盧麗娟 7 19 YR01 2013YS199 49
14 87 張厚琴 10 28 YR01 2013YS298 48.5
15 1017 彭逍 29 18 YR01 2013YS858 48.5
16 676 張金艷 20 19 YR01 2013YS589 48
17 40 張美 13 2 YR01 2013YS362 47.5
18 140 劉清 12 11 YR01 2013YS341 47
19 427 劉璽梅 7 30 YR01 2013YS210 47
20 619 羅丹 33 3 YR01 2013YS963 47
21 940 張孟 33 23 YR01 2013YS983 47
22 957 李紹慧 27 21 YR01 2013YS801 47
23 981 孔微 8 4 YR01 2013YS214 47
24 137 張立琴 23 20 YR01 2013YS680 46
25 149 況春艷 9 29 YR01 2013YS269 46
26 313 林春 14 12 YR01 2013YS402 46
27 314 安玲 8 24 YR01 2013YS234 45.5
28 684 雷精云 25 13 YR01 2013YS733 45
29 160 雷姍姍 23 19 YR01 2013YS679 44
30 586 代飛 9 9 YR01 2013YS249 43.5
31 708 李江林 33 28 YR01 2013YS988 43.5
32 70 鄒啟芬 27 27 YR01 2013YS807 43
33 284 趙蕾 7 28 YR01 2013YS208 43
34 777 肖明飛 9 6 YR01 2013YS246 43
35 156 宋俊云 16 14 YR01 2013YS464 42
36 300 林芳竹 3 16 YR01 2013YS076 42
37 245 黃情 32 25 YR01 2013YS955 41.5
38 929 劉婷 28 24 YR01 2013YS834 41.5
39 115 朱紅琴 3 19 YR01 2013YS079 41
40 293 柏嫦 4 22 YR01 2013YS112 41
41 407 付國(guó)菊 19 7 YR01 2013YS547 41
42 797 黃惠溶 30 24 YR01 2013YS894 41
43 945 李雍 9 13 YR01 2013YS253 41
44 58 鄭娟 11 22 YR01 2013YS322 40
45 428 盧松 24 18 YR01 2013YS708 40
46 995 馬雪琴 18 13 YR01 2013YS523 40
47 723 盧娟 33 35 YR01 2013YS995 39.5
48 965 李雪 21 24 YR01 2013YS624 39.5
49 118 何德琴 22 13 YR01 2013YS643 39
50 191 楊陽(yáng) 20 29 YR01 2013YS599 39
51 919 劉婷婷 6 1 YR01 2013YS151 39
52 667 楊婷 6 19 YR01 2013YS169 38.5
53 787 張義菊 21 7 YR01 2013YS607 38.5
54 987 楊芳 12 21 YR01 2013YS351 38.5
55 375 李美群 5 30 YR01 2013YS150 38
56 523 劉雁梅 31 3 YR01 2013YS903 38
57 147 吳芳 22 10 YR01 2013YS640 37.5
58 324 夏明會(huì) 11 15 YR01 2013YS315 37.5
59 613 成信桃 18 29 YR01 2013YS539 37.5
60 244 謝運(yùn)燁 5 10 YR01 2013YS130 36.5
61 813 吳婷 9 3 YR01 2013YS243 36
62 214 楊慧 27 10 YR01 2013YS790 35
63 371 陳游 5 9 YR01 2013YS129 35
64 730 劉江霞 17 14 YR01 2013YS494 35
65 783 黃津 18 6 YR01 2013YS516 35
66 784 吳昌艷 8 23 YR01 2013YS233 35
67 785 彭倩 23 3 YR01 2013YS663 35
1 653 祖圓 21 25 YR02 2013YS625 66
2 911 吳美君 14 26 YR02 2013YS416 62
3 502 李英 10 6 YR02 2013YS276 59.5
4 699 吳瓊雪 7 16 YR02 2013YS196 59
5 263 徐健密 22 26 YR02 2013YS656 57
6 414 李娟 14 4 YR02 2013YS394 57
7 376 鄧夢(mèng)云 27 16 YR02 2013YS796 56.5
8 370 張海娟 18 26 YR02 2013YS536 55
9 19 陳露 32 13 YR02 2013YS943 53
10 369 施輝朝 24 24 YR02 2013YS714 53
11 86 王鴻艷 12 25 YR02 2013YS355 50.5
12 722 劉露 6 23 YR02 2013YS173 50
13 625 郭太英 20 30 YR02 2013YS600 49.5
14 100 劉靜 4 12 YR02 2013YS102 47
15 956 姬嬌 11 4 YR02 2013YS304 47
16 685 伍艷 30 25 YR02 2013YS895 46
17 548 馬玲飛 1 27 YR02 2013YS027 44.5
18 662 楊麗 1 26 YR02 2013YS026 44.5
19 379 劉美 11 23 YR02 2013YS323 44
20 928 秦衛(wèi) 7 3 YR02 2013YS183 44
21 984 陳潔 27 22 YR02 2013YS802 44
22 130 彭胡霞 9 14 YR02 2013YS254 43
23 44 陳興華 9 22 YR02 2013YS262 42
24 185 朱相瑜 13 21 YR02 2013YS381 42
25 1021 夏秋 11 13 YR02 2013YS313 42
26 1028 李淑霞 18 24 YR02 2013YS534 41
27 186 韓宜粉 20 26 YR02 2013YS596 40.5
28 508 馬玲 13 13 YR02 2013YS373 40.5
29 48 彭宇嘉 21 8 YR02 2013YS608 40
30 410 所穎 4 16 YR02 2013YS106 40
31 921 盧林月 7 5 YR02 2013YS185 40
32 539 郭群 9 28 YR02 2013YS268 39
33 1025 李諾 24 30 YR02 2013YS720 39
34 276 楊菊 28 20 YR02 2013YS830 38
35 296 李龍艷 19 19 YR02 2013YS559 38
36 566 祖啟敏 27 15 YR02 2013YS795 38
37 636 龍仙 29 26 YR02 2013YS866 38
38 811 羅林 6 3 YR02 2013YS153 38
39 931 梅艷 2 3 YR02 2013YS033 38
40 264 曾悅 25 28 YR02 2013YS748 37.5
41 406 張幫艷 31 28 YR02 2013YS928 37
42 546 顏紹琴 10 27 YR02 2013YS297 37
43 581 韋蓮 25 7 YR02 2013YS727 36.5
44 426 王會(huì)達(dá) 15 25 YR02 2013YS445 36
45 633 李艷香 22 3 YR02 2013YS633 36
46 827 楊海莎 24 4 YR02 2013YS694 36
47 906 陳麗 22 23 YR02 2013YS653 36
48 1020 程曉妮 12 29 YR02 2013YS359 36
49 1027 黃琴 25 19 YR02 2013YS739 35
50 439 趙慶花 12 24 YR02 2013YS354 34.5
51 624 何亞 9 17 YR02 2013YS257 34
52 748 王鮮 14 28 YR02 2013YS418 34
53 367 陳林芬 15 17 YR02 2013YS437 33.5
54 621 葉浪 32 26 YR02 2013YS956 33.5
55 713 馬月琴 21 22 YR02 2013YS622 33.5
56 478 鄒芬 30 10 YR02 2013YS880 33
57 558 李茂芳 26 11 YR02 2013YS761 33
58 654 張凡凡 33 27 YR02 2013YS987 33
59 955 李壽梅 15 10 YR02 2013YS430 33
60 992 周煥國(guó) 23 24 YR02 2013YS684 33
61 609 朱旬 3 29 YR02 2013YS089 32.5
62 567 張麗 31 23 YR02 2013YS923 32
1 970 王鑫 25 11 YR03 2013YS731 64
2 241 黃麗沙 17 19 YR03 2013YS499 62
3 305 馬江飛 6 26 YR03 2013YS176 61.5
4 769 王露 3 26 YR03 2013YS086 59
5 812 楊艷 25 8 YR03 2013YS728 58
6 135 楊翥 5 28 YR03 2013YS148 57
7 283 楊菊 11 10 YR03 2013YS310 56
8 657 宋連 16 3 YR03 2013YS453 55.5
9 707 嚴(yán)子篩 20 3 YR03 2013YS573 55.5
10 2 周楊靜 7 21 YR03 2013YS201 55
11 1009 趙江桃 2 7 YR03 2013YS037 53
12 20 胡飛 28 15 YR03 2013YS825 51.5
13 114 羅清青 10 17 YR03 2013YS287 51
14 886 胡倩 3 11 YR03 2013YS071 50.5
15 762 周玲 4 2 YR03 2013YS092 50
16 763 蔡敏艷 33 13 YR03 2013YS973 49.5
17 805 鐘蕊 12 8 YR03 2013YS338 49.5
18 307 韓美 2 18 YR03 2013YS048 49
19 573 趙冊(cè)貴 11 18 YR03 2013YS318 48
20 104 杜麗 1 21 YR03 2013YS021 47
21 972 朱曉麗 26 18 YR03 2013YS768 46.5
22 193 張紹群 3 18 YR03 2013YS078 46
23 933 余紅枚 10 23 YR03 2013YS293 45.5
24 304 馬興艷 31 9 YR03 2013YS909 45
25 339 安景 7 24 YR03 2013YS204 45
26 496 李艷 4 21 YR03 2013YS111 45
27 580 彭銀停 25 23 YR03 2013YS743 44.5
28 658 李春玉 12 12 YR03 2013YS342 44
29 745 謝啟高 22 4 YR03 2013YS634 44
30 791 江朝平 12 17 YR03 2013YS347 44
31 976 汪云 15 15 YR03 2013YS435 44
32 485 李冰婷 25 22 YR03 2013YS742 43.5
33 33 李璇 10 29 YR03 2013YS299 43
34 1006 龍鳳橋 14 24 YR03 2013YS414 43
35 418 鄧黨群 13 24 YR03 2013YS384 42
36 645 陶夢(mèng) 22 20 YR03 2013YS650 42
37 709 安婭 14 6 YR03 2013YS396 42
38 963 張曉夏 10 3 YR03 2013YS273 41.5
39 163 穆其美 22 14 YR03 2013YS644 41
40 767 杜姣 14 19 YR03 2013YS409 41
41 72 王雪姣 7 17 YR03 2013YS197 40
42 247 陸桂芬 30 20 YR03 2013YS890 40
43 994 肖佳艷 3 21 YR03 2013YS081 39.5
44 490 張偉鳳 17 1 YR03 2013YS481 39
45 695 馬久夢(mèng) 26 16 YR03 2013YS766 39
46 269 王會(huì)窕 12 10 YR03 2013YS340 38
47 959 羅移萍 19 16 YR03 2013YS556 38
48 43 汪維萍 15 20 YR03 2013YS440 37
49 682 湯遠(yuǎn)婷 3 9 YR03 2013YS069 37
50 688 陳小貴 33 6 YR03 2013YS966 37
51 779 李艷琴 22 27 YR03 2013YS657 37
52 907 李玉 14 1 YR03 2013YS391 37
53 1011 宮瑩 7 1 YR03 2013YS181 37
54 665 周正仙 16 24 YR03 2013YS474 36
55 819 李歐 28 12 YR03 2013YS822 36
56 899 汪玉琴 14 7 YR03 2013YS397 36
57 545 孔婷 20 28 YR03 2013YS598 35.5
58 908 文才琴 11 11 YR03 2013YS311 35.5
59 977 王娟娟 29 9 YR03 2013YS849 35.5
60 71 周蒙 14 3 YR03 2013YS393 35
61 210 盧星先 6 15 YR03 2013YS165 35
62 877 陳靜 17 26 YR03 2013YS506 35
63 898 劉守彬 13 4 YR03 2013YS364 35
1 961 詹婭 1 6 YR04 2013YS006 63
2 435 李娥 17 11 YR04 2013YS491 59.5
3 126 周嬌 8 2 YR04 2013YS212 58.5
4 856 姚艷 29 29 YR04 2013YS869 56.5
5 1003 金霞 21 13 YR04 2013YS613 55
6 31 程天映 8 5 YR04 2013YS215 54.5
7 208 陳艷 5 2 YR04 2013YS122 54.5
8 224 李錦庭 10 11 YR04 2013YS281 54.5
9 139 張曉靜 4 10 YR04 2013YS100 53
10 182 江婭 29 25 YR04 2013YS865 53
11 312 姚粉 14 11 YR04 2013YS401 53
12 334 耿垚 8 16 YR04 2013YS226 52.5
13 148 楊梅 19 26 YR04 2013YS566 52
14 800 孔群堯 23 23 YR04 2013YS683 51
15 238 張歡 18 23 YR04 2013YS533 50.5
16 500 祿沙 18 10 YR04 2013YS520 50
17 731 浦仕交 18 25 YR04 2013YS535 50
18 578 胡月 15 2 YR04 2013YS422 49
19 326 姬順梅 1 16 YR04 2013YS016 48.5
20 479 虎恩慈 24 21 YR04 2013YS711 48
21 501 鄧興東 5 21 YR04 2013YS141 46
22 571 余先 21 10 YR04 2013YS610 46
23 675 王艷 26 25 YR04 2013YS775 46
24 498 代會(huì)琴 13 5 YR04 2013YS365 45
25 89 陳莉 2 6 YR04 2013YS036 44.5
26 917 安美琴 14 30 YR04 2013YS420 44
27 943 曾亮敏 5 11 YR04 2013YS131 44
28 503 彭飛 30 11 YR04 2013YS881 43
29 583 楊濤 31 18 YR04 2013YS918 43
30 932 劉菊 29 15 YR04 2013YS855 43
31 982 袁靜 29 11 YR04 2013YS851 43
32 680 魏麗 2 25 YR04 2013YS055 42.5
33 180 周健藝 25 9 YR04 2013YS729 42
34 389 李志群 22 21 YR04 2013YS651 42
35 417 王小念 21 29 YR04 2013YS629 42
36 669 林文美 22 19 YR04 2013YS649 42
37 947 曾所麗 11 9 YR04 2013YS309 42
38 299 曹桂群 33 25 YR04 2013YS985 41
39 915 楊世飛 4 26 YR04 2013YS116 41
40 888 謝琴 26 7 YR04 2013YS757 40.5
41 233 周停羽 23 30 YR04 2013YS690 40
42 516 張顯靜 3 12 YR04 2013YS072 40
43 860 彭育紅 9 15 YR04 2013YS255 40
44 218 陳蘭 29 27 YR04 2013YS867 39
45 604 陳常亭 1 8 YR04 2013YS008 39
46 814 杜應(yīng)穎 20 25 YR04 2013YS595 39
47 870 劉英 25 2 YR04 2013YS722 39
48 333 劉麗 33 26 YR04 2013YS986 38.5
49 592 祖艷 16 16 YR04 2013YS466 38
50 821 趙明余 29 20 YR04 2013YS860 37.5
51 866 羅可 33 15 YR04 2013YS975 37
52 316 胡玫 21 11 YR04 2013YS611 36
53 433 朱小扣 12 1 YR04 2013YS331 36
54 434 晏良婷 2 12 YR04 2013YS042 35.5
55 826 王安現(xiàn) 2 19 YR04 2013YS049 35.5
56 45 張艷 19 2 YR04 2013YS542 35
57 211 王榮麗 14 9 YR04 2013YS399 35
58 786 陳粉蘭 16 1 YR04 2013YS451 35
59 832 米璇 10 2 YR04 2013YS272 35
1 290 張夢(mèng)佳 33 16 YR05 2013YS976 70.5
2 557 敖麗 2 24 YR052013YS054 63
3 199 范以菊 19 25 YR05 2013YS565 60.5
4 818 管慶云 33 10 YR05 2013YS970 57.5
5 831 楊梅 2 14 YR05 2013YS044 57.5
6 588 謝麗君 9 5 YR05 2013YS245 57
7 401 趙雪林 26 9 YR05 2013YS759 54
8 475 虎良娥 13 25 YR05 2013YS385 54
9 816 楊靜 17 27 YR05 2013YS507 52.5
10 248 所倩 19 27 YR05 2013YS567 52
11 904 楊芳 15 19 YR05 2013YS439 51
12 706 朱志蓮 10 22 YR05 2013YS292 50.5
13 195 付婭 15 21 YR05 2013YS441 49
14 885 韓海燕 7 2 YR05 2013YS182 48
15 897 彭秀梅 9 18 YR05 2013YS258 48
16 321 虎雨嬌 32 15 YR05 2013YS945 47
17 801 周寬宏 23 22 YR05 2013YS682 47
18 279 馬娜 32 16 YR05 2013YS946 46
19 574 張曉云 4 6 YR05 2013YS096 45
20 222 李露 7 18 YR05 2013YS198 44
21 494 管慶楠 4 3 YR05 2013YS093 44
22 38 肖賢燕 14 2 YR05 2013YS392 43
23 173 孫曉峰 12 7 YR05 2013YS337 43
24 196 陳德燕 32 30 YR05 2013YS960 43
25 857 王興凌 26 17 YR05 2013YS767 43
26 905 丁娥 21 6 YR05 2013YS606 43
27 144 周能 32 28 YR05 2013YS958 42
28 315 游富會(huì) 32 20 YR05 2013YS950 42
29 415 撒茹玲 12 22 YR05 2013YS352 41.5
30 421 趙赟 4 30 YR05 2013YS120 41.5
31 62 謝麗 19 29 YR05 2013YS569 41
32 295 馮琴 22 24 YR05 2013YS654 41
33 338 劉鮮仙 26 19 YR05 2013YS769 41
34 303 唐剛琴 18 18 YR05 2013YS528 40.5
35 49 趙曼羽 31 26 YR05 2013YS926 40
36 423 何云 12 27 YR05 2013YS357 40
37 532 李紅招 16 27 YR05 2013YS477 40
38 451 管育香 6 10 YR05 2013YS160 39.5
39 482 趙麗梅 30 22 YR05 2013YS892 39.5
40 351 馬麗宣 10 9 YR05 2013YS279 39
41 522 馬艷琴 32 22 YR05 2013YS952 39
42 737 包婭 8 8 YR05 2013YS218 39
43 830 李君 14 14 YR05 2013YS404 39
44 346 王榮艷 1 25 YR05 2013YS025 38.5
45 465 陳梅 21 2 YR05 2013YS602 38.5
46 513 蒙蕓 2 21 YR05 2013YS051 38.5
47 544 馬淑敘 30 4 YR05 2013YS874 38
48 672 唐美英 30 2 YR05 2013YS872 38
49 673 章雨涵 31 19 YR05 2013YS919 38
50 889 陳琳 1 9 YR05 2013YS009 37
51 203 楊梅 1 11 YR05 2013YS011 36
52 215 嚴(yán)紅紅 4 25 YR05 2013YS115 36
53 464 錢(qián)明麗 23 4 YR05 2013YS664 36
54 600 周濤 23 25 YR05 2013YS685 36
55 445 李涵 3 1 YR05 2013YS061 35.5
56 863 羅艷 24 22 YR05 2013YS712 35.5
57 223 陳雨琴 27 8 YR05 2013YS788 35
58 483 劉芳 2 13 YR05 2013YS043 35
59 640 朱林艷 7 25 YR05 2013YS205 35
60 659 李瑾 23 5 YR05 2013YS665 35
61 378 吳越 3 27 YR05 2013YS087 34.5
62 463 蘇蕾 24 1 YR05 2013YS691 34
63 732 周昌梅 8 28 YR05 2013YS238 34
64 869 曾元才 25 10 YR05 2013YS730 34
65 243 皮麗 5 1 YR05 2013YS121 33.5
66 285 楊雨琴 21 17 YR05 2013YS617 33.5
67 530 馬江雨 5 5 YR05 2013YS125 33.5
1 493 馬勛明 18 2 YR06 2013YS512 63.5
2 29 盧靜 18 11 YR06 2013YS521 60.5
3 103 郭亞萍 7 29 YR06 2013YS209 58
4 278 李諱 30 15 YR06 2013YS885 56
5 492 李文珍 8 12 YR06 2013YS222 55
6 184 周賓孝 20 8 YR06 2013YS578 54
7 260 徐艷 27 2 YR06 2013YS782 54
8 390 施紹敏 9 12 YR06 2013YS252 51.5
9 228 鄒蝶 15 13 YR06 2013YS433 48.5
10 570 鄧香 26 30 YR06 2013YS780 48.5
11 99 陳秋艷 3 20 YR06 2013YS080 48
12 207 李玲 25 6 YR06 2013YS726 48
13 253 祖大燕 13 1 YR06 2013YS361 48
14 350 馬江玉 19 23 YR06 2013YS563 46
15 34 盧梅 29 14 YR06 2013YS854 45.5
16 55 付艷 12 26 YR06 2013YS356 45.5
17 4 蔡媛 31 25 YR06 2013YS925 45
18 11 戴雪 25 24 YR06 2013YS744 45
19 30 馬易靜 18 7 YR06 2013YS517 44.5
20 69 滿艷 19 28 YR06 2013YS568 44.5
21 310 宋丹丹 29 21 YR06 2013YS861 44
22 158 羅蕾 28 14 YR06 2013YS824 43.5
23 504 趙德珍 15 4 YR06 2013YS424 42
24 593 鄒明武 17 8 YR06 2013YS488 42
25 101 王平 6 27 YR06 2013YS177 41
26 408 王貴花 2 9 YR06 2013YS039 41
27 170 周丹 15 11 YR06 2013YS431 40
28 192 陳慧蓉 7 27 YR06 2013YS207 40
29 194 席露瑤 8 6 YR06 2013YS216 40
30 901 程麗顯 10 10 YR06 2013YS280 40
31 937 虎祝林 21 15 YR06 2013YS615 40
32 941 羅禮維 29 5 YR06 2013YS845 40
33 32 王芬 8 19 YR06 2013YS229 39.5
34 212 李麗 8 22 YR06 2013YS232 39.5
35 596 陳建 21 19 YR06 2013YS619 39.5
36 51 劉彩 32 2 YR06 2013YS932 39
37 123 唐曜 24 27 YR06 2013YS717 39
38 226 楊梅 11 28 YR06 2013YS328 39
39 306 楊海瑋 31 22 YR06 2013YS922 39
40 946 武松琴 7 26 YR06 2013YS206 39
41 179 童大江 1 1 YR06 2013YS001 38.5
42 125 王璨 4 1 YR06 2013YS091 38
43 484 卯瑞紅 22 29 YR06 2013YS659 38
44 489 陳斕 12 14 YR06 2013YS344 38
45 105 翟帆 1 18 YR06 2013YS018 37.5
46 10 楊葉 32 24 YR06 2013YS954 37
47 183 耿榮芬 14 29 YR06 2013YS419 37
48 302 吉永慧 24 12 YR06 2013YS702 37
49 404 寧友蓮 21 23 YR06 2013YS623 37
50 509 張仕艷 26 12 YR06 2013YS762 37
51 24 馬麗萍 31 5 YR06 2013YS905 36
52 78 耿飛 19 30 YR06 2013YS570 36
53 221 張志秀 11 6 YR06 2013YS306 36
54 255 文馨 21 12 YR06 2013YS612 36
55 317 程春春 13 11 YR06 2013YS371 36
56 347 張容 10 19 YR06 2013YS289 36
57 409 張艷萍 18 17 YR06 2013YS527 35.5
58 322 杜歡 13 26 YR06 2013YS386 34.5
59 366 朱紅 20 17 YR06 2013YS587 34.5
60 441 程波 29 17 YR06 2013YS857 34.5
61 395 李艷 30 27 YR06 2013YS897 34
62 335 陳米 29 10 YR06 2013YS850 33.5
63 372 劉洪召 29 4 YR06 2013YS844 33.5
64 277 閔書(shū)菊 15 3 YR06 2013YS423 33
65 438 孔梅 33 7 YR06 2013YS967 33
66 920 李娥 31 20 YR06 2013YS920 33
1 997 熊燕 25 21 YR07 2013YS741 67
2 873 劉敏艷 20 13 YR07 2013YS583 65.5
3 678 陳彬 8 20 YR07 2013YS230 62.5
4 790 虎春琴 12 30 YR07 2013YS360 62
5 838 張普婭 18 21 YR07 2013YS531 61
6 841 羅丹丹 22 18 YR07 2013YS648 61
7 868 黃鳳 10 8 YR07 2013YS278 56
8 923 朱啟中 32 17 YR07 2013YS947 56
9 855 李莎 21 9 YR07 2013YS609 55.5
10 591 王加佳 33 38 YR07 2013YS998 54.5
11 189 羅丹 23 27 YR07 2013YS687 53
12 162 馬敏群 24 17 YR07 2013YS707 51.5
13 232 陳紅 24 13 YR07 2013YS703 51.5
14 844 劉果 1 30 YR07 2013YS030 51.5
15 631 袁藝 15 28 YR07 2013YS448 51
16 635 王應(yīng)克 32 10 YR07 2013YS940 50.5
17 692 李龍艷 1 23 YR07 2013YS023 50.5
18 18 張婕 21 18 YR07 2013YS618 49.5
19 178 孫永會(huì) 5 15 YR07 2013YS135 49
20 308 張梅 7 20 YR07 2013YS200 49
21 983 羅琴 17 15 YR07 2013YS495 49
22 357 馬婭楠 11 17 YR07 2013YS317 48.5
23 16 周婧 24 29 YR07 2013YS719 48
24 205 吳晶 19 12 YR07 2013YS552 48
25 348 蘇雪嬌 21 28 YR07 2013YS628 47
26 720 但佳靈 7 12 YR07 2013YS192 47
27 721 鄭慧 22 30 YR07 2013YS660 47
28 146 林玲 1 19 YR07 2013YS019 46
29 459 馬雪 17 2 YR07 2013YS482 46
30 12 陳秀月 9 20 YR07 2013YS260 45
31 385 所虹 18 5 YR07 2013YS515 45
32 795 馬麗江 25 20 YR07 2013YS740 45
33 342 吳春美 19 22 YR07 2013YS562 44
34 251 成潤(rùn) 29 30 YR07 2013YS870 43
35 474 馬麗鵑 31 27 YR07 2013YS927 43
36 612 焦艷 23 12 YR07 2013YS672 43
37 989 何晶 16 4 YR07 2013YS454 43
38 41 付鈺 12 4 YR07 2013YS334 41.5
39 402 馬春林 17 6 YR07 2013YS486 41
40 556 李支菊 26 22 YR07 2013YS772 41
41 796 劉世美 32 1 YR07 2013YS931 41
42 325 陳元 3 7 YR07 2013YS067 40.5
43 880 文婷 20 4 YR07 2013YS574 40.5
44 1 田靜 5 6 YR07 2013YS126 40
45 15 蔡佳琳 13 3 YR07 2013YS363 40
46 875 何潔 19 14 YR07 2013YS554 40
47 1001 李佳 23 2 YR07 2013YS662 40
48 711 劉飛艷 25 17 YR07 2013YS737 39
49 971 唐引雪 12 13 YR07 2013YS343 38.5
50 781 孟幫琴 13 20 YR07 2013YS380 38
51 336 張春蘭 3 10 YR07 2013YS070 37.5
52 824 周春 15 27 YR07 2013YS447 37.5
53 188 潘紅 33 2 YR07 2013YS962 37
54 344 趙雪艷 25 30 YR07 2013YS750 37
55 759 唐雯 5 3 YR07 2013YS123 37
56 1018 王鳳 10 25 YR07 2013YS295 37
57 854 文陽(yáng)紅 10 26 YR07 2013YS296 36.5
58 397 劉光萍 21 16 YR07 2013YS616 36
59 962 曾榮雪 10 4 YR07 2013YS274 36
60 975 詹鴻雁 24 7 YR07 2013YS697 36
61 256 秦燕 32 5 YR07 2013YS935 35.5
62 802 冶付田 12 5 YR07 2013YS335 35.5
1 364 金菊銀 4 27 YR08 2013YS117 55
2 629 朱會(huì) 13 17 YR08 2013YS377 55
3 151 左練永 31 14 YR08 2013YS914 53.5
4 611 張力云 6 14 YR08 2013YS164 53.5
5 50 馬菊芬 19 9 YR08 2013YS549 53
6 590 盧艷 8 17 YR08 2013YS227 53
7 677 田琴 10 21 YR08 2013YS291 51.5
8 59 孔德燕 27 19 YR08 2013YS799 51
9 82 楊曼 2 28 YR08 2013YS058 48.5
10 617 朱園 11 16 YR08 2013YS316 48.5
11 265 周玉 12 18 YR08 2013YS348 48
12 246 馬建利 2 4 YR08 2013YS034 47
13 902 王羅群 18 4 YR08 2013YS514 46.5
14 517 張英 33 5 YR08 2013YS965 46
15 23 程翠萍 28 2 YR08 2013YS812 45.5
16 177 殷冉 24 15 YR08 2013YS705 45
17 1026 何小艷 33 8 YR08 2013YS968 43.5
18 142 鎖夢(mèng)婷 4 28 YR08 2013YS118 43
19 258 高麗 32 6 YR08 2013YS936 43
20 507 張濤 21 26 YR08 2013YS626 43
21 230 翟夢(mèng)琴 27 9 YR08 2013YS789 42
22 386 馬銀娥 10 13 YR08 2013YS283 42
23 572 張紅英 5 24 YR08 2013YS144 42
24 353 舒英 19 4 YR08 2013YS544 41
25 602 楊宇 20 2 YR08 2013YS572 41
26 79 費(fèi)洪梅 6 29 YR08 2013YS179 40
27 81 周桂林 27 13 YR08 2013YS793 40
28 506 關(guān)江 27 26 YR08 2013YS806 40
29 990 李彥君 5 14 YR08 2013YS134 40
30 460 楊高菊 5 20 YR08 2013YS140 39
31 518 羅筱琴 20 1 YR08 2013YS571 39
32 599 李冬婕 14 17 YR08 2013YS407 39
33 630 馬利亞 18 14 YR08 2013YS524 39
34 138 趙玲 11 27 YR08 2013YS327 38.5
35 1012 張會(huì) 4 5 YR08 2013YS095 38.5
36 47 聞軒 8 27 YR08 2013YS237 38
37 96 熊梅 33 9 YR08 2013YS969 38
38 647 汪梅 21 27 YR08 2013YS627 38
39 663 耿克菊 15 14 YR08 2013YS434 38
40 25 徐春琴 16 21 YR08 2013YS471 37.5
41 200 李紅 9 2 YR08 2013YS242 37.5
42 121 林梅 17 12 YR08 2013YS492 37
43 36 張倫燕 11 30 YR08 2013YS330 36.5
44 534 張臣 29 13 YR08 2013YS853 36.5
45 67 鄧彩婷 8 30 YR08 2013YS240 36
46 470 肖明慧 9 25 YR08 2013YS265 36
47 488 趙玉婷 2 5 YR08 2013YS035 36
48 1004 宋萍 1 14 YR08 2013YS014 36
49 122 代青青 26 3 YR08 2013YS753 35
50 225 杜玥 11 26 YR08 2013YS326 34.5
51 168 趙茜 3 2 YR08 2013YS062 34
52 461 劉微 16 20 YR08 2013YS470 34
53 112 王雨美 4 4 YR08 2013YS094 33
54 331 趙婷 16 26 YR08 2013YS476 33
55 648 辛蕾 12 15 YR08 2013YS345 33
56 587 朱琳 22 5 YR08 2013YS635 32
57 642 袁紅 1 15 YR08 2013YS015 32
58 704 尚顯杰 27 5 YR08 2013YS785 32
59 330 陳玉梅 1 12 YR08 2013YS012 31.5
60 641 楊鳳敏 3 13 YR08 2013YS073 31.5
61 698 劉朗 6 5 YR08 2013YS155 31.5
1 289 李雪 1 17 YR09 2013YS017 67
