2013年浙江省紹興市屬學(xué)校文化課新教師招聘面試公告
一、面試入圍人員名單
(詳見附件:2013年紹興市屬學(xué)校文化課新教師招聘面試入圍人員名單)
注:筆試成績=中學(xué)教育基礎(chǔ)知識成績×15%+學(xué)科專業(yè)知識(或?qū)I(yè)技能測試)成績×45%
二、面試要求:
1.面試為課堂教學(xué)能力考核,著重考察教師專業(yè)素養(yǎng)及綜合素質(zhì)。形式:上課(片斷)及答辯;時間:10分鐘;上課內(nèi)容范圍:初中科學(xué)、初中社會為初中內(nèi)容,其余為高中內(nèi)容。
2.每位考生面試前準備時間為1小時,不能攜帶任何資料進入面試準備室。
3.請面試入圍人員攜帶本人身份證、準考證和筆,于2013年5月25日上午7∶30到紹興市高級中學(xué)(人民東路1189號)準時報到,參加抽簽。如遇特殊情況,必須在抽簽開始后15分鐘內(nèi)到場,否則作為自動放棄。請考生務(wù)必注意時間。
附:2013年紹興市屬學(xué)校文化課新教師招聘面試入圍人員名單紹興市教育局教師招聘工作領(lǐng)導(dǎo)小組
二〇一三年五月九日
2013年紹興市屬學(xué)校文化課新教師招聘 面試入圍人員名單 | |||||
學(xué)科 | 姓名 | 準考證號 | 中學(xué)教育 教育基礎(chǔ) 成績 |
學(xué)科專業(yè) 知識成績 |
筆試成績 |
初中科學(xué) | 陶建青 | 060171310425 | 56 | 71 | 40.35 |
初中科學(xué) | 許夏燕 | 060171310375 | 47 | 74 | 40.35 |
初中科學(xué) | 蔣高峰 | 060171310431 | 57 | 70 | 40.05 |
初中科學(xué) | 許立偉 | 060171310285 | 47 | 72 | 39.45 |
初中科學(xué) | 吳玉成 | 060171310501 | 43 | 73 | 39.3 |
初中科學(xué) | 高霞 | 060171310178 | 48 | 71 | 39.15 |
初中科學(xué) | 葉珠飛 | 060171310532 | 63 | 66 | 39.15 |
初中科學(xué) | 楊洋 | 060171310110 | 52 | 68 | 38.4 |
初中科學(xué) | 章琴 | 060171310207 | 49 | 68 | 37.95 |
初中科學(xué) | 包嬋鈞 | 060171310201 | 54 | 66 | 37.8 |
初中科學(xué) | 徐哲奇 | 060171310192 | 46 | 68 | 37.5 |
初中科學(xué) | 尹劍麗 | 060171310325 | 43 | 67 | 36.6 |
初中科學(xué) | 婁露 | 060171310194 | 51 | 64 | 36.45 |
初中科學(xué) | 潘春燕 | 060171310492 | 33 | 70 | 36.45 |
初中科學(xué) | 朱蘭蘭 | 060171310223 | 41 | 67 | 36.3 |
初中社會 | 俞亞楠 | 060171310093 | 68 | 87 | 49.35 |
初中社會 | 杜杰芳 | 060171310289 | 62 | 82 | 46.2 |
初中社會 | 高琪 | 060171310052 | 61 | 78 | 44.25 |
初中社會 | 潘萍 | 060171310273 | 48 | 81 | 43.65 |
初中社會 | 金董妮 | 060171310475 | 56 | 78 | 43.5 |
初中社會 | 陳雨彎 | 060171310181 | 48 | 80 | 43.2 |
初中社會 | 陸雁 | 060171310292 | 34 | 84 | 42.9 |
初中社會 | 周咪咪 | 060171310044 | 48 | 79 | 42.75 |
初中社會 | 卞靈娜 | 060171310042 | 47 | 79 | 42.6 |
初中社會 | 張雪剛 | 060171310348 | 42 | 80 | 42.3 |
初中社會 | 潘聞文 | 060171310014 | 47 | 78 | 42.15 |
初中社會 | 王樟芳 | 060171310397 | 56 | 74 | 41.7 |
初中社會 | 錢如妮 | 060171310414 | 54 | 73 | 40.95 |
初中社會 | 陳天虹 | 060171310078 | 52 | 73 | 40.65 |
初中社會 | 郭婧 | 060171310135 | 40 | 76 | 40.2 |
初中社會 | 葉利英 | 060171310445 | 40 | 76 | 40.2 |
高中地理 | 樊莉莉 | 060171310035 | 49 | 75 | 41.1 |
高中地理 | 余祺力 | 060171310077 | 49 | 74 | 40.65 |
高中地理 | 趙丹丹 | 060171310503 | 42 | 76 | 40.5 |
高中地理 | 張優(yōu)蘭 | 060171310212 | 44 | 75 | 40.35 |
高中地理 | 許偉萍 | 060171310258 | 47 | 73 | 39.9 |
高中地理 | 吳柏峰 | 060171310440 | 29 | 74 | 37.65 |
高中地理 | 張璐璐 | 060171310362 | 45 | 66 | 36.45 |
高中地理 | 王春娟 | 060171310023 | 43 | 66 | 36.15 |
高中地理 | 傅佳麗 | 060171310123 | 43 | 64 | 35.25 |
高中地理 | 徐星娜 | 060171310095 | 35 | 66 | 34.95 |
高中地理 | 蔣黎 | 060171310371 | 37 | 55 | 30.3 |
高中化學(xué) | 范苗良 | 060171310470 | 57 | 77 | 43.2 |
高中化學(xué) | 崔潔 | 060171310505 | 63 | 70 | 40.95 |
高中化學(xué) | 王莉莉 | 060171310171 | 57 | 64 | 37.35 |
高中化學(xué) | 婁麗萍 | 060171310031 | 44 | 68 | 37.2 |
高中化學(xué) | 陶晶 | 060171310197 | 47 | 65 | 36.3 |
高中化學(xué) | 陳麗英 | 060171310125 | 47 | 64 | 35.85 |
高中化學(xué) | 施海豐 | 060171310255 | 53 | 62 | 35.85 |
高中化學(xué) | 劉偉 | 060171310054 | 55 | 55 | 33 |
高中化學(xué) | 陳豐 | 060171310389 | 45 | 57 | 32.4 |
高中歷史 | 袁賽敏 | 060171310145 | 62 | 84 | 47.1 |
高中歷史 | 任海 | 060171310444 | 58 | 77 | 43.35 |
高中歷史 | 張慧莉 | 060171310520 | 51 | 79 | 43.2 |
高中歷史 | 陳彩英 | 060171310241 | 48 | 75 | 40.95 |
高中歷史 | 吳新江 | 060171310085 | 51 | 74 | 40.95 |
高中歷史 | 袁夢迪 | 060171310184 | 50 | 73 | 40.35 |
高中歷史 | 傅娜 | 060171310230 | 45 | 74 | 40.05 |
高中歷史 | 趙雪園 | 060171310139 | 32 | 73 | 37.65 |
高中歷史 | 傅楨 | 060171310304 | 43 | 65 | 35.7 |
高中歷史 | 徐琴 | 060171310166 | 36 | 66 | 35.1 |
高中歷史 | 黃一民 | 060171310317 | 28 | 67 | 34.35 |
高中生物 | 婁京京 | 060171310068 | 56 | 72 | 40.8 |
高中生物 | 陳立青 | 060171310080 | 60 | 58 | 35.1 |
高中生物 | 盧敏 | 060171310311 | 39 | 65 | 35.1 |
高中生物 | 宋婷 | 060171310226 | 45 | 62 | 34.65 |
高中生物 | 黃巧麗 | 060171310301 | 42 | 60 | 33.3 |
高中生物 | 翁忱熾 | 060171310423 | 45 | 59 | 33.3 |
高中生物 | 潘亞琴 | 060171310134 | 47 | 57 | 32.7 |
高中生物 | 劉洪霞 | 060171310072 | 43 | 58 | 32.55 |
高中生物 | 鐘集伶 | 060171310205 | 45 | 51 | 29.7 |
高中物理 | 裘家興 | 060171310059 | 62 | 84 | 47.1 |
高中物理 | 鄭宇光 | 060171310005 | 52 | 81 | 44.25 |
高中物理 | 金丹萍 | 060171310053 | 51 | 81 | 44.1 |
高中物理 | 施卡祥 | 060171310261 | 48 | 80 | 43.2 |
高中物理 | 王常悅 | 060171310416 | 39 | 83 | 43.2 |
高中物理 | 馬韶 | 060171310210 | 41 | 81 | 42.6 |
高中物理 | 孫昌洋 | 060171310055 | 36 | 81 | 41.85 |
高中物理 | 潘賢群 | 060171310380 | 56 | 73 | 41.25 |
高中物理 | 朱時妙 | 060171310182 | 38 | 79 | 41.25 |
高中物理 | 金寅峰 | 060171310218 | 43 | 77 | 41.1 |
高中物理 | 張亞萍 | 060171310147 | 35 | 79 | 40.8 |
高中物理 | 徐斌 | 060171310047 | 41 | 75 | 39.9 |
高中物理 | 傅棟梁 | 060171310096 | 57 | 68 | 39.15 |
高中物理 | 李世潤 | 060171310359 | 45 | 72 | 39.15 |
高中物理 | 張木紅 | 060171310538 | 54 | 69 | 39.15 |
高中物理 | 張科杰 | 060171310274 | 50 | 70 | 39 |
高中物理 | 馬曉剛 | 060171310316 | 45 | 69 | 37.8 |
高中物理 | 孟棟棟 | 060171310439 | 43 | 69 | 37.5 |
高中物理 | 范朝梁 | 060171310216 | 37 | 70 | 37.05 |
高中物理 | 楊苗 | 060171310426 | 38 | 66 | 35.4 |
高中物理 | 童銳鋒 | 060171310373 | 35 | 65 | 34.5 |
高中物理 | 陶青玲 | 060171310369 | 40 | 62 | 33.9 |
高中物理 | 張建峰 | 060171310493 | 40 | 60 | 33 |
高中物理 | 許杰 | 060171310367 | 28 | 55 | 28.95 |
高中政治 | 鐘佳 | 060171310049 | 53 | 69 | 39 |
高中政治 | 傅潔 | 060171310455 | 47 | 70 | 38.55 |
高中政治 | 楊蘋蘋 | 060171310104 | 45 | 70 | 38.25 |
高中政治 | 陳麗娜 | 060171310084 | 39 | 71 | 37.8 |
高中政治 | 徐燕 | 060171310263 | 35 | 71 | 37.2 |
高中政治 | 趙莉 | 060171310512 | 49 | 65 | 36.6 |
高中政治 | 章舒騰 | 060171310070 | 40 | 67 | 36.15 |
高中政治 | 陳燕敏 | 060171310141 | 49 | 61 | 34.8 |
高中政治 | 周健 | 060171310167 | 44 | 62 | 34.5 |
高中政治 | 梁淑玲 | 060171310521 | 37 | 62 | 33.45 |
高中政治 | 朱月飛 | 060171310396 | 39 | 59 | 32.4 |
高中政治 | 邵劍 | 060171310011 | 34 | 60 | 32.1 |
中學(xué)美術(shù) | 胡月琴 | 060171310021 | 48 | 90 | 47.49 |
中學(xué)美術(shù) | 余永岳 | 060171310020 | 45 | 90 | 47.1 |
中學(xué)美術(shù) | 謝維思 | 060171310321 | 55 | 84 | 46.05 |
中學(xué)美術(shù) | 王晨 | 060171310340 | 43 | 86 | 45.09 |
中學(xué)美術(shù) | 李艷 | 060171310309 | 52 | 81 | 44.04 |
中學(xué)美術(shù) | 何亞君 | 060171310239 | 44 | 83 | 43.8 |
中學(xué)美術(shù) | 宣志敏 | 060171310280 | 49 | 79 | 42.78 |
中學(xué)美術(shù) | 俞靜 | 060171310332 | 50 | 78 | 42.63 |
中學(xué)美術(shù) | 王菲琳 | 060171310377 | 51 | 76 | 41.94 |
中學(xué)數(shù)學(xué) | 唐佳穎 | 060171310240 | 56 | 88 | 48 |
中學(xué)數(shù)學(xué) | 樊曉峰 | 060171310006 | 64 | 80 | 45.6 |
中學(xué)數(shù)學(xué) | 平麟 | 060171310203 | 51 | 84 | 45.45 |
中學(xué)數(shù)學(xué) | 任夏瑜 | 060171310109 | 62 | 80 | 45.3 |
中學(xué)數(shù)學(xué) | 周燕 | 060171310200 | 59 | 81 | 45.3 |
中學(xué)數(shù)學(xué) | 丁金海 | 060171310122 | 53 | 77 | 42.6 |
中學(xué)數(shù)學(xué) | 王芳娟 | 060171310242 | 53 | 77 | 42.6 |
中學(xué)數(shù)學(xué) | 林小永 | 060171310264 | 46 | 79 | 42.45 |
中學(xué)數(shù)學(xué) | 沈佳佳 | 060171310429 | 62 | 72 | 41.7 |
中學(xué)數(shù)學(xué) | 張麗鳳 | 060171310058 | 56 | 74 | 41.7 |
中學(xué)數(shù)學(xué) | 李曉燕 | 060171310198 | 46 | 77 | 41.55 |
中學(xué)數(shù)學(xué) | 沈穎卿 | 060171310206 | 56 | 73 | 41.25 |
中學(xué)數(shù)學(xué) | 傅雅丹 | 060171310403 | 55 | 72 | 40.65 |
中學(xué)數(shù)學(xué) | 陳華 | 060171310467 | 40 | 74 | 39.3 |
中學(xué)數(shù)學(xué) | 張穎 | 060171310428 | 57 | 67 | 38.7 |
中學(xué)數(shù)學(xué) | 張紅 | 060171310381 | 38 | 70 | 37.2 |
中學(xué)數(shù)學(xué) | 陶飛飛 | 060171310518 | 48 | 66 | 36.9 |
中學(xué)數(shù)學(xué) | 陶靜 | 060171310350 | 47 | 66 | 36.75 |
中學(xué)數(shù)學(xué) | 金耀琪 | 060171310213 | 27 | 72 | 36.45 |
中學(xué)數(shù)學(xué) | 張建強 | 060171310527 | 40 | 67 | 36.15 |
中學(xué)數(shù)學(xué) | 楊金 | 060171310266 | 48 | 62 | 35.1 |
中學(xué)數(shù)學(xué) | 宣丹萍 | 060171310322 | 44 | 63 | 34.95 |
中學(xué)數(shù)學(xué) | 金燕梁 | 060171310481 | 42 | 63 | 34.65 |
中學(xué)數(shù)學(xué) | 包玉瑩 | 060171310327 | 40 | 63 | 34.35 |
中學(xué)數(shù)學(xué) | 李晶 | 060171310231 | 46 | 61 | 34.35 |
中學(xué)數(shù)學(xué) | 錢菲 | 060171310129 | 35 | 64 | 34.05 |
中學(xué)數(shù)學(xué) | 謝犇 | 060171310009 | 43 | 61 | 33.9 |
中學(xué)數(shù)學(xué) | 胡苗 | 060171310275 | 33 | 64 | 33.75 |
中學(xué)數(shù)學(xué) | 謝洋彬 | 060171310036 | 39 | 61 | 33.3 |
中學(xué)數(shù)學(xué) | 胡思雨 | 060171310013 | 37 | 60 | 32.55 |
中學(xué)數(shù)學(xué) | 呂超 | 060171310245 | 34 | 61 | 32.55 |
中學(xué)體育 | 金樹鋼 | 060171310190 | 52 | 84 | 45.68 |
中學(xué)體育 | 孫偉 | 060171310246 | 56 | 81 | 44.77 |
中學(xué)體育 | 屠林鋼 | 060171310228 | 54 | 81 | 44.6 |
中學(xué)體育 | 張建忠 | 060171310237 | 41 | 85 | 44.52 |
中學(xué)體育 | 胡夢婷 | 060171310329 | 46 | 83 | 44.03 |
中學(xué)體育 | 金夢佳 | 060171310195 | 52 | 80 | 43.98 |
中學(xué)體育 | 金鋒 | 060171310191 | 41 | 83 | 43.64 |
中學(xué)體育 | 沈偉偉 | 060171310120 | 37 | 84 | 43.48 |
中學(xué)體育 | 張力超 | 060171310487 | 47 | 80 | 42.9 |
中學(xué)體育 | 陳鵬 | 060171310517 | 46 | 80 | 42.71 |
中學(xué)體育 | 王雪峰 | 060171310296 | 33 | 83 | 42.15 |
中學(xué)體育 | 蔣峰 | 060171310531 | 44 | 77 | 41.44 |
中學(xué)體育 | 吳杰 | 060171310287 | 22 | 85 | 41.4 |
中學(xué)體育 | 董燕軍 | 060171310491 | 58 | 73 | 41.37 |
中學(xué)體育 | 郭雁 | 060171310328 | 47 | 76 | 41.29 |
中學(xué)體育 | 俞笑晨 | 060171310433 | 37 | 79 | 41.29 |
中學(xué)體育 | 王晨 | 060171310432 | 45 | 76 | 41.1 |
中學(xué)體育 | 宋煥欽 | 060171310193 | 27 | 81 | 40.46 |
中學(xué)體育 | 胡智偉 | 060171310099 | 43 | 75 | 40.15 |
中學(xué)體育 | 陳峰 | 060171310482 | 34 | 78 | 40.05 |
中學(xué)體育 | 王宗領(lǐng) | 060171310158 | 36 | 76 | 39.41 |
中學(xué)體育 | 于海斌 | 060171310314 | 33 | 77 | 39.38 |
中學(xué)體育 | 王晰銘 | 060171310509 | 40 | 73 | 38.81 |
中學(xué)體育 | 祁建才 | 060171310086 | 37 | 74 | 38.78 |
中學(xué)體育 | 張紹鋮 | 060171310050 | 31 | 76 | 38.78 |
中學(xué)體育 | 陳秋紅 | 060171310529 | 38 | 73 | 38.66 |
中學(xué)體育 | 郎建偉 | 060171310438 | 46 | 67 | 37.2 |
中學(xué)信息技術(shù) | 杜璐超 | 060171310368 | 52 | 69 | 38.85 |
中學(xué)信息技術(shù) | 丁寧 | 060171310185 | 55 | 66 | 37.95 |
中學(xué)信息技術(shù) | 呂叁妮 | 060171310511 | 59 | 63 | 37.2 |
中學(xué)信息技術(shù) | 朱少東 | 060171310337 | 59 | 63 | 37.2 |
中學(xué)信息技術(shù) | 李迎松 | 060171310522 | 44 | 67 | 36.75 |
中學(xué)信息技術(shù) | 尹薇穎 | 060171310286 | 52 | 64 | 36.6 |
中學(xué)信息技術(shù) | 盧紅娟 | 060171310069 | 52 | 61 | 35.25 |
中學(xué)信息技術(shù) | 沈慧利 | 060171310410 | 51 | 61 | 35.1 |
中學(xué)信息技術(shù) | 應(yīng)吉平 | 060171310347 | 41 | 63 | 34.5 |
中學(xué)信息技術(shù) | 陳聰 | 060171310180 | 40 | 62 | 33.9 |
中學(xué)信息技術(shù) | 封芳敏 | 060171310300 | 42 | 56 | 31.5 |
中學(xué)信息技術(shù) | 魏莎莎 | 060171310076 | 32 | 58 | 30.9 |
中學(xué)信息技術(shù) | 高錦錦 | 060171310098 | 33 | 57 | 30.6 |
中學(xué)信息技術(shù) | 魏瑞芳 | 060171310459 | 33 | 57 | 30.6 |
中學(xué)信息技術(shù) | 王楗方 | 060171310117 | 29 | 58 | 30.45 |
中學(xué)信息技術(shù) | 何立紅 | 060171310324 | 40 | 48 | 27.6 |
中學(xué)信息技術(shù) | 鐘樂 | 060171310155 | 35 | 49 | 27.3 |
中學(xué)信息技術(shù) | 俞甜甜 | 060171310336 | 37 | 48 | 27.15 |
中學(xué)音樂 | 葉夢嬌 | 060171310276 | 42 | 81 | 42.93 |
中學(xué)音樂 | 郭逢源 | 060171310443 | 29 | 86 | 42.88 |
中學(xué)音樂 | 季香花 | 060171310083 | 47 | 79 | 42.74 |
中學(xué)音樂 | 陸曉燕 | 060171310434 | 49 | 78 | 42.59 |
中學(xué)音樂 | 張夢琪 | 060171310262 | 37 | 80 | 41.54 |
中學(xué)音樂 | 邱夢琳 | 060171310542 | 39 | 77 | 40.51 |
中學(xué)音樂 | 葉曌 | 060171310430 | 36 | 76 | 39.75 |
中學(xué)音樂 | 諸佳佳 | 060171310540 | 45 | 73 | 39.7 |
中學(xué)音樂 | 謝俊 | 060171310519 | 31 | 77 | 39.4 |
中學(xué)英語 | 傅張萌 | 060171310279 | 56 | 76 | 42.6 |
中學(xué)英語 | 王婧瑛 | 060171310364 | 62 | 73 | 42.15 |
中學(xué)英語 | 朱越 | 060171310161 | 53 | 76 | 42.15 |
中學(xué)英語 | 陳玉美 | 060171310402 | 59 | 71 | 40.8 |
中學(xué)英語 | 周卓萍 | 060171310283 | 59 | 69 | 39.9 |
中學(xué)英語 | 馮麗亞 | 060171310108 | 66 | 66 | 39.6 |
中學(xué)英語 | 李燕玲 | 060171310303 | 48 | 71 | 39.15 |
中學(xué)英語 | 胡燕紅 | 060171310418 | 44 | 70 | 38.1 |
中學(xué)英語 | 謝瑜 | 060171310196 | 53 | 65 | 37.2 |
中學(xué)英語 | 周銀燕 | 060171310267 | 59 | 62 | 36.75 |
中學(xué)英語 | 單婷婷 | 060171310407 | 57 | 62 | 36.45 |
中學(xué)英語 | 胡婷 | 060171310530 | 51 | 64 | 36.45 |
中學(xué)英語 | 林欣 | 060171310008 | 50 | 64 | 36.3 |
中學(xué)英語 | 吳楓燁 | 060171310339 | 55 | 61 | 35.7 |
中學(xué)英語 | 吳玲玲 | 060171310075 | 53 | 59 | 34.5 |
中學(xué)英語 | 許萍萍 | 060171310288 | 59 | 57 | 34.5 |
中學(xué)英語 | 袁萍 | 060171310149 | 56 | 56 | 33.6 |
中學(xué)英語 | 魯菲 | 060171310202 | 52 | 57 | 33.45 |
中學(xué)英語 | 夏苗麗 | 060171310066 | 37 | 62 | 33.45 |
中學(xué)英語 | 郭佳娟 | 060171310523 | 45 | 58 | 32.85 |
中學(xué)英語 | 胡佩佩 | 060171310420 | 45 | 58 | 32.85 |
中學(xué)英語 | 滕芳萍 | 060171310153 | 48 | 57 | 32.85 |
中學(xué)英語 | 吳月文 | 060171310026 | 57 | 53 | 32.4 |
中學(xué)英語 | 高森鳳 | 060171310453 | 47 | 56 | 32.25 |
中學(xué)語文 | 虞穎婷 | 060171310027 | 57 | 74 | 41.85 |
中學(xué)語文 | 趙麗娜 | 060171310003 | 67 | 69 | 41.1 |
中學(xué)語文 | 周金錦 | 060171310097 | 64 | 70 | 41.1 |
中學(xué)語文 | 吳舞 | 060171310007 | 48 | 72 | 39.6 |
中學(xué)語文 | 趙文靜 | 060171310305 | 51 | 71 | 39.6 |
中學(xué)語文 | 樊芳萍 | 060171310048 | 58 | 68 | 39.3 |
中學(xué)語文 | 宋水琴 | 060171310057 | 56 | 68 | 39 |
中學(xué)語文 | 王佳飛 | 060171310063 | 55 | 68 | 38.85 |
中學(xué)語文 | 應(yīng)丹丹 | 060171310062 | 64 | 64 | 38.4 |
中學(xué)語文 | 洪枰華 | 060171310424 | 51 | 68 | 38.25 |
中學(xué)語文 | 劉玲芳 | 060171310454 | 56 | 66 | 38.1 |
中學(xué)語文 | 魏宇迪 | 060171310249 | 50 | 68 | 38.1 |
中學(xué)語文 | 陳英 | 060171310211 | 54 | 66 | 37.8 |
中學(xué)語文 | 金燕 | 060171310225 | 60 | 62 | 36.9 |
中學(xué)語文 | 勞鴻燕 | 060171310338 | 61 | 61 | 36.6 |
中學(xué)語文 | 韓丹玉 | 060171310033 | 60 | 61 | 36.45 |
中學(xué)語文 | 章紅利 | 060171310323 | 42 | 67 | 36.45 |
中學(xué)語文 | 李淼 | 060171310010 | 57 | 61 | 36 |
中學(xué)語文 | 陳霞芳 | 060171310342 | 56 | 61 | 35.85 |
中學(xué)語文 | 陳燕 | 060171310452 | 52 | 62 | 35.7 |
中學(xué)語文 | 張瑩 | 060171310234 | 43 | 65 | 35.7 |
中學(xué)語文 | 高燁 | 060171310038 | 45 | 64 | 35.55 |
中學(xué)語文 | 葉偉廳 | 060171310457 | 51 | 62 | 35.55 |
中學(xué)語文 | 王哲瑛 | 060171310101 | 50 | 62 | 35.4 |
中學(xué)語文 | 戴小麗 | 060171310229 | 43 | 64 | 35.25 |
中學(xué)語文 | 姜寧 | 060171310498 | 44 | 63 | 34.95 |
中學(xué)語文 | 洪泠泠 | 060171310016 | 52 | 60 | 34.8 |
中學(xué)語文 | 林立江 | 060171310219 | 48 | 61 | 34.65 |
中學(xué)語文 | 邵雯婧 | 060171310382 | 44 | 62 | 34.5 |
中學(xué)語文 | 沈瑜 | 060171310417 | 48 | 60 | 34.2 |
中學(xué)語文 | 趙云 | 060171310308 | 57 | 57 | 34.2 |
中學(xué)語文 | 羅穎婷 | 060171310105 | 38 | 61 | 33.15 |
中學(xué)語文 | 王露萍 | 060171310419 | 47 | 58 | 33.15 |
中學(xué)語文 | 蔣敏敏 | 060171310456 | 47 | 57 | 32.7 |
中學(xué)語文 | 沈翠葉 | 060171310030 | 40 | 59 | 32.55 |
中學(xué)語文 | 孟亞琳 | 060171310413 | 41 | 58 | 32.25 |
教師試題推薦:中小學(xué)幼兒教師招聘考試試題
教師面試常見問題匯總:教師招聘考試面試常見問題匯總
教師教案:教師招聘考試教案匯總
教師考試大綱:教師招聘考試大綱