序號 | 序號 | 報名號 | 姓名 | 性別 | 申請資格種類 | 任教學科 | 所學專業(yè) | 成績 |
1 | 1 | 6767812 | 潘思伊 | 女 | 初級中學教師資格 | 社會 | 行政管理 | 缺考 |
2 | 2 | 6765325 | 李蘭穎 | 女 | 初級中學教師資格 | 思想品德 | 法學 | D |
3 | 3 | 6811907 | 陳松 | 男 | 初級中學教師資格 | 數(shù)學 | 數(shù)學與應用數(shù)學 | 缺考 |
4 | 4 | 6769142 | 陳嘉 | 女 | 初級中學教師資格 | 數(shù)學 | 數(shù)學與應用數(shù)學 | D |
5 | 5 | 6787718 | 周益 | 女 | 初級中學教師資格 | 信息技術 | 信息管理與信息系統(tǒng) | D |
6 | 6 | 6815594 | 葉新星 | 女 | 初級中學教師資格 | 英語 | 英語 | D |
7 | 7 | 6777204 | 戴璐茜 | 女 | 初級中學教師資格 | 英語 | 英語 | C |
8 | 8 | 6821735 | 邱雪柳 | 女 | 初級中學教師資格 | 語文 | 漢語言文學 | B |
9 | 9 | 6812238 | 於文君 | 女 | 初級中學教師資格 | 語文 | 漢語言 | C |
10 | 10 | 6798279 | 徐璐 | 女 | 初級中學教師資格 | 語文 | 漢語言文學 | B |
11 | 11 | 6768535 | 翁鑫 | 男 | 初級中學教師資格 | 語文 | 漢語言文學 | D |
12 | 12 | 6765314 | 丁雯 | 女 | 初級中學教師資格 | 語文 | 文學 | D |
13 | 13 | 6772588 | 朱佳 | 女 | 初級中學教師資格 | 語文 | 國際經濟與貿易 | B |
14 | 14 | 6789740 | 汪海英 | 女 | 小學教師資格 | 美術 | 藝術設計傳媒大類 | C |
15 | 15 | 6778751 | 周佳媚 | 女 | 小學教師資格 | 英語 | 商務英語 | C |
16 | 16 | 6765286 | 徐潔 | 女 | 小學教師資格 | 英語 | 外語 | C |
17 | 17 | 6819777 | 章茜茜 | 女 | 小學教師資格 | 信息技術 | 電子信息工程技術 | D |
18 | 18 | 6793042 | 伍超君 | 女 | 小學教師資格 | 語文 | 漢語言文學 | D |
19 | 19 | 6772472 | 張檬檬 | 女 | 小學教師資格 | 語文 | 文秘 | B |
20 | 20 | 6771954 | 王靜婭 | 女 | 小學教師資格 | 語文 | 小學教育 | C |
21 | 21 | 6782487 | 馮麗麗 | 女 | 小學教師資格 | 語文 | 生物技術 | C |
22 | 22 | 6799749 | 黃怡 | 女 | 幼兒園教師資格 | 幼兒園 | 學前教育 | D |
23 | 23 | 6774060 | 黃海燕 | 女 | 幼兒園教師資格 | 幼兒園 | 學前教育 | C |
24 | 24 | 6773235 | 王丹英 | 女 | 幼兒園教師資格 | 幼兒園 | 學前教育 | B |
25 | 25 | 6765259 | 金曉 | 女 | 幼兒園教師資格 | 幼兒園 | 學前教育 | D |
26 | 26 | 6766618 | 胡玲玲 | 女 | 幼兒園教師資格 | 幼兒園 | 教育學 | C |
備注:檔次劃分:A(100-90);B(89-75);C(74-60);D(59分及以下)。D檔為不合格。合格人員按公告和通知要求繼續(xù)參加認定。
試題推薦:中學教師資格試題 小學教師資格試題 幼兒教師資格試題
真題推薦:中學教師資格真題 小學教師資格真題 幼兒教師資格真題
考試大綱:教師資格考試全國統(tǒng)考考試大綱