準考證號 | 姓名 | 報考學(xué)科 | 筆試成績 | 排序 | 備注 |
20130001 | 沈海華 | 幼兒教育1 | 52.5 | 1 | 列入面試對象 |
20130002 | 陳奕含 | 幼兒教育1 | 42 | 2 | 列入面試對象 |
20130054 | 俞春兒 | 幼兒教育2 | 76 | 1 | 列入面試對象 |
20130042 | 吳笑娜 | 幼兒教育2 | 69.5 | 2 | 列入面試對象 |
20130060 | 沈曉燕 | 幼兒教育2 | 65 | 3 | 列入面試對象 |
20130032 | 何苗 | 幼兒教育2 | 62.5 | 4 | 列入面試對象 |
20130038 | 嚴瓊 | 幼兒教育2 | 60 | 5 | 列入面試對象 |
20130033 | 肖蕓蕓 | 幼兒教育2 | 59 | 6 | 列入面試對象 |
20130004 | 黃瑩瑩 | 幼兒教育2 | 57.5 | 7 | 列入面試對象 |
20130010 | 胡芳 | 幼兒教育2 | 57 | 8 | 列入面試對象 |
20130008 | 戴蕙 | 幼兒教育2 | 55.5 | 9 | 列入面試對象 |
20130041 | 邱巍 | 幼兒教育2 | 54 | 10 | 列入面試對象 |
20130044 | 許蓓 | 幼兒教育2 | 54 | 10 | 列入面試對象 |
20130019 | 葉相珍 | 幼兒教育2 | 53 | 12 | 列入面試對象 |
20130027 | 水晶 | 幼兒教育2 | 51.5 | 13 | 列入面試對象 |
20130050 | 童巧巧 | 幼兒教育2 | 51.5 | 13 | 列入面試對象 |
20130025 | 鄭聰 | 幼兒教育2 | 50 | 15 | 列入面試對象 |
20130028 | 林芳 | 幼兒教育2 | 50 | 15 | 列入面試對象 |
20130039 | 林靜 | 幼兒教育2 | 50 | 15 | 列入面試對象 |
20130011 | 陸清清 | 幼兒教育2 | 49 | 18 | 列入面試對象 |
20130029 | 柴瓊荔 | 幼兒教育2 | 47.5 | 19 | |
20130052 | 何穎達 | 幼兒教育2 | 47.5 | 19 | |
20130026 | 林珊紅 | 幼兒教育2 | 47 | 21 | |
20130040 | 趙舟玲 | 幼兒教育2 | 47 | 21 | |
20130006 | 李麗 | 幼兒教育2 | 46 | 23 | |
20130015 | 金夢韻 | 幼兒教育2 | 46 | 24 | |
20130020 | 王舟妍 | 幼兒教育2 | 46 | 25 | |
20130022 | 應(yīng)超 | 幼兒教育2 | 46 | 26 | |
20130046 | 吳瑩 | 幼兒教育2 | 45 | 27 | |
20130061 | 樂燕娜 | 幼兒教育2 | 44.5 | 28 | |
20130021 | 葉米潔 | 幼兒教育2 | 44 | 29 | |
20130014 | 陳峰 | 幼兒教育2 | 42.5 | 30 | |
20130023 | 王維 | 幼兒教育2 | 41.5 | 31 | |
20130037 | 周娜 | 幼兒教育2 | 41.5 | 31 | |
20130005 | 於哲伊 | 幼兒教育2 | 41 | 33 | |
20130017 | 夏莉莉 | 幼兒教育2 | 39.5 | 34 | |
20130035 | 周瓊 | 幼兒教育2 | 39.5 | 34 | |
20130067 | 唐秀君 | 幼兒教育2 | 39.5 | 34 | |
20130036 | 方碧燕 | 幼兒教育2 | 39 | 37 | |
20130062 | 陳露 | 幼兒教育2 | 38.5 | 38 | |
20130031 | 洪適晴 | 幼兒教育2 | 37.5 | 39 | |
20130049 | 孫妍薇 | 幼兒教育2 | 37.5 | 39 | |
20130058 | 韓菲菲 | 幼兒教育2 | 37.5 | 39 | |
20130003 | 羅蓉 | 幼兒教育2 | 37 | 42 | |
20130055 | 張玲娜 | 幼兒教育2 | 36.5 | 43 | |
20130064 | 王飛飛 | 幼兒教育2 | 36 | 44 | |
20130018 | 柴安琪 | 幼兒教育2 | 35.5 | 45 | |
20130024 | 夏曉燕 | 幼兒教育2 | 35.5 | 45 | |
20130009 | 張欣怡 | 幼兒教育2 | 35 | 47 | |
20130056 | 安燕蕾 | 幼兒教育2 | 33.5 | 48 | |
20130012 | 徐超 | 幼兒教育2 | 32.5 | 49 | |
20130048 | 王立群 | 幼兒教育2 | 32.5 | 49 | |
20130053 | 沈潔 | 幼兒教育2 | 32.5 | 49 | |
20130045 | 徐舟英 | 幼兒教育2 | 32 | 52 | |
20130057 | 陳夢遙 | 幼兒教育2 | 31 | 53 | |
20130051 | 董珊君 | 幼兒教育2 | 30.5 | 54 | |
20130016 | 施輝煌 | 幼兒教育2 | 30 | 55 | |
20130063 | 邱佳妮 | 幼兒教育2 | 30 | 55 | |
20130030 | 樂金貞 | 幼兒教育2 | 29 | 57 | |
20130066 | 周潔穎 | 幼兒教育2 | 28.5 | 58 | |
20130069 | 余凱琪 | 幼兒教育2 | 27.5 | 59 | |
20130047 | 林維 | 幼兒教育2 | 27 | 60 | |
20130034 | 袁景玲 | 幼兒教育2 | 24 | 61 | |
20130065 | 賀婕 | 幼兒教育2 | 23.5 | 62 | |
20130043 | 黃薰瑤 | 幼兒教育2 | 22.5 | 63 | |
20130059 | 陳維 | 幼兒教育2 | 21 | 64 | |
20130068 | 李喬蕓 | 幼兒教育2 | 19.5 | 65 | |
20130007 | 虞伊麗 | 幼兒教育2 | 缺考 | ||
20130013 | 王微紅 | 幼兒教育2 | 缺考 | ||
20130070 | 林佳惠 | 幼兒教育2 | 缺考 | ||
20130071 | 萬紹娜 | 特殊教育 | 61 | 1 | 列入面試對象 |
20130095 | 張威 | 中職體育 | 60 | 1 | 列入面試對象 |
20130082 | 陳林雅 | 中職體育 | 57 | 2 | 列入面試對象 |
20130081 | 朱佳佩 | 中職體育 | 56 | 3 | 列入面試對象 |
20130096 | 林江 | 中職體育 | 56 | 3 | 列入面試對象 |
20130088 | 李燕聰 | 中職體育 | 50.5 | 5 | 列入面試對象 |
20130077 | 劉盈盈 | 中職體育 | 49 | 6 | 列入面試對象 |
20130080 | 林德桂 | 中職體育 | 48 | 7 | 列入面試對象 |
20130092 | 姜昕淼 | 中職體育 | 47 | 8 | 列入面試對象 |
20130093 | 虞張明 | 中職體育 | 40 | 9 | 列入面試對象 |
20130073 | 魏慶華 | 中職體育 | 39 | 10 | |
20130091 | 劉小飛 | 中職體育 | 38.5 | 11 | |
20130084 | 王立鼎 | 中職體育 | 36.5 | 12 | |
20130078 | 俞茗淏 | 中職體育 | 35 | 13 | |
20130094 | 唐飛達 | 中職體育 | 31 | 14 | |
20130089 | 朱海杰 | 中職體育 | 29 | 15 | |
20130072 | 蔡波 | 中職體育 | 缺考 | ||
20130074 | 劉世舸 | 中職體育 | 缺考 | ||
20130075 | 樂冬冬 | 中職體育 | 缺考 | ||
20130076 | 黃建斌 | 中職體育 | 缺考 | ||
20130079 | 周燦 | 中職體育 | 缺考 | ||
20130083 | 王夢迪 | 中職體育 | 缺考 | ||
20130085 | 方祎琛 | 中職體育 | 缺考 | ||
20130086 | 羅家園 | 中職體育 | 缺考 | ||
20130087 | 蔣昭昭 | 中職體育 | 缺考 | ||
20130090 | 段凱凱 | 中職體育 | 缺考 | ||
20130102 | 胡維維 | 高中語文 | 62 | 1 | 列入面試對象 |
20130099 | 張騫之 | 高中語文 | 61 | 2 | 列入面試對象 |
20130098 | 司瑜騫 | 高中語文 | 60 | 3 | 列入面試對象 |
20130100 | 上官婉清 | 高中語文 | 57 | 4 | 列入面試對象 |
20130097 | 郭天一 | 高中語文 | 56 | 5 | 列入面試對象 |
20130101 | 謝曠婷 | 高中語文 | 缺考 | ||
20130104 | 方菁菁 | 中職語文 | 65 | 1 | 列入面試對象 |
20130103 | 韓釘釘 | 中職語文 | 57 | 2 | 列入面試對象 |
20130105 | 劉瑛超 | 中職語文 | 缺考 | ||
20130106 | 凌金燕 | 高中地理 | 47 | 1 | 列入面試對象 |
20130108 | 孫敏 | 高中地理 | 41 | 2 | 列入面試對象 |
20130107 | 李躍 | 高中地理 | 缺考 | ||
20130110 | 洪家喆 | 高中化學(xué) | 74 | 1 | 列入面試對象 |
20130112 | 宋振軍 | 高中化學(xué) | 64 | 2 | 列入面試對象 |
20130109 | 戴娜 | 高中化學(xué) | 55 | 3 | 列入面試對象 |
20130111 | 曹霄蕓 | 高中化學(xué) | 52 | 4 | 列入面試對象 |
20130123 | 鄭祥賽 | 高中物理 | 74 | 1 | 列入面試對象 |
20130121 | 應(yīng)裘琳 | 高中物理 | 69 | 2 | 列入面試對象 |
20130120 | 聶昌濤 | 高中物理 | 65 | 3 | 列入面試對象 |
20130118 | 溫樹青 | 高中物理 | 64 | 4 | 列入面試對象 |
20130122 | 鄔夢狄 | 高中物理 | 52 | 5 | 列入面試對象 |
20130117 | 嚴松杰 | 高中物理 | 51 | 6 | 列入面試對象 |
20130114 | 胡秋芬 | 高中物理 | 48 | 7 | |
20130115 | 何劍麗 | 高中物理 | 18 | 8 | |
20130113 | 張春玲 | 高中物理 | 缺考 | ||
20130116 | 李鼎 | 高中物理 | 缺考 | ||
20130119 | 莊黎清 | 高中物理 | 缺考 | ||
20130124 | 趙丁 | 汽修實訓(xùn) | 56.5 | 1 | 列入面試對象 |
20130128 | 鄔志光 | 汽修實訓(xùn) | 56.5 | 1 | 列入面試對象 |
20130125 | 孫宏偉 | 汽修實訓(xùn) | 55.5 | 3 | 列入面試對象 |
20130126 | 練成英 | 汽修實訓(xùn) | 缺考 | ||
20130127 | 余岱召 | 汽修實訓(xùn) | 缺考 | ||
20130130 | 丁文杰 | 數(shù)控實訓(xùn) | 48 | 1 | 列入面試對象 |
20130131 | 林偉軍 | 數(shù)控實訓(xùn) | 43 | 2 | 列入面試對象 |
20130129 | 黃海賓 | 數(shù)控實訓(xùn) | 36 | 3 | 列入面試對象 |
20130132 | 余九九 | 數(shù)控實訓(xùn) | 24 | 4 | |
20130133 | 陸挺 | 數(shù)控實訓(xùn) | 14 | 5 | |
20130134 | 陸忠舟 | 機械實訓(xùn) | 74 | 1 | 列入面試對象 |
20130136 | 鄭偉 | 機械實訓(xùn) | 73 | 2 | 列入面試對象 |
20130135 | 屠浩泉 | 機械實訓(xùn) | 46 | 3 | 列入面試對象 |
20130141 | 陳一琦 | 中職專業(yè)1 | 53.1 | 1 | 列入面試對象 |
20130140 | 林琪 | 中職專業(yè)1 | 47.1 | 2 | 列入面試對象 |
20130144 | 金麗潔 | 中職專業(yè)1 | 47 | 3 | 列入面試對象 |
20130137 | 王海飛 | 中職專業(yè)1 | 45.6 | 4 | |
20130138 | 楊丹艷 | 中職專業(yè)1 | 41.8 | 5 | |
20130145 | 沈瀚 | 中職專業(yè)1 | 41.5 | 6 | |
20130139 | 王曉玲 | 中職專業(yè)1 | 41.1 | 7 | |
20130142 | 孔濤 | 中職專業(yè)1 | 30.5 | 8 | |
20130143 | 余哲 | 中職專業(yè)1 | 28.7 | 9 | |
20130152 | 劉利 | 中職專業(yè)2 | 59 | 1 | 列入面試對象 |
20130150 | 張芳芳 | 中職專業(yè)2 | 58 | 2 | 列入面試對象 |
20130149 | 金明敏 | 中職專業(yè)2 | 55 | 3 | 列入面試對象 |
20130146 | 應(yīng)滌寰 | 中職專業(yè)2 | 42 | 4 | |
20130148 | 王梅 | 中職專業(yè)2 | 37 | 5 | |
20130151 | 樂秀夫 | 中職專業(yè)2 | 34 | 6 | |
20130147 | 金柳紅 | 中職專業(yè)2 | 缺考 | ||
20130153 | 王棟 | 中職專業(yè)2 | 缺考 | ||
20130173 | 余晶晶 | 中職專業(yè)3 | 55.5 | 1 | 列入面試對象 |
20130162 | 朱旭華 | 中職專業(yè)3 | 51 | 2 | 列入面試對象 |
20130174 | 童芳 | 中職專業(yè)3 | 51 | 2 | 列入面試對象 |
20130158 | 吳柳稼 | 中職專業(yè)3 | 48.5 | 4 | |
20130168 | 王小君 | 中職專業(yè)3 | 47.5 | 5 | |
20130172 | 鐘池燕 | 中職專業(yè)3 | 46.5 | 6 | |
20130160 | 莊慧玲 | 中職專業(yè)3 | 45.5 | 7 | |
20130169 | 童麗麗 | 中職專業(yè)3 | 45 | 8 | |
20130161 | 沈霄燁 | 中職專業(yè)3 | 43 | 9 | |
20130166 | 呂丹 | 中職專業(yè)3 | 37 | 10 | |
20130170 | 吳秋霞 | 中職專業(yè)3 | 34 | 11 | |
20130163 | 唐巧巧 | 中職專業(yè)3 | 33.5 | 12 | |
20130164 | 李芳芳 | 中職專業(yè)3 | 28.5 | 13 | |
20130157 | 何尹萱 | 中職專業(yè)3 | 28 | 14 | |
20130154 | 唐敏芳 | 中職專業(yè)3 | 27.5 | 15 | |
20130165 | 王櫻潔 | 中職專業(yè)3 | 27 | 16 | |
20130167 | 孫燕 | 中職專業(yè)3 | 19 | 17 | |
20130155 | 劉婷婷 | 中職專業(yè)3 | 缺考 | ||
20130156 | 王杰 | 中職專業(yè)3 | 缺考 | ||
20130159 | 鄭鳳飛 | 中職專業(yè)3 | 缺考 | ||
20130171 | 林莎妮 | 中職專業(yè)3 | 缺考 | ||
20130187 | 練拓 | 中職專業(yè)4 | 48.5 | 1 | 列入面試對象 |
20130186 | 傅燕 | 中職專業(yè)4 | 33.5 | 2 | 列入面試對象 |
20130184 | 劉紅萍 | 中職專業(yè)4 | 32.5 | 3 | 列入面試對象 |
20130185 | 陳玲玲 | 中職專業(yè)4 | 30.5 | 4 | |
20130181 | 陳業(yè)瓊 | 中職專業(yè)4 | 24.5 | 5 | |
20130175 | 滕葉 | 中職專業(yè)4 | 24 | 6 | |
20130178 | 樂芳芳 | 中職專業(yè)4 | 21.5 | 7 | |
20130177 | 柴盈盈 | 中職專業(yè)4 | 17.5 | 8 | |
20130176 | 陳貝蓓 | 中職專業(yè)4 | 12.5 | 9 | |
20130180 | 穆燕麗 | 中職專業(yè)4 | 9 | 10 | |
20130179 | 虞佩瑤 | 中職專業(yè)4 | 缺考 | ||
20130182 | 宋佩燕 | 中職專業(yè)4 | 缺考 | ||
20130183 | 何石筆 | 中職專業(yè)4 | 缺考 | ||
20130188 | 梁文燕 | 中職專業(yè)5 | 67 | 1 | 列入面試對象 |
20130190 | 劉建華 | 中職專業(yè)5 | 60 | 2 | 列入面試對象 |
20130191 | 姜磊赟 | 中職專業(yè)5 | 58 | 3 | 列入面試對象 |
20130193 | 應(yīng)高朝 | 中職專業(yè)5 | 50 | 4 | 列入面試對象 |
20130192 | 許津碩 | 中職專業(yè)5 | 43.5 | 5 | 列入面試對象 |
20130196 | 周杰 | 中職專業(yè)5 | 35 | 6 | 列入面試對象 |
20130194 | 鮑超超 | 中職專業(yè)5 | 22 | 7 | |
20130189 | 盧勇挺 | 中職專業(yè)5 | 缺考 | ||
20130195 | 許琬璐 | 中職專業(yè)5 | 缺考 | ||
20130198 | 樂榮灝 | 中職專業(yè)6 | 37 | 1 | 列入面試對象 |
20130197 | 錢舟 | 中職專業(yè)6 | 36 | 2 | 列入面試對象 |
20130199 | 顧欣 | 中職專業(yè)6 | 35 | 3 | 列入面試對象 |
注:面試時間初定在下周進行,具體通知將于近日在舟山教育網(wǎng)上公布,請密切關(guān)注。 |
教師試題推薦:中小學(xué)幼兒教師招聘考試試題
教師面試常見問題匯總:教師招聘考試面試常見問題匯總
教師教案:教師招聘考試教案匯總
教師考試大綱:教師招聘考試大綱