各市(區(qū))教育局、韓城市教育局,各部屬師范大學(xué):
為了貫徹落實《教育部辦公廳關(guān)于做好2013屆教育部直屬師范大學(xué)免費師范畢業(yè)生就業(yè)工作的通知》(教師廳函〔2012〕19號),繼續(xù)做好我省免費師范畢業(yè)生就業(yè)工作,經(jīng)研究決定舉辦2013屆陜西省免費師范畢業(yè)生就業(yè)雙選會,現(xiàn)將有關(guān)事項通知如下:
一、時間地點
時間:2013年3月2日(星期六)上午9:00—下午4:30
地點:陜西師范大學(xué)長安校區(qū)文津樓
二、參會人員
(一)各市(區(qū))教育局負(fù)責(zé)人;
(二)各縣教育局及招聘單位負(fù)責(zé)人;
(三)未簽訂就業(yè)協(xié)議的2013屆陜西籍生源免費師范畢業(yè)生;
(四)根據(jù)國家有關(guān)要求,符合陜西省跨省政策,并經(jīng)培養(yǎng)學(xué)校審核同意跨入陜西就業(yè)的外。ㄊ校2013屆免費師范畢業(yè)生。
三、其他事項
(一)請部屬師范大學(xué)通知本校未簽訂就業(yè)協(xié)議的陜西籍生源2013屆免費師范畢業(yè)生持與陜西省教育廳和培養(yǎng)學(xué)校簽訂的《師范生免費教育協(xié)議書》、學(xué)生證、成績單、個人簡歷、協(xié)議書等材料按時參會。
(二)請各市(區(qū))教育局負(fù)責(zé)通知并組織所屬地區(qū)縣教育局及招聘單位參加會議,并于2013年2月22日下午5點前將參會回執(zhí)報會務(wù)組。
(三)本次雙選會展位由會務(wù)組按照參會單位的先后統(tǒng)一安排,不收取展位費。每個展位提供2張單人桌,4張單人椅,免費制作60×90cm海報一張,參會單位也可自制招聘海報或易拉寶,但尺寸不能超出展位規(guī)格。
(四)雙選會當(dāng)天免費提供飲用水及會場工作午餐。
(五)雙選會不統(tǒng)一安排住宿。
四、聯(lián)系方式
會議由陜西省教育廳主辦,陜西師范大學(xué)承辦。
會 務(wù) 組:陜西師范大學(xué)畢業(yè)生就業(yè)指導(dǎo)服務(wù)中心
聯(lián) 系 人:高霏 方小劍
聯(lián)系電話:029—85310325 85310326
傳 真:029—85310327
郵 箱:sdzp@snnu.edu.cn
附件一:2013屆陜西省免費師范畢業(yè)生就業(yè)雙選會回執(zhí).rar
附件二:陜西省各市區(qū)2013屆免費師范生需求計劃統(tǒng)計.rar
陜西省教育廳
2013年1月23日
西安市2013屆免費師范畢業(yè)生就業(yè)崗位需求信息統(tǒng)計表 | ||||||
填報單位:(蓋章) 聯(lián)系電話: 029-86787710 填報時間:2012年12月29日 | ||||||
序號 | 市縣(區(qū)) | 用人單位 | 崗位 | 專業(yè) | 人數(shù) | 備注 |
1 | 碑林區(qū) | 碑林區(qū)教育局 | 語文教師 | 漢語言文學(xué) | 4 | |
2 | 數(shù)學(xué)教師 | 數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué) | 1 | |||
3 | 英語教師 | 英語 | 1 | |||
4 | 物理教師 | 物理學(xué) | 2 | |||
5 | 化學(xué)教師 | 化學(xué) | 1 | |||
6 | 歷史教師 | 歷史學(xué) | 4 | |||
7 | 計算機(jī)教師 | 計算機(jī)科學(xué)與技術(shù) | 1 | |||
8 | 心理教師 | 心理學(xué) | 1 | |||
9 | 音樂教師 | 音樂學(xué) | 3 | |||
10 | 舞蹈教師 | 舞蹈學(xué) | 2 | |||
11 | 小學(xué)教師 | 小學(xué)教育 | 1 | |||
12 | 新城區(qū) | 新城區(qū)教育局 | 英語教師 | 英語 | 2 | |
13 | 物理教師 | 物理學(xué) | 1 | |||
14 | 化學(xué)教師 | 化學(xué) | 3 | |||
15 | 歷史教師 | 歷史學(xué) | 1 | |||
16 | 政治教師 | 思想政治教育 | 2 | |||
17 | 心理教師 | 心理學(xué) | 1 | |||
18 | 音樂教師 | 音樂學(xué) | 5 | |||
19 | 舞蹈教師 | 舞蹈學(xué) | 3 | |||
20 | 蓮湖區(qū) | 蓮湖區(qū)教育局 | 語文教師 | 漢語言文學(xué) | 3 | |
21 | 數(shù)學(xué)教師 | 數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué) | 1 | |||
22 | 英語教師 | 英語 | 3 | |||
23 | 物理教師 | 物理學(xué) | 2 | |||
24 | 化學(xué)教師 | 化學(xué) | 2 | |||
25 | 歷史教師 | 歷史學(xué) | 1 | |||
26 | 蓮湖區(qū) | 蓮湖區(qū)教育局 | 計算機(jī)教師 | 計算機(jī)科學(xué)與技術(shù) | 1 | |
27 | 政治教師 | 思想政治教育 | 1 | |||
28 | 生物教師 | 生物 | 2 | |||
29 | 舞蹈教師 | 舞蹈學(xué) | 6 | |||
30 | 地理教師 | 地理 | 3 | |||
31 | 雁塔區(qū) | 雁塔區(qū)教育局 | 語文教師 | 漢語言文學(xué) | 1 | |
32 | 英語教師 | 英語 | 1 | |||
33 | 物理教師 | 物理學(xué) | 1 | |||
34 | 化學(xué)教師 | 化學(xué) | 1 | |||
35 | 政治教師 | 思想政治教育 | 2 | |||
36 | 美術(shù)教師 | 美術(shù)學(xué) | 3 | |||
37 | 音樂教師 | 音樂學(xué) | 2 | |||
38 | 舞蹈教師 | 舞蹈學(xué) | 2 | |||
39 | 未央?yún)^(qū) | 未央?yún)^(qū)教育局 | 數(shù)學(xué)教師 | 數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué) | 1 | |
40 | 英語教師 | 英語 | 1 | |||
41 | 歷史教師 | 歷史學(xué) | 3 | |||
42 | 政治教師 | 思想政治教育 | 1 | |||
43 | 音樂教師 | 音樂學(xué) | 2 | |||
44 | 舞蹈教師 | 舞蹈學(xué) | 2 | |||
45 | 灞橋區(qū) | 灞橋區(qū)教育局 | 鹿苑中學(xué)語文教師 | 漢語言文學(xué) | 1 | |
46 | 高橋中學(xué)、市81中學(xué)各1名數(shù)學(xué)教師 | 數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué) | 2 | |||
47 | 市65中學(xué)英語教師 | 英語 | 1 | |||
48 | 市34中學(xué)物理教師 | 物理學(xué) | 1 | |||
49 | 市62中學(xué)生物教師 | 生物科學(xué) | 1 | |||
50 | 市77中學(xué)歷史教師 | 歷史學(xué) | 1 | |||
51 | 灞橋區(qū) | 灞橋區(qū)教育局 | 灞橋區(qū)職教中心地理教師 | 地理科學(xué) | 1 | |
52 | 新筑中心小學(xué)美術(shù)教師 | 美術(shù)學(xué) | 1 | |||
53 | 十里鋪、水流中心小學(xué)各1名體育教師 | 體育教育 | 2 | |||
54 | 白鹿原中心小學(xué)舞蹈教師 | 舞蹈學(xué) | 1 | |||
55 | 閻良區(qū) | 閻良區(qū)教育局 | 農(nóng)村中學(xué)英語教師 | 英語 | 2 | |
56 | 農(nóng)村中學(xué)化學(xué)教師 | 化學(xué) | 1 | |||
57 | 農(nóng)村中學(xué)歷史教師 | 歷史學(xué) | 1 | |||
58 | 農(nóng)村中學(xué)政治教師 | 思想政治教育 | 2 | |||
59 | 臨潼區(qū) | 臨潼區(qū)教育局 | 語文教師 | 漢語言文學(xué) | 1 | |
60 | 英語教師 | 英語 | 1 | |||
61 | 物理教師 | 物理學(xué) | 4 | |||
62 | 化學(xué)教師 | 化學(xué) | 1 | |||
63 | 政治教師 | 思想政治教育 | 1 | |||
64 | 地理教師 | 地理科學(xué) | 1 | |||
65 | 體育教師 | 體育教育 | 2 | |||
66 | 音樂教師 | 音樂學(xué) | 1 | |||
67 | 舞蹈教師 | 舞蹈學(xué) | 1 | |||
68 | 長安區(qū) | 長安區(qū)教育局 | 太乙街道初級中學(xué)數(shù)學(xué)教師 | 數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué) | 1 | |
69 | 馬王街道初級中學(xué)英語教師 | 英語 | 1 | |||
70 | 灤鎮(zhèn)街道泉子頭中學(xué)、王莽街道韋兆中學(xué)各1名物理教師 | 物理學(xué) | 2 | |||
71 | 五星街道江村初中、靈沼街道初級中學(xué)、子午街道初級中學(xué)各1名化學(xué)教師 | 化學(xué) | 3 | |||
72 | 東大街道祥峪初中計算機(jī)教師 | 計算機(jī)科學(xué)與技術(shù) | 1 | |||
73 | 東大街道、魏寨街道初級中學(xué)各1名地理教師 | 地理科學(xué) | 2 | |||
74 | 炮里、楊莊、五臺街道初級中學(xué)各1名音樂教師 | 音樂學(xué) | 3 | |||
75 | 義井街道初級中學(xué)美術(shù)教師 | 美術(shù)學(xué) | 1 | |||
76 | 引鎮(zhèn)街道中心學(xué);瘜W(xué)教師 | 科學(xué)教育 | 1 | |||
77 | 高陵縣 | 高陵縣教育局 | 普通初中、小學(xué)數(shù)學(xué)教師 | 數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué) | 4 | |
78 | 普通初中、小學(xué)英語教師 | 英語 | 4 | |||
79 | 普通初中、小學(xué)語文教師 | 漢語言文學(xué) | 4 | |||
80 | 普通初中、小學(xué)心理教師 | 心理學(xué) | 1 | |||
81 | 普通初中、小學(xué)音樂教師 | 音樂學(xué) | 3 | |||
82 | 普通初中、小學(xué)地理教師 | 地理科學(xué) | 1 | |||
83 | 普通初中、小學(xué)化學(xué)教師 | 化學(xué) | 2 | |||
84 | 普通初中、小學(xué)美術(shù)教師 | 美術(shù)學(xué) | 2 | |||
85 | 普通初中、小學(xué)生物教師 | 生物科學(xué) | 1 | |||
86 | 普通初中、小學(xué)體育教師 | 體育教育 | 1 | |||
87 | 普通初中、小學(xué)信息教師 | 教育技術(shù)學(xué) | 1 | |||
88 | 幼兒園教師 | 學(xué)前教育 | 10 | |||
89 | 戶縣 | 戶縣教育局 | 語文教師 | 漢語言文學(xué) | 5 | |
90 | 英語教師 | 英語 | 3 | |||
91 | 化學(xué)教師 | 化學(xué) | 2 | |||
92 | 體育教師 | 體育教育 | 1 | |||
93 | 音樂教師 | 音樂學(xué) | 2 | |||
94 | 幼兒園教師 | 學(xué)前教育 | 1 | |||
95 | 教師 | 教育學(xué) | 2 | |||
96 | 教師 | 教育技術(shù)學(xué) | 1 | |||
97 | 教師 | 公共事業(yè)管理 | 1 | |||
98 | 藍(lán)田縣 | 藍(lán)田縣教育局 | 農(nóng)村高中語文教師 | 漢語言文學(xué) | 1 | |
99 | 農(nóng)村高中數(shù)學(xué)教師 | 數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué) | 1 | |||
100 | 農(nóng)村高中物理教師 | 物理學(xué) | 2 | |||
101 | 農(nóng)村高中化學(xué)教師 | 化學(xué) | 1 | |||
102 | 農(nóng)村高中歷史教師 | 歷史學(xué) | 3 | |||
103 | 藍(lán)田縣 | 藍(lán)田縣教育局 | 農(nóng)村高中政治教師 | 思想政治教育 | 3 | |
104 | 農(nóng)村高中地理教師 | 地理科學(xué) | 4 | |||
105 | 農(nóng)村高中生物教師 | 生物科學(xué) | 3 | |||
106 | 農(nóng)村高中計算機(jī)教師 | 計算機(jī)科學(xué)與技術(shù) | 2 | |||
107 | 農(nóng)村高中教師 | 教育學(xué) | 1 | |||
108 | 周至縣 | 周至縣教育局 | 周至二中、三中、五中、六中各1名語文教師 | 漢語言文學(xué) | 4 | |
109 | 周至五中、六中各1名數(shù)學(xué)教師 | 數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué) | 2 | |||
110 | 周至四中、五中各1名英語教師 | 英語 | 2 | |||
111 | 周至三中、六中各1名物理教師 | 物理學(xué) | 2 | |||
112 | 周至中學(xué)、六中各1名化學(xué)教師 | 化學(xué) | 2 | |||
113 | 周至中學(xué)、二中、六中各1名生物教師 | 生物科學(xué) | 3 | |||
114 | 周至四中歷史教師 | 歷史學(xué) | 1 | |||
115 | 周至四中政治教師 | 思想政治教育 | 1 | |||
116 | 周至三中、六中各1名地理教師 | 地理科學(xué) | 2 | |||
117 | 周至六中、教師進(jìn)修學(xué)校各1名體育教師 | 體育教育 | 2 | |||
118 | 周至二中、職業(yè)教育中心各1名音樂教師 | 音樂學(xué) | 2 | |||
119 | 周至三中、五中各1名美術(shù)教師 | 美術(shù)學(xué) | 2 | |||
120 | 周至一中、六中各1名心理教師 | 心理學(xué) | 2 | |||
121 | 周至職業(yè)教育中心舞蹈教師 | 舞蹈學(xué) | 1 | |||
122 | 周至三中信息技術(shù)教師 | 信息技術(shù) | 1 | |||
123 | 周至第一高級職業(yè)中學(xué)通用技術(shù)教師 | 通用技術(shù) | 1 | |||
合計 | 236 |
教師試題推薦:
中小學(xué)幼兒教師招聘考試試題教師面試常見問題匯總:教師招聘考試面試常見問題匯總
教師教案:教師招聘考試教案匯總
教師考試大綱:教師招聘考試大綱