国产热热,国产日韩欧美一区二区三区在线,午夜777,国产精品三区四区,9久9久女女免费精品视频在线观看,91大神在线观看视频,91在线|欧美:

文武教師招聘網(wǎng)
首頁 浙江教師 福建教師 江蘇教師 廣東教師 江西教師 安徽教師 北京教師 上海教師 天津教師 湖南教師 湖北教師 河南教師
河北教師 海南教師 重慶教師 貴州教師 遼寧教師 吉林教師 山西教師 廣西教師 云南教師 陜西教師 甘肅教師 青海教師 四川教師
山東教師 內(nèi)蒙古教師 黑龍江教師 寧夏教師 新疆教師 西藏教師 教師面試 說課稿 教案 考試大綱 教師招聘試題 特崗教師 教師資格考試
杭州教師  廣州教師  長沙教師  南京教師  福州教師  南昌教師  教師考試大綱  教師資格大綱  政治資料  地理資料
您現(xiàn)在的位置:首頁 >> 河南教師招聘 >> 漯河教師招聘 >> 內(nèi)容

2012年河南省漯河市市直教育系統(tǒng)招聘教師進入試講人員名單公示

時間:2012-12-19 16:15:44 點擊:

漯河市2012年市直教育系統(tǒng)公開招聘教師進入試講人員名單公布。

試講方案、時間和地點另行通知,近期請持續(xù)關(guān)注本網(wǎng)站。

, ,
準考證號 姓名 報考專業(yè) 崗位代碼 成績 名次
10712013129 楊艷芬 語文漯河高中 0101 58.6 1
10712012217 馬彪 語文漯河高中 0101 48.9 2
10712012402 楊克楠 語文漯河高中 0101 48.9 2
10712010307 郭英豪 語文漯河高中 0101 42 4
10712011129 吳尙 數(shù)學漯河高中 0102 41.6 1
10712010405 郭倩 數(shù)學漯河高中 0102 38.3 2
10712014816 周曼 數(shù)學漯河高中 0102 36.8 3
10712010127 李艷婷 數(shù)學漯河高中 0102 23.3 4
10712011804 康子靜 政治漯河高中 0104 61.5 1
10712010311 姜炎炎 政治漯河高中 0104 56.7 2
10712013908 ;劬 政治漯河高中 0104 56.1 3
10712014406 郭勇飛 政治漯河高中 0104 48.2 4
10712012924 田雅 地理漯河實驗高中 0201 74.9 1
10712013619 趙燕 地理漯河實驗高中 0201 61.8 2
10712010518 周銀萍 地理漯河實驗高中 0201 61.6 3
10712010102 葉文霞 地理漯河實驗高中 0201 59.9 4
10712011618 韓孝陽 歷史漯河實驗高中 0202 67.1 1
10712014713 李愿濤 歷史漯河實驗高中 0202 64 2
10712010809 郭文靜 歷史漯河實驗高中 0202 62.9 3
10712013726 王志邦 歷史漯河實驗高中 0202 60.5 4
10712014624 張晶晶 生物漯河實驗高中 0203 75.2 1
10712014502 韓艷麗 生物漯河實驗高中 0203 73.6 2
10712011822 萬寧 生物漯河實驗高中 0203 61.3 3
10712012309 汪媛媛 生物漯河實驗高中 0203 61 4
10712014815 封亞平 生物漯河實驗高中 0203 61 4
10712011620 王瓊 政治漯河二高 0301 64.3 1
10712013821 楊圃圓 政治漯河二高 0301 58.7 2
10712010303 楊君紅 政治漯河二高 0301 57.2 3
10712014303 曹紹輝 政治漯河二高 0301 57.1 4
10712014517 王璐 歷史漯河二高 0302 69.8 1
10712013321 賈換麗 歷史漯河二高 0302 67.8 2
10712011021 岳培紅 歷史漯河二高 0302 66 3
10712011730 姬鴿玲 歷史漯河二高 0302 63.7 4
10712014826 趙曉婭 語文漯河四高 0401 68.2 1
10712014514 李二美 語文漯河四高 0401 65 2
10712013501 張梨 語文漯河四高 0401 63.6 3
10712014724 劉敬霞 語文漯河四高 0401 63.1 4
10712010824 申大趁 英語漯河四高 0402 83.3 1
10712010416 張瑜 英語漯河四高 0402 72.3 2
10712014110 梁東玲 英語漯河四高 0402 70.6 3
10712013005 苗朝虎 英語漯河四高 0402 64.7 4
10712013815 郭嘉 政治漯河四高 0403 80.2 1
10712012707 楊慶召 政治漯河四高 0403 78.9 2
10712011402 顧運芝 政治漯河四高 0403 75.4 3
10712010829 董曉杰 政治漯河四高 0403 73.9 4
10712012415 田培鴿 政治漯河四高 0403 69 5
10712013705 楊貝 政治漯河四高 0403 66 6
10712012015 楊旭樂 政治漯河四高 0403 65.7 7
10712013419 趙芳彬 政治漯河四高 0403 65.1 8
10712013722 黨軍華 物理漯河四高 0404 70.2 1
10712010213 李宜聰 物理漯河四高 0404 66.1 2
10712012221 朱衛(wèi)娟 物理漯河四高 0404 57.1 3
10712010106 張許博 物理漯河四高 0404 56.7 4
10712014001 高騰飛 物理漯河四高 0404 56.7 4
10712013003 霍文靜 數(shù)學漯河五高 0501 73.3 1
10712013511 張淑紅 數(shù)學漯河五高 0501 64.6 2
10712011520 李克 數(shù)學漯河五高 0501 63.2 3
10712014125 張曼 數(shù)學漯河五高 0501 62.3 4
10712010221 呂曉丹 數(shù)學漯河五高 0501 62.2 5
10712012129 李宏基 數(shù)學漯河五高 0501 61.3 6
10712013829 王艷敏 數(shù)學漯河五高 0501 59.8 7
10712011630 李彩妨 數(shù)學漯河五高 0501 59.3 8
10712010819 李黎明 英語漯河五高 0502 74.9 1
10712013601 張賀麗 英語漯河五高 0502 73.9 2
10712014106 李磊 英語漯河五高 0502 71.8 3
10712010517 劉榮旭 英語漯河五高 0502 70.3 4
10712012907 高潁麗 英語漯河五高 0502 67.3 5
10712013701 吳艷 英語漯河五高 0502 65.4 6
10712014304 薛翠紅 英語漯河五高 0502 63.7 7
10712012528 王曉會 英語漯河五高 0502 63 8
10712013902 李靜靜 地理漯河五高 0503 79.9 1
10712014016 何明會 地理漯河五高 0503 69.3 2
10712013122 楚軍安 地理漯河五高 0503 58.1 3
10712013706 劉璐 地理漯河五高 0503 55.2 4
10712014022 何劉斐 機電一體化漯河二職高(一中專) 0601 66 1
10712011918 李艷冰 機電一體化漯河二職高(一中專) 0601 56.7 2
10712010302 楊曉艷 機電一體化漯河二職高(一中專) 0601 53 3
10712013428 歐義 機電一體化漯河二職高(一中專) 0601 51.5 4
10712014711 金夢濤 汽車運用及維修漯河二職高(一中專) 0602 60.8 1
10712013420 郭敏銳 汽車運用及維修漯河二職高(一中專) 0602 52 2
10712012727 王華良 汽車運用及維修漯河二職高(一中專) 0602 44.5 3
10712011106 孟丹 汽車運用及維修漯河二職高(一中專) 0602 42.8 4
10712013727 孫聰 服裝設(shè)計漯河二職高(一中專) 0603 58.5 1
10712011326 馬珂 服裝設(shè)計漯河二職高(一中專) 0603 46.4 2
10712014404 王亞敏 服裝設(shè)計漯河二職高(一中專) 0603 44.6 3
10712012219 馬曉路 服裝設(shè)計漯河二職高(一中專) 0603 44 4
10712011525 李雪艷 語文漯河市實驗中學 0701 75.6 1
10712012616 何璽 語文漯河市實驗中學 0701 66.8 2
10712014528 祁亞飛 語文漯河市實驗中學 0701 66.1 3
10712014206 齊玲玲 語文漯河市實驗中學 0701 60.4 4
10712011006 陳紅芬 英語漯河市實驗中學 0702 72.4 1
10712014706 李永華 英語漯河市實驗中學 0702 69.5 2
10712011920 趙慧華 英語漯河市實驗中學 0702 63.7 3
10712011303 李宏偉 英語漯河市實驗中學 0702 62.9 4
10712014111 張森 英語漯河市實驗中學 0702 62.9 4
10712013928 王磊 歷史漯河市實驗中學 0703 69.2 1
10712014804 朱景麗 歷史漯河市實驗中學 0703 66.2 2
10712011229 于蕊蕊 歷史漯河市實驗中學 0703 64.9 3
10712014407 劉樂 歷史漯河市實驗中學 0703 64.7 4
10712010815 靳新娜 物理漯河市實驗中學 0704 64.6 1
10712010916 董睿祺 物理漯河市實驗中學 0704 63.2 2
10712010504 孫博 物理漯河市實驗中學 0704 62.2 3
10712012821 潘燕燕 物理漯河市實驗中學 0704 56 4
10712013806 徐亞麗 數(shù)學漯河二中 0801 73.2 1
10712012903 楊靜 數(shù)學漯河二中 0801 69.2 2
10712010326 劉艷麗 數(shù)學漯河二中 0801 66.1 3
10712014511 劉月梅 數(shù)學漯河二中 0801 62.9 4
10712011607 龐莉 政治漯河二中 0802 64.1 1
10712012018 姚小霞 政治漯河二中 0802 58.7 2
10712014101 馮曉惠 政治漯河二中 0802 58.6 3
10712011603 益良才 政治漯河二中 0802 57.9 4
10712010614 尚慧慧 數(shù)學漯河三中 0901 71.4 1
10712011026 程輝娜 數(shù)學漯河三中 0901 70.3 2
10712014419 羅穩(wěn) 數(shù)學漯河三中 0901 68.8 3
10712011421 賈曉兵 數(shù)學漯河三中 0901 66.2 4
10712010210 李紅艷 英語漯河三中 0902 71.5 1
10712010419 鄭丹 英語漯河三中 0902 70 2
10712010426 鄒勝 英語漯河三中 0902 68.6 3
10712010208 馬瀟楠 英語漯河三中 0902 67.4 4
10712013024 王鵬燕 英語漯河三中 0902 65 5
10712010214 呂艷艷 英語漯河三中 0902 64.3 6
10712012822 趙蕊 英語漯河三中 0902 64.3 6
10712010506 趙小英 英語漯河三中 0902 63.1 8
10712014426 呂曉 物理漯河三中 0903 61.6 1
10712013819 王瑩婭 物理漯河三中 0903 59.2 2
10712011027 齊璐璐 物理漯河三中 0903 59.1 3
10712010509 趙利曉 物理漯河三中 0903 58 4
10712010907 翟亞偉 語文漯河五中 1001 68 1
10712014227 孫騰 語文漯河五中 1001 62.6 2
10712010117 文明 語文漯河五中 1001 61.8 3
10712014701 梅亞洲 語文漯河五中 1001 60.8 4
10712012328 海旭 英語漯河五中 1002 73.3 1
10712010729 王新麗 英語漯河五中 1002 71.2 2
10712012203 徐心利 英語漯河五中 1002 65.9 3
10712014630 高美 英語漯河五中 1002 65.7 4
10712014010 李雪靈 歷史漯河五中 1003 70.2 1
10712012205 張春彥 歷史漯河五中 1003 66.2 2
10712010521 胡真 歷史漯河五中 1003 63.3 3
10712012904 姚文靜 歷史漯河五中 1003 61.6 4
10712010901 郭樂 地理漯河五中 1004 70.6 1
10712013712 陳一新 地理漯河五中 1004 68.4 2
10712011130 黨新建 地理漯河五中 1004 63.7 3
10712011222 張瑞瓊 地理漯河五中 1004 62.4 4
10712013222 王瑞麗 語文漯河市外語中學 1101 65.3 1
10712013316 楊夢柯 語文漯河市外語中學 1101 61.9 2
10712013018 韓冰 語文漯河市外語中學 1101 61.7 3
10712010830 楊夢蝶 語文漯河市外語中學 1101 60.2 4
10712014403 王卓君 語文漯河十五中 1201 70.2 1
10712011116 常麗遠 語文漯河十五中 1201 64.8 2
10712014717 王靜 語文漯河十五中 1201 61.2 3
10712013405 張琳 語文漯河十五中 1201 58.8 4
10712013208 趙俊蘋 語文漯河市實驗小學 1301 71.1 1
10712011909 李素娟 語文漯河市實驗小學 1301 68.8 2
10712012212 杜瑞琴 語文漯河市實驗小學 1301 67.9 3
10712013124 李想 語文漯河市實驗小學 1301 65.3 4
10712010627 朱巧巧 語文漯河市實驗小學 1301 64.6 5
10712012711 魏媛媛 語文漯河市實驗小學 1301 62.9 6
10712011322 邵曉丹 語文漯河市實驗小學 1301 62.3 7
10712013912 張平 語文漯河市實驗小學 1301 62.3 7
10712013525 趙亞京 音樂漯河市實驗小學 1302 66.2 1
10712010611 王汝康 音樂漯河市實驗小學 1302 64.9 2
10712011207 呂錦航 音樂漯河市實驗小學 1302 61.3 3
10712011001 宋珺瑞 音樂漯河市實驗小學 1302 59.8 4
10712014621 鄭松豹 體育漯河市實驗小學 1303 77.6 1
10712012222 栗廣生 體育漯河市實驗小學 1303 58.9 2
10712010914 謝成博 體育漯河市實驗小學 1303 57.9 3
10712010623 平旭濤 體育漯河市實驗小學 1303 56.7 4
10712011102 劉琳琳 語文漯河市第二實驗小學 1401 61.8 1
10712012305 吳晴 語文漯河市第二實驗小學 1401 60.6 2
10712011725 張松偉 語文漯河市第二實驗小學 1401 60 3
10712014330 郭麗蘋 語文漯河市第二實驗小學 1401 59.6 4
10712013720 付林靜 語文漯河市第二實驗小學 1401 57.5 5
10712011812 田彬 語文漯河市第二實驗小學 1401 57.1 6
10712012718 丁銳 語文漯河市第二實驗小學 1401 56.7 7
10712013029 鄭艷艷 語文漯河市第二實驗小學 1401 56.5 8
10712013704 熊作麗 數(shù)學漯河市第二實驗小學 1402 68.7 1
10712014827 郭辰 數(shù)學漯河市第二實驗小學 1402 65 2
10712012306 趙亞麗 數(shù)學漯河市第二實驗小學 1402 64.4 3
10712014813 馬珂 數(shù)學漯河市第二實驗小學 1402 62.6 4
10712011715 張雯斐 計算機漯河市第二實驗小學 140378.6 1
10712013004 陳姝斐 計算機漯河市第二實驗小學 1403 77.6 2
10712011726 楊丹丹 計算機漯河市第二實驗小學 1403 63.9 3
10712012627 劉龍源 計算機漯河市第二實驗小學 1403 63.3 4
10712011426 常宇路 語文漯河小學 1501 84.2 1
10712011309 錢曙光 語文漯河小學 1501 83.3 2
10712014613 馬紅麗 語文漯河小學 1501 68.8 3
10712014015 史彩芳 語文漯河小學 1501 66.4 4
10712013312 付留栓 數(shù)學漯河小學 1502 68 1
10712012902 蔣芳瑞 數(shù)學漯河小學 1502 64.1 2
10712014726 曹向芳 數(shù)學漯河小學 1502 63.4 3
10712014729 劉洋 數(shù)學漯河小學 1502 62.7 4
10712014228 李敏 音樂漯河小學 1503 64.5 1
10712013206 陳晶晶 音樂漯河小學 1503 60.9 2
10712011110 梁迎瑩 音樂漯河小學 1503 59.3 3
10712010912 葉曉亞 音樂漯河小學 1503 58.2 4
10712013507 李潔 體育漯河小學 1504 69.7 1
10712012807 趙海燕 體育漯河小學 1504 58.1 2
10712014402 柳文龍 體育漯河小學 1504 56.8 3
10712011015 李秋鳳 體育漯河小學 1504 49.6 4
10712015219 鄭磊 學前教育漯河市實驗幼兒園 1601 64.3 1
10712015522 楊潔 學前教育漯河市實驗幼兒園 1601 64 2
10712015619 張婷婷 學前教育漯河市實驗幼兒園 1601 63.5 3
10712015629 關(guān)品 學前教育漯河市實驗幼兒園 1601 61.8 4
10712015406 姚靜靜 學前教育漯河市實驗幼兒園 1601 59.2 5
10712015622 任笑敏 學前教育漯河市實驗幼兒園 1601 59.1 6
10712015703 楊燕 學前教育漯河市實驗幼兒園 1601 58.8 7
10712015116 趙春鳳 學前教育漯河市實驗幼兒園 1601 58.4 8
10712015021 李嘉敏 學前教育漯河市實驗幼兒園 1601 57.6 9
10712015801 趙昀 學前教育漯河市實驗幼兒園 1601 57.4 10
10712015215 侯靜 學前教育漯河市實驗幼兒園 1601 57.2 11
10712015014 劉涵 學前教育漯河市實驗幼兒園 1601 57 12
10712015530 宋文杰 學前教育漯河市實驗幼兒園 1601 56.9 13
10712015727 田聰聰 學前教育漯河市實驗幼兒園 1601 56.6 14
10712015506 何新紅 學前教育漯河市實驗幼兒園 1601 56.5 15
10712015717 高吳憂 學前教育漯河市實驗幼兒園 1601 56.5 15
10712015423 安丹華 學前教育漯河市實驗幼兒園 1601 56.3 17
10712015509 肖云 學前教育漯河市實驗幼兒園 1601 56.3 17
10712015521 陳燕燕 學前教育漯河市實驗幼兒園 1601 56.3 17
10712015229 趙瓊杰 學前教育漯河市實驗幼兒園 1601 55.6 20
10712015510 趙敏杰 學前教育漯河市市直幼兒園 1701 67 1
10712015125 周慧鋒 學前教育漯河市市直幼兒園 1701 66.7 2
10712015616 李晶 學前教育漯河市市直幼兒園 1701 66.4 3
10712015105 安琪 學前教育漯河市市直幼兒園 1701 64.7 4
10712015008 宋成玉 學前教育漯河市市直幼兒園 1701 63.5 5
10712015118 程燕霞 學前教育漯河市市直幼兒園 1701 60.7 6
10712015016 李文旭 學前教育漯河市市直幼兒園 1701 60.4 7
10712015613 張艷鴿 學前教育漯河市市直幼兒園 1701 60.3 8
10712015207 宋亞南 學前教育漯河市市直幼兒園 1701 60.1 9
10712015222 郭麗香 學前教育漯河市市直幼兒園 1701 59.8 10
10712015004 徐雪潔 學前教育漯河市市直幼兒園 1701 59.3 11
10712015713 劉洋 學前教育漯河市市直幼兒園 1701 58.5 12
10712015121 任媛媛 學前教育漯河市市直幼兒園 1701 58.2 13
10712015421 劉佳鑫 學前教育漯河市市直幼兒園 1701 58.1 14
10712015419 蘇潁潁 學前教育漯河市市直幼兒園 1701 57.5 15
10712015202 馮書會 學前教育漯河市市直幼兒園 1701 56.9 16
10712015101 荊青杰 學前教育漯河市市直幼兒園 1701 56.8 17
10712015214 王賀 學前教育漯河市市直幼兒園 1701 56.5 18
10712015305 王紅梅 學前教育漯河市市直幼兒園 1701 55.9 19
10712015126 楊凱昕 學前教育漯河市市直幼兒園 1701 55.5 20

作者:不詳 來源:網(wǎng)絡(luò)
相關(guān)文章
  • 文武教師招聘網(wǎng)(www.ilocsys.com) © 2012 版權(quán)所有 All Rights Reserved.
  • 站長聯(lián)系QQ:799752985 浙ICP備11036874號-1
  • Powered by 文武教師招聘網(wǎng)