国产热热,国产日韩欧美一区二区三区在线,午夜777,国产精品三区四区,9久9久女女免费精品视频在线观看,91大神在线观看视频,91在线|欧美:

文武教師招聘網(wǎng)
首頁 浙江教師 福建教師 江蘇教師 廣東教師 江西教師 安徽教師 北京教師 上海教師 天津教師 湖南教師 湖北教師 河南教師
河北教師 海南教師 重慶教師 貴州教師 遼寧教師 吉林教師 山西教師 廣西教師 云南教師 陜西教師 甘肅教師 青海教師 四川教師
山東教師 內蒙古教師 黑龍江教師 寧夏教師 新疆教師 西藏教師 教師面試 說課稿 考試大綱 教師招聘試題 特崗教師 教師資格考試 教師資格大綱
杭州教師  廣州教師  長沙教師  南京教師  福州教師  南昌教師  教師考試大綱  教師資格大綱  政治資料  地理資料
您現(xiàn)在的位置:首頁 >> 貴州教師招聘 >> 遵義教師招聘 >> 內容

2012年貴州省遵義市湄潭縣考試招聘幼兒園教師筆試成績公示

時間:2012-10-29 13:17:01 點擊:

準考證號 報考學校 報考崗位 筆試成績 筆試成績折算40% 備注
YJ239 黃家壩鎮(zhèn)中心幼兒園 幼兒園 73.9 29.56  
YJ231 黃家壩鎮(zhèn)中心幼兒園 幼兒園 64.7 25.88  
YJ238 黃家壩鎮(zhèn)中心幼兒園 幼兒園 64.1 25.64  
YJ233 黃家壩鎮(zhèn)中心幼兒園 幼兒園 61 24.40  
YJ226 黃家壩鎮(zhèn)中心幼兒園 幼兒園 60.5 24.20  
YJ207 黃家壩鎮(zhèn)中心幼兒園 幼兒園 59.6 23.84  
YJ195 黃家壩鎮(zhèn)中心幼兒園 幼兒園 59.4 23.76  
YJ257 黃家壩鎮(zhèn)中心幼兒園 幼兒園 57.5 23.00  
YJ261 黃家壩鎮(zhèn)中心幼兒園 幼兒園 57.3 22.92  
YJ204 黃家壩鎮(zhèn)中心幼兒園 幼兒園 57.1 22.84  
YJ247 黃家壩鎮(zhèn)中心幼兒園 幼兒園 56.2 22.48  
YJ256 黃家壩鎮(zhèn)中心幼兒園 幼兒園 56.1 22.44  
YJ254 黃家壩鎮(zhèn)中心幼兒園 幼兒園 54.1 21.64  
YJ244 黃家壩鎮(zhèn)中心幼兒園 幼兒園 53.6 21.44  
YJ263 黃家壩鎮(zhèn)中心幼兒園 幼兒園 53.3 21.32  
YJ194 黃家壩鎮(zhèn)中心幼兒園 幼兒園 52.1 20.84  
YJ208 黃家壩鎮(zhèn)中心幼兒園 幼兒園 51.9 20.76  
YJ200 黃家壩鎮(zhèn)中心幼兒園 幼兒園 51.8 20.72  
YJ212 黃家壩鎮(zhèn)中心幼兒園 幼兒園 51.6 20.64  
YJ232 黃家壩鎮(zhèn)中心幼兒園 幼兒園 51 20.40  
YJ185 黃家壩鎮(zhèn)中心幼兒園 幼兒園 50.8 20.32  
YJ241 黃家壩鎮(zhèn)中心幼兒園 幼兒園 50.8 20.32  
YJ243 黃家壩鎮(zhèn)中心幼兒園 幼兒園 49.8 19.92  
YJ252 黃家壩鎮(zhèn)中心幼兒園 幼兒園 49.4 19.76  
YJ264 黃家壩鎮(zhèn)中心幼兒園 幼兒園 49.4 19.76  
YJ201 黃家壩鎮(zhèn)中心幼兒園 幼兒園 49.1 19.64  
YJ188 黃家壩鎮(zhèn)中心幼兒園 幼兒園 48.1 19.24  
YJ237 黃家壩鎮(zhèn)中心幼兒園 幼兒園 48.1 19.24  
YJ246 黃家壩鎮(zhèn)中心幼兒園 幼兒園 47.8 19.12  
YJ215 黃家壩鎮(zhèn)中心幼兒園 幼兒園 47.4 18.96  
YJ224 黃家壩鎮(zhèn)中心幼兒園 幼兒園 47.2 18.88  
YJ234 黃家壩鎮(zhèn)中心幼兒園 幼兒園 47.2 18.88  
YJ197 黃家壩鎮(zhèn)中心幼兒園 幼兒園 47.1 18.84  
YJ249 黃家壩鎮(zhèn)中心幼兒園 幼兒園 47.1 18.84  
YJ245 黃家壩鎮(zhèn)中心幼兒園 幼兒園 46.6 18.64  
YJ259 黃家壩鎮(zhèn)中心幼兒園 幼兒園 46.5 18.60  
YJ203 黃家壩鎮(zhèn)中心幼兒園 幼兒園 45.2 18.08  
YJ267 黃家壩鎮(zhèn)中心幼兒園 幼兒園 44.8 17.92  
YJ209 黃家壩鎮(zhèn)中心幼兒園 幼兒園 43.7 17.48  
YJ258 黃家壩鎮(zhèn)中心幼兒園 幼兒園 43.5 17.40  
YJ219 黃家壩鎮(zhèn)中心幼兒園 幼兒園 43.3 17.32  
YJ236 黃家壩鎮(zhèn)中心幼兒園 幼兒園 42.5 17.00  
YJ265 黃家壩鎮(zhèn)中心幼兒園 幼兒園 41.5 16.60  
YJ229 黃家壩鎮(zhèn)中心幼兒園 幼兒園 40.6 16.24  
YJ198 黃家壩鎮(zhèn)中心幼兒園 幼兒園 39.8 15.92  
YJ190 黃家壩鎮(zhèn)中心幼兒園 幼兒園 39.6 15.84  
YJ251 黃家壩鎮(zhèn)中心幼兒園 幼兒園 39.1 15.64  
YJ253 黃家壩鎮(zhèn)中心幼兒園 幼兒園 38.6 15.44  
YJ186 黃家壩鎮(zhèn)中心幼兒園 幼兒園 38.3 15.32  
YJ225 黃家壩鎮(zhèn)中心幼兒園 幼兒園 37.9 15.16  
YJ187 黃家壩鎮(zhèn)中心幼兒園 幼兒園 37.1 14.84  
YJ206 黃家壩鎮(zhèn)中心幼兒園 幼兒園 36.8 14.72  
YJ255 黃家壩鎮(zhèn)中心幼兒園 幼兒園 36.8 14.72  
YJ193 黃家壩鎮(zhèn)中心幼兒園 幼兒園 35.8 14.32  
YJ214 黃家壩鎮(zhèn)中心幼兒園 幼兒園 35 14.00  
YJ223 黃家壩鎮(zhèn)中心幼兒園 幼兒園 33.9 13.56  
YJ230 黃家壩鎮(zhèn)中心幼兒園 幼兒園 32.2 12.88  
YJ262 黃家壩鎮(zhèn)中心幼兒園 幼兒園 31.9 12.76  
YJ202 黃家壩鎮(zhèn)中心幼兒園 幼兒園 31.5 12.60  
YJ222 黃家壩鎮(zhèn)中心幼兒園 幼兒園 30.7 12.28  
YJ189 黃家壩鎮(zhèn)中心幼兒園 幼兒園 30.4 12.16  
YJ220 黃家壩鎮(zhèn)中心幼兒園 幼兒園 30.2 12.08  
YJ228 黃家壩鎮(zhèn)中心幼兒園 幼兒園 29.9 11.96  
YJ268 黃家壩鎮(zhèn)中心幼兒園 幼兒園 29.8 11.92  
YJ192 黃家壩鎮(zhèn)中心幼兒園 幼兒園 29.7 11.88  
YJ242 黃家壩鎮(zhèn)中心幼兒園 幼兒園 29.3 11.72  
YJ216 黃家壩鎮(zhèn)中心幼兒園 幼兒園 29 11.60  
YJ227 黃家壩鎮(zhèn)中心幼兒園 幼兒園 28.2 11.28  
YJ250 黃家壩鎮(zhèn)中心幼兒園 幼兒園 28.2 11.28  
YJ260 黃家壩鎮(zhèn)中心幼兒園 幼兒園 28.1 11.24  
YJ235 黃家壩鎮(zhèn)中心幼兒園 幼兒園 27.8 11.12  
YJ196 黃家壩鎮(zhèn)中心幼兒園 幼兒園 26.5 10.60  
YJ221 黃家壩鎮(zhèn)中心幼兒園 幼兒園 26.5 10.60  
YJ191 黃家壩鎮(zhèn)中心幼兒園 幼兒園 25.9 10.36  
YJ210 黃家壩鎮(zhèn)中心幼兒園 幼兒園 25.9 10.36  
YJ240 黃家壩鎮(zhèn)中心幼兒園 幼兒園 24.7 9.88  
YJ213 黃家壩鎮(zhèn)中心幼兒園 幼兒園 24 9.60  
YJ217 黃家壩鎮(zhèn)中心幼兒園 幼兒園 23.1 9.24  
YJ205 黃家壩鎮(zhèn)中心幼兒園 幼兒園 22.1 8.84  
YJ211 黃家壩鎮(zhèn)中心幼兒園 幼兒園 22.1 8.84  
YJ199 黃家壩鎮(zhèn)中心幼兒園 幼兒園 19.7 7.88  
YJ248 黃家壩鎮(zhèn)中心幼兒園 幼兒園 18.9 7.56  
YJ218 黃家壩鎮(zhèn)中心幼兒園 幼兒園 18.8 7.52  
YJ266 黃家壩鎮(zhèn)中心幼兒園 幼兒園 15.5 6.20  
YJ001 馬山鎮(zhèn)中心幼兒園 幼兒園 59.9 23.96  
YJ011 馬山鎮(zhèn)中心幼兒園 幼兒園 59.7 23.88  
YJ013 馬山鎮(zhèn)中心幼兒園 幼兒園 54.7 21.88  
YJ017 馬山鎮(zhèn)中心幼兒園 幼兒園 53.2 21.28  
YJ021 馬山鎮(zhèn)中心幼兒園 幼兒園 49.1 19.64  
YJ018 馬山鎮(zhèn)中心幼兒園 幼兒園 48.8 19.52  
YJ020 馬山鎮(zhèn)中心幼兒園 幼兒園 48.7 19.48  
YJ007 馬山鎮(zhèn)中心幼兒園 幼兒園 47.2 18.88  
YJ003 馬山鎮(zhèn)中心幼兒園 幼兒園 43 17.20  
YJ012 馬山鎮(zhèn)中心幼兒園 幼兒園 41.8 16.72  
YJ025 馬山鎮(zhèn)中心幼兒園 幼兒園 39.7 15.88  
YJ019 馬山鎮(zhèn)中心幼兒園 幼兒園 38.9 15.56  
YJ023 馬山鎮(zhèn)中心幼兒園 幼兒園 37.8 15.12  
YJ009 馬山鎮(zhèn)中心幼兒園 幼兒園 37.2 14.88  
YJ024 馬山鎮(zhèn)中心幼兒園 幼兒園 31.8 12.72  
YJ006 馬山鎮(zhèn)中心幼兒園 幼兒園 30.3 12.12  
YJ004 馬山鎮(zhèn)中心幼兒園 幼兒園 29.9 11.96  
YJ008 馬山鎮(zhèn)中心幼兒園 幼兒園 26.8 10.72  
YJ016 馬山鎮(zhèn)中心幼兒園 幼兒園 26.7 10.68  
YJ010 馬山鎮(zhèn)中心幼兒園 幼兒園 25.5 10.20  
YJ022 馬山鎮(zhèn)中心幼兒園 幼兒園 25 10.00  
YJ014 馬山鎮(zhèn)中心幼兒園 幼兒園 23.8 9.52  
YJ005 馬山鎮(zhèn)中心幼兒園 幼兒園 22 8.80  
YJ002 馬山鎮(zhèn)中心幼兒園 幼兒園 0 0.00 違規(guī)
YJ058 實驗幼兒園 幼兒園 67.7 27.08  
YJ093 實驗幼兒園 幼兒園 67 26.80  
YJ092 實驗幼兒園 幼兒園 64.5 25.80  
YJ067 實驗幼兒園 幼兒園 62.6 25.04  
YJ053 實驗幼兒園 幼兒園 61.8 24.72  
YJ089 實驗幼兒園 幼兒園 61.2 24.48  
YJ086 實驗幼兒園 幼兒園 60.7 24.28  
YJ088 實驗幼兒園 幼兒園 58.9 23.56  
YJ068 實驗幼兒園 幼兒園 58.5 23.40  
YJ039 實驗幼兒園 幼兒園 58.2 23.28  
YJ042 實驗幼兒園 幼兒園 57.5 23.00  
YJ072 實驗幼兒園 幼兒園 57.3 22.92  
YJ066 實驗幼兒園 幼兒園 57.1 22.84  
YJ055 實驗幼兒園 幼兒園 55.5 22.20  
YJ061 實驗幼兒園 幼兒園 54 21.60  
YJ026 實驗幼兒園 幼兒園 53.6 21.44  
YJ074 實驗幼兒園 幼兒園 52.7 21.08  
YJ031 實驗幼兒園 幼兒園 52.4 20.96  
YJ036 實驗幼兒園 幼兒園 52.3 20.92  
YJ070 實驗幼兒園 幼兒園 52 20.80  
YJ075 實驗幼兒園 幼兒園 51.7 20.68  
YJ045 實驗幼兒園 幼兒園 51.1 20.44  
YJ052 實驗幼兒園 幼兒園 51.1 20.44  
YJ073 實驗幼兒園 幼兒園 50.9 20.36  
YJ064 實驗幼兒園 幼兒園 50.6 20.24  
YJ079 實驗幼兒園 幼兒園 49.8 19.92  
YJ071 實驗幼兒園 幼兒園 49.4 19.76  
YJ030 實驗幼兒園 幼兒園 49 19.60  
YJ085 實驗幼兒園 幼兒園 49 19.60  
YJ095 實驗幼兒園 幼兒園 48.9 19.56  
YJ040 實驗幼兒園 幼兒園 48.5 19.40  
YJ049 實驗幼兒園 幼兒園 48.5 19.40  
YJ043 實驗幼兒園 幼兒園 46.2 18.48  
YJ062 實驗幼兒園 幼兒園 46 18.40  
YJ087 實驗幼兒園 幼兒園 46 18.40  
YJ044 實驗幼兒園 幼兒園 44.6 17.84  
YJ060 實驗幼兒園 幼兒園 44.2 17.68  
YJ029 實驗幼兒園 幼兒園 44.1 17.64  
YJ080 實驗幼兒園 幼兒園 44 17.60  
YJ077 實驗幼兒園 幼兒園 43 17.20  
YJ100 實驗幼兒園 幼兒園 42.4 16.96  
YJ082 實驗幼兒園 幼兒園 42.3 16.92  
YJ084 實驗幼兒園 幼兒園 41.9 16.76  
YJ090 實驗幼兒園 幼兒園 41.8 16.72  
YJ081 實驗幼兒園 幼兒園 41.7 16.68  
YJ041 實驗幼兒園 幼兒園 41.5 16.60  
YJ102 實驗幼兒園 幼兒園 41.4 16.56  
YJ057 實驗幼兒園 幼兒園 41.3 16.52  
YJ096 實驗幼兒園 幼兒園 41.3 16.52  
YJ054 實驗幼兒園 幼兒園 40.9 16.36  
YJ056 實驗幼兒園 幼兒園 40.8 16.32  
YJ047 實驗幼兒園 幼兒園 40.2 16.08  
YJ083 實驗幼兒園 幼兒園 39.6 15.84  
YJ097 實驗幼兒園 幼兒園 38.9 15.56  
YJ076 實驗幼兒園 幼兒園 38.7 15.48  
YJ091 實驗幼兒園 幼兒園 38.5 15.40  
YJ038 實驗幼兒園 幼兒園 38.1 15.24  
YJ078 實驗幼兒園 幼兒園 38.1 15.24  
YJ050 實驗幼兒園 幼兒園 37.4 14.96  
YJ048 實驗幼兒園 幼兒園 37.2 14.88  
YJ103 實驗幼兒園 幼兒園 37.2 14.88  
YJ094 實驗幼兒園 幼兒園 36.3 14.52  
YJ098 實驗幼兒園 幼兒園 34.6 13.84  
YJ027 實驗幼兒園 幼兒園 34.5 13.80  
YJ035 實驗幼兒園 幼兒園 34 13.60  
YJ063 實驗幼兒園 幼兒園 33.3 13.32  
YJ051 實驗幼兒園 幼兒園 31.3 12.52  
YJ099 實驗幼兒園 幼兒園 31 12.40  
YJ037 實驗幼兒園 幼兒園 30.7 12.28  
YJ032 實驗幼兒園 幼兒園 29.5 11.80  
YJ034 實驗幼兒園 幼兒園 29.5 11.80  
YJ059 實驗幼兒園 幼兒園 28.2 11.28  
YJ028 實驗幼兒園 幼兒園 25.7 10.28  
YJ104 實驗幼兒園 幼兒園 20.8 8.32  
YJ101 實驗幼兒園 幼兒園 17.9 7.16  
YJ065 實驗幼兒園 幼兒園 16 6.40  
YJ069 實驗幼兒園 幼兒園 14 5.60  
YJ033 實驗幼兒園 幼兒園 9 3.60  
YJ046 實驗幼兒園 幼兒園 0 0.00 違紀
YJ112 洗馬鄉(xiāng)中心幼兒園 幼兒園 58.9 23.56  
YJ117 洗馬鄉(xiāng)中心幼兒園 幼兒園 56.1 22.44  
YJ109 洗馬鄉(xiāng)中心幼兒園 幼兒園 54.6 21.84  
YJ122 洗馬鄉(xiāng)中心幼兒園 幼兒園 49.3 19.72  
YJ107 洗馬鄉(xiāng)中心幼兒園 幼兒園 48.7 19.48  
YJ106 洗馬鄉(xiāng)中心幼兒園 幼兒園 45.2 18.08  
YJ118 洗馬鄉(xiāng)中心幼兒園 幼兒園 43.6 17.44  
YJ114 洗馬鄉(xiāng)中心幼兒園 幼兒園 43.5 17.40  
YJ119 洗馬鄉(xiāng)中心幼兒園 幼兒園 42.2 16.88  
YJ110 洗馬鄉(xiāng)中心幼兒園 幼兒園 40.5 16.20  
YJ113 洗馬鄉(xiāng)中心幼兒園 幼兒園 38 15.20  
YJ120 洗馬鄉(xiāng)中心幼兒園 幼兒園 36.9 14.76  
YJ111 洗馬鄉(xiāng)中心幼兒園 幼兒園 36.4 14.56  
YJ121 洗馬鄉(xiāng)中心幼兒園 幼兒園 35.3 14.12  
YJ116 洗馬鄉(xiāng)中心幼兒園 幼兒園 32.4 12.96  
YJ108 洗馬鄉(xiāng)中心幼兒園 幼兒園 31 12.40  
YJ105 洗馬鄉(xiāng)中心幼兒園 幼兒園 28.9 11.56  
YJ115 洗馬鄉(xiāng)中心幼兒園 幼兒園 17.7 7.08  
YJ131 新南鄉(xiāng)中心幼兒園 幼兒園 68.3 27.32  
YJ143 新南鄉(xiāng)中心幼兒園 幼兒園 68 27.20  
YJ128 新南鄉(xiāng)中心幼兒園 幼兒園 61.2 24.48  
YJ126 新南鄉(xiāng)中心幼兒園 幼兒園 55 22.00  
YJ125 新南鄉(xiāng)中心幼兒園 幼兒園 52.8 21.12  
YJ140 新南鄉(xiāng)中心幼兒園 幼兒園 50.7 20.28  
YJ129 新南鄉(xiāng)中心幼兒園 幼兒園 48.7 19.48  
YJ133 新南鄉(xiāng)中心幼兒園 幼兒園 48.4 19.36  
YJ142 新南鄉(xiāng)中心幼兒園 幼兒園 48.3 19.32  
YJ146 新南鄉(xiāng)中心幼兒園 幼兒園 45.5 18.20  
YJ127 新南鄉(xiāng)中心幼兒園 幼兒園 43.6 17.44  
YJ149 新南鄉(xiāng)中心幼兒園 幼兒園 43.6 17.44  
YJ124 新南鄉(xiāng)中心幼兒園 幼兒園 42.5 17.00  
YJ132 新南鄉(xiāng)中心幼兒園 幼兒園 42.4 16.96  
YJ141 新南鄉(xiāng)中心幼兒園 幼兒園 41.9 16.76  
YJ147 新南鄉(xiāng)中心幼兒園 幼兒園 40.9 16.36  
YJ148 新南鄉(xiāng)中心幼兒園 幼兒園 40.1 16.04  
YJ137 新南鄉(xiāng)中心幼兒園 幼兒園 40 16.00  
YJ123 新南鄉(xiāng)中心幼兒園 幼兒園 39.7 15.88  
YJ134 新南鄉(xiāng)中心幼兒園 幼兒園 39 15.60  
YJ136 新南鄉(xiāng)中心幼兒園 幼兒園 37 14.80  
YJ138 新南鄉(xiāng)中心幼兒園 幼兒園 32.1 12.84  
YJ135 新南鄉(xiāng)中心幼兒園 幼兒園 31.3 12.52  
YJ145 新南鄉(xiāng)中心幼兒園 幼兒園 30.7 12.28  
YJ144 新南鄉(xiāng)中心幼兒園 幼兒園 30.5 12.20  
YJ139 新南鄉(xiāng)中心幼兒園 幼兒園 29.6 11.84  
YJ130 新南鄉(xiāng)中心幼兒園 幼兒園 22.2 8.88  
YJ160 魚泉鎮(zhèn)中心幼兒園 幼兒園 71 28.40  
YJ168 魚泉鎮(zhèn)中心幼兒園 幼兒園 65.7 26.28  
YJ170 魚泉鎮(zhèn)中心幼兒園 幼兒園 63.2 25.28  
YJ152 魚泉鎮(zhèn)中心幼兒園 幼兒園 55.4 22.16  
YJ157 魚泉鎮(zhèn)中心幼兒園 幼兒園 54 21.60  
YJ174 魚泉鎮(zhèn)中心幼兒園 幼兒園 53.4 21.36  
YJ155 魚泉鎮(zhèn)中心幼兒園 幼兒園 52.6 21.04  
YJ175 魚泉鎮(zhèn)中心幼兒園 幼兒園 52.6 21.04  
YJ165 魚泉鎮(zhèn)中心幼兒園 幼兒園 52 20.80  
YJ182 魚泉鎮(zhèn)中心幼兒園 幼兒園 52 20.80  
YJ164 魚泉鎮(zhèn)中心幼兒園 幼兒園 51.9 20.76  
YJ178 魚泉鎮(zhèn)中心幼兒園 幼兒園 51.6 20.64  
YJ183 魚泉鎮(zhèn)中心幼兒園 幼兒園 51.2 20.48  
YJ184 魚泉鎮(zhèn)中心幼兒園 幼兒園 51 20.40  
YJ161 魚泉鎮(zhèn)中心幼兒園 幼兒園 48.3 19.32  
YJ180 魚泉鎮(zhèn)中心幼兒園 幼兒園 48 19.20  
YJ153 魚泉鎮(zhèn)中心幼兒園 幼兒園 45.8 18.32  
YJ171 魚泉鎮(zhèn)中心幼兒園 幼兒園 45.4 18.16  
YJ179 魚泉鎮(zhèn)中心幼兒園 幼兒園 44.7 17.88  
YJ159 魚泉鎮(zhèn)中心幼兒園 幼兒園 43.8 17.52  
YJ176 魚泉鎮(zhèn)中心幼兒園 幼兒園 43.5 17.40  
YJ163 魚泉鎮(zhèn)中心幼兒園 幼兒園 38.7 15.48  
YJ156 魚泉鎮(zhèn)中心幼兒園 幼兒園 38.6 15.44  
YJ151 魚泉鎮(zhèn)中心幼兒園 幼兒園 36.7 14.68  
YJ172 魚泉鎮(zhèn)中心幼兒園 幼兒園 36.7 14.68  
YJ150 魚泉鎮(zhèn)中心幼兒園 幼兒園 35.7 14.28  
YJ166 魚泉鎮(zhèn)中心幼兒園 幼兒園 35.2 14.08  
YJ169 魚泉鎮(zhèn)中心幼兒園 幼兒園 32.4 12.96  
YJ162 魚泉鎮(zhèn)中心幼兒園 幼兒園 32 12.80  
YJ173 魚泉鎮(zhèn)中心幼兒園 幼兒園 31.8 12.72  
YJ181 魚泉鎮(zhèn)中心幼兒園 幼兒園 27.7 11.08  
YJ167 魚泉鎮(zhèn)中心幼兒園 幼兒園 26.8 10.72  
YJ177 魚泉鎮(zhèn)中心幼兒園 幼兒園 26.3 10.52  
YJ154 魚泉鎮(zhèn)中心幼兒園 幼兒園 26.1 10.44  
YJ158 魚泉鎮(zhèn)中心幼兒園 幼兒園 21 8.40  

湄潭縣公開考試招聘幼兒園教師工作領導小組辦公室

2012年10月29日

作者:不詳 來源:網(wǎng)絡
相關文章
最新更新文章
  • 文武教師招聘網(wǎng)(www.ilocsys.com) © 2012 版權所有 All Rights Reserved.
  • 站長聯(lián)系QQ:799752985 浙ICP備11036874號-1
  • Powered by 文武教師招聘網(wǎng)