2012年臨高縣幼兒園園長和教師招聘考試成績已經(jīng)公告,根據(jù)《2012年招聘幼兒園園長和教師工作方案》有關(guān)規(guī)定,經(jīng)復核,現(xiàn)將2012年臨高縣公開招聘幼兒園園長和教師擬錄用人員名單予以公示(見附件),接受群眾監(jiān)督,公示期限:2012年10月15日—22日,公示時間7天。
公示期間,對公示的擬聘人員如有異議,請以書面形式,于2012年10月23日前郵寄或直接送達臨高縣教育局人事股(直接送的以送達日期為準,郵寄的以郵戳為準),地址:臨高縣臨城鎮(zhèn)龍力路2號教育局辦公樓2樓,郵政編碼:571800,聯(lián)系電話:0898—28262663, 0898—28284239。
序號 | 準考證號 | 姓名 | 性別 | 學歷 | 競聘崗位 | 教師資格 證種類 |
筆試成績 | 面試成績 | 總成績 | 備注 |
1 | 20120617 | 陳曉菊 | 女 | 大專 | 東英 | 幼兒教師 | 58.5 | 66 | 61.5 | 園長 |
2 | 20120621 | 黃玲 | 女 | 大專 | 南寶 | 幼兒教師 | 70.5 | 65.33 | 68.432 | 園長 |
3 | 20120117 | 陳其枚 | 女 | 大專 | 東英 | 初級中學 | 68.5 | 85.33 | 75.232 | |
4 | 20120105 | 謝佩蕓 | 女 | 大專 | 東英 | 初級中學 | 63.5 | 69 | 65.7 | |
5 | 20120128 | 王繪晶 | 女 | 中師 | 東英 | 幼兒教師 | 50.5 | 82 | 63.1 | |
6 | 20120127 | 陳慧芳 | 女 | 大專 | 東英 | 初級中學 | 57 | 70.33 | 62.332 | |
7 | 20120210 | 方麗琴 | 女 | 大專 | 東英 | 小學教師 | 48 | 82.67 | 61.868 | |
8 | 20120109 | 李菁 | 女 | 本科 | 東英 | 幼兒教師 | 49.5 | 79.67 | 61.568 | |
9 | 20120230 | 劉丹怡 | 女 | 中師 | 南寶 | 幼兒教師 | 63 | 83.33 | 71.132 | |
10 | 20120220 | 王紅妹 | 女 | 大專 | 南寶 | 初級中學 | 59 | 81.67 | 68.068 | |
11 | 20120317 | 董曉星 | 女 | 大專 | 南寶 | 幼兒教師 | 59.5 | 75.67 | 65.968 | |
12 | 20120321 | 王淑珍 | 女 | 大專 | 南寶 | 小學教師 | 58 | 76.33 | 65.332 | |
13 | 20120322 | 符朱鳳 | 女 | 中師 | 南寶 | 小學教師 | 55 | 80.83 | 65.332 | |
14 | 20120318 | 陳燕華 | 女 | 大專 | 南寶 | 幼兒教師 | 55.5 | 76 | 63.7 | 并列第6名 |
15 | 20120223 | 李云云 | 女 | 中師 | 南寶 | 幼兒教師 | 50.5 | 83.5 | 63.7 | |
16 | 20120409 | 黃秀宇 | 女 | 中師 | 新盈<, /TD> | 幼兒教師 | 72 | 78.67 | 74.668 | |
17 | 20120414 | 羊凌月 | 女 | 大專 | 新盈 | 小學教師 | 66 | 81.67 | 72.268 | |
18 | 20120421 | 王曉丹 | 女 | 大專 | 新盈 | 幼兒教師 | 70 | 75 | 72 | |
19 | 20120614 | 陳燕 | 女 | 大專 | 新盈 | 初中教師 | 60.5 | 85 | 70.3 | |
20 | 20120605 | 王小芳 | 女 | 大專 | 新盈 | 幼兒教師 | 57 | 85 | 68.2 | |
21 | 20120416 | 韋麗飛 | 女 | 大專 | 新盈 | 幼兒教師 | 64.5 | 72 | 67.5 | |
22 | 20120424 | 王慧穎 | 女 | 中師 | 新盈 | 幼兒教師 | 57.5 | 81 | 66.9 | |
23 | 20120422 | 符揚妹 | 女 | 中專 | 新盈 | 小學教師 | 58.5 | 78.67 | 66.568 | |
24 | 20120420 | 林選娜 | 女 | 中師 | 新盈 | 幼兒教師 | 53 | 86.33 | 66.332 | |
25 | 20120407 | 齊文瑩 | 女 | 本科 | 新盈 | 初級教師 | 61.5 | 73.33 | 66.232 | |
26 | 20120514 | 方梅影 | 女 | 大專 | 新盈 | 幼兒教師 | 53 | 82.33 | 64.732 | |
27 | 20120327 | 王曉露 | 女 | 中師 | 新盈 | 幼兒教師 | 50.5 | 85.67 | 64.568 | |
28 | 20120610 | 符婉靖 | 女 | 大專 | 新盈 | 初級中學 | 51 | 84.33 | 64.332 |
臨高縣教育局
2012年10月15日