正陽縣招教中小學及職高部分專業(yè)課總成績公示 | ||||||||||
注:標注“*”人員為進入體檢人員。 | ||||||||||
報名序號 | 姓名 | 性別 | 報考職位 | 職位代碼 | 面試分組 | 抽簽號 | 筆試成績 | 面試分數(shù) | 總成績 | 備注 |
1215003 | 劉小紅 | 女 | 職高工商管理 | 1215 | 專業(yè)二組 | 2 | - | 86.60 | 86.60 | * |
1215002 | 單靜 | 女 | 職高工商管理 | 1215 | 專業(yè)二組 | 1 | - | 85.80 | 85.80 | |
1215001 | 李婷 | 女 | 職高工商管理 | 1215 | 專業(yè)二組 | 3 | - | 80.00 | 80.00 | |
1218002 | 詹偉鋒 | 男 | 職高汽車檢測與維護技術 | 1218 | 專業(yè)二組 | 6 | - | 87.00 | 87.00 | * |
1218003 | 李健 | 男 | 職高汽車檢測與維護技術 | 1218 | 專業(yè)二組 | 5 | - | 85.20 | 85.20 | |
1218001 | 馮磊 | 男 | 職高汽車檢測與維護技術 | 1218 | 專業(yè)二組 | 4 | - | 81.00 | 81.00 | |
1219001 | 王長亮 | 男 | 職高印刷工程 | 1219 | 專業(yè)二組 | 7 | - | 82.80 | 82.80 | * |
1222002 | 梁正 | 男 | 職高數(shù)控設備應用與維護 | 1222 | 專業(yè)二組 | 8 | - | 86.80 | 86.80 | * |
1222001 | 周俊麗 | 女 | 職高數(shù)控設備應用與維護 | 1222 | 專業(yè)二組 | 9 | - | 83.60 | 83.60 | |
1222003 | 朱鐵 | 男 | 職高數(shù)控設備應用與維護 | 1222 | 專業(yè)二組 | - | - | 0.00 | 0.00 | |
1301002 | 馬瑞芳 | 女 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)初中語文 | 1301 | 文科二組 | - | 68.00 | 0.00 | 34.00 | |
1301001 | 朱星 | 男 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)初中語文 | 1301 | 文科二組 | - | 66.00 | 0.00 | 33.00 | |
1302001 | 劉冉 | 女 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)初中數(shù)學 | 1302 | 理科二組 | 9 | 44.50 | 88.20 | 66.35 | * |
1302003 | 馮園 | 男 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)初中數(shù)學 | 1302 | 理科二組 | 11 | 34.50 | 81.80 | 58.15 | |
1303004 | 張惠 | 女 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)初中英語 | 1303 | 外語二組 | 11 | 77.00 | 85.00 | 81.00 | * |
1303006 | 王新閣 | 女 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)初中英語 | 1303 | 外語二組 | 8 | 76.50 | 80.60 | 78.55 | * |
1303005 | 潘清莉 | 女 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)初中英語 | 1303 | 外語二組 | 10 | 77.50 | 72.00 | 74.75 | |
1305003 | 楊莉 | 女 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)初中化學 | 1305 | 理科二組 | 17 | 52.00 | 86.00 | 69.00 | * |
1305001 | 張楚 | 女 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)初中化學 | 1305 | 理科二組 | - | 42.00 | 0.00 | 21.00 | |
1307003 | 李君 | 女 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)初中政治 | 1307 | 文科二組 | 12 | 73.00 | 92.00 | 82.50 | * |
1307004 | 劉玉霞 | 女 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)初中政治 | 1307 | 文科二組 | 15 | 62.00 | 85.80 | 73.90 | |
1308002 | 高紅賀 | 男 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)初中歷史 | 1308 | 文科二組 | 20 | 60.00 | 91.00 | 75.50 | * |
更多:2012年河南省正陽縣招教中小學及職高部分專業(yè)課總成績公示.xls