国产热热,国产日韩欧美一区二区三区在线,午夜777,国产精品三区四区,9久9久女女免费精品视频在线观看,91大神在线观看视频,91在线|欧美:

文武教師招聘網
首頁 浙江教師 福建教師 江蘇教師 廣東教師 江西教師 安徽教師 北京教師 上海教師 天津教師 湖南教師 湖北教師 河南教師
河北教師 海南教師 重慶教師 貴州教師 遼寧教師 吉林教師 山西教師 廣西教師 云南教師 陜西教師 甘肅教師 青海教師 四川教師
山東教師 內蒙古教師 黑龍江教師 寧夏教師 新疆教師 西藏教師 教師面試 說課稿 考試大綱 教師招聘試題 特崗教師 教師資格考試 教師資格大綱
杭州教師  廣州教師  長沙教師  南京教師  福州教師  南昌教師  教師考試大綱  教師資格大綱  政治資料  地理資料
您現在的位置:首頁 >> 福建教師招聘 >> 寧德教師招聘 >> 內容

2012年福建省寧德市蕉城區(qū)教師進城選調考試(筆試)成績公示

時間:2012-6-14 14:03:10 點擊:

招聘崗位 準考證號 教育綜合 專業(yè)知識 筆試成績 按百分制折算成績
小學語文 690112200636 124.50 103.50 111.90  74.60 
小學語文 690112200596 114.50 106.50 109.70  73.13 
小學語文 690112200715 117.00 103.00 108.60  72.40 
小學語文 690112200764 112.00 105.00 107.80  71.87 
小學語文 690112200868 118.50 96.50 105.30  70.20 
小學語文 690112200597 112.50 100.50 105.30  70.20 
小學語文 690112200756 112.00 99.50 104.50  69.67 
小學語文 690112200863 117.00 96.00 104.40  69.60 
小學語文 690112200885 116.00 96.50 104.30  69.53 
小學語文 690112200591 110.50 99.50 103.90  69.27 
小學語文 690112200752 106.00 101.50 103.30  68.87 
小學語文 690112200651 112.00 96.50 102.70  68.47 
小學語文 690112200748 102.50 102.50 102.50  68.33 
小學語文 690112200862 115.00 93.00 101.80  67.87 
小學語文 690112200667 111.00 94.50 101.10  67.40 
小學語文 690112200721 99.00 102.00 100.80  67.20 
小學語文 690112200742 110.00 94.00 100.40  66.93 
小學語文 690112200796 101.50 99.50 100.30  66.87 
小學語文 690112200724 101.00 98.50 99.50  66.33 
小學語文 690112200653 102.50 97.50 99.50  66.33 
小學語文 690112200658 110.50 91.50 99.10  66.07 
小學語文 690112200879 97.50 100.00 99.00  66.00 
小學語文 690112200827 97.50 99.50 98.70  65.80 
小學語文 690112200619 105.50 94.00 98.60  65.73 
小學語文 690112200686 99.50 97.50 98.30  65.53 
小學語文 690112200895 95.00 100.50 98.30  65.53 
小學語文 690112200682 96.00 97.50 96.90  64.60 
小學語文 690112200610 99.50 94.50 96.50  64.33 
小學語文 690112200875 102.50 92.50 96.50  64.33 
小學語文 690112200759 97.00 96.00 96.40  64.27 
小學語文 690112200853 89.00 98.50 94.70  63.13 
小學語文 690112200739 88.50 98.00 94.20  62.80 
小學語文 690112200886 94.00 94.00 94.00  62.67 
小學語文 690112200699 86.50 98.50 93.70  62.47 
小學語文 690112200581 81.00 102.00 93.60  62.40 
小學語文 690112200890 95.50 91.50 93.10  62.07 
小學語文 690112200600 106.00 84.50 93.10  62.07 
小學語文 690112200580 79.00 102.50 93.10  62.07 
小學語文 690112200815 91.00 94.00 92.80  61.87 
小學語文 690112200675 88.50 94.50 92.10  61.40 
小學語文 690112200624 96.50 88.50 91.70  61.13 
小學語文 690112200883 95.50 89.00 91.60  61.07 
小學語文 690112200810 85.50 95.00 91.20  60.80 
小學語文 690112200708 97.00 87.00 91.00  60.67 
小學語文 690112200661 92.00 89.50 90.50  60.33 
小學語文 690112200753 79.00 97.50 90.10  60.07 
小學語文 690112200616 83.50 94.00 89.80  59.87 
小學語文 690112200723 72.50 100.50 89.30  59.53 
小學語文 690112200662 83.50 93.00 89.20  59.47 
小學語文 690112200637 81.50 94.00 89.00  59.33 
小學語文 690112200822 86.00 90.50 88.70  59.13 
小學語文 690112200773 91.50 86.50 88.50  59.00 
小學語文 690112200652 84.50 91.00 88.40  58.93 
小學語文 690112200678 87.00 88.50 87.90  58.60 
小學語文 690112200897 76.00 95.50 87.70  58.47 
小學語文 690112200900 79.00 93.50 87.70  58.47 
小學語文 690112200694 79.50 92.50 87.30  58.20 
小學語文 690112200765 76.00 94.50 87.10  58.07 
小學語文 690112200870 76.00 93.50 86.50  57.67 
小學語文 690112200631 91.50 83.00 86.40  57.60 
小學語文 690112200685 91.50 81.00 85.20  56.80 
小學語文 690112200648 86.00 84.50 85.10  56.73 
小學語文 690112200804 86.50 84.00 85.00  56.67 
小學語文 690112200670 109.50 68.50 84.90  56.60 
小學語文 690112200626 83.50 85.00 84.40  56.27 
小學語文 690112200896 81.50 86.00 84.20  56.13 
小學語文 690112200601 74.50 90.50 84.10  56.07 
小學語文 690112200692 86.00 82.50 83.90  55.93 
小學語文 690112200643 78.00 87.50 83.70  55.80 
小學語文 690112200783 71.50 91.00 83.20  55.47 
小學語文 690112200741 69.00 92.00 82.80  55.20 
小學語文 690112200867 78.00 86.00 82.80  55.20 
小學語文 690112200586 82.50 83.00 82.80  55.20 
小學語文 690112200903 85.50 81.00 82.80  55.20 
小學語文 690112200832 81.00 83.50 82.50  55.00 
小學語文 690112200706 60.50 94.00 80.60  53.73 
小學語文 690112200845 71.00 87.00 80.60  53.73 
小學語文 690112200846 62.00 91.50 79.70  53.13 
小學語文 690112200899 74.50 83.00 79.60  53.07 
小學語文 690112200884 65.50 88.00 79.00  52.67 
小學語文 690112200698 68.50 86.00 79.00  52.67 
小學語文 690112200688 67.50 86.00 78.60  52.40 
小學語文 690112200790 81.00 75.50 77.70  51.80 
小學語文 690112200630 74.50 79.50 77.50  51.67 
小學語文 690112200795 61.50 88.00 77.40  51.60 
小學語文 690112200614 54.50 92.50 77.30  51.53 
小學語文 690112200604 57.00 90.00 76.80  51.20 
小學語文 690112200677 55.00 90.00 76.00  50.67 
小學語文 690112200697 68.00 80.50 75.50  50.33 
小學語文 690112200683 62.50 83.00 74.80  49.87 
小學語文 690112200888 57.00 86.00 74.40  49.60 
小學語文 690112200665 59.00 82.00 72.80  48.53 
小學語文 690112200874 58.00 82.00 72.40  48.27 
小學語文 690112200823 67.50 74.50 71.70  47.80 
小學語文 690112200691 42.50 90.00 71.00  47.33 
小學語文 690112200843 59.50 75.00 68.80  45.87 
小學語文 690112200824 66.50 69.50 68.30  45.53 
小學語文 690112200799 41.50 85.00 67.60  45.07 
小學語文 690112200856 54.50 76.00 67.40  44.93 
小學語文 690112200711 44.00 74.50 62.30  41.53 
小學語文 690112200592 40.00 71.50 58.90  39.27 
小學語文 690112200695 0.00 0.00 0.00  0.00 
小學語文 690112200732 0.00 0.00 0.00  0.00 
小學語文 690112200778 0.00 0.00 0.00  0.00 
小學語文 690112200807 0.00 0.00 0.00  0.00 
小學語文 690112200865 0.00 0.00 0.00  0.00 
小學數學 690112200324 114.00 103.50 107.70  71.80 
小學數學 690112200579 120.00 93.00 103.80  69.20 
小學數學 690112200429 115.50 92.50 101.70  67.80 
小學數學 690112200340 109.00 94.50 100.30  66.87 
小學數學 690112200491 110.00 93.00 99.80  66.53 
小學數學 690112200349 108.50 93.00 99.20  66.13 
小學數學 690112200526 113.50 86.50 97.30  64.87 
小學數學 690112200565 106.50 90.50 96.90  64.60 
小學數學 690112200487 114.50 83.50 95.90  63.93 
小學數學 690112200577 119.00 79.50 95.30  63.53 
小學數學 690112200464 106.50 87.50 95.10  63.40 
小學數學 690112200368 97.50 91.50 93.90  62.60 
小學數學 690112200541 110.00 82.50 93.50  62.33 
小學數學 690112200310 112.50 80.00 93.00  62.00 
小學數學 690112200341 111.50 80.50 92.90  61.93 
小學數學 690112200546 112.00 77.50 91.30  60.87 
小學數學 690112200348 103.00 83.00 91.00  60.67 
小學數學 690112200313 109.50 76.00 89.40  59.60 
小學數學 690112200377 96.50 83.00 88.40  58.93 
小學數學 690112200527 104.00 77.50 88.10  58.73 
小學數學 690112200472 96.00 81.50 87.30  58.20 
小學數學 690112200352 103.50 75.50 86.70  57.80 
小學數學 690112200512 100.00 77.50 86.50  57.67 
小學數學 690112200525 90.50 83.00 86.00  57.33 
小學數學 690112200563 99.50 77.00 86.00  57.33 
小學數學 690112200437 113.00 65.50 84.50  56.33 
小學數學 690112200388 89.50 80.50 84.10  56.07 
小學數學 690112200363 91.50 78.00 83.40  55.60 
小學數學 690112200520 101.00 69.50 82.10  54.73 
小學數學 690112200402 99.50 70.00 81.80  54.53 
小學數學 690112200462 87.00 77.50 81.30  54.20 
小學數學 690112200439 105.50 65.00 81.20  54.13 
小學數學 690112200378 88.00 75.00 80.20  53.47 
小學數學 690112200337 88.50 72.50 78.90  52.60 
小學數學 690112200399 101.00 63.50 78.50  52.33 
小學數學 690112200386 95.50 67.00 78.40  52.27 
小學數學 690112200454 95.00 66.50 77.90  51.93 
小學數學 690112200573 70.00 82.50 77.50  51.67 
小學數學 690112200522 81.50 74.50 77.30  51.53 
小學數學 690112200447 86.00 71.00 77.00  51.33 
小學數學 690112200393 87.50 69.50 76.70  51.13 
小學數學 690112200489 87.00 68.50 75.90  50.60 
小學數學 690112200571 102.50 58.00 75.80  50.53 
小學數學 690112200384 79.50 73.00 75.60  50.40 
小學數學 690112200467 67.50 80.50 75.30  50.20 
小學數學 690112200357 95.00 62.00 75.20  50.13 
小學數學 690112200309 67.50 80.00 75.00  50.00 
小學數學 690112200517 69.50 78.50 74.90  49.93 
小學數學 690112200322 79.50 71.00 74.40  49.60 
小學數學 690112200374 78.50 71.00 74.00  49.33 
小學數學 690112200484 78.00 71.00 73.80  49.20 
小學數學 690112200382 69.50 76.50 73.70  49.13 
小學數學 690112200356 87.50 63.50 73.10  48.73 
小學數學 690112200451 70.50 73.00 72.00  48.00 
小學數學 690112200482 79.00 66.50 71.50  47.67 
小學數學 690112200326 56.50 80.00 70.60  47.07 
小學數學 690112200435 65.50 74.00 70.60  47.07 
小學數學 690112200452 67.50 72.50 70.50  47.00 
小學數學 690112200553 86.00 59.50 70.10  46.73 
小學數學 690112200544 79.50 63.50 69.90  46.60 
小學數學 690112200503 82.50 61.50 69.90  46.60 
小學數學 690112200334 66.50 71.50 69.50  46.33 
小學數學 690112200426 81.00 61.50 69.30  46.20 
小學數學 690112200404 88.50 55.50 68.70  45.80 
小學數學 690112200461 67.00 69.00 68.20  45.47 
小學數學 690112200367 76.00 63.00 68.20  45.47 
小學數學 690112200459 52.50 73.00 64.80  43.20 
小學數學 690112200443 72.00 59.50 64.50  43.00 
小學數學 690112200572 66.50 61.00 63.20  42.13 
小學數學 690112200366 64.50 61.00 62.40  41.60 
小學數學 690112200442 64.00 61.00 62.20  41.47 
小學數學 690112200317 46.00 71.00 61.00  40.67 
小學數學 690112200385 54.00 65.50 60.90  40.60 
小學數學 690112200311 53.50 65.50 60.70  40.47 
小學數學 690112200328 56.00 63.50 60.50  40.33 
小學數學 690112200347 60.00 60.00 60.00  40.00 
小學數學 690112200485 41.50 69.50 58.30  38.87 
小學數學 690112200359 67.50 51.50 57.90  38.60 
小學數學 690112200488 50.00 62.50 57.50  38.33 
小學數學 690112200523 55.50 56.00 55.80  37.20 
小學數學 690112200547 47.50 60.50 55.30  36.87 
小學數學 690112200398 46.50 49.00 48.00  32.00 
小學數學 690112200315 40.00 51.00 46.60  31.07 
小學數學 690112200431 45.50 44.00 44.60  29.73 
小學數學 690112200434 54.00 37.00 43.80  29.20 
小學數學 690112200414 0.00 0.00 0.00  0.00 
小學數學 690112200424 0.00 0.00 0.00  0.00 
小學數學 690112200476 0.00 0.00 0.00  0.00 
小學數學 690112200528 0.00 0.00 0.00  0.00 
小學數學 690112200576 0.00 0.00 0.00  0.00 
小學英語 690112200302 100.00 116.25 109.75  73.17 
小學英語 690112200283 83.50 94.00 89.80  59.87 
小學英語 690112200296 68.00 101.00 87.80  58.53 
小學英語 690112200299 75.50 93.75 86.45  57.63 
小學英語 690112200292 87.00 84.75 85.65  57.10 
小學英語 690112200286 73.00 81.25 77.95  51.97 
小學英語 690112200284 58.00 86.50 75.10  50.07 
小學英語 690112200289 61.00 83.50 74.50  49.67 
小學英語 690112200301 65.50 74.00 70.60  47.07 
小學英語 690112200307 72.00 69.25 70.35  46.90 
小學英語 690112200300 64.00 74.00 70.00  46.67 
小學英語 690112200287 50.50 77.25 66.55  44.37 
小學英語 690112200305 59.50 64.75 62.65  41.77 
小學英語 690112200294 67.50 58.50 62.10  41.40 
小學英語 690112200290 52.00 68.50 61.90  41.27 
小學英語 690112200304 61.50 52.00 55.80  37.20 
小學英語 690112200303 47.00 0.00 18.80  12.53 
小學英語 690112200306 0.00 0.00 0.00  0.00 
小學音樂 690112200277 105.00 107.00 106.20  70.80 
小學音樂 690112200279 75.50 98.50 89.30  59.53 
小學音樂 690112200275 76.50 91.50 85.50  57.00 
小學音樂 690112200280 56.50 89.50 76.30  50.87 
小學音樂 690112200276 54.50 56.50 55.70  37.13 
小學美術 690112200262 108.50 120.00 115.40  76.93 
小學美術 690112200270 90.50 111.00 102.80  68.53 
小學美術 690112200273 70.50 111.00 94.80  63.20 
小學美術 690112200271 57.00 106.00 86.40  57.60 
小學美術 690112200264 66.50 97.00 84.80  56.53 
小學美術 690112200272 63.00 91.50 80.10  53.40 
小學體育 690112200252 71.50 94.50 85.30  56.87 
小學體育 690112200245 92.50 78.50 84.10  56.07 
小學體育 690112200250 76.00 82.50 79.90  53.27 
小學體育 690112200256 70.00 84.50 78.70  52.47 
小學信息技術 690112200243 90.50 94.00 92.60  61.73 
小學信息技術 690112200242 69.50 85.00 78.80  52.53 
小學信息技術 690112200239 57.50 65.00 62.00  41.33 
  注:1、筆試成績=教育綜合知識考試成績*40%+專業(yè)知識考試成績*60%

作者:不詳 來源:網絡
相關文章
  • 文武教師招聘網(www.ilocsys.com) © 2012 版權所有 All Rights Reserved.
  • 站長聯系QQ:799752985 浙ICP備11036874號-1
  • Powered by 文武教師招聘網