杭州市蕭山區(qū)面向浙師大、“211工程”院校2014屆畢業(yè)生公開招聘高中教師參加體檢考生名單 | ||||||||
序號 | 報考學科 | 準考證號 | 姓名 | 性別 | 筆試成績 | 面試成績 | 招聘總成績 | 名次 |
1 | 語文 | 018171320087 | 孫何萍 | 女 | 80 | 85.40 | 83.24 | 1 |
2 | 語文 | 018171320033 | 嚴凌 | 女 | 81 | 84.20 | 82.92 | 2 |
3 | 語文 | 018171320032 | 倪曉莎 | 女 | 82 | 82.80 | 82.48 | 3 |
4 | 語文 | 018171320034 | 施燕萍 | 女 | 75 | 85.80 | 81.48 | 4 |
5 | 語文 | 018171320063 | 蔣靜 | 女 | 73 | 82.20 | 78.52 | 5 |
6 | 語文 | 018171320173 | 張益君 | 女 | 73 | 80.40 | 77.44 | 6 |
7 | 語文 | 018171320048 | 趙琪 | 女 | 75 | 77.80 | 76.68 | 7 |
8 | 語文 | 018171320071 | 張莉恩 | 女 | 68 | 82.40 | 76.64 | 8 |
9 | 語文 | 018171320154 | 陳秀平 | 女 | 71 | 77.40 | 74.84 | 9 |
10 | 數(shù)學 | 018171320119 | 羅玲莉 | 女 | 85 | 83.40 | 84.04 | 1 |
11 | 數(shù)學 | 018171320028 | 楊姣姣 | 女 | 91 | 76.80 | 82.48 | 2 |
12 | 數(shù)學 | 018171320078 | 范迪飛 | 女 | 79 | 83.80 | 81.88 | 3 |
13 | 數(shù)學 | 018171320079 | 裴依娜 | 女 | 77 | 83.00 | 80.60 | 4 |
14 | 數(shù)學 | 018171320104 | 高萍萍 | 女 | 68 | 84.60 | 77.96 | 5 |
15 | 數(shù)學 | 018171320042 | 周杭敏 | 女 | 82 | 70.80 | 75.28 | 6 |
16 | 數(shù)學 | 018171320036 | 金淑嬌 | 女 | 66 | 79.00 | 73.80 | 7 |
17 | 數(shù)學 | 018171320102 | 宋慧靜 | 女 | 85 | 64.60 | 72.76 | 8 |
18 | 數(shù)學 | 018171320015 | 盛珊珊 | 女 | 68 | 74.00 | 71.60 | 9 |
19 | 英語 | 018171320142 | 杜澤紅 | 女 | 89 | 89.80 | 89.48 | 1 |
20 | 英語 | 018171320012 | 陸飏 | 女 | 91.5 | 80.60 | 84.96 | 2 |
21 | 英語 | 018171320007 | 余秋萍 | 女 | 89.5 | 80.00 | 83.80 | 3 |
22 | 英語 | 018171320061 | 何麗敏 | 女 | 88.5 | 80.00 | 83.40 | 4 |
23 | 英語 | 018171320054 | 葉明華 | 女 | 87.5 | 79.20 | 82.52 | 5 |
24 | 英語 | 018171320127 | 裴紅波 | 女 | 90 | 77.40 | 82.44 | 6 |
25 | 英語 | 018171320065 | 黃莉捷 | 女 | 85.5 | 80.00 | 82.20 | 7 |
26 | 英語 | 018171320003 | 吳安卿 | 女 | 90.5 | 76.00 | 81.80 | 8 |
27 | 物理 | 018171320050 | 俞罕卿 | 男 | 80 | 88.40 | 85.04 | 1 |
28 | 物理 | 018171320108 | 錢愛青 | 女 | 83 | 80.60 | 81.56 | 2 |
29 | 化學 | 018171320009 | 孟紫燕 | 女 | 81 | 80.60 | 80.76 | 1 |
30 | 化學 | 018171320126 | 陳玲 | 女 | 85 | 76.80 | 80.08 | 2 |
31 | 化學 | 018171320147 | 沈佳平 | 男 | 70 | 86.40 | 79.84 | 3 |
32 | 生物 | 018171320055 | 吳娟娟 | 女 | 86 | 83.60 | 84.56 | 1 |
33 | 政治 | 018171320081 | 曹麗圓 | 女 | 78 | 85.40 | 82.44 | 1 |
34 | 歷史 | 018171320099 | 王珊珊 | 女 | 79 | 81.80 | 80.68 | 1 |
35 | 歷史 | 018171320052 | 馬依娜 | 女 | 78.5 | 81.80 | 80.48 | 2 |
36 | 地理 | 018171320057 | 韓利棟 | 男 | 86 | 87.40 | 86.84 | 1 |
37 | 地理 | 018171320019 | 童薇 | 女 | 84 | 79.40 | 81.24 | 3 |
38 | 地理 | 018171320016 | 王靈芝 | 女 | 80 | 78.00 | 78.80 | 4 |
39 | 計算機 | 018171320024 | 吳亞男 | 女 | 83 | 78.20 | 80.12 | 1 |
40 | 計算機 | 018171320112 | 郭紫微 | 女 | 84 | 74.80 | 78.48 | 2 |
41 | 計算機 | 018171320084 | 林淵 | 女 | 79 | 74.20 | 76.12 | 3 |
42 | 計算機 | 018171320031 | 柯婷婷 | 女 | 64 | 82.40 | 75.04 | 4 |
43 | 音樂 | 018171320163 | 許巧巧 | 女 | 87.33 | 77.80 | 83.52 | 1 |
44 | 體育 | 018171320151 | 許飛宇 | 男 | 87 | 85.60 | 86.44 | 1 |
45 | 體育 | 018171320025 | 陸曉清 | 女 | 84.33 | 72.20 | 79.48 | 2 |
46 | 心理健康 | 018171320139 | 沈倩倩 | 女 | 76 | 80.00 | 78.40 | 1 |
47 | 特殊教育 | 018171320136 | 鄒佩 | 女 | 66 | 88.40 | 79.44 | 1 |
48 | 特殊教育 | 018171320122 | 王萍 | 女 | 63 | 77.60 | 71.76 | 2 |
教師試題推薦:中小學幼兒教師招聘考試試題
教師面試常見問題匯總:教師招聘考試面試常見問題匯總
教師說課稿:教師招聘考試說課稿匯總
教師教案:教師招聘考試教案匯總
教師考試大綱:教師招聘考試大綱
事業(yè)單位招聘專題:最新事業(yè)單位招聘信息發(fā)布區(qū)
公務(wù)員考試信息專題:最新公務(wù)員考試信息發(fā)布區(qū)