国产热热,国产日韩欧美一区二区三区在线,午夜777,国产精品三区四区,9久9久女女免费精品视频在线观看,91大神在线观看视频,91在线|欧美:

文武教師招聘網
首頁 浙江教師 福建教師 江蘇教師 廣東教師 江西教師 安徽教師 北京教師 上海教師 天津教師 湖南教師 湖北教師 河南教師
河北教師 海南教師 重慶教師 貴州教師 遼寧教師 吉林教師 山西教師 廣西教師 云南教師 陜西教師 甘肅教師 青海教師 四川教師
山東教師 內蒙古教師 黑龍江教師 寧夏教師 新疆教師 西藏教師 教師面試 說課稿 教案 考試大綱 教師招聘試題 特崗教師 教師資格考試
最新教師招聘信息  最新事業(yè)單位招聘信息  長沙教師  南京教師  教師考試大綱  教師資格大綱
您現(xiàn)在的位置:首頁 >> 山東教師招聘網 >> 煙臺教師招聘網 >> 內容

山東省煙臺棲霞市2013年教師招聘筆試成績公示

時間:2013-6-16 17:00:20 點擊:

27
棲霞市2013年公開招聘教師筆試成績公示
考號 考場 公共課 專業(yè)課 筆試總成績
(公共課占20%,專業(yè)課占80%)
備注
0101 01 66 71 70 *
0102 01 0 0 0  
0103 01 63 52 54.2  
0104 01 63 60 60.6  
0105 01 68 70 69.6 *
0106 01 0 0 0  
0107 01 81 60 64.2  
0108 01 51 21 27  
0109 01 53 63 61  
0110 01 82 65 68.4 *
0111 01 57 48 49.8  
0112 01 36 47 44.8  
0113 01 67 79 76.6 *
0114 01 76 57 60.8  
0115 01 0 0 0  
0116 01 70 66 66.8  
0117 01 62 65 64.4  
0118 01 68 67 67.2  
0119 01 49 48 48.2  
0120 01 67 54 56.6  
0121 01 66 72 70.8 *
0122 01 73 65 66.6  
0123 01 67 64 64.6  
0124 01 77 53 57.8  
0125 01 79 62 65.4  
0126 01 56 60 59.2  
0127 01 66 63 63.6  
0128 01 69 70 69.8 *
0129 01 72 81 79.2 *
0130 01 39 52 49.4  
0201 02 0 0 0  
0202 02 0 0 0  
0203 02 0 0 0  
0204 02 73 63 65  
0205 02 75 69 70.2 *
0206 02 61 69 67.4  
0207 02 65 67 66.6  
0208 02 63 64 63.8  
0209 02 71 70 70.2 *
0210 02 72 67 68  
0211 02 67 61 62.2  
0212 02 67 75 73.4 *
0213 02 47 52 51  
0214 02 60 51 52.8  
0215 02 52 42 44  
0216 02 75 67 68.6 *
0217 02 75 69 70.2 *
0218 02 62 51 53.2  
0219 02 58 58 58  
0220 02 52 48 48.8  
0221 02 65 53 55.4  
0222 02 67 70 69.4 *
0223 02 75 79 78.2 *
0224 02 60 61 60.8  
0225 02 75 68 69.4 *
0226 02 56 46 48  
0227 02 80 70 72 *
0228 02 80 71 72.8 *
0229 02 67 65 65.4  
0230 02 51 52 51.8  
0301 03 82 55 60.4  
0302 03 0 0 0  
0303 03 65 51 53.8  
0304 03 0 0 0  
0305 03 0 0 0  
0306 03 74 69 70 *
0307 03 70 59 61.2  
0308 03 56 68 65.6  
0309 03 73 59 61.8  
0310 03 62 74 71.6 *
0311 03 53 49 49.8  
0312 03 74 68 69.2 *
0313 03 68 50 53.6  
0314 03 76 60 63.2  
0315 03 71 64 65.4  
0316 03 67 61 62.2  
0317 03 64 74 72 *
0318 03 81 65 68.2 *
0319 03 75 56 59.8  
0320 03 75 64 66.2  
0321 03 68 64 64.8  
0322 03 60 66 64.8  
0323 03 69 70 69.8 *
0324 03 47 49 48.6  
0325 03 60 58 58.4  
0326 03 77 60 63.4  
0327 03 83 64 67.8  
0328 03 0 0 0  
0329 03 0 0 0  
0330 03 60 56 56.8  
0401 04 75 63 65.4  
0402 04 59 59 59  
0403 04 79 72 73.4 *
0404 04 83 63 67  
0405 04 71 76 75 *
0406 04 0 0 0  
0407 04 79 77 77.4 *
0408 04 62 47 50  
0409 04 79 69 71 *
0410 04 62 78 74.8 *
0411 04 66 55 57.2  
0412 04 54 61 59.6  
0413 04 82 67 70 *
0414 04 68 62 63.2  
0415 04 68 70 69.6 *
0416 04 0 0 0  
0417 04 81 79 79.4 *
0418 04 42 44 43.6  
0419 04 83 66 69.4 *
0420 04 52 56 55.2  
0421 04 77 68 69.8 *
0422 04 63 58 59  
0423 04 64 68 67.2  
0424 04 81 71 73 *
0425 04 74 66 67.6  
0426 04 0 0 0  
0427 04 52 54 53.6  
0428 04 60 64 63.2  
0429 04 84 69 72 *
0430 04 53 57 56.2  
0501 05 60 59 59.2  
0502 05 77 64 66.6  
0503 05 54 58 57.2  
0504 05 74 57 60.4  
0505 05 57 54 54.6  
0506 05 83 56 61.4  
0507 05 73 66 67.4  
0508 05 0 0 0  
0509 05 71 60 62.2  
0510 05 76 61 64  
0511 05 0 0 0  
0512 05 54 67 64.4  
0513 05 71 59 61.4  
0514 05 65 63 63.4  
0515 05 66 62 62.8  
0516 05 67 46 50.2  
0517 05 69 63 64.2  
0518 05 64 53 55.2  
0519 05 46 56 54  
0520 05 48 62 59.2  
0521 05 72 65 66.4  
0522 05 77 72 73 *
0523 05 68 62 63.2  
0524 05 0 0 0  
0525 05 0 0 0  
0526 05 65 59 60.2  
0527 05 0 0 0  
0528 05 76 65 67.2  
0529 05 0 0 0  
0530 05 56 63 61.6  
0601 06 57 58 57.8  
0602 06 70 72 71.6 *
0603 06 54 53 53.2  
0604 06 0 0 0  
0605 06 63 58 59  
0606 06 85 66 69.8 *
0607 06 61 53 54.6  
0608 06 80 64 67.2  
0609 06 88 70 73.6 *
0610 06 65 67 66.6  
0611 06 76 67 68.8 *
0612 06 0 0 0  
0613 06 50 58 56.4  
0614 06 69 55 57.8  
0615 06 46 47 46.8  
0616 06 83 61 65.4  
0617 06 71 58 60.6  
0618 06 56 50 51.2  
0619 06 58 50 51.6  
0620 06 0 0 0  
0621 06 56 57 56.8  
0622 06 0 0 0  
0623 06 0 0 0  
0624 06 74 66 67.6  
0625 06 56 54 54.4  
0626 06 61 67 65.8  
0627 06 50 49 49.2  
0628 06 63 53 55  
0629 06 73 67 68.2 *
0630 06 68 66 66.4  
0701 07 43 63 59  
0702 07 0 0 0  
0703 07 76 62 64.8  
0704 07 73 65 66.6  
0705 07 59 61 60.6  
0706 07 65 41 45.8  
0707 07 0 0 0  
0708 07 71 61 63  
0709 07 0 0 0  
0710 07 75 59 62.2  
0711 07 56 66 64  
0712 07 81 77 77.8 *
0713 07 65 65 65  
0714 07 0 0 0  
0715 07 59 75 71.8 *
0716 07 40 19 23.2  
0717 07 67 90 85.4 *
0718 07 75 75 75 *
0719 07 0 0 0  
0720 07 42 48 46.8  
0721 07 73 37 44.2  
0722 07 79 41 48.6  
0723 07 64 68 67.2 *
0724 07 71 81 79 *
0725 07 0 0 0  
0726 07 45 40 41  
0727 07 74 88 85.2 *
0728 07 70 65 66  
0801 08 60 55 56  
0802 08 71 60 62.2  
0803 08 50 77 71.6 *
0804 08 64 64 64  
0805 08 70 67 67.6 *
0806 08 58 71 68.4 *
0807 08 87 89 88.6 *
0808 08 60 57 57.6  
0809 08 76 52 56.8  
0810 08 46 54 52.4  
0811 08 78 57 61.2  
0812 08 75 62 64.6 *
0813 08 60 62 61.6  
0814 08 70 75 74 *
0815 08 62 51 53.2  
0816 08 0 0 0  
0817 08 0 0 0  
0818 08 64 67 66.4 *
0819 08 24 17 18.4  
0820 08 64 70 68.8 *
0821 08 0 0 0  
0822 08 74 78 77.2 *
0823 08 67 58 59.8  
0824 08 64 60 60.8  
0825 08 64 55 56.8  
0826 08 80 57 61.6  
0827 08 58 59 58.8  
0828 08 79 44 51  
0829 08 63 43 47  
0830 08 74 63 65.2 *
0901 09 65 60 61  
0902 09 79 58 62.2  
0903 09 0 0 0  
0904 09 69 69 69 *
0905 09 51 34 37.4  
0906 09 59 56 56.6  
0907 09 0 0 0  
0908 09 73 67 68.2 *
0909 09 0 0 0  
0910 09 73 66 67.4 *
0911 09 0 0 0  
0912 09 81 71 73 *
0913 09 55 62 60.6  
0914 09 76 58 61.6  
0915 09 76 65 67.2 *
0916 09 74 60 62.8  
0917 09 0 0 0  
0918 09 63 47 50.2  
0919 09 66 67 66.8 *
0920 09 0 0 0  
0921 09 60 31 36.8  
0922 09 61 66 65 *
0923 09 52 59 57.6  
0924 09 0 0 0  
0925 09 70 67 67.6 *
0926 09 76 73 73.6 *
0927 09 69 59 61  
0928 09 0 0 0  
0929 09 44 70 64.8 *
0930 09 0 0 0  
1001 10 69 55 57.8  
1002 10 60 46 48.8  
1003 10 70 69 69.2 *
1004 10 0 0 0  
1005 10 0 0 0  
1006 10 0 0 0  
1007 10 0 0 0  
1008 10 50 48 48.4  
1009 10 68 64 64.8 *
1010 10 0 0 0  
1011 10 0 0 0  
1012 10 80 70 72 *
1013 10 34 15 18.8  
1014 10 71 76 75 *
1015 10 62 78 74.8 *
1016 10 67 57 59  
1017 10 59 51 52.6  
1018 10 0 0 0  
1019 10 0 0 0  
1020 10 64 54 56  
1021 10 0 0 0  
1022 10 0 0 0  
1023 10 68 58 60  
1024 10 58 39 42.8  
1025 10 71 61 63  
1026 10 58 57 57.2  
1027 10 63 81 77.4 *
1028 10 67 36 42.2  
1029 10 64 60 60.8  
1030 10 71 70 70.2 *
1101 11 82 41 49.2  
1102 11 46 45 45.2  
1103 11 81 64 67.4 *
1104 11 0 0 0  
1105 11 64 65 64.8 *
1106 11 76 63 65.6 *
1107 11 54 53 53.2  
1108 11 62 57 58  
1109 11 55 73 69.4 *
1110 11 84 71 73.6 *
1111 11 73 66 67.4 *
1112 11 63 77 74.2 *
1113 11 69 58 60.2  
1114 11 71 72 71.8 *
1115 11 49 14 21  
1116 11 54 55 54.8  
1117 11 54 45 46.8  
1118 11 0 0 0  
1119 11 76 58 61.6  
1120 11 0 0 0  
1121 11 60 62 61.6  
1122 11 57 24 30.6  
1123 11 67 56 58.2  
1124 11 84 46 53.6  
1125 11 66 57 58.8  
1126 11 56 36 40  
1127 11 0 0 0  
1128 11 67 44 48.6  
1129 11 72 52 56  
1130 11 78 73 74 *
1201 12 0 0 0  
1202 12 54 65 62.8  
1203 12 54 80 74.8 *
1204 12 57 74 70.6 *
1205 12 59 73 70.2 *
1206 12 69 47 51.4  
1207 12 0 0 0  
1208 12 42 43 42.8  
1209 12 57 81 76.2  
1210 12 70 90 86 *
1211 12 57 95 87.4 *
1212 12 55 88 81.4  
1213 12 57 85 79.4  
1214 12 0 0 0  
1215 12 83 83 83 *
1216 12 71 85 82.2  
1217 12 60 88 82.4  
1218 12 56 84 78.4  
1219 12 63 94 87.8 *
1220 12 47 85 77.4  
1221 12 70 96 90.8 *
1222 12 62 84 79.6  
1223 12 0 0 0  
1224 12 60 94 87.2 *
1225 12 70 84 81.2  
1226 12 41 49 47.4  
1227 12 50 90 82  
1301 13 51 90 82.2  
1302 13 0 0 0  
1303 13 77 79 78.6  
1304 13 73 94.5 90.2  
1305 13 53 84 77.8  
1306 13 43 65 60.6  
1307 13 0 0 0  
1308 13 67 93 87.8  
1309 13 77 96 92.2 *
1310 13 75 91 87.8  
1311 13 68 91 86.4  
1312 13 50 60 58  
1313 13 48 94 84.8  
1314 13 73 93 89  
1315 13 81 90 88.2  
1316 13 71 90.5 86.6  
1317 13 56 88 81.6  
1318 13 51 49 49.4  
1319 13 68 82 79.2  
1320 13 96 92 92.8 *
1321 13 55 79 74.2  
1322 13 79 91 88.6  
1323 13 50 71 66.8  
1324 13 72 93 88.8  
1325 13 65 99 92.2 *
1326 13 80 96 92.8 *
1327 13 55 93 85.4  
1328 13 0 0 0  
1329 13 58 66 64.4  
1330 13 45 26 29.8  
1401 14 68 88.5 84.4  
1402 14 71 89 85.4  
1403 14 76 95 91.2 *
1404 14 0 0 0  
1405 14 60 95 88  
1406 14 56 87 80.8  
1407 14 0 0 0  
1408 14 64 72 70.4  
1409 14 60 92 85.6  
1410 14 64 89 84  
1411 14 50 76 70.8  
1412 14 0 0 0  
1413 14 76 88 85.6  
1414 14 0 0 0  
1415 14 65 86 81.8  
1416 14 70 76 74.8  
1417 14 76 96 92 *
1418 14 71 82 79.8  
1419 14 71 82 79.8  
1420 14 69 94 89  
1421 14 70 96 90.8  
1422 14 76 91 88  
1423 14 60 85 80  
1424 14 0 0 0  
1425 14 55 89 82.2  
1426 14 52 94 85.6  
1427 14 0 0 0  
1428 14 65 96 89.8  
1429 14 64 86 81.6  
1430 14 72 85.5 82.8  
1501 15 71 93 88.6  
1502 15 70 86 82.8  
1503 15 60 90 84  
1504 15 0 0 0  
1505 15 47 93 83.8  
1506 15 74 94 90  
1507 15 76 94 90.4  
1508 15 0 0 0  
1509 15 41 36 37  
1510 15 72 88 84.8  
1511 15 72 90 86.4  
1512 15 73 74 73.8  
1513 15 48 75 69.6  
1514 15 0 0 0  
1515 15 58 88.5 82.4  
1516 15 77 88 85.8  
1517 15 0 0 0  
1518 15 60 83 78.4  
1519 15 59 85 79.8  
1520 15 66 93 87.6  
1521 15 54 86 79.6  
1522 15 73 95 90.6  
1523 15 53 65 62.6  
1524 15 73 91 87.4  
1525 15 71 87 83.8  
1526 15 55 81 75.8  
1601 16 52 60 58.4  
1602 16 71 63 64.6  
1603 16 0 0 0  
1604 16 66 81 78 *
1605 16 63 87 82.2 *
1606 16 50 64 61.2  
1607 16 61 76 73 *
1608 16 44 81 73.6 *
1609 16 66 84 80.4 *
1610 16 52 68 64.8  
1611 16 64 87 82.4 *
1612 16 76 54 58.4  
1613 16 74 84 82 *
1614 16 36 82 72.8 *
1615 16 54 67 64.4  
1616 16 66 86 82 *
1617 16 0 0 0  
1618 16 55 52 52.6  
1619 16 64 80 76.8 *
1620 16 0 0 0  
1621 16 50 86 78.8 *
1622 16 46 22 26.8  
1623 16 48 28 32  
1624 16 53 75 70.6  
1625 16 56 87 80.8 *
1626 16 0 0 0  
1701 17 0 0 0  
1702 17 61 73 70.6 *
1703 17 73 43 49  
1704 17 68 65 65.6 *
1705 17 65 42 46.6  
1706 17 0 0 0  
1707 17 0 0 0  
1708 17 69 77 75.4 *
1709 17 59 54 55 *
1710 17 61 43 46.6  
1711 17 0 0 0  
1712 17 66 61 62 *
1713 17 60 38 42.4  
1714 17 41 21 25  
1715 17 68 43 48  
1716 17 59 39 43  
1717 17 57 13 21.8  
1718 17 0 0 0  
1719 17 72 62 64 *
1720 17 0 0 0  
1721 17 71 61 63  
1722 17 0 0 0  
1723 17 38 6 12.4  
1724 17 0 0 0  
1725 17 66 84 80.4 *
1726 17 54 57 56.4  
1727 17 68 65 65.6  
1728 17 0 0 0  
1729 17 80 73 74.4  
1730 17 0 0 0  
1801 18 0 0 0  
1802 18 48 67 63.2  
1803 18 67 77 75  
1804 18 73 85 82.6 *
1805 18 0 0 0  
1806 18 0 0 0  
1807 18 0 0 0  
1808 18 0 0 0  
1809 18 0 0 0  
1810 18 0 0 0  
1811 18 56 69 66.4  
1812 18 60 36 40.8  
1813 18 59 61 60.6  
1814 18 88 80 81.6 *
1815 18 66 91 86 *
1816 18 70 64 65.2  
1817 18 66 47 50.8  
1818 18 0 0 0  
1819 18 62 45 48.4  
1820 18 0 0 0  
1821 18 55 79 74.2  
1822 18 54 62 60.4  
1823 18 0 0 0  
1824 18 77 76 76.2 *
1825 18 54 63 61.2  
1826 18 0 0 0  
1827 18 67 67 67  
1828 18 0 0 0  
1829 18 66 87 82.8 *
1830 18 59 54 55  
1901 19 63 72 70.2  
1902 19 71 66 67  
1903 19 71 62 63.8  
1904 19 75 63 65.4  
1905 19 72 70 70.4  
1906 19 76 75 75.2  
1907 19 0 0 0  
1908 19 62 78 74.8  
1909 19 75 73 73.4  
1910 19 71 70 70.2  
1911 19 77 67 69  
1912 19 81 77 77.8 *
1913 19 82 76 77.2  
1914 19 71 63 64.6  
1915 19 43 31 33.4  
1916 19 66 61 62  
1917 19 81 77 77.8 *
1918 19 67 70 69.4  
1919 19 0 0 0  
1920 19 30 23 24.4  
1921 19 71 71 71  
1922 19 85 73 75.4  
1923 19 0 0 0  
1924 19 57 84 78.6 *
1925 19 66 74 72.4  
1926 19 66 66 66  
1927 19 77 78 77.8 *
1928 19 58 77 73.2  
1929 19 80 83 82.4 *
1930 19 70 76 74.8  
2001 20 71 69 69.4  
2002 20 84 66 69.6  
2003 20 75 70 71 *
2004 20 78 68 70 *
2005 20 81 63 66.6  
2006 20 85 72 74.6 *
2007 20 0 0 0  
2008 20 0 0 0  
2009 20 53 33 37  
2010 20 0 0 0  
2011 20 73 49 53.8  
2012 20 43 28 31  
2013 20 67 64 64.6  
2014 20 0 0 0  
2015 20 0 0 0  
2016 20 84 82 82.4 *
2017 20 0 0 0  
2018 20 0 0 0  
2019 20 71 79 77.4 *
2020 20 73 65 66.6  
2021 20 71 78 76.6 *
2022 20 78 76 76.4 *
2101 21 46 37 38.8  
2102 21 70 69 69.2  
2103 21 0 0 0  
2104 21 70 86 82.8 *
2105 21 79 64 67  
2106 21 0 0 0  
2107 21 78 72 73.2  
2108 21 66 74 72.4  
2109 21 77 71 72.2  
2110 21 56 37 40.8  
2111 21 78 68 70  
2112 21 0 0 0  
2113 21 56 71 68  
2114 21 0 0 0  
2115 21 0 0 0  
2116 21 77 71 72.2  
2117 21 68 56 58.4  
2118 21 74 65 66.8  
2119 21 75 35 43  
2120 21 0 0 0  
2121 21 68 59 60.8  
2122 21 66 76 74 *
2123 21 53 35 38.6  
2124 21 66 67 66.8  
2125 21 69 64 65  
2126 21 0 0 0  
2127 21 36 21 24  
2128 21 73 54 57.8  
2129 21 76 60 63.2  
2130 21 50 20 26  
2201 22 34 12 16.4  
2202 22 58 21 28.4  
2203 22 55 16.5 24.2  
2204 22 54 15 22.8  
2205 22 46 22 26.8  
2206 22 0 0 0  
2207 22 70 21 30.8  
2208 22 44 18 23.2  
2209 22 65 22 30.6  
2210 22 0 0 0  
2211 22 72 28 36.8 *
2212 22 74 23 33.2  
2213 22 59 13 22.2  
2214 22 80 33 42.4 *
2215 22 73 29 37.8 *
2216 22 63 91 85.4  
2217 22 45 65 61  
2218 22 69 76 74.6  
2219 22 74 82 80.4  
2220 22 54 74 70  
2221 22 38 64 58.8  
2222 22 0 0 0  
2223 22 78 86 84.4  
2224 22 71 92 87.8  
2301 23 63 89 83.8  
2302 23 66 77 74.8  
2303 23 79 98 94.2 *
2304 23 66 87 82.8  
2305 23 62 86 81.2  
2306 23 67 90 85.4  
2307 23 66 94 88.4 *
2308 23 61 80 76.2  
2309 23 68 98 92 *
2310 23 58 94 86.8  
2311 23 65 86 81.8  
2312 23 0 0 0  
2313 23 59 85 79.8  
2314 23 58 92 85.2  
2315 23 88 92 91.2 *
2316 23 72 99 93.6 *
2317 23 76 90 87.2  
2318 23 72 94 89.6 *
2319 23 66 91 86  
2320 23 65 99 92.2 *
2321 23 66 91 86  
2322 23 0 0 0  
2323 23 76 91 88  
2324 23 71 92 87.8  
2325 23 81 95 92.2 *
2326 23 74 91 87.6  
2327 23 68 88 84  
2328 23 60 65 64  
2329 23 76 84 82.4  
2330 23 0 0 0  
2401 24 69 88 84.2  
2402 24 77 71 72.2  
2403 24 55 87 80.6  
2404 24 70 93 88.4 *
2405 24 75 85 83  
2406 24 73 85 82.6  
2407 24 0 0 0  
2408 24 62 82 78  
2409 24 73 85 82.6  
2410 24 81 92 89.8 *
2411 24 0 0 0  
2412 24 59 33 38.2  
2413 24 64 92 86.4  
2414 24 81 88 86.6  
2415 24 71 84 81.4  
2416 24 66 86 82  
2417 24 63 90 84.6  
2418 24 56 87 80.8  
2419 24 46 92 82.8  
2420 24 73 97 92.2 *
2421 24 63 80 76.6  
2422 24 75 95 91 *
2423 24 56 83 77.6  
2424 24 69 92 87.4  
2425 24 50 84 77.2  
2426 24 64 81 77.6  
2427 24 68 92 87.2  
2428 24 73 95 90.6 *
2429 24 0 0 0  
2430 24 61 81 77  
2501 25 58 68 66  
2502 25 58 80 75.6 *
2503 25 71 75 74.2  
2504 25 64 52 54.4  
2505 25 62 70 68.4  
2506 25 70 81 78.8 *
2507 25 64 69 68  
2508 25 58 66 64.4  
2509 25 62 75 72.4  
2510 25 53 31 35.4  
2511 25 0 0 0  
2512 25 56 51 52  
2513 25 0 0 0  
2514 25 0 0 0  
2515 25 79 74 75  
2516 25 61 69 67.4  
2517 25 67 64 64.6  
2518 25 0 0 0  
2519 25 29 32 31.4  
2520 25 56 63 61.6  
2521 25 45 38 39.4  
2522 25 0 0 0  
2523 25 78 61 64.4  
2524 25 70 90 86 *
2525 25 55 72 68.6  
2526 25 71 80 78.2 *
2527 25 49 43 44.2  
2528 25 62 73 70.8  
2529 25 70 81 78.8 *
2530 25 51 60 58.2  
2601 26 0 0 0  
2602 26 37 32 33  
2603 26 66 70 69.2  
2604 26 59 59 59  
2605 26 56 66 64  
2606 26 52 78 72.8  
2607 26 59 82 77.4 *
2608 26 55 90 83 *
2609 26 65 79 76.2  
2610 26 0 0 0  
2611 26 0 0 0  
2612 26 65 61 61.8  
2613 26 0 0 0  
2614 26 32 7 12  
2615 26 64 89 84 *
2616 26 70 89 85.2 *
2617 26 46 53 51.6  
2618 26 49 16 22.6  
2619 26 76 80 79.2 *
2620 26 0 0 0  
2621 26 68 77 75.2  
2622 26 72 88 84.8 *
2623 26 52 44 45.6  
2624 26 60 72 69.6  
2625 26 0 0 0  
2626 26 52 52 52  
2627 26 0 0 0  
2628 26 64 71 69.6  
2629 26 70 80 78 *
2630 26 62 80 76.4  
2701 27 70 39 45.2  
2702 27 59 57 57.4 *
2703 27 67 31 38.2  
2704 27 53 44 45.8  
2705 27 54 48 49.2 *
2706 27 65 42 46.6 *
2707 27 61 37 41.8  
2708 27 0 0 0  
2709 27 64 33 39.2  
2710 27 74 44 50 *
2711 27 53 20 26.6  
2712 27 63 40 44.6  
2713 27 62 33 38.8  
2714 27 0 0 0  
2715 27 58 47 49.2 *
2716 27 62 53 54.8 *
2717 63 26 33.4  
2718 27 0 0 0  
2719 27 0 0 0  
2720 27 61 35 40.2  
注:1、備注欄內標“*”號為進入面試范圍人員。
    2、因即將進行高考中考,面試時間推遲到高考中考之后,請進入面試的考生準備好資格審查材料。資格審查和面試的具體時間請關注山東棲霞市政府網站,并保持通訊工具暢通。

教師試題推薦:中小學幼兒教師招聘考試試題

教師面試常見問題匯總:教師招聘考試面試常見問題匯總

教師說課稿教師招聘考試說課稿匯總

教師教案:教師招聘考試教案匯總

教師考試大綱:教師招聘考試大綱

 來源:網絡
相關文章
  • 文武教師招聘網(www.ilocsys.com) © 2013 版權所有 All Rights Reserved.
  • 站長聯(lián)系QQ:799752985 浙ICP備11036874號-1
  • Powered by 文武教師招聘網