現(xiàn)將2013年中小學(xué)教師招聘總成績公布如下,具體體檢時間請隨時關(guān)注永康市人力資源和社會保障局(網(wǎng)址:www.ykhrss.gov.cn)、永康人才網(wǎng)(網(wǎng)址:www.zjykrc.com)、永康教育城域網(wǎng)(網(wǎng)址:www.ykedu.net)公告,不再另行通知。
永康市人力資源與社會保障局 永康市教育局
2013年5月27日
招考計劃(一) | |||||||
面向2013年全日制普通高校應(yīng)屆師范類畢業(yè)生 | |||||||
序號 | 準(zhǔn)考證號 | 姓名 | 性別 | 報考職位 | 筆試分 | 面試分 | 總分 |
1 | 078471310561 | 楊健開 | 男 | 中學(xué)數(shù)學(xué) | 64.5 | 78.4 | 72.84 |
2 | 078471310835 | 徐新瀟 | 男 | 中學(xué)數(shù)學(xué) | 54.5 | 89 | 75.2 |
3 | 078471310311 | 任峰 | 男 | 中學(xué)數(shù)學(xué) | 54 | 67.8 | 62.28 |
1 | 078471310145 | 胡曉雯 | 女 | 中學(xué)英語 | 64 | 86.2 | 77.32 |
2 | 078471310210 | 潘爽 | 女 | 中學(xué)英語 | 50 | 77.8 | 66.68 |
3 | 078471310660 | 周安妮 | 女 | 中學(xué)英語 | 49 | 84.2 | 70.12 |
4 | 078471310524 | 陳劍英 | 女 | 中學(xué)英語 | 42.5 | 79.6 | 64.76 |
1 | 078471310223 | 朱祎瑤 | 女 | 中學(xué)社會 | 68 | 84.36 | 77.82 |
2 | 078471310341 | 呂琳優(yōu) | 女 | 中學(xué)社會 | 66.5 | 80.82 | 75.09 |
3 | 078471310635 | 童其嬌 | 女 | 中學(xué)社會 | 65.5 | 90.8 | 80.68 |
1 | 078471310158 | 應(yīng)蘭英 | 女 | 小學(xué)語文 | 69 | 82.42 | 77.05 |
2 | 078471310008 | 吳唱 | 女 | 小學(xué)語文 | 68 | 90.6 | 81.56 |
3 | 078471310189 | 周鶴群 | 女 | 小學(xué)語文 | 68 | 87 | 79.4 |
4 | 078471310148 | 樓毓嫻 | 女 | 小學(xué)語文 | 67.5 | 90.56 | 81.34 |
5 | 078471310654 | 張敏 | 女 | 小學(xué)語文 | 67.5 | 85.2 | 78.12 |
6 | 078471310072 | 俞赟赟 | 女 | 小學(xué)語文 | 66.5 | 88.2 | 79.52 |
7 | 078471310188 | 朱凱莉 | 女 | 小學(xué)語文 | 65 | 89.4 | 79.64 |
8 | 078471310022 | 盧赟蓉 | 女 | 小學(xué)語文 | 63.5 | 82.4 | 74.84 |
9 | 078471310138 | 胡臻臻 | 女 | 小學(xué)語文 | 63 | 77.2 | 71.52 |
10 | 078471310450 | 范琳璐 | 女 | 小學(xué)語文 | 63 | 92.32 | 80.59 |
11 | 078471310268 | 徐琳奕 | 女 | 小學(xué)語文 | 62.5 | 85.8 | 76.48 |
12 | 078471310425 | 應(yīng)成嬙 | 女 | 小學(xué)語文 | 62.5 | 87 | 77.2 |
13 | 078471310604 | 陳聰穎 | 女 | 小學(xué)語文 | 62.5 | 84.8 | 75.88 |
14 | 078471310655 | 陳巧麗 | 女 | 小學(xué)語文 | 62.5 | 89.3 | 78.58 |
15 | 078471310182 | 金思思 | 女 | 小學(xué)語文 | 62 | 85.2 | 75.92 |
16 | 078471310242 | 俞慧澤 | 女 | 小學(xué)語文 | 61.5 | 86.6 | 76.56 |
17 | 078471310069 | 胡雨晴 | 女 | 小學(xué)語文 | 61 | 87.2 | 76.72 |
18 | 078471310408 | 陳慧君 | 女 | 小學(xué)語文 | 61 | 89 | 77.8 |
19 | 078471310468 | 呂龍英 | 女 | 小學(xué)語文 | 61 | 83.8 | 74.68 |
20 | 078471310551 | 呂夢穎 | 女 | 小學(xué)語文 | 61 | 78.8 | 71.68 |
21 | 078471310227 | 應(yīng)一康 | 男 | 小學(xué)語文 | 60.5 | 93.2 | 80.12 |
22 | 078471310728 | 呂艾情 | 女 | 小學(xué)語文 | 60.5 | 85.6 | 75.56 |
23 | 078471310409 | 胡菲 | 女 | 小學(xué)語文 | 60 | 78.26 | 70.96 |
24 | 078471310078 | 呂雷斯 | 男 | 小學(xué)語文 | 59.5 | 88.4 | 76.84 |
25 | 078471310187 | 樓華敏 | 女 | 小學(xué)語文 | 59.5 | 90.18 | 77.91 |
26 | 078471310276 | 厲玲 | 女 | 小學(xué)語文 | 59.5 | 84.6 | 74.56 |
27 | 078471310214 | 胡彬彬 | 女 | 小學(xué)語文 | 59 | 90.2 | 77.72 |
28 | 078471310494 | 陳曉群 | 女 | 小學(xué)語文 | 59 | 86 | 75.2 |
29 | 078471310807 | 吳麗娜 | 女 | 小學(xué)語文 | 59 | 81.8 | 72.68 |
30 | 078471310107 | 王璐佳 | 女 | 小學(xué)語文 | 58.5 | 83.22 | 73.33 |
31 | 078471310027 | 胡逸云 | 女 | 小學(xué)語文 | 58 | 78.58 | 70.35 |
32 | 078471310068 | 黃思敏 | 女 | 小學(xué)語文 | 58 | 86.1 | 74.86 |
33 | 078471310157 | 周怡航 | 男 | 小學(xué)語文 | 58 | 75.42 | 68.45 |
34 | 078471310788 | 周艷紅 | 女 | 小學(xué)語文 | 58 | 91.06 | 77.84 |
35 | 078471310787 | 胡巧雪 | 女 | 小學(xué)語文 | 57.5 | 83.6 | 73.16 |
36 | 078471310021 | 陳雅萍 | 女 | 小學(xué)語文 | 57 | 82.9 | 72.54 |
37 | 078471310175 | 呂凱璐 | 女 | 小學(xué)語文 | 57 | 84.4 | 73.44 |
38 | 078471310365 | 李超霞 | 女 | 小學(xué)語文 | 56.5 | 87.8 | 75.28 |
39 | 078471310067 | 章榮策 | 男 | 小學(xué)語文 | 56 | 88.2 | 75.32 |
40 | 078471310277 | 樓麗珍 | 女 | 小學(xué)語文 | 56 | 81.4 | 71.24 |
41 | 078471310079 | 胡芊蔚 | 女 | 小學(xué)語文 | 55 | 86.94 | 74.16 |
42 | 078471310156 | 童賽雯 | 女 | 小學(xué)語文 | 55 | 80.4 | 70.24 |
43 | 078471310790 | 錢靜 | 女 | 小學(xué)語文 | 55 | 86.4 | 73.84 |
1 | 078471310048 | 施品莉 | 女 | 小學(xué)數(shù)學(xué) | 76 | 83.2 | 80.32 |
2 | 078471310092 | 陳暉 | 男 | 小學(xué)數(shù)學(xué) | 75 | 76.7 | 76.02 |
3 | 078471310095 | 陳依依 | 女 | 小學(xué)數(shù)學(xué) | 74 | 87.4 | 82.04 |
4 | 078471310256 | 裘元臻 | 男 | 小學(xué)數(shù)學(xué) | 73.5 | 86.4 | 81.24 |
5 | 078471310183 | 呂英曉 | 女 | 小學(xué)數(shù)學(xué) | 73 | 86.4 | 81.04 |
6 | 078471310139 | 呂淑敏 | 女 | 小學(xué)數(shù)學(xué) | 72.5 | 78.9 | 76.34 |
7 | 078471310152 | 周彩飛 | 女 | 小學(xué)數(shù)學(xué) | 72.5 | 90.2 | 83.12 |
8 | 078471310099 | 呂玉潔 | 女 | 小學(xué)數(shù)學(xué) | 71.5 | 83 | 78.4 |
9 | 078471310333 | 徐她莉 | 女 | 小學(xué)數(shù)學(xué) | 71.5 | 81.7 | 77.62 |
10 | 078471310113 | 徐敢 | 男 | 小學(xué)數(shù)學(xué) | 71 | 77.5 | 74.9 |
11 | 078471310275 | 應(yīng)慧君 | 女 | 小學(xué)數(shù)學(xué) | 69 | 82.8 | 77.28 |
12 | 078471310020 | 曹美思 | 女 | 小學(xué)數(shù)學(xué) | 68.5 | 83.3 | 77.38 |
13 | 078471310050 | 應(yīng)彬彬 | 女 | 小學(xué)數(shù)學(xué) | 68.5 | 83.2 | 77.32 |
14 | 078471310109 | 黃璐璐 | 女 | 小學(xué)數(shù)學(xué) | 67.5 | 82.6 | 76.56 |
15 | 078471310147 | 徐彬 | 男 | 小學(xué)數(shù)學(xué) | 66.5 | 73.9 | 70.94 |
16 | 078471310233 | 方愷璐 | 女 | 小學(xué)數(shù)學(xué) | 66.5 | 83.9 | 76.94 |
17 | 078471310245 | 陳珍珍 | 女 | 小學(xué)數(shù)學(xué) | 66 | 81.4 | 75.24 |
18 | 078471310342 | 陳敏慧 | 女 | 小學(xué)數(shù)學(xué) | 66 | 78.3 | 73.38 |
19 | 078471310769 | 蔡瑩瑩 | 女 | 小學(xué)數(shù)學(xué) | 66 | 83.7 | 76.62 |
20 | 078471310025 | 樓芳翠 | 女 | 小學(xué)數(shù)學(xué) | 65.5 | 77.9 | 72.94 |
21 | 078471310089 | 呂云濤 | 男 | 小學(xué)數(shù)學(xué) | 65.5 | 81.6 | 75.16 |
22 | 078471310348 | 盧濤 | 男 | 小學(xué)數(shù)學(xué) | 65 | 69.6 | 67.76 |
23 | 078471310387 | 呂秉蓉 | 女 | 小學(xué)數(shù)學(xué) | 64 | 81 | 74.2 |
24 | 078471310345 | 呂夢瑤 | 女 | 小學(xué)數(shù)學(xué) | 63.5 | 75.2 | 70.52 |
25 | 078471310806 | 池菁菁 | 女 | 小學(xué)數(shù)學(xué) | 63.5 | 86.2 | 77.12 |
26 | 078471310265 | 陸瑤 | 女 | 小學(xué)數(shù)學(xué) | 62.5 | 86.5 | 76.9 |
27 | 078471310343 | 朱凱莉 | 女 | 小學(xué)數(shù)學(xué) | 62.5 | 77.1 | 71.26 |
28 | 078471310429 | 潘玲娟 | 女 | 小學(xué)數(shù)學(xué) | 62.5 | 77.3 | 71.38 |
29 | 078471310051 | 林莉莉 | 女 | 小學(xué)數(shù)學(xué) | 62 | 86.1 | 76.46 |
30 | 078471310052 | 陳璐珊 | 女 | 小學(xué)數(shù)學(xué) | 62 | 77.4 | 71.24 |
31 | 078471310745 | 黃曉強(qiáng) | 男 | 小學(xué)數(shù)學(xué) | 62 | 84.9 | 75.74 |
32 | 078471310140 | 李穎 | 女 | 小學(xué)數(shù)學(xué) | 61.5 | 82.4 | 74.04 |
33 | 078471310338 | 童琳麗 | 女 | 小學(xué)數(shù)學(xué) | 61.5 | 77.1 | 70.86 |
34 | 078471310366 | 應(yīng)慧敏 | 女 | 小學(xué)數(shù)學(xué) | 61 | 85.7 | 75.82 |
35 | 078471310146 | 胡瑛 | 女 | 小學(xué)數(shù)學(xué) | 60.5 | 79.4 | 71.84 |
36 | 078471310137 | 王美 | 女 | 小學(xué)數(shù)學(xué) | 59 | 73.2 | 67.52 |
37 | 078471310141 | 朱幸之 | 女 | 小學(xué)數(shù)學(xué) | 58.5 | 86 | 75 |
38 | 078471310046 | 胡夢婕 | 女 | 小學(xué)數(shù)學(xué) | 58 | 78.8 | 70.48 |
39 | 078471310136 | 施美霞 | 女 | 小學(xué)數(shù)學(xué) | 57 | 81.8 | 71.88 |
40 | 078471310181 | 呂君雅 | 女 | 小學(xué)數(shù)學(xué) | 56.5 | 90.6 | 76.96 |
41 | 078471310350 | 徐江滔 | 男 | 小學(xué)數(shù)學(xué) | 55.5 | 86.8 | 74.28 |
42 | 078471310821 | 蔡澤明 | 男 | 小學(xué)數(shù)學(xué) | 55.5 | 55.4 | 55.44 |
1 | 078471310131 | 吳慧慧 | 女 | 小學(xué)英語 | 63 | 75.6 | 70.56 |
2 | 078471310190 | 李靜 | 女 | 小學(xué)英語 | 61 | 82.4 | 73.84 |
3 | 078471310336 | 林晨 | 女 | 小學(xué)英語 | 60.5 | 75.6 | 69.56 |
4 | 078471310785 | 季璐瑤 | 女 | 小學(xué)英語 | 60.5 | 88 | 77 |
5 | 078471310071 | 陳海騰 | 女 | 小學(xué)英語 | 60 | 82.8 | 73.68 |
6 | 078471310552 | 胡曉曉 | 女 | 小學(xué)英語 | 60 | 86.2 | 75.72 |
7 | 078471310743 | 王超穎 | 女 | 小學(xué)英語 | 59 | 81.2 | 72.32 |
8 | 078471310262 | 邵祎贏 | 女 | 小學(xué)英語 | 57.5 | 81.4 | 71.84 |
9 | 078471310606 | 姚康寧 | 女 | 小學(xué)英語 | 57 | 93.6 | 78.96 |
10 | 078471310427 | 魯茜 | 女 | 小學(xué)英語 | 56.5 | 76.4 | 68.44 |
11 | 078471310805 | 徐奕 | 女 | 小學(xué)英語 | 56.5 | 85.8 | 74.08 |
12 | 078471310572 | 呂思麗 | 女 | 小學(xué)英語 | 56 | 70.2 | 64.52 |
13 | 078471310645 | 徐淑雯 | 女 | 小學(xué)英語 | 54.5 | 86.8 | 73.88 |
14 | 078471310267 | 賈杭芳 | 女 | 小學(xué)英語 | 54 | 71 | 64.2 |
15 | 078471310763 | 陳誠 | 男 | 小學(xué)英語 | 54 | 76.6 | 67.56 |
16 | 078471310115 | 施紅美 | 女 | 小學(xué)英語 | 52 | 78.2 | 67.72 |
17 | 078471310103 | 季曉晶 | 女 | 小學(xué)英語 | 51.5 | 86.2 | 72.32 |
18 | 078471310111 | 黃英華 | 女 | 小學(xué)英語 | 51.5 | 79.8 | 68.48 |
19 | 078471310290 | 胡慧親 | 女 | 小學(xué)英語 | 51 | 76.2 | 66.12 |
20 | 078471310084 | 陳夢園 | 女 | 小學(xué)英語 | 50.5 | 68 | 61 |
21 | 078471310367 | 應(yīng)斌 | 女 | 小學(xué)英語 | 50.5 | 73.6 | 64.36 |
1 | 078471310003 | 張彬琳 | 女 | 小學(xué)科學(xué) | 69 | 85.44 | 78.86 |
2 | 078471310814 | 周莉莉 | 女 | 小學(xué)科學(xué) | 69 | 83.1 | 77.46 |
3 | 078471310112 | 胡巧 | 女 | 小學(xué)科學(xué) | 68 | 83.16 | 77.1 |
4 | 078471310166 | 胡春露 | 女 | 小學(xué)科學(xué) | 66 | 86.96 | 78.58 |
5 | 078471310529 | 施曉宇 | 女 | 小學(xué)科學(xué) | 65.5 | 79.5 | 73.9 |
6 | 078471310492 | 徐莉莎 | 女 | 小學(xué)科學(xué) | 65 | 89.8 | 79.88 |
7 | 078471310049 | 房苗苗 | 女 | 小學(xué)科學(xué) | 64 | 84 | 76 |
8 | 078471310437 | 丁萍 | 女 | 小學(xué)科學(xué) | 63.5 | 79.6 | 73.16 |
9 | 078471310410 | 陳亦宣 | 女 | 小學(xué)科學(xué) | 63 | 78.5 | 72.3 |
10 | 078471310304 | 姚珍蓉 | 女 | 小學(xué)科學(xué) | 62 | 74.6 | 69.56 |
11 | 078471310758 | 胡筱祎 | 女 | 小學(xué)科學(xué) | 61 | 75.8 | 69.88 |
12 | 078471310167 | 李鵬力 | 男 | 小學(xué)科學(xué) | 60 | 84.9 | 74.94 |
13 | 078471310786 | 夏妍 | 女 | 小學(xué)科學(xué) | 60 | 83.4 | 74.04 |
14 | 078471310288 | 潘慧如 | 女 | 小學(xué)科學(xué) | 58.5 | 84 | 73.8 |
15 | 078471310217 | 徐娉婷 | 女 | 小學(xué)科學(xué) | 56.5 | 77 | 68.8 |
16 | 078471310419 | 李慧攀 | 女 | 小學(xué)科學(xué) | 55 | 85.9 | 73.54 |
17 | 078471310154 | 方云珍 | 女 | 小學(xué)科學(xué) | 54 | 83.2 | 71.52 |
18 | 078471310202 | 李果果 | 女 | 小學(xué)科學(xué) | 53.5 | 85.6 | 72.76 |
19 | 078471310174 | 李俊毅 | 男 | 小學(xué)科學(xué) | 53 | 88.4 | 74.24 |
20 | 078471310260 | 唐健斌 | 男 | 小學(xué)科學(xué) | 53 | 83.5 | 71.3 |
21 | 078471310421 | 應(yīng)放勛 | 男 | 小學(xué)科學(xué) | 51.5 | 77 | 66.8 |
22 | 078471310569 | 王宏勝 | 男 | 小學(xué)科學(xué) | 50.5 | 84.6 | 70.96 |
23 | 078471310760 | 樓藝 | 女 | 小學(xué)科學(xué) | 50.5 | 82.6 | 69.76 |
24 | 078471310422 | 田恬 | 女 | 小學(xué)科學(xué) | 49.5 | 80 | 67.8 |
25 | 078471310155 | 胡曉瑤 | 女 | 小學(xué)科學(xué) | 49 | 84 | 70 |
26 | 078471310009 | 應(yīng)莉娜 | 女 | 小學(xué)科學(xué) | 48 | 84.7 | 70.02 |
27 | 078471310829 | 應(yīng)享君 | 女 | 小學(xué)科學(xué) | 48 | 76.8 | 65.28 |
1 | 078471310460 | 鄭婷婷 | 女 | 小學(xué)社會 | 67.5 | 83.32 | 76.99 |
1 | 078471310413 | 徐姍姍 | 女 | 小學(xué)音樂 | 52.25 | 88.9 | 74.24 |
2 | 078471310516 | 金思思 | 女 | 小學(xué)音樂 | 48.75 | 81.6 | 68.46 |
3 | 078471310215 | 朱盈盈 | 女 | 小學(xué)音樂 | 48 | 83.6 | 69.36 |
1 | 078471310761 | 何昊 | 男 | 小學(xué)體育 | 50 | 78.7 | 67.22 |
2 | 078471310723 | 徐作民 | 男 | 小學(xué)體育 | 44.5 | 78.72 | 65.03 |
3 | 078471310762 | 郎美嬌 | 女 | 小學(xué)體育 | 41.25 | 84 | 66.9 |
4 | 078471310646 | 周喜杭 | 男 | 小學(xué)體育 | 39 | 76.18 | 61.31 |
5 | 078471310317 | 呂子雅 | 女 | 小學(xué)體育 | 37.25 | 0 | 14.9 |
6 | 078471310486 | 呂智慧 | 男 | 小學(xué)體育 | 34.5 | 80.58 | 62.15 |
1 | 078471310279 | 吳呂欣 | 女 | 小學(xué)美術(shù) | 61.25 | 84 | 74.9 |
2 | 078471310344 | 吳思哲 | 男 | 小學(xué)美術(shù) | 53.25 | 85.4 | 72.54 |
3 | 078471310412 | 呂銳華 | 女 | 小學(xué)美術(shù) | 53.25 | 80.4 | 69.54 |
1 | 078471310124 | 徐櫻子 | 女 | 學(xué)前教育 | 59.5 | 76.28 | 69.57 |
2 | 078471310271 | 何豫悅 | 女 | 學(xué)前教育 | 57 | 89.08 | 76.25 |
3 | 078471310153 | 孔琳琳 | 女 | 學(xué)前教育 | 53.5 | 80.36 | 69.62 |
4 | 078471310377 | 胡熒堯 | 女 | 學(xué)前教育 | 52.5 | 81.9 | 70.14 |
5 | 078471310736 | 王潔 | 女 | 學(xué)前教育 | 52.5 | 83.84 | 71.3 |
6 | 078471310177 | 李姹 | 女 | 學(xué)前教育 | 45.5 | 81.32 | 66.99 |
7 | 078471310144 | 陳苗苗 | 女 | 學(xué)前教育 | 44.5 | 78.74 | 65.04 |
8 | 078471310297 | 章巧霞 | 女 | 學(xué)前教育 | 44.5 | 84.44 | 68.46 |
9 | 078471310184 | 盧瑛奕 | 女 | 學(xué)前教育 | 42 | 77.12 | 63.07 |
10 | 078471310186 | 徐嘉莉 | 女 | 學(xué)前教育 | 41 | 88.7 | 69.62 |
11 | 078471310179 | 應(yīng)曉蓉 | 女 | 學(xué)前教育 | 40.5 | 85.3 | 67.38 |
12 | 078471310301 | 夏銘敏 | 女 | 學(xué)前教育 | 40.5 | 85.18 | 67.31 |
13 | 078471310197 | 朱斌赟 | 女 | 學(xué)前教育 | 38.5 | 86.22 | 67.13 |
面向2010-2012年全日制普通高校師范類畢業(yè)生 | |||||||
序號 | 準(zhǔn)考證號 | 姓名 | 姓別 | 報考職位 | 筆試分 | 面試分 | 總分 |
1 | 078471310426 | 王盼 | 女 | 小學(xué)語文 | 52 | 67.82 | 61.49 |
2 | 078471310611 | 施羽亞 | 女 | 小學(xué)語文 | 48.5 | 65.6 | 58.76 |
3 | 078471310713 | 應(yīng)杭苘 | 女 | 小學(xué)語文 | 46 | 84.6 | 69.16 |
招考計劃(二) | |||||||
序號 | 準(zhǔn)考證號 | 姓名 | 姓別 | 報考職位 | 筆試分 | 面試分 | 總分 |
1 | 078471310006 | 胡可哉 | 女 | 小學(xué)語文 | 69 | 71.8 | 70.68 |
2 | 078471310251 | 姚曉雲(yún) | 女 | 小學(xué)語文 | 63 | 0 | 25.2 |
3 | 078471310376 | 何莉娜 | 女 | 小學(xué)語文 | 58.5 | 92.4 | 78.84 |
4 | 078471310833 | 黃思曠 | 女 | 小學(xué)語文 | 58 | 75.2 | 68.32 |
5 | 078471310318 | 呂陳晨 | 女 | 小學(xué)語文 | 57 | 79.6 | 70.56 |
6 | 078471310674 | 胡玲玲 | 女 | 小學(xué)語文 | 55 | 85 | 73 |
7 | 078471310013 | 董洪凱 | 男 | 小學(xué)語文 | 54.5 | 76 | 67.4 |
8 | 078471310684 | 陳敏 | 女 | 小學(xué)語文 | 54.5 | 0 | 21.8 |
9 | 078471310094 | 王飛飛 | 女 | 小學(xué)語文 | 54 | 80 | 69.6 |
10 | 078471310203 | 程祎 | 女 | 小學(xué)語文 | 53.5 | 76.6 | 67.36 |
11 | 078471310405 | 胡磊潔 | 女 | 小學(xué)語文 | 53.5 | 81 | 70 |
12 | 078471310673 | 章彥君 | 女 | 小學(xué)語文 | 53.5 | 75.8 | 66.88 |
1 | 078471310062 | 陳依娜 | 女 | 小學(xué)數(shù)學(xué) | 71 | 84.4 | 79.04 |
2 | 078471310066 | 范桂滋 | 女 | 小學(xué)數(shù)學(xué) | 69 | 87.6 | 80.16 |
3 | 078471310036 | 陳偉榮 | 男 | 小學(xué)數(shù)學(xué) | 67.5 | 72 | 70.2 |
4 | 078471310164 | 徐美茜 | 女 | 小學(xué)數(shù)學(xué) | 67.5 | 82.6 | 76.56 |
5 | 078471310416 | 陳江蕉 | 女 | 小學(xué)數(shù)學(xué) | 67.5 | 89.3 | 80.58 |
6 | 078471310608 | 胡起財 | 男 | 小學(xué)數(shù)學(xué) | 67.5 | 71.6 | 69.96 |
7 | 078471310057 | 徐海濤 | 男 | 小學(xué)數(shù)學(xué) | 67 | 68.8 | 68.08 |
8 | 078471310828 | 李津津 | 男 | 小學(xué)數(shù)學(xué) | 66.5 | 66.8 | 66.68 |
9 | 078471310374 | 高玉林 | 女 | 小學(xué)數(shù)學(xué) | 66 | 81.8 | 75.48 |
10 | 078471310080 | 苗冬清 | 女 | 小學(xué)數(shù)學(xué) | 65 | 83.2 | 75.92 |
11 | 078471310351 | 李玫 | 女 | 小學(xué)數(shù)學(xué) | 65 | 85.5 | 77.3 |
12 | 078471310382 | 陳莉莎 | 女 | 小學(xué)數(shù)學(xué) | 65 | 80 | 74 |
13 | 078471310393 | 呂婷婷 | 女 | 小學(xué)數(shù)學(xué) | 65 | 78.4 | 73.04 |
14 | 078471310117 | 顏恩素 | 女 | 小學(xué)數(shù)學(xué) | 64 | 77.6 | 72.16 |
15 | 078471310449 | 董宇航 | 男 | 小學(xué)數(shù)學(xué) | 64 | 86.6 | 77.56 |
16 | 078471310198 | 徐意 | 女 | 小學(xué)數(shù)學(xué) | 63.5 | 78.6 | 72.56 |
17 | 078471310474 | 陳芳芳 | 女 | 小學(xué)數(shù)學(xué) | 63 | 0 | 25.2 |
18 | 078471310518 | 陳芬 | 女 | 小學(xué)數(shù)學(xué) | 63 | 78.8 | 72.48 |
19 | 078471310540 | 俞鑫榮 | 男 | 小學(xué)數(shù)學(xué) | 63 | 65 | 64.2 |
20 | 078471310232 | 樓秀雯 | 女 | 小學(xué)數(shù)學(xué) | 62 | 82 | 74 |
21 | 078471310213 | 朱翀 | 男 | 小學(xué)數(shù)學(xué) | 61.5 | 60.8 | 61.08 |
22 | 078471310456 | 周曉笑 | 女 | 小學(xué)數(shù)學(xué) | 61 | 82.2 | 73.72 |
23 | 078471310246 | 徐偉龍 | 男 | 小學(xué)數(shù)學(xué) | 60.5 | 69.2 | 65.72 |
24 | 078471310532 | 樓若谷 | 女 | 小學(xué)數(shù)學(xué) | 60.5 | 81.4 | 73.04 |
25 | 078471310830 | 胡偉江 | 男 | 小學(xué)數(shù)學(xué) | 60 | 0 | 24 |
26 | 078471310316 | 陳巧飛 | 女 | 小學(xué)數(shù)學(xué) | 59.5 | 89.4 | 77.44 |
27 | 078471310287 | 呂琛 | 女 | 小學(xué)數(shù)學(xué) | 59 | 77.2 | 69.92 |
28 | 078471310686 | 李祝臻 | 女 | 小學(xué)數(shù)學(xué) | 59 | 75.2 | 68.72 |
29 | 078471310056 | 李翠 | 女 | 小學(xué)數(shù)學(xué) | 57.5 | 84.2 | 73.52 |
30 | 078471310527 | 黃麗莉 | 女 | 小學(xué)數(shù)學(xué) | 57.5 | 0 | 23 |
1 | 078471310060 | 鮑志健 | 男 | 小學(xué)英語 | 60.5 | 82.4 | 73.64 |
2 | 078471310226 | 鄭亞優(yōu) | 女 | 小學(xué)英語 | 60.5 | 77.6 | 70.76 |
3 | 078471310257 | 吳俊莉 | 女 | 小學(xué)英語 | 59.5 | 89.8 | 77.68 |
4 | 078471310781 | 黃蕾蕾 | 女 | 小學(xué)英語 | 58.5 | 72.8 | 67.08 |
5 | 078471310491 | 吳璐珊 | 女 | 小學(xué)英語 | 57 | 68.2 | 63.72 |
6 | 078471310649 | 李月悅 | 女 | 小學(xué)英語 | 56.5 | 84.4 | 73.24 |
7 | 078471310125 | 應(yīng)敏 | 女 | 小學(xué)英語 | 56 | 80.4 | 70.64 |
8 | 078471310196 | 馬荔 | 女 | 小學(xué)英語 | 55.5 | 93.4 | 78.24 |
9 | 078471310434 | 方科 | 女 | 小學(xué)英語 | 55 | 76.2 | 67.72 |
10 | 078471310688 | 陳麗芳 | 女 | 小學(xué)英語 | 55 | 73.6 | 66.16 |
11 | 078471310709 | 范夢雅 | 女 | 小學(xué)英語 | 55 | 80.2 | 70.12 |
12 | 078471310716 | 呂玲妃 | 女 | 小學(xué)英語 | 55 | 80.4 | 70.24 |
13 | 078471310528 | 陳伶鶯 | 女 | 小學(xué)英語 | 54.5 | 86 | 73.4 |
14 | 078471310767 | 程妃 | 女 | 小學(xué)英語 | 54.5 | 87.2 | 74.12 |
15 | 078471310458 | 李娃 | 女 | 小學(xué)英語 | 54 | 72.8 | 65.28 |
16 | 078471310016 | 黃彬彬 | 女 | 小學(xué)英語 | 53.5 | 84.6 | 72.16 |
17 | 078471310669 | 孔旭 | 女 | 小學(xué)英語 | 53.5 | 79 | 68.8 |
18 | 078471310623 | 張婷 | 女 | 小學(xué)英語 | 53 | 81 | 69.8 |
1 | 078471310681 | 柯夏思 | 女 | 小學(xué)科學(xué) | 66 | 61.12 | 63.07 |
2 | 078471310059 | 吳曉敏 | 女 | 小學(xué)科學(xué) | 64 | 62.86 | 63.32 |
3 | 078471310811 | 曹晨 | 女 | 小學(xué)科學(xué) | 63 | 70.1 | 67.26 |
4 | 078471310441 | 袁遠(yuǎn)輝 | 男 | 小學(xué)科學(xué) | 61 | 71.28 | 67.17 |
5 | 078471310244 | 甘亦來 | 男 | 小學(xué)科學(xué) | 60 | 93.14 | 79.88 |
6 | 078471310386 | 胡秀琴 | 女 | 小學(xué)科學(xué) | 60 | 86.44 | 75.86 |
7 | 078471310406 | 徐靜鈺 | 女 | 小學(xué)科學(xué) | 59.5 | 80.3 | 71.98 |
8 | 078471310615 | 王曉曉 | 女 | 小學(xué)科學(xué) | 59 | 88.06 | 76.44 |
9 | 078471310212 | 樓暨康 | 男 | 小學(xué)科學(xué) | 58 | 65.5 | 62.5 |
10 | 078471310812 | 郎雅坤 | 男 | 小學(xué)科學(xué) | 57 | 71.26 | 65.56 |
11 | 078471310644 | 呂康政 | 男 | 小學(xué)科學(xué) | 55.5 | 86.32 | 73.99 |
12 | 078471310634 | 胡健美 | 女 | 小學(xué)科學(xué) | 53.5 | 67.8 | 62.08 |
13 | 078471310063 | 程濱 | 女 | 小學(xué)科學(xué) | 53 | 87.64 | 73.78 |
14 | 078471310746 | 章澤清 | 男 | 小學(xué)科學(xué) | 52.5 | 69.34 | 62.6 |
15 | 078471310822 | 呂成龍 | 男 | 小學(xué)科學(xué) | 52 | 72.68 | 64.41 |
16 | 078471310810 | 朱雅 | 女 | 小學(xué)科學(xué) | 51.5 | 89.12 | 74.07 |
1 | 078471310616 | 孔曉秋 | 女 | 小學(xué)社會 | 66 | 87.14 | 78.68 |
2 | 078471310783 | 王桂莉 | 女 | 小學(xué)社會 | 64 | 88.9 | 78.94 |
3 | 078471310559 | 劉靜 | 女 | 小學(xué)社會 | 63.5 | 73 | 69.2 |
4 | 078471310294 | 熊曉暉 | 女 | 小學(xué)社會 | 61 | 75.08 | 69.45 |
