嵊州市2013年春季教師資格認定專業(yè)知識測試成績公布 | ||||||
準考證號 | 座位號 | 姓名 | 性別 | 申請資格種類 | 申報學科 | 筆試成績 |
001 | 1 | 俞杭源 | 女 | 初中 | 科學 | 46 |
002 | 2 | 王錦蘭 | 女 | 初中 | 數學 | 38 |
003 | 3 | 馬紅釵 | 女 | 初中 | 數學 | 42 |
004 | 4 | 鄭鋒 | 男 | 初中 | 體育 | 50 |
005 | 5 | 任新星 | 女 | 初中 | 信息技術 | 82 |
006 | 6 | 周青 | 女 | 初中 | 音樂 | 17 |
007 | 7 | 丁秀青 | 女 | 初中 | 英語 | 89.5 |
008 | 8 | 史夢沁 | 女 | 初中 | 英語 | 90 |
009 | 9 | 童琳 | 女 | 初中 | 英語 | 80 |
010 | 10 | 竹春波 | 男 | 初中 | 英語 | 85.5 |
011 | 11 | 魏丹紅 | 女 | 初中 | 英語 | 66 |
012 | 12 | 求珊 | 女 | 初中 | 英語 | 85.5 |
013 | 13 | 丁柯麗 | 女 | 初中 | 英語 | 88.5 |
014 | 14 | 韓彬 | 女 | 初中 | 英語 | 88 |
015 | 15 | 章霓萍 | 女 | 初中 | 語文 | 44 |
016 | 16 | 錢韓 | 女 | 小學 | 數學 | 44 |
017 | 17 | 錢潔麗 | 女 | 小學 | 音樂 | 55 |
018 | 18 | 錢丹斯 | 女 | 小學 | 英語 | 72 |
019 | 19 | 俞倩倩 | 女 | 小學 | 英語 | 74.5 |
020 | 20 | 金莎 | 女 | 幼兒園 | 學前教育 | 67 |
021 | 21 | 蔣紅英 | 女 | 幼兒園 | 學前教育 | 71 |
022 | 22 | 王微 | 女 | 幼兒園 | 學前教育 | 69 |
023 | 23 | 虞海音 | 女 | 幼兒園 | 學前教育 | 70 |
024 | 24 | 邢志英 | 女 | 幼兒園 | 學前教育 | 70 |
025 | 25 | 馬筱英 | 女 | 幼兒園 | 學前教育 | 82 |
026 | 26 | 陳明娣 | 女 | 幼兒園 | 學前教育 | 75 |
試題推薦:中學教師資格試題 小學教師資格試題 幼兒教師資格試題
真題推薦:中學教師資格真題 小學教師資格真題 幼兒教師資格真題
考試大綱:教師資格考試全國統(tǒng)考考試大綱