国产热热,国产日韩欧美一区二区三区在线,午夜777,国产精品三区四区,9久9久女女免费精品视频在线观看,91大神在线观看视频,91在线|欧美:

文武教師招聘網(wǎng)
首頁(yè) 浙江教師 福建教師 江蘇教師 廣東教師 江西教師 安徽教師 北京教師 上海教師 天津教師 湖南教師 湖北教師 河南教師
河北教師 海南教師 重慶教師 貴州教師 遼寧教師 吉林教師 山西教師 廣西教師 云南教師 陜西教師 甘肅教師 青海教師 四川教師
山東教師 內(nèi)蒙古教師 黑龍江教師 寧夏教師 新疆教師 西藏教師 教師面試 說(shuō)課稿 教案 考試大綱 教師招聘試題 特崗教師 教師資格考試
杭州教師  廣州教師  長(zhǎng)沙教師  南京教師  福州教師  南昌教師  教師考試大綱  教師資格大綱  政治資料  地理資料
您現(xiàn)在的位置:首頁(yè) >> 福建教師招聘網(wǎng) >> 南平教師招聘網(wǎng) >> 內(nèi)容

2013年福建省南平市浦城縣中小學(xué)新任教師招聘入圍面試人員名單公示

時(shí)間:2013-5-19 10:14:39 點(diǎn)擊:

"2013年浦城縣公開招聘中小學(xué)幼兒園新任教師入圍面試人員名單公示"  
       
"根據(jù)《2013年浦城縣公開招聘教師方案》,現(xiàn)將入圍我縣中小學(xué)幼兒園新任教師面試人員名單公示如下,公示時(shí)間:2013年5月14日至5月20日,監(jiān)督電話:0599-2843040。

資格復(fù)審時(shí)間及面試方案與面試時(shí)間另行通知。"         

中學(xué)數(shù)學(xué)
準(zhǔn)考證號(hào) 姓名 性別 教育綜合 專業(yè)知識(shí) 筆試成績(jī) 折算成百分制 位次 最終學(xué)歷 畢業(yè)時(shí)間
673213101463 陳麗霞 110.00 102.00 105.20 70.13  1 福建師范大學(xué)數(shù)學(xué)與計(jì)算機(jī)學(xué)院數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué)專業(yè),本科學(xué)士學(xué)位 2008-06-01
623213103642 蘭啟超 102.00 104.00 103.20 68.80  2 漳州師范學(xué)院 數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué) 大學(xué)本科 學(xué)士 2013-06-01
673213101479 謝鳳愛(ài) 99.00 99.50 99.30 66.20  3 西南大學(xué)、數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué)、本科學(xué)士學(xué)位 2009-07-01
中學(xué)英語(yǔ)
673313101521 朱玲美 112.50 112.00 112.20 74.80  1 天津職業(yè)技術(shù)師范大學(xué)英語(yǔ)專業(yè)本科學(xué)士學(xué)位 2013-07-01
653313106435 葉翠 108.00 114.00 111.60 74.40  2 閩江學(xué)院、英語(yǔ)(師范類)、大學(xué)本科、學(xué)士 2012-06-01
663313103280 沈健玲 113.50 104.00 107.80 71.87  3 福建師范大學(xué),英語(yǔ),大學(xué)本科,學(xué)士 2010-07-01
673313101504 王張平 112.50 95.00 102.00 68.00  4 漳州師范學(xué)院外國(guó)語(yǔ)言文學(xué)系英語(yǔ)教育本科學(xué)歷學(xué)士學(xué)位 2013-06-01
673313101519 劉玉林 93.50 101.00 98.00 65.33  5 江蘇省淮陰師范學(xué)院 英語(yǔ) 大學(xué)本科 學(xué)士學(xué)位 2009-06-01
673313101518 孫杏 100.00 95.50 97.30 64.87  6 福州大學(xué)至誠(chéng)學(xué)院英語(yǔ)專業(yè)本科學(xué)士學(xué)位 2012-06-01
中學(xué)物理
653413106460 陳行銀 109.00 105.50 106.90 71.27  1 物理與光電信息科技學(xué)院物理學(xué)專業(yè)本科學(xué)士學(xué)位 2011-07-01
653413106459 林艷玲 119.00 95.00 104.60 69.73  2 福建師范大學(xué)、物理學(xué)、大學(xué)本科、學(xué)士 2011-07-01
613413106238 陳春兒 103.50 91.50 96.30 64.20  3 漳州師范學(xué)院物理系本科學(xué)士學(xué)位 2010-06-01
613413106337 劉金泉 76.50 109.00 96.00 64.00  4 漳州師范學(xué)院物理學(xué)本科學(xué)士學(xué)位 2009-06-01
673413101555 李愛(ài)芳 105.50 81.50 91.10 60.73  5 泉州師范學(xué)院,物理學(xué),本科學(xué)士學(xué)位 2012-06-01
613413106274 王雪巍 92.50 89.50 90.70 60.47  6 長(zhǎng)春師范學(xué)院、物理學(xué)、本科、學(xué)士 2012-07-01
中學(xué)化學(xué)
643513101373 俞溶珠 113.50 103.00 107.20 71.47  1 漳州師范學(xué)院、化學(xué)、本科、學(xué)士 2012-07-01
673513101582 范儉青 112.00 98.50 103.90 69.27  2 浙江師范大學(xué)化學(xué)教育本科學(xué)歷學(xué)士學(xué)位 2011-06-01
673513101580 張慧 99.00 107.00 103.80 69.20  3 福建師范大學(xué)、化學(xué)類專業(yè)、本科學(xué)士學(xué)位 2010-07-01
673513101587 黃茜 105.00 98.50 101.10 67.40  4 龍巖學(xué)院、化學(xué)、大學(xué)本科、學(xué)士學(xué)位 2013-06-01
673513101605 范銘杰 100.00 99.00 99.40 66.27  5 漳州師范學(xué)院、化學(xué)、本科、學(xué)士 2012-07-01
653513106517 洪芳草 87.00 107.00 99.00 66.00  6 漳州師范學(xué)院 化學(xué) 本科 學(xué)士 2007-07-01
中學(xué)歷史
643813101464 王美蓉 115.00 114.00 114.40 76.27  1 閩江學(xué)院  大學(xué)本科 2011-07-01
673813101675 曹穎 103.50 105.50 104.70 69.80  2 安徽師范大學(xué)歷史學(xué)本科學(xué)士 2012-06-01
623813104124 林惠娟 106.50 98.50 101.70 67.80  3 忻州師范學(xué)院、歷史學(xué)、大學(xué)本科、學(xué)士學(xué)位 2013-07-01
613813106693 許雪輝 98.00 97.50 97.70 65.13  4 歷史學(xué)(圖書管理)(師范類) 2013-06-01
693813101429 錢巧余 82.00 98.50 91.90 61.27  5 漳州師范學(xué)院、歷史學(xué)、本科、學(xué)士 2011-06-01
613813106717 陳登玲 79.50 99.00 91.20 60.80  6 閩江學(xué)院 歷史學(xué) 大學(xué)本科 學(xué)士 2011-07-01
中學(xué)地理
613913106784 葉美華 96.50 113.00 106.40 70.93  1 福建師范大學(xué)、地理科學(xué)、大學(xué)本科、學(xué)士 2013-07-01
673913101698 張舒錦 111.00 101.50 105.30 70.20  2 泉州師范學(xué)院、地理科學(xué)、本科、學(xué)士學(xué)位 2013-07-01
663913103772 黃  虹 105.00 89.00 95.40 63.60  3 漳州師范學(xué)院、人文教育、大學(xué)本科、學(xué)士 2013-06-01
小學(xué)語(yǔ)文(一般農(nóng)村小學(xué)教師崗位)
611113101418 楊潔 109.00 102.50 105.10 70.07  1 福州教育學(xué)院、初等教育中文與書法方向 2013-07-01
671113100481 孟麗君 107.50 103.00 104.80 69.87  2 福建師范大學(xué)漢語(yǔ)言文學(xué)本科學(xué)士學(xué)位 2003-06-01
671113100504 傅丹 107.00 102.50 104.30 69.53  3 漳州城市職業(yè)學(xué)院初等教育大學(xué)專科 2011-07-01
611113102021 楊茜茜 110.50 98.50 103.30 68.87  4 閩江學(xué)院、漢語(yǔ)言文學(xué)、大學(xué)本科、學(xué)士 2013-07-01
671113100626 李菊 110.50 98.00 103.00 68.67  5 泉州師范學(xué)業(yè) 漢語(yǔ)言文學(xué) 本科 學(xué)士 2011-07-01
671113100458 汪慧 107.50 99.50 102.70 68.47  6 武夷學(xué)院小學(xué)教育大學(xué)本科學(xué)士學(xué)位 2013-07-01
611113101842 季娜 105.00 101.00 102.60 68.40  7 福州教育學(xué)院、初等教育專業(yè)(中文與社會(huì)方向)、大專、無(wú) 2013-06-01
611113102074 吳艷君 100.50 104.00 102.60 68.40  8 閩江學(xué)院 漢語(yǔ)言文學(xué)(師范)大學(xué)本科學(xué)位 2011-06-01
671113100611 張婷 109.50 98.00 102.60 68.40  9 漳州師范學(xué)院漢語(yǔ)言文學(xué)大學(xué)本科學(xué)士學(xué)位 2012-06-01
611113101405 王倩 103.00 102.00 102.40 68.27  10 福建教育學(xué)院 初等教育(中文與社會(huì)方向)專科 2013-06-01
671113100448 陳超 102.50 101.50 101.90 67.93  11 福建省武夷學(xué)院漢語(yǔ)言文學(xué)專業(yè)本科學(xué)士 2011-06-01
691113100500 丁碧月 102.50 101.50 101.90 67.93  12 湖北大學(xué) 漢語(yǔ)言文學(xué)教育 自考本科 2012-06-01
671113100425 張美 108.50 96.50 101.30 67.53  13 武夷學(xué)院小學(xué)教育普通全日制學(xué)士學(xué)位 2013-07-01
671113100527 林曉芳 108.00 96.00 100.80 67.20  14 福州教育學(xué)院初等教育中文與社會(huì)方向大學(xué)? 2011-07-01
671113100555 張麗娟 111.50 90.50 98.90 65.93  15 湖北省鄖陽(yáng)師范高等學(xué)校 中文系語(yǔ)文教育 2011-06-01
671113100390 張曉紅 100.00 97.50 98.50 65.67  16 福州教育學(xué)院、初等教育專業(yè)(中文與書法方向) 2013-06-01
671113100588 何金華 94.00 101.00 98.20 65.47  17 龍巖學(xué)院漢語(yǔ)言文學(xué)專業(yè)本科學(xué)士學(xué)位 2011-07-01
611113101794 蘇海玲 95.50 99.00 97.60 65.07  18 莆田學(xué)院、漢語(yǔ)言文學(xué)、大學(xué)本科、學(xué)士 2011-06-01
621113100706 廖旭雯 97.00 97.50 97.30 64.87  19 武夷學(xué)院小學(xué)教育本科學(xué)士學(xué)位 2013-07-01
671113100569 孟媛 97.00 97.00 97.00 64.67  20 漳州師范學(xué)院小學(xué)教育專業(yè)本科學(xué)士 2013-07-01
671113100616 周燕 101.50 94.00 97.00 64.67  21 廣西師范大學(xué) 、漢語(yǔ)言文學(xué)、大學(xué)本科、學(xué)士 2010-07-01
671113100567 蔣燁楠 105.00 91.50 96.90 64.60  22 福州教育學(xué)院、初等教育專業(yè)(中文與書法方向)、大專、無(wú) 2013-06-01
671113100546 熊妍 96.50 97.00 96.80 64.53  23 福建師范大學(xué);漢語(yǔ)言文學(xué);本科; 2012-07-01
671113100625 陳潔 106.50 90.00 96.60 64.40  24 武夷學(xué)院漢語(yǔ)言文學(xué)本科學(xué)士 2012-06-01
611113102149 林穎 108.50 88.50 96.50 64.33  25 福州教育學(xué)院、初等教育(中文與書法)大學(xué)? 2012-06-01
651113101457 李瑋 95.50 95.00 95.20 63.47  26 泉州師范學(xué)院漢語(yǔ)言文學(xué)大學(xué)本科學(xué)士 2009-06-01
611113101895 林薇 84.00 102.50 95.10 63.40  27 福建省漳州師范學(xué)院中文系漢語(yǔ)言文學(xué)專業(yè)本科學(xué)士學(xué)位 2007-07-01
671113100414 高茶香 105.00 88.50 95.10 63.40  28 武夷學(xué)院,初等教育(中文與社會(huì)方向),大學(xué)? 2011-07-01
671113100430 汪奕瑋 94.50 95.00 94.80 63.20  29 荊楚理工學(xué)院 語(yǔ)文教育 湖北大學(xué)自考本科漢語(yǔ)言教育 學(xué)士學(xué)位 2013-07-01
611113102051 羅樹妹 98.50 91.50 94.30 62.87  30 福州教育學(xué)院、初等教育(中文與社會(huì)方向)、大學(xué)? 2012-06-01
671113100544 李小珍 102.00 89.00 94.20 62.80  31 福建教育學(xué)院、初等教育、大學(xué)專科 2011-06-01
611113101694 蘭繼宏 100.50 89.50 93.90 62.60  32 福州教育學(xué)院 2012-07-01
611113101459 楊珍 101.50 88.50 93.70 62.47  33 福州教育學(xué)院、中文與社會(huì)方向、大學(xué)?、無(wú)學(xué)位 2012-07-01
651113101248 王一萍 108.00 84.00 93.60 62.40  34 福州教育學(xué)院 初等教育專業(yè) 大學(xué)?茖W(xué)歷 2009-06-01
671113100594 盧曉倩 90.50 95.50 93.50 62.33  35 福州教育學(xué)院 2012-07-01
671113100489 羅建柳 96.50 91.00 93.20 62.13  36 福州教育學(xué)院初等教育系中文與社會(huì)方向 2013-07-01
611113101422 連麗珠 86.00 97.00 92.60 61.73  37 漳州師范學(xué)院 漢語(yǔ)言文學(xué)專業(yè) 大學(xué)本科 學(xué)士 2013-06-01
651113100949 徐錦發(fā) 95.00 90.50 92.30 61.53  38 福建師范大學(xué)、漢語(yǔ)言文學(xué)、大學(xué)本科 2010-07-01
671113100602 吳曉攀 86.00 96.50 92.30 61.53  38 湖南省第一師范學(xué)院、語(yǔ)文教育、大專 2010-06-01
小學(xué)語(yǔ)文(1999—2000屆全日制中師類學(xué)校畢業(yè)浦城籍生源教師崗位)
671113100639 蔣巧媚 121.00 86.50 100.30 66.87  1 福建師范大學(xué) 學(xué)前教育 本科 1999-07-01
671113100525 朱真強(qiáng) 90.50 85.50 87.50 58.33  2 福建師范大學(xué)、漢語(yǔ)言文學(xué)、大專學(xué)歷 1999-07-01
671113100599 王曉玲 109.00 69.50 85.30 56.87  3 西南師范大學(xué)、? 1999-07-01
671113100645 范曉芬 74.50 92.00 85.00 56.67  4 福建師范大學(xué)、漢語(yǔ)言文學(xué)、大專學(xué)歷 1999-07-01
小學(xué)語(yǔ)文(基層服務(wù)期滿考核合格人員崗位)
691113100427 張逢清 72.50 73.50 73.10 1 武夷學(xué)院 語(yǔ)文教育 大專 2008-06-01
小學(xué)數(shù)學(xué)
621213101934 李文珍 120.50 125.50 123.50 82.33  1 集美大學(xué)教師教育學(xué)院小學(xué)教育大學(xué)本科學(xué)士 2013-07-01
691213100625 陳   芳 110.50 117.50 114.70 76.47  2 寧德師范學(xué)院 數(shù)學(xué)教育 ? 2012-07-01
651213102792 吳鴻澤 113.50 114.00 113.80 75.87  3 武夷學(xué)院初等教育(數(shù)學(xué)與科學(xué)方向)大專 2011-06-01
671213100775 姜德珠 108.50 116.00 113.00 75.33  4 漳州師范學(xué)院、數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué)、大學(xué)本科、學(xué)士 2013-06-01
611213102730 陳少青 104.50 118.50 112.90 75.27  5 寧德師范學(xué)院 大專 2011-07-01
671213100722 葉小梅 107.50 112.50 110.50 73.67  6 武夷學(xué)院小學(xué)教育大學(xué)本科學(xué)士學(xué)位 2013-07-01
671213100728 吳肯華 99.00 117.00 109.80 73.20  7 莆田學(xué)院數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué)大學(xué)本科學(xué)士學(xué)位 2010-06-01
671213100737 彭琦 105.50 112.50 109.70 73.13  8 福建師范大學(xué)、教育管理、本科、學(xué)士學(xué)位 2010-07-01
671213100706 陳綴紅 87.50 121.50 107.90 71.93  9 南平師范高等?茖W(xué)校 2002-06-01
651213103102 李水霞 107.50 108.00 107.80 71.87  10 集美大學(xué) 小學(xué)教育(數(shù)學(xué)方向) 本科 學(xué)士 2012-06-01
671213100817 黃益秀 107.50 104.50 105.70 70.47  11 福建師范大學(xué)、漢語(yǔ)言文學(xué)專業(yè)、本科、學(xué)士學(xué)位 2008-07-01
671213100705 周雪丹 108.50 101.00 104.00 69.33  12 漳州師范學(xué)院小學(xué)教育專業(yè)大學(xué)本科學(xué)士學(xué)位 2010-06-01
681213101153 曾冬姑 103.50 104.00 103.80 69.20  13 寧德師范學(xué)院數(shù)學(xué)教育? 2012-07-01
611213103161 朱梅芳 97.50 106.50 102.90 68.60  14 貴州師范學(xué)院,數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué),本科 2013-07-01
611213102619 盧鳳琴 113.00 95.50 102.50 68.33  15 淮陰師范學(xué)院、數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué)、大學(xué)本科、學(xué)士 2011-07-01
611213103009 俞淑梅 86.00 113.50 102.50 68.33  15 寧德師范學(xué)院數(shù)學(xué)教育大學(xué)? 2011-07-01
671213100813 石鋒 83.00 115.50 102.50 68.33  15 贛南師范學(xué)院、數(shù)學(xué)教育 、大學(xué)? 2012-06-01
631213101027 李志超 95.50 106.00 101.80 67.87  18 莆田學(xué)院、初等教育、大專、學(xué)位無(wú) 2012-06-01
681213101194 張巧丹 86.00 109.50 100.10 66.73  19 浙江師范大學(xué)數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué)本科 2009-06-01
671213100685 邱雪梅 89.50 106.50 99.70 66.47  20 內(nèi)江師范學(xué)院,數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué),本科,學(xué)士 2012-07-01
611213102524 王嘉喜 96.50 101.50 99.50 66.33  21 湖南第一師范學(xué)院數(shù)學(xué)教育 2012-06-01
661213101611 何鳳枝 95.50 101.00 98.80 65.87  22 寧德師范學(xué)院、大學(xué)?、數(shù)學(xué)教育專業(yè) 2012-07-01
671213100761 黃小妹 103.00 93.00 97.00 64.67  23 武夷學(xué)院小學(xué)教育專業(yè)本科學(xué)士學(xué)位 2013-07-01
611213102260 馬文兵 85.00 104.50 96.70 64.47  24 集美大學(xué)數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué)本科學(xué)士學(xué)位 2010-06-01
671213100714 葉衍應(yīng) 98.50 95.50 96.70 64.47  24 武夷學(xué)院 小學(xué)教育(數(shù)學(xué)方向) 本科 學(xué)士學(xué)位 2013-07-01
631213101111 陳樸誠(chéng) 79.00 104.50 94.30 62.87  26 武夷學(xué)院 數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué) 本科 2013-01-01
671213100832 江偉 91.50 95.00 93.60 62.40  27 武夷學(xué)院數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué)專業(yè)大學(xué)本科學(xué)士學(xué)位 2012-07-01
691213100723 吳青銀 82.50 100.00 93.00 62.00  28 寧德師范學(xué)院、數(shù)學(xué)教育、大學(xué)? 2011-07-01
611213102993 丁玉欽 94.00 92.00 92.80 61.87  29 閩江學(xué)院 數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué) 大學(xué)本科 學(xué)士學(xué)位 2011-07-01
671213100825 葉志偉 74.50 105.00 92.80 61.87  29 福建師范大學(xué)、數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué)、大學(xué)本科、學(xué)士學(xué)位 2012-06-01
631213100965 黃松 79.50 101.00 92.40 61.60  31 貴州師范大學(xué)求是學(xué)院、數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué)、大學(xué)本科、學(xué)士學(xué)位 2011-07-01
651213102649 陳美夏 104.50 83.00 91.60 61.07  32 龍巖學(xué)院初等教育大專 2011-06-01
671213100779 黃善愛(ài) 95.00 88.00 90.80 60.53  33 三明學(xué)院、數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué)、本科、學(xué)士 2009-06-01
671213100668 姜賢武 101.50 83.50 90.70 60.47  34 楚雄師范學(xué)院小學(xué)教育專業(yè)教育學(xué)學(xué)士學(xué)位 2010-06-01
671213100740 余菊妹 97.50 85.50 90.30 60.20  35 贛南師范學(xué)院 數(shù)學(xué)教育 大學(xué)? 2011-06-01
671213100816 李桂弟 97.00 85.00 89.80 59.87  36 武夷學(xué)院、大學(xué)本科 2006-06-01
小學(xué)英語(yǔ)
671313100961 張惠平 105.50 108.00 107.00 71.33  1 泉州師范學(xué)院 英語(yǔ)教育 大學(xué)本科 學(xué)士 2012-07-01
611313103444 黃夢(mèng)燃 108.50 96.50 101.30 67.53  2 閩江學(xué)院外語(yǔ)系英語(yǔ)教育專業(yè)大學(xué)本科學(xué)士學(xué)位 2012-06-01
611313104259 廖玉玲 112.00 93.00 100.60 67.07  3 福州教育學(xué)院、初教教育、英語(yǔ)方向、大專 2012-06-01
621313102056 林惠瓊 116.00 89.50 100.10 66.73  4 龍巖學(xué)院、英語(yǔ)師范、本科、學(xué)士 2010-07-01
651313104694 王遠(yuǎn)玲 105.50 96.00 99.80 66.53  5 泉州師范學(xué)院、英語(yǔ)教育、本科、學(xué)士 2010-07-01
621313102558 黃英 109.00 91.50 98.50 65.67  6 集美大學(xué) 師范英語(yǔ)專業(yè) 大學(xué)本科 學(xué)士 2013-06-01
611313104335 張國(guó)英 110.50 89.00 97.60 65.07  7 福州教育學(xué)院、初等教育(英語(yǔ)方向)、大學(xué)? 2012-06-01
691313100734 李麗 114.00 85.00 96.60 64.40  8 寧德師范學(xué)院 大學(xué)? 2013-07-01
671313101060 雷章英 101.00 93.00 96.20 64.13  9 集美大學(xué)外國(guó)語(yǔ)學(xué)院英語(yǔ)專業(yè)大學(xué)本科學(xué)士學(xué)位 2012-07-01
611313103694 陳清香 113.50 84.50 96.10 64.07  10 福州教育學(xué)院 大學(xué)? 2013-07-01
671313101051 盧潔 110.00 86.50 95.90 63.93  11 昆明學(xué)院、英語(yǔ)、大學(xué)本科、學(xué)士 2012-07-01
651313104115 曾曉惠 111.00 84.50 95.10 63.40  12 寧德師范高等?茖W(xué)校 英語(yǔ)教育 大專 2011-07-01
611313103358 林燕燕 86.00 100.50 94.70 63.13  13 三明學(xué)院、英語(yǔ)教育、本科、學(xué)士學(xué)位 2010-07-01
671313101087 陳春艷 84.50 100.50 94.10 62.73  14 湖南邵陽(yáng)學(xué)院、大學(xué)本科 2007-06-01
651313104104 許婉玲 111.00 82.50 93.90 62.60  15 福州教育學(xué)院 初等教育英語(yǔ)方向 大學(xué)? 2011-07-01
661313102323 林育留 102.00 88.00 93.60 62.40  16 寧德師范學(xué)院 大學(xué)專科 2013-07-01
611313103457 詹曾愛(ài) 99.00 86.50 91.50 61.00  17 泉州師范學(xué)院、英語(yǔ)教育、大學(xué)? 2013-06-01
611313104294 薛淑蓉 99.50 85.50 91.10 60.73  18 寧德師范高等專科學(xué)校 英語(yǔ)教育 大專 2011-06-01
671313100970 陳玉萍 100.50 84.50 90.90 60.60  19 武夷學(xué)院、初等教育(英語(yǔ))、大專、無(wú) 2011-06-01
651313104675 林鳳婷 101.00 82.00 89.60 59.73  20 閩江學(xué)院、大學(xué)本科 2011-07-01
671313100969 陳小文 89.00 89.50 89.30 59.53  21 湖北第二師范學(xué)院師范英語(yǔ)大學(xué)本科學(xué)士 2012-07-01
671313101003 曾冬弟 98.00 82.00 88.40 58.93  22 武夷學(xué)院初等教育(英語(yǔ)方向)大專 2011-06-01
611313103764 劉欣 99.00 79.50 87.30 58.20  23 福州教育學(xué)院 初等教育(英語(yǔ)方向) 大學(xué)? 2013-07-01
651313104560 楊清云 106.50 74.00 87.00 58.00  24 江西師范大學(xué) 英語(yǔ)教育 大學(xué)? 2008-07-01
671313101046 邱莉鵬 117.50 66.00 86.60 57.73  25 福建省農(nóng)林大學(xué)函授英語(yǔ)專業(yè)、本科 2008-06-01
611313104232 張清 90.50 83.00 86.00 57.33  26 寧德師范高等?茖W(xué)院初等教育(英語(yǔ)方向)大專 2013-06-01
611313103635 江霞 99.00 77.00 85.80 57.20  27 泉州師范學(xué)院、英語(yǔ)教育、大學(xué)? 2013-06-01
651313104263 呂曉霞 102.00 74.00 85.20 56.80  28 三明學(xué)院教育學(xué)(小學(xué)英語(yǔ)方向)本科 2012-06-01
671313101014 蔡萍麗 77.00 90.50 85.10 56.73  29 三明學(xué)院 英語(yǔ) 本科 學(xué)士 2010-06-01
661313102391 林英蘭 100.00 75.00 85.00 56.67  30 寧德師范高等專科學(xué)校 英語(yǔ)教育專業(yè) ? 2012-07-01
小學(xué)心理健康教育
642113101211 江燕連 113.00 91.50 100.10 66.73  1 安陽(yáng)師范學(xué)院應(yīng)用心理學(xué)本科學(xué)士學(xué)位 2013-07-01
612113105870 陳玲 110.00 87.00 96.20 64.13  2 漳州師范學(xué)范、心理學(xué)、本科、學(xué)士 2013-06-01
652113106287 王琦 84.00 83.50 83.70 55.80  3 龍巖學(xué)院、心理學(xué)、本科、學(xué)士學(xué)位 2013-07-01
實(shí)驗(yàn)幼兒園
616113100838 呂麗英 113.00 92.50 100.70 67.13  1 福建教育學(xué)院、學(xué)前教育專業(yè)、大學(xué)? 2013-07-01
676113100137 周珊珊 95.50 92.50 93.70 62.47  2 福建幼兒師范高等?茖W(xué)校、學(xué)前教育、大專 2013-06-01
676113100261 游紫紅 92.50 92.00 92.20 61.47  3 福建教育學(xué)院學(xué)前教育分院大學(xué)? 2010-06-01
616113100268 潘霞 79.00 69.50 73.30 48.87  4 漳州師范學(xué)院學(xué)前教育大學(xué)本科學(xué)士 2013-07-01
686113100394 梁紅玉 78.50 59.50 67.10 44.73  5 漳州城市職業(yè)學(xué)院、學(xué)前教育、大專 2013-07-01
646113100440 吳麗娟 64.50 65.50 65.10 43.40  6 武夷學(xué)院學(xué)前教育大專 2010-06-01
616113100049 李俊煌 56.50 70.50 64.90 43.27  7 福建幼兒師范高等?茖W(xué)校 2013-06-01
676113100334 廖志娟 65.50 49.50 55.90 37.27  8 漳州城市職業(yè)學(xué)院學(xué)前教育大專 2011-07-01
676113100160 沈麗玲 70.00 45.50 55.30 36.87  9 漳州城市職業(yè)學(xué)院 2010-06-01
676113100249 董人麗 53.50 49.00 50.80 33.87  10 漳州城市職業(yè)學(xué)院學(xué)前專業(yè) 2010-06-01
676113100315 劉琦 53.00 43.50 47.30 31.53  11 瓊臺(tái)師范高等?茖W(xué)校學(xué)前教育專業(yè) 2012-06-01
鄉(xiāng)鎮(zhèn)中心幼兒園
676113100319 陳成英 102.00 95.50 98.10 65.40  1 福建省福州幼兒師范學(xué)校 2003-07-01
676113100306 陳玲 98.00 84.50 89.90 59.93  2 漳州城市職業(yè)學(xué)院 2011-07-01
676113100238 吳曉麗 94.50 73.00 81.60 54.40  3 南平師范學(xué)校 2000-06-01
676113100231 吳瑩 75.00 79.00 77.40 51.60  4 南平職業(yè)中專 1999-07-01
676113100092 胡艷茜 80.00 70.00 74.00 49.33  5 西南大學(xué) 2011-06-01
676113100134 祝丹 78.50 69.00 72.80 48.53  6 福建華南女子職業(yè)學(xué)院 2010-07-01
676113100024 趙丹 75.50 70.00 72.20 48.13  7 南平師范學(xué)校 2000-06-01
676113100230 董荔 76.50 64.50 69.30 46.20  8 安徽藝術(shù)職業(yè)學(xué)院 2011-07-01
676113100285 鄧曉輝 68.00 65.50 66.50 44.33  9 武夷學(xué)院 2007-07-01
676113100287 葉靜雯 74.50 61.00 66.40 44.27  10 九江職業(yè)大學(xué) 2012-07-01
676113100273 黃曉玲 79.00 54.00 64.00 42.67  11 南平職業(yè)中專 2012-06-01
676113100360 楊仁芳 63.50 53.50 57.50 38.33  12 南平師專 2004-07-01
676113100209 蔡欣欣 52.00 58.50 55.90 37.27  13 福州大學(xué)至誠(chéng)學(xué)院 2009-07-01
676113100105 伍方舟 71.00 44.50 55.10 36.73  14 綿陽(yáng)師范學(xué)院 2012-06-01
676113100044 林勝紅 49.50 53.00 51.60 34.40  15 中央廣播電視大學(xué) 2013-07-01
616113101128 張金花 55.00 46.00 49.60 33.07  16 寧德師范高等?茖W(xué)校 2012-07-01
676113100008 季淑芳 46.00 50.00 48.40 32.27  17 福建省南平職業(yè)中專學(xué)校 1997-06-01
676113100243 陳燁玲 45.00 47.00 46.20 30.80  18 南平職業(yè)中專學(xué)校 2000-06-01
676113100091 陳志威 41.00 21.50 29.30 19.53  19 福建省藝術(shù)學(xué)院 2013-06-01
 

"浦城縣教育局 2013年5月14日"

 來(lái)源:網(wǎng)絡(luò)
相關(guān)文章
最新更新文章
  • 文武教師招聘網(wǎng)(www.ilocsys.com) © 2013 版權(quán)所有 All Rights Reserved.
  • 站長(zhǎng)聯(lián)系QQ:799752985 浙ICP備11036874號(hào)-1
  • Powered by 文武教師招聘網(wǎng)