2013年浙江省麗水市直中小學(xué)招聘教師面試工作有關(guān)事項的公告
為確保2013年市直中小學(xué)公開招聘工作人員面試工作順利進行,現(xiàn)將有關(guān)事項公告如下:
一、根據(jù)《浙江省麗水市人力資源和社會保障局、浙江省麗水市教育局招聘工作人員公告(2013年第3號)》的有關(guān)規(guī)定確定面試入圍對象。
二、面試堅持公開、公平、公正的原則,評委和考生實行封閉管理,其他無關(guān)人員一律不準(zhǔn)進入校園。
三、根據(jù)2013年市直中小學(xué)公開招聘工作人員崗位的具體要求,教師崗位面試采取授課、技能測試形式,綜合考核每位教師對教材的理解、對課堂教學(xué)的把握、師生互動、教學(xué)素養(yǎng)、綜合素質(zhì)等方面能力,要求入圍者根據(jù)教學(xué)內(nèi)容進行備課并撰寫教案,上課結(jié)束后將教案交評委審閱。(康復(fù)、計算機、旅游、汽修、電子、數(shù)控、幼兒、舞蹈教師加技能測試內(nèi)容);保健醫(yī)生崗位面試形式為結(jié)構(gòu)化面試。面試成績滿分為100分,合格為60分?忌鷳{本人身份證和面試通知書參加面試。
四、上課時間安排:
時間 |
報考崗位 |
面試地點 |
5月22日 |
市特殊教育學(xué)校啟智、計算機教師;市教育技術(shù)中心教育技術(shù)管理教師。 |
市特殊教育學(xué)校 |
5月22日 |
市職高機械理論、汽修、電子商務(wù)、電子電工、烹飪教師。 |
市職業(yè)高級中學(xué) |
5月23日 |
市機關(guān)一幼幼兒教師、市機關(guān)二幼保健醫(yī)生。 |
市機關(guān)一幼 |
5月23日 |
市機關(guān)二幼幼兒教師、舞蹈教師。 |
市機關(guān)二幼 |
5月24日 |
麗水中專舞蹈教師;麗水二中舞蹈教師。 |
麗水二中 |
5月24日 |
市實驗學(xué)校初中科學(xué)教師。 |
市實驗學(xué)校初中部 |
市實驗學(xué)校小學(xué)語文教師。 |
市實驗學(xué)校小學(xué)部 |
請各位考生帶身份證于2013年5月20日到市教育局(囿山路12號)一樓傳達室領(lǐng)取面試通知書,具體報到時間、上課內(nèi)容于面試前一天下午5:30前在麗水教育網(wǎng)(http://www.zjlsedu.org)公布,請考生自行查詢。
附件:2013年麗水市直中小學(xué)招聘工作人員面試入圍名單。
麗水市人力資源和社會保障局
麗水市教育局
2013年5月14日
2013年麗水市直中小學(xué)招聘工作人員面試入圍名單 | ||||||||
準(zhǔn)考證號 | 報考單位 | 報考崗位 | 姓名 | 性別 | 教育基礎(chǔ)知識 | 學(xué)科專業(yè)知識 | 總分 | 備注 |
250171310099 | 市教育技術(shù)中心 | 教育技術(shù)管理 | 詹陳麗 | 女 | 58 | 77 | 69.4 | 1 |
250171310090 | 市教育技術(shù)中心 | 教育技術(shù)管理 | 吳芳芳 | 女 | 37 | 65 | 53.8 | 2 |
250171310031 | 麗水中專 | 舞蹈教師 | 王武華 | 男 | 31 | 28.5 | 29.5 | 1 |
250171310114 | 麗水中專 | 舞蹈教師 | 戴強鋒 | 男 | 34 | 23.5 | 27.7 | 2 |
250171310067 | 麗水二中 | 舞蹈教師 | 王飄萍 | 女 | 42 | 48 | 45.6 | 1 |
250171310098 | 麗水二中 | 舞蹈教師 | 傅也倪 | 女 | 30 | 33 | 31.8 | 2 |
250171310174 | 市職業(yè)高中 | 電子商務(wù)教師 | 周倩 | 女 | 37 | 55 | 47.8 | 1 |
250171310017 | 市職業(yè)高中 | 電子電工教師 | 朱志明 | 男 | 44 | 54 | 50 | 1 |
250171310094 | 市職業(yè)高中 | 電子電工教師 | 連起斌 | 男 | 40 | 55.5 | 49.3 | 2 |
250171310108 | 市職業(yè)高中 | 機械理論教師 | 潘勇波 | 男 | 39 | 51 | 46.2 | 1 |
250171310006 | 市職業(yè)高中 | 烹飪教師(冷拼) | 鄧興福 | 男 | 36 | 64.5 | 53.1 | 1 |
250171310038 | 市職業(yè)高中 | 烹飪教師(冷拼) | 候東 | 男 | 30 | 59 | 47.4 | 2 |
250171310060 | 市職業(yè)高中 | 汽修教師 | 朱碧玉 | 女 | 40 | 63 | 53.8 | 1 |
250171310085 | 市職業(yè)高中 | 汽修教師 | 張建波 | 男 | 34 | 62 | 50.8 | 2 |
250171310043 | 市實驗學(xué)校 | 小學(xué)語文 | 齊葉望偲 | 女 | 62 | 59 | 60.2 | 1 |
250171310024 | 市實驗學(xué)校 | 小學(xué)語文 | 湯青媚 | 女 | 55 | 63 | 59.8 | 2 |
250171310116 | 市實驗學(xué)校 | 小學(xué)語文 | 廖曉敏 | 女 | 52 | 62 | 58 | 3 |
250171310020 | 市實驗學(xué)校 | 初中科學(xué) | 舒純純 | 女 | 62 | 66 | 64.4 | 1 |
250171310028 | 市實驗學(xué)校 | 初中科學(xué) | 鄭婷 | 女 | 63 | 64 | 63.6 | 2 |
250171310074 | 市實驗學(xué)校 | 初中科學(xué) | 沈巧燕 | 女 | 46 | 66 | 58 | 3 |
250171310049 | 市特殊教育學(xué)校 | 啟智教師 | 季甫月 | 女 | 57 | 48 | 51.6 | 1 |
250171310170 | 市特殊教育學(xué)校 | 啟智教師 | 任婧婧 | 女 | 42 | 51 | 47.4 | 2 |
250171310164 | 市特殊教育學(xué)校 | 啟智教師 | 尚君 | 女 | 31 | 55 | 45.4 | 3 |
250171310051 | 市特殊教育學(xué)校 | 啟智教師 | 黃岑 | 女 | 50 | 42 | 45.2 | 4 |
250171310153 | 市特殊教育學(xué)校 | 啟智教師 | 呂雅 | 女 | 39 | 42 | 40.8 | 5 |
250171310152 | 市特殊教育學(xué)校 | 啟智教師 | 胡倩瑜 | 女 | 37 | 42 | 40 | 6 |
250171310166 | 市特殊教育學(xué)校 | 啟智教師 | 翁凱波 | 男 | 31 | 44 | 38.8 | 7 |
250171310165 | 市特殊教育學(xué)校 | 啟智教師 | 章子一 | 女 | 30 | 39 | 35.4 | 8 |
250171310103 | 市特殊教育學(xué)校 | 計算機教師 | 吳娟英 | 女 | 42 | 57 | 51 | 1 |
250171310107 | 市特殊教育學(xué)校 | 計算機教師 | 王青 | 女 | 36 | 57 | 48.6 | 2 |
250171310147 | 市特殊教育學(xué)校 | 計算機教師 | 陳趙建 | 男 | 40 | 53 | 47.8 | 3 |
250171310029 | 市機關(guān)一幼 | 幼兒教師 | 李珺媛 | 女 | 42 | 56 | 50.4 | 1 |
250171310040 | 市機關(guān)一幼 | 幼兒教師 | 葉少丹 | 女 | 47 | 51 | 49.4 | 2 |
250171310078 | 市機關(guān)一幼 | 幼兒教師 | 繆蘇銀 | 女 | 41 | 51 | 47 | 3 |
250171310127 | 市機關(guān)一幼 | 幼兒教師 | 鄭文婷 | 女 | 44 | 49 | 47 | 3 |
250171310092 | 市機關(guān)一幼 | 幼兒教師 | 張琳靜 | 女 | 44 | 47 | 45.8 | 5 |
250171310071 | 市機關(guān)一幼 | 幼兒教師 | 朱紅瑩 | 女 | 34 | 50 | 43.6 | 6 |
250171310086 | 市機關(guān)一幼 | 幼兒教師 | 葛海燕 | 女 | 40 | 44 | 42.4 | 7 |
250171310023 | 市機關(guān)一幼 | 幼兒教師 | 雷冬鳴 | 男 | 38 | 45 | 42.2 | 8 |
250171310025 | 市機關(guān)一幼 | 幼兒教師 | 王文艷 | 女 | 34 | 47 | 41.8 | 9 |
250171310056 | 市機關(guān)一幼 | 幼兒教師 | 吳清霞 | 女 | 37 | 44 | 41.2 | 10 |
250171310111 | 市機關(guān)一幼 | 幼兒教師 | 范馨予 | 女 | 33 | 46 | 40.8 | 11 |
250171310041 | 市機關(guān)一幼 | 幼兒教師 | 陳瑜 | 女 | 38 | 42 | 40.4 | 12 |
250171310026 | 市機關(guān)一幼 | 幼兒教師 | 謝婭君 | 女 | 30 | 47 | 40.2 | 13 |
250171310009 | 市機關(guān)一幼 | 幼兒教師 | 陳宇 | 女 | 29 | 47 | 39.8 | 14 |
250171310123 | 市機關(guān)一幼 | 幼兒教師 | 吳夢宇 | 女 | 25 | 49 | 39.4 | 15 |
250171310138 | 市機關(guān)二幼 | 幼兒教師 | 林萍萍 | 女 | 53 | 57 | 55.4 | 1 |
250171310045 | 市機關(guān)二幼 | 幼兒教師 | 王興興 | 女 | 58 | 49 | 52.6 | 2 |
250171310132 | 市機關(guān)二幼 | 幼兒教師 | 劉秋香 | 女 | 45 | 57 | 52.2 | 3 |
250171310148 | 市機關(guān)二幼 | 幼兒教師 | 陳穎 | 女 | 50 | 50 | 50 | 4 |
250171310158 | 市機關(guān)二幼 | 幼兒教師 | 胡筱曼 | 女 | 42 | 52 | 48 | 5 |
250171310036 | 市機關(guān)二幼 | 幼兒教師 | 林緣 | 女 | 38 | 49 | 44.6 | 6 |
250171310089 | 市機關(guān)二幼 | 幼兒教師 | 洪倩倩 | 女 | 39 | 48 | 44.4 | 7 |
250171310125 | 市機關(guān)二幼 | 幼兒教師 | 麻桂芳 | 女 | 35 | 50 | 44 | 8 |
250171310134 | 市機關(guān)二幼 | 幼兒教師 | 丁姣芳 | 女 | 33 | 46 | 40.8 | 9 |
250171310160 | 市機關(guān)二幼 | 幼兒教師 | 趙奕 | 女 | 39 | 41 | 40.2 | 10 |
250171310053 | 市機關(guān)二幼 | 幼兒教師 | 徐晨 | 女 | 39 | 40 | 39.6 | 11 |
250171310102 | 市機關(guān)二幼 | 幼兒教師 | 朱菁菁 | 女 | 31 | 41 | 37 | 12 |
250171310002 | 市機關(guān)二幼 | 舞蹈教師 | 饒瑩瑩 | 女 | 34 | 55.5 | 46.9 | 1 |
250171310118 | 市機關(guān)二幼 | 舞蹈教師 | 藍(lán)詩卉 | 女 | 24 | 19.5 | 21.3 | 2 |
250171310104 | 市機關(guān)二幼 | 保健醫(yī)生 | 紀(jì)曉笑 | 女 | / | 54.5 | 54.5 | 1 |
250171310019 | 市機關(guān)二幼 | 保健醫(yī)生 | 胡慧燕 | 女 | / | 39.5 | 39.5 | 2 |
250171310088 | 市機關(guān)二幼 | 保健醫(yī)生 | 梁建琴 | 女 | / | 37 | 37 | 3 |
教師試題推薦:中小學(xué)幼兒教師招聘考試試題
教師面試常見問題匯總:教師招聘考試面試常見問題匯總
教師教案:教師招聘考試教案匯總
教師考試大綱:教師招聘考試大綱