根據(jù)《2013年麗水經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)管委會(huì)公開招聘教師公告》中關(guān)于筆試科目“教師崗位筆試科目為教育基礎(chǔ)知識和學(xué)科專業(yè)知識二門”的規(guī)定。2013年麗水經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)管委會(huì)公開招聘教師筆試后,按下列方法計(jì)算考生筆試成績:教師崗位筆試成績=教育基礎(chǔ)知識成績×40%+學(xué)科專業(yè)知識成績×60%。現(xiàn)將筆試成績公布如下:
附件:2013年麗水經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)管委會(huì)招聘教師筆試成績
麗水市人力資源和社會(huì)保障局
麗水經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)管委會(huì)
二〇一三年五月八日
2013年麗水經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)管委會(huì)招聘教師筆試成績 | |||||||
報(bào)考單位 | 報(bào)考崗位 | 準(zhǔn)考證號 | 性別 | 教育基 礎(chǔ)知識 |
學(xué)科專 業(yè)知識 |
總分 | 備注 |
開發(fā)區(qū)公辦學(xué)校 | 初中語文 | 250171310325 | 女 | 45 | 60 | 54 | |
開發(fā)區(qū)公辦學(xué)校 | 初中語文 | 250171310593 | 女 | 39 | 60 | 51.6 | |
開發(fā)區(qū)公辦學(xué)校 | 初中語文 | 250171310540 | 女 | 43 | 56 | 50.8 | |
開發(fā)區(qū)公辦學(xué)校 | 初中語文 | 250171310555 | 女 | 38 | 54 | 47.6 | |
開發(fā)區(qū)公辦學(xué)校 | 初中語文 | 250171310444 | 女 | 39 | 50 | 45.6 | |
開發(fā)區(qū)公辦學(xué)校 | 初中語文 | 250171310443 | 女 | 26 | 58 | 45.2 | |
開發(fā)區(qū)公辦學(xué)校 | 初中語文 | 250171310471 | 女 | 36 | 50 | 44.4 | |
開發(fā)區(qū)公辦學(xué)校 | 初中語文 | 250171310467 | 女 | 34 | 51 | 44.2 | |
開發(fā)區(qū)公辦學(xué)校 | 初中語文 | 250171310459 | 女 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | |
開發(fā)區(qū)公辦學(xué)校 | 初中英語 | 250171310462 | 女 | 49 | 59 | 55 | |
開發(fā)區(qū)公辦學(xué)校 | 初中英語 | 250171310336 | 女 | 49 | 54 | 52 | |
開發(fā)區(qū)公辦學(xué)校 | 初中英語 | 250171310314 | 女 | 47 | 55 | 51.8 | |
開發(fā)區(qū)公辦學(xué)校 | 初中英語 | 250171310513 | 女 | 58 | 46 | 50.8 | |
開發(fā)區(qū)公辦學(xué)校 | 初中英語 | 250171310531 | 女 | 43 | 53 | 49 | |
開發(fā)區(qū)公辦學(xué)校 | 初中英語 | 250171310596 | 女 | 37 | 53 | 46.6 | |
開發(fā)區(qū)公辦學(xué)校 | 初中英語 | 250171310332 | 女 | 37 | 52 | 46 | |
開發(fā)區(qū)公辦學(xué)校 | 初中英語 | 250171310532 | 女 | 37 | 50 | 44.8 | |
開發(fā)區(qū)公辦學(xué)校 | 初中英語 | 250171310383 | 女 | 44 | 44 | 44 | |
開發(fā)區(qū)公辦學(xué)校 | 初中英語 | 250171310587 | 女 | 40 | 40 | 40 | |
開發(fā)區(qū)公辦學(xué)校 | 初中英語 | 250171310645 | 女 | 34 | 43 | 39.4 | |
開發(fā)區(qū)公辦學(xué)校 | 初中英語 | 250171310329 | 女 | 40 | 37 | 38.2 | |
開發(fā)區(qū)公辦學(xué)校 | 初中英語 | 250171310387 | 男 | 37 | 36 | 36.4 | |
開發(fā)區(qū)公辦學(xué)校 | 初中英語 | 250171310466 | 男 | 26 | 43 | 36.2 | |
開發(fā)區(qū)公辦學(xué)校 | 初中英語 | 250171310586 | 女 | 23 | 43 | 35 | |
開發(fā)區(qū)公辦學(xué)校 | 初中英語 | 250171310601 | 女 | 35 | 35 | 35 | |
開發(fā)區(qū)公辦學(xué)校 | 初中英語 | 250171310416 | 女 | 33 | 35 | 34.2 | |
開發(fā)區(qū)公辦學(xué)校 | 初中英語 | 250171310330 | 女 | 30 | 36 | 33.6 | |
開發(fā)區(qū)公辦學(xué)校 | 初中英語 | 250171310396 | 女 | 28 | 36 | 32.8 | |
開發(fā)區(qū)公辦學(xué)校 | 初中英語 | 250171310328 | 女 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | |
開發(fā)區(qū)公辦學(xué)校 | 初中英語 | 250171310301 | 女 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | |
開發(fā)區(qū)公辦學(xué)校 | 初中英語 | 250171310375 | 女 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | |
開發(fā)區(qū)公辦學(xué)校 | 初中英語 | 250171310477 | 女 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | |
開發(fā)區(qū)公辦學(xué)校 | 初中英語 | 250171310514 | 女 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | |
開發(fā)區(qū)公辦學(xué)校 | 初中英語 | 250171310579 | 女 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | |
開發(fā)區(qū)公辦學(xué)校 | 初中英語 | 250171310633 | 女 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | |
開發(fā)區(qū)公辦學(xué)校 | 初中科學(xué) | 250171310352 | 男 | 45 | 74 | 62.4 | |
開發(fā)區(qū)公辦學(xué)校 | 初中科學(xué) | 250171310447 | 女 | 49 | 71 | 62.2 | |
開發(fā)區(qū)公辦學(xué)校 | 初中科學(xué) | 250171310457 | 男 | 49 | 70 | 61.6 | |
開發(fā)區(qū)公辦學(xué)校 | 初中科學(xué) | 250171310347 | 女 | 55 | 61 | 58.6 | |
開發(fā)區(qū)公辦學(xué)校 | 初中科學(xué) | 250171310344 | 女 | 58 | 58 | 58 | |
開發(fā)區(qū)公辦學(xué)校 | 初中科學(xué) | 250171310445 | 女 | 43 | 67 | 57.4 | |
開發(fā)區(qū)公辦學(xué)校 | 初中科學(xué) | 250171310499 | 女 | 49 | 63 | 57.4 | |
開發(fā)區(qū)公辦學(xué)校 | 初中科學(xué) | 250171310448 | 女 | 47 | 62 | 56 | |
開發(fā)區(qū)公辦學(xué)校 | 初中科學(xué) | 250171310496 | 男 | 43 | 64 | 55.6 | |
開發(fā)區(qū)公辦學(xué)校 | 初中科學(xué) | 250171310553 | 女 | 39 | 66 | 55.2 | |
開發(fā)區(qū)公辦學(xué)校 | 初中科學(xué) | 250171310311 | 女 | 41 | 63 | 54.2 | |
開發(fā)區(qū)公辦學(xué)校 | 初中科學(xué) | 250171310465 | 女 | 41 | 63 | 54.2 | |
開發(fā)區(qū)公辦學(xué)校 | 初中科學(xué) | 250171310638 | 男 | 35 | 67 | 54.2 | |
開發(fā)區(qū)公辦學(xué)校 | 初中科學(xué) | 250171310519 | 男 | 38 | 64 | 53.6 | |
開發(fā)區(qū)公辦學(xué)校 | 初中科學(xué) | 250171310495 | 女 | 41 | 61 | 53 | |
開發(fā)區(qū)公辦學(xué)校 | 初中科學(xué) | 250171310461 | 女 | 43 | 59 | 52.6 | |
開發(fā)區(qū)公辦學(xué)校 | 初中科學(xué) | 250171310564 | 男 | 38 | 61 | 51.8 | |
開發(fā)區(qū)公辦學(xué)校 | 初中科學(xué) | 250171310497 | 女 | 35 | 62 | 51.2 | |
開發(fā)區(qū)公辦學(xué)校 | 初中科學(xué) | 250171310422 | 女 | 36 | 61 | 51 | |
開發(fā)區(qū)公辦學(xué)校 | 初中科學(xué) | 250171310503 | 女 | 36 | 61 | 51 | |
開發(fā)區(qū)公辦學(xué)校 | 初中科學(xué) | 250171310508 | 男 | 39 | 59 | 51 | |
開發(fā)區(qū)公辦學(xué)校 | 初中科學(xué) | 250171310446 | 男 | 40 | 58 | 50.8 | |
開發(fā)區(qū)公辦學(xué)校 | 初中科學(xué) | 250171310549 | 女 | 43 | 56 | 50.8 | |
開發(fā)區(qū)公辦學(xué)校 | 初中科學(xué) | 250171310453 | 女 | 47 | 53 | 50.6 | |
開發(fā)區(qū)公辦學(xué)校 | 初中科學(xué) | 250171310588 | 女 | 35 | 60 | 50 | |
開發(fā)區(qū)公辦學(xué)校 | 初中科學(xué) | 250171310498 | 男 | 39 | 55 | 48.6 | |
開發(fā)區(qū)公辦學(xué)校 | 初中科學(xué) | 250171310546 | 女 | 40 | 54 | 48.4 | |
開發(fā)區(qū)公辦學(xué)校 | 初中科學(xué) | 250171310410 | 男 | 33 | 58 | 48 | |
開發(fā)區(qū)公辦學(xué)校 | 初中科學(xué) | 250171310599 | 男 | 27 | 61 | 47.4 | |
開發(fā)區(qū)公辦學(xué)校 | 初中科學(xué) | 250171310502 | 男 | 37 | 54 | 47.2 | |
開發(fā)區(qū)公辦學(xué)校 | 初中科學(xué) | 250171310524 | 女 | 33 | 56 | 46.8 | |
開發(fā)區(qū)公辦學(xué)校 | 初中科學(xué) | 250171310423 | 女 | 33 | 54 | 45.6 | |
開發(fā)區(qū)公辦學(xué)校 | 初中科學(xué) | 250171310632 | 女 | 39 | 50 | 45.6 | |
開發(fā)區(qū)公辦學(xué)校 | 初中科學(xué) | 250171310612 | 女 | 33 | 48 | 42 | |
開發(fā)區(qū)公辦學(xué)校 | 初中科學(xué) | 250171310655 | 男 | 33 | 48 | 42 | |
開發(fā)區(qū)公辦學(xué)校 | 初中科學(xué) | 250171310409 | 男 | 25 | 51 | 40.6 | |
開發(fā)區(qū)公辦學(xué)校 | 初中科學(xué) | 250171310455 | 女 | 30 | 46 | 39.6 | |
開發(fā)區(qū)公辦學(xué)校 | 初中科學(xué) | 250171310509 | 女 | 29 | 45 | 38.6 | |
開發(fā)區(qū)公辦學(xué)校 | 初中科學(xué) | 250171310504 | 女 | 48 | 缺考 | 19.2 | 一門缺考 |
開發(fā)區(qū)公辦學(xué)校 | 初中科學(xué) | 250171310548 | 女 | 37 | 缺考 | 14.8 | 一門缺考 |
開發(fā)區(qū)公辦學(xué)校 | 初中科學(xué) | 250171310527 | 男 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | |
開發(fā)區(qū)公辦學(xué)校 | 初中科學(xué) | 250171310629 | 男 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | |
開發(fā)區(qū)公辦學(xué)校 | 初中科學(xué) | 250171310635 | 女 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | |
開發(fā)區(qū)公辦學(xué)校 | 小學(xué)科學(xué) | 250171310304 | 女 | 63 | 60 | 61.2 | |
開發(fā)區(qū)公辦學(xué)校 | 小學(xué)科學(xué) | 250171310442 | 女 | 51 | 63 | 58.2 | |
開發(fā)區(qū)公辦學(xué)校 | 小學(xué)科學(xué) | 250171310644 | 男 | 41 | 69 | 57.8 | |
開發(fā)區(qū)公辦學(xué)校 | 小學(xué)科學(xué) | 250171310451 | 女 | 43 | 61 | 53.8 | |
開發(fā)區(qū)公辦學(xué)校 | 小學(xué)科學(xué) | 250171310624 | 女 | 49 | 52 | 50.8 | |
開發(fā)區(qū)公辦學(xué)校 | 小學(xué)科學(xué) | 250171310561 | 女 | 44 | 55 | 50.6 | |
開發(fā)區(qū)公辦學(xué)校 | 小學(xué)科學(xué) | 250171310626 | 女 | 42 | 55 | 49.8 | |
開發(fā)區(qū)公辦學(xué)校 | 小學(xué)科學(xué) | 250171310606 | 女 | 41 | 55 | 49.4 | |
開發(fā)區(qū)公辦學(xué)校 | 小學(xué)科學(xué) | 250171310608 | 女 | 44 | 53 | 49.4 | |
開發(fā)區(qū)公辦學(xué)校 | 小學(xué)科學(xué) | 250171310642 | 女 | 46 | 50 | 48.4 | |
開發(fā)區(qū)公辦學(xué)校 | 小學(xué)科學(xué) | 250171310610 | 男 | 31 | 52 | 43.6 | |
開發(fā)區(qū)公辦學(xué)校 | 小學(xué)科學(xué) | 250171310426 | 女 | 36 | 37 | 36.6 | |
開發(fā)區(qū)公辦學(xué)校 | 小學(xué)科學(xué) | 250171310464 | 男 | 29 | 41 | 36.2 | |
開發(fā)區(qū)公辦學(xué)校 | 小學(xué)科學(xué) | 250171310654 | 男 | 25 | 29 | 27.4 | |
開發(fā)區(qū)公辦學(xué)校 | 小學(xué)科學(xué) | 250171310388 | 男 | 16 | 19 | 17.8 | |
開發(fā)區(qū)公辦學(xué)校 | 小學(xué)科學(xué) | 250171310454 | 女 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | |
開發(fā)區(qū)公辦學(xué)校 | 小學(xué)科學(xué) | 250171310510 | 女 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | |
開發(fā)區(qū)公辦學(xué)校 | 初中社會(huì) | 250171310634 | 女 | 40 | 80 | 64 | |
開發(fā)區(qū)公辦學(xué)校 | 初中社會(huì) | 250171310600 | 女 | 44 | 74 | 62 | |
開發(fā)區(qū)公辦學(xué)校 | 初中社會(huì) | 250171310368 | 女 | 40 | 68 | 56.8 | |
開發(fā)區(qū)公辦學(xué)校 | 初中社會(huì) | 250171310397 | 男 | 37 | 67 | 55 | |
開發(fā)區(qū)公辦學(xué)校 | 初中社會(huì) | 250171310516 | 男 | 34 | 缺考 | 13.6 | |
開發(fā)區(qū)公辦學(xué)校 | 初中社會(huì) | 250171310390 | 男 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | |
開發(fā)區(qū)公辦學(xué)校 | 初中社會(huì) | 250171310479 | 男 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | |
開發(fā)區(qū)公辦學(xué)校 | 初中社會(huì) | 250171310648 | 女 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | |
開發(fā)區(qū)公辦學(xué)校 | 小學(xué)語文 | 250171310517 | 女 | 59 | 68 | 64.4 | |
開發(fā)區(qū)公辦學(xué)校 | 小學(xué)語文 | 250171310405 | 女 | 53 | 71 | 63.8 | |
開發(fā)區(qū)公辦學(xué)校 | 小學(xué)語文 | 250171310318 | 女 | 54 | 61 | 58.2 | |
開發(fā)區(qū)公辦學(xué)校 | 小學(xué)語文 | 250171310436 | 女 | 49 | 63 | 57.4 | |
開發(fā)區(qū)公辦學(xué)校 | 小學(xué)語文 | 250171310576 | 女 | 50 | 62 | 57.2 | |
開發(fā)區(qū)公辦學(xué)校 | 小學(xué)語文 | 250171310492 | 女 | 48 | 60 | 55.2 | |
開發(fā)區(qū)公辦學(xué)校 | 小學(xué)語文 | 250171310438 | 女 | 43 | 63 | 55 | |
開發(fā)區(qū)公辦學(xué)校 | 小學(xué)語文 | 250171310482 | 女 | 56 | 53 | 54.2 | |
開發(fā)區(qū)公辦學(xué)校 | 小學(xué)語文 | 250171310484 | 男 | 48 | 58 | 54 | |
開發(fā)區(qū)公辦學(xué)校 | 小學(xué)語文 | 250171310575 | 女 | 44 | 60 | 53.6 | |
開發(fā)區(qū)公辦學(xué)校 | 小學(xué)語文 | 250171310348 | 女 | 40 | 62 | 53.2 | |
開發(fā)區(qū)公辦學(xué)校 | 小學(xué)語文 | 250171310385 | 女 | 44 | 58 | 52.4 | |
開發(fā)區(qū)公辦學(xué)校 | 小學(xué)語文 | 250171310562 | 女 | 46 | 55 | 51.4 | |
開發(fā)區(qū)公辦學(xué)校 | 小學(xué)語文 | 250171310334 | 男 | 47 | 54 | 51.2 | |
開發(fā)區(qū)公辦學(xué)校 | 小學(xué)語文 | 250171310592 | 女 | 35 | 59 | 49.4 | |
開發(fā)區(qū)公辦學(xué)校 | 小學(xué)語文 | 250171310617 | 女 | 47 | 51 | 49.4 | |
開發(fā)區(qū)公辦學(xué)校 | 小學(xué)語文 | 250171310425 | 女 | 34 | 58 | 48.4 | |
開發(fā)區(qū)公辦學(xué)校 | 小學(xué)語文 | 250171310475 | 女 | 41 | 53 | 48.2 | |
開發(fā)區(qū)公辦學(xué)校 | 小學(xué)語文 | 250171310551 | 女 | 36 | 56 | 48 | |
開發(fā)區(qū)公辦學(xué)校 | 小學(xué)語文 | 250171310415 | 女 | 38 | 54 | 47.6 | |
開發(fā)區(qū)公辦學(xué)校 | 小學(xué)語文 | 250171310428 | 女 | 41 | 52 | 47.6 | |
開發(fā)區(qū)公辦學(xué)校 | 小學(xué)語文 | 250171310378 | 女 | 42 | 51 | 47.4 | |
開發(fā)區(qū)公辦學(xué)校 | 小學(xué)語文 | 250171310563 | 女 | 37 | 50 | 44.8 | |
開發(fā)區(qū)公辦學(xué)校 | 小學(xué)語文 | 250171310541 | 女 | 35 | 48 | 42.8 | |
開發(fā)區(qū)公辦學(xué)校 | 小學(xué)語文 | 250171310489 | 女 | 35 | 47 | 42.2 | |
開發(fā)區(qū)公辦學(xué)校 | 小學(xué)語文 | 250171310628 | 男 | 27 | 52 | 42 | |
開發(fā)區(qū)公辦學(xué)校 | 小學(xué)語文 | 250171310604 | 女 | 37 | 42 | 40 | |
開發(fā)區(qū)公辦學(xué)校 | 小學(xué)語文 | 250171310386 | 女 | 35 | 42 | 39.2 | |
開發(fā)區(qū)公辦學(xué)校 | 小學(xué)語文 | 250171310404 | 女 | 43 | 缺考 | 17.2 | 一門缺考 |
開發(fā)區(qū)公辦學(xué)校 | 小學(xué)語文 | 250171310420 | 男 | 36 | 缺考 | 14.4 | 一門缺考 |
開發(fā)區(qū)公辦學(xué)校 | 小學(xué)語文 | 250171310411 | 女 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | |
開發(fā)區(qū)公辦學(xué)校 | 小學(xué)語文 | 250171310324 | 女 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | |
開發(fā)區(qū)公辦學(xué)校 | 小學(xué)語文 | 250171310374 | 女 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | |
開發(fā)區(qū)公辦學(xué)校 | 小學(xué)語文 | 250171310398 | 女 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | |
開發(fā)區(qū)公辦學(xué)校 | 小學(xué)語文 | 250171310421 | 男 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | |
開發(fā)區(qū)公辦學(xué)校 | 小學(xué)語文 | 250171310518 | 女 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | |
開發(fā)區(qū)公辦學(xué)校 | 小學(xué)語文 | 250171310567 | 女 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | |
開發(fā)區(qū)公辦學(xué)校 | 小學(xué)語文 | 250171310573 | 女 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | |
開發(fā)區(qū)公辦學(xué)校 | 小學(xué)數(shù)學(xué) | 250171310360 | 女 | 68 | 74 | 71.6 | |
開發(fā)區(qū)公辦學(xué)校 | 小學(xué)數(shù)學(xué) | 250171310481 | 男 | 53 | 83 | 71 | |
開發(fā)區(qū)公辦學(xué)校 | 小學(xué)數(shù)學(xué) | 250171310367 | 女 | 61 | 76 | 70 | |
開發(fā)區(qū)公辦學(xué)校 | 小學(xué)數(shù)學(xué) | 250171310315 | 女 | 62 | 67 | 65 | |
開發(fā)區(qū)公辦學(xué)校 | 小學(xué)數(shù)學(xué) | 250171310594 | 女 | 45 | 78 | 64.8 | |
開發(fā)區(qū)公辦學(xué)校 | 小學(xué)數(shù)學(xué) | 250171310478 | 女 | 50 | 71 | 62.6 | |
開發(fā)區(qū)公辦學(xué)校 | 小學(xué)數(shù)學(xué) | 250171310480 | 男 | 43 | 75 | 62.2 | |
開發(fā)區(qū)公辦學(xué)校 | 小學(xué)數(shù)學(xué) | 250171310570 | 男 | 35 | 76 | 59.6 | |
開發(fā)區(qū)公辦學(xué)校 | 小學(xué)數(shù)學(xué) | 250171310525 | 男 | 46 | 67 | 58.6 | |
開發(fā)區(qū)公辦學(xué)校 | 小學(xué)數(shù)學(xué) | 250171310507 | 女 | 45 | 67 | 58.2 | |
開發(fā)區(qū)公辦學(xué)校 | 小學(xué)數(shù)學(xué) | 250171310662 | 37 | 72 | 58 | ||
開發(fā)區(qū)公辦學(xué)校 | 小學(xué)數(shù)學(xué) | 250171310473 | 女 | 41 | 69 | 57.8 | |
開發(fā)區(qū)公辦學(xué)校 | 小學(xué)數(shù)學(xué) | 250171310647 | 男 | 31 | 70 | 54.4 | |
開發(fā)區(qū)公辦學(xué)校 | 小學(xué)數(shù)學(xué) | 250171310414 | 女 | 45 | 57 | 52.2 | |
開發(fā)區(qū)公辦學(xué)校 | 小學(xué)數(shù)學(xué) | 250171310623 | 男 | 36 | 53 | 46.2 | |
開發(fā)區(qū)公辦學(xué)校 | 小學(xué)數(shù)學(xué) | 250171310356 | 女 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | |
開發(fā)區(qū)公辦學(xué)校 | 小學(xué)數(shù)學(xué) | 250171310380 | 男 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | |
開發(fā)區(qū)公辦學(xué)校 | 小學(xué)數(shù)學(xué) | 250171310433 | 女 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | |
開發(fā)區(qū)公辦學(xué)校 | 小學(xué)數(shù)學(xué) | 250171310463 | 男 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | |
開發(fā)區(qū)公辦學(xué)校 | 小學(xué)數(shù)學(xué) | 250171310556 | 男 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | |
開發(fā)區(qū)公辦學(xué)校 | 小學(xué)數(shù)學(xué) | 250171310630 | 男 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | |
開發(fā)區(qū)公辦學(xué)校 | 小學(xué)英語 | 250171310521 | 女 | 65 | 55 | 59 | |
開發(fā)區(qū)公辦學(xué)校 | 小學(xué)英語 | 250171310511 | 女 | 57 | 59 | 58.2 | |
開發(fā)區(qū)公辦學(xué)校 | 小學(xué)英語 | 250171310310 | 女 | 55 | 57 | 56.2 | |
開發(fā)區(qū)公辦學(xué)校 | 小學(xué)英語 | 250171310605 | 女 | 53 | 58 | 56 | |
開發(fā)區(qū)公辦學(xué)校 | 小學(xué)英語 | 250171310494 | 女 | 51 | 56 | 54 | |
開發(fā)區(qū)公辦學(xué)校 | 小學(xué)英語 | 250171310543 | 女 | 56 | 46 | 50 | |
開發(fā)區(qū)公辦學(xué)校 | 小學(xué)英語 | 250171310583 | 女 | 49 | 49 | 49 | |
開發(fā)區(qū)公辦學(xué)校 | 小學(xué)英語 | 250171310381 | 女 | 54 | 45 | 48.6 | |
開發(fā)區(qū)公辦學(xué)校 | 小學(xué)英語 | 250171310437 | 女 | 43 | 51 | 47.8 | |
開發(fā)區(qū)公辦學(xué)校 | 小學(xué)英語 | 250171310337 | 女 | 41 | 52 | 47.6 | |
開發(fā)區(qū)公辦學(xué)校 | 小學(xué)英語 | 250171310379 | 女 | 45 | 48 | 46.8 | |
開發(fā)區(qū)公辦學(xué)校 | 小學(xué)英語 | 250171310365 | 女 | 57 | 39 | 46.2 | |
開發(fā)區(qū)公辦學(xué)校 | 小學(xué)英語 | 250171310476 | 女 | 43 | 48 | 46 | |
開發(fā)區(qū)公辦學(xué)校 | 小學(xué)英語 | 250171310345 | 女 | 43 | 47 | 45.4 | |
開發(fā)區(qū)公辦學(xué)校 | 小學(xué)英語 | 250171310307 | 女 | 48 | 43 | 45 | |
開發(fā)區(qū)公辦學(xué)校 | 小學(xué)英語 | 250171310536 | 女 | 37 | 50 | 44.8 | |
開發(fā)區(qū)公辦學(xué)校 | 小學(xué)英語 | 250171310366 | 女 | 48 | 42 | 44.4 | |
開發(fā)區(qū)公辦學(xué)校 | 小學(xué)英語 | 250171310526 | 女 | 40 | 47 | 44.2 | |
開發(fā)區(qū)公辦學(xué)校 | 小學(xué)英語 | 250171310545 | 女 | 40 | 44 | 42.4 | |
開發(fā)區(qū)公辦學(xué)校 | 小學(xué)英語 | 250171310558 | 女 | 40 | 44 | 42.4 | |
開發(fā)區(qū)公辦學(xué)校 | 小學(xué)英語 | 250171310485 | 女 | 32 | 47 | 41 | |
開發(fā)區(qū)公辦學(xué)校 | 小學(xué)英語 | 250171310470 | 女 | 30 | 46 | 39.6 | |
開發(fā)區(qū)公辦學(xué)校 | 小學(xué)英語 | 250171310616 | 女 | 37 | 41 | 39.4 | |
開發(fā)區(qū)公辦學(xué)校 | 小學(xué)英語 | 250171310584 | 女 | 41 | 37 | 38.6 | |
開發(fā)區(qū)公辦學(xué)校 | 小學(xué)英語 | 250171310490 | 女 | 37 | 38 | 37.6 | |
開發(fā)區(qū)公辦學(xué)校 | 小學(xué)英語 | 250171310452 | 女 | 32 | 40 | 36.8 | |
開發(fā)區(qū)公辦學(xué)校 | 小學(xué)英語 | 250171310554 | 女 | 39 | 34 | 36 | |
開發(fā)區(qū)公辦學(xué)校 | 小學(xué)英語 | 250171310370 | 女 | 28 | 41 | 35.8 | |
開發(fā)區(qū)公辦學(xué)校 | 小學(xué)英語 | 250171310458 | 女 | 31 | 36 | 34 | |
開發(fā)區(qū)公辦學(xué)校 | 小學(xué)英語 | 250171310491 | 女 | 27 | 38 | 33.6 | |
開發(fā)區(qū)公辦學(xué)校 | 小學(xué)英語 | 250171310591 | 女 | 31 | 33 | 32.2 | |
開發(fā)區(qū)公辦學(xué)校 | 小學(xué)英語 | 250171310373 | 女 | 33 | 23 | 27 | |
開發(fā)區(qū)公辦學(xué)校 | 小學(xué)英語 | 250171310440 | 女 | 0 | 0 | 0 | |
開發(fā)區(qū)公辦學(xué)校 | 小學(xué)英語 | 250171310321 | 女 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | |
開發(fā)區(qū)公辦學(xué)校 | 小學(xué)英語 | 250171310331 | 女 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | |
開發(fā)區(qū)公辦學(xué)校 | 小學(xué)英語 | 250171310343 | 女 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | |
開發(fā)區(qū)公辦學(xué)校 | 小學(xué)英語 | 250171310384 | 女 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | |
開發(fā)區(qū)公辦學(xué)校 | 小學(xué)英語 | 250171310412 | 女 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | |
開發(fā)區(qū)公辦學(xué)校 | 小學(xué)英語 | 250171310450 | 女 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | |
開發(fā)區(qū)公辦學(xué)校 | 小學(xué)英語 | 250171310589 | 女 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | |
開發(fā)區(qū)公辦學(xué)校 | 小學(xué)英語 | 250171310614 | 女 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | |
南城幼兒園 | 幼兒園教師 | 250171310322 | 女 | 51 | 48 | 49.2 | |
南城幼兒園 | 幼兒園教師 | 250171310598 | 女 | 45 | 49 | 47.4 | |
南城幼兒園 | 幼兒園教師 | 250171310401 | 女 | 46 | 47 | 46.6 | |
南城幼兒園 | 幼兒園教師 | 250171310402 | 女 | 47 | 46 | 46.4 | |
南城幼兒園 | 幼兒園教師 | 250171310319 | 女 | 45 | 45 | 45 | |
南城幼兒園 | 幼兒園教師 | 250171310351 | 女 | 33 | 52 | 44.4 | |
南城幼兒園 | 幼兒園教師 | 250171310613 | 女 | 38 | 48 | 44 | |
南城幼兒園 | 幼兒園教師 | 250171310603 | 女 | 42 | 45 | 43.8 | |
南城幼兒園 | 幼兒園教師 | 250171310615 | 女 | 39 | 47 | 43.8 | |
南城幼兒園 | 幼兒園教師 | 250171310376 | 女 | 34 | 50 | 43.6 | |
南城幼兒園 | 幼兒園教師 | 250171310317 | 女 | 41 | 45 | 43.4 | |
南城幼兒園 | 幼兒園教師 | 250171310486 | 女 | 35 | 48 | 42.8 | |
南城幼兒園 | 幼兒園教師 | 250171310523 | 女 | 41 | 44 | 42.8 | |
南城幼兒園 | 幼兒園教師 | 250171310364 | 女 | 35 | 47 | 42.2 | |
南城幼兒園 | 幼兒園教師 | 250171310585 | 女 | 32 | 49 | 42.2 | |
南城幼兒園 | 幼兒園教師 | 250171310565 | 女 | 36 | 46 | 42 | |
南城幼兒園 | 幼兒園教師 | 250171310622 | 女 | 33 | 48 | 42 | |
南城幼兒園 | 幼兒園教師 | 250171310505 | 女 | 31 | 49 | 41.8 | |
南城幼兒園 | 幼兒園教師 | 250171310577 | 女 | 38 | 44 | 41.6 | |
南城幼兒園 | 幼兒園教師 | 250171310580 | 女 | 47 | 38 | 41.6 | |
南城幼兒園 | 幼兒園教師 | 250171310303 | 女 | 37 | 44 | 41.2 | |
南城幼兒園 | 幼兒園教師 | 250171310355 | 女 | 35 | 45 | 41 | |
