2013年慈溪市教育局公開招聘小學(xué)教師(音樂、美術(shù)、體育、科學(xué)、信息技術(shù)學(xué)科)面試成績和總成績現(xiàn)予以公布(具體成績詳見附件)。體檢時(shí)間另行通知。
慈溪市教育局
2013年5月8日
2013年慈溪市教育局公開招聘小學(xué)教師(非省統(tǒng)考學(xué)科)面試成績和總成績.xls
2013年慈溪市教育局公開招聘小學(xué)教師體、科、信學(xué)科面試成績和總成績 | |||||||||
申報(bào)崗位 | 測試學(xué)科 | 姓名 | 性別 | 準(zhǔn)考證號 | 抽簽號 | 筆試成績 | 面試成績 | 總成績 | 備注 |
體育龍山 | 小學(xué)體育 | 徐淑燕 | 女 | TL011 | 10 | 60.5 | 90.3 | 72.42 | 進(jìn)入體檢 |
體育龍山 | 小學(xué)體育 | 朱慈云 | 女 | TL007 | 21 | 57.5 | 90.7 | 70.78 | 進(jìn)入體檢 |
體育龍山 | 小學(xué)體育 | 朱科路 | 男 | TL009 | 27 | 59.5 | 81.7 | 68.38 | 進(jìn)入體檢 |
體育龍山 | 小學(xué)體育 | 余湖平 | 男 | TL003 | 11 | 55.5 | 77.7 | 64.38 | |
體育龍山 | 小學(xué)體育 | 王臻可 | 男 | TL004 | 24 | 56.5 | 73 | 63.1 | |
體育掌起 | 小學(xué)體育 | 劉雪晴 | 男 | TZ005 | 23 | 68 | 89 | 76.4 | 進(jìn)入體檢 |
體育掌起 | 小學(xué)體育 | 吳小央 | 女 | TZ019 | 12 | 67.5 | 82.7 | 73.58 | 進(jìn)入體檢 |
體育掌起 | 小學(xué)體育 | 方俐 | 女 | TZ010 | 17 | 64 | 84 | 72 | 進(jìn)入體檢 |
體育掌起 | 小學(xué)體育 | 馮巧葉 | 女 | TZ012 | 15 | 59.5 | 89 | 71.3 | 進(jìn)入體檢 |
體育掌起 | 小學(xué)體育 | 呂秀波 | 女 | TZ006 | 7 | 61.5 | 83.7 | 70.38 | 進(jìn)入體檢 |
體育掌起 | 小學(xué)體育 | 胡立科 | 男 | TZ004 | 25 | 56.5 | 84.7 | 67.78 | 進(jìn)入體檢 |
體育掌起 | 小學(xué)體育 | 高苗挺 | 男 | TZ009 | 3 | 52.5 | 80.3 | 63.62 | |
體育掌起 | 小學(xué)體育 | 余經(jīng)緯 | 男 | TZ014 | 9 | 53 | 76 | 62.2 | |
體育掌起 | 小學(xué)體育 | 陳斌 | 男 | TZ001 | 6 | 54.5 | 72.7 | 61.78 | |
體育新浦 | 小學(xué)體育 | 陸亞平 | 女 | TX003 | 2 | 52.5 | 86.3 | 66.02 | 進(jìn)入體檢 |
體育庵東 | 小學(xué)體育 | 黎姣 | 女 | TA005 | 13 | 65 | 87.7 | 74.08 | 進(jìn)入體檢 |
體育庵東 | 小學(xué)體育 | 沈佰慶 | 男 | TA001 | 1 | 64 | 78 | 69.6 | 進(jìn)入體檢 |
體育庵東 | 小學(xué)體育 | 崔朝娜 | 女 | TA008 | 19 | 49.5 | 85.3 | 63.82 | |
體育統(tǒng)招 | 小學(xué)體育 | 周燁 | 女 | TT016 | 16 | 70 | 87 | 76.8 | 進(jìn)入體檢 |
體育統(tǒng)招 | 小學(xué)體育 | 孫霜霜 | 女 | TT008 | 18 | 61.5 | 83.3 | 70.22 | 進(jìn)入體檢 |
體育統(tǒng)招 | 小學(xué)體育 | 林偉 | 男 | TT023 | 5 | 55.5 | 90.3 | 69.42 | 進(jìn)入體檢 |
體育統(tǒng)招 | 小學(xué)體育 | 陶紅利 | 女 | TT003 | 20 | 54 | 87 | 67.2 | 進(jìn)入體檢 |
體育統(tǒng)招 | 小學(xué)體育 | 陳銀琪 | 男 | TT024 | 22 | 53.5 | 87.7 | 67.18 | 進(jìn)入體檢 |
體育統(tǒng)招 | 小學(xué)體育 | 孫冠艦 | 男 | TT006 | 14 | 57 | 82 | 67 | 進(jìn)入體檢 |
體育統(tǒng)招 | 小學(xué)體育 | 馬錫威 | 男 | TT004 | 26 | 50 | 87.3 | 64.92 | 進(jìn)入體檢 |
體育統(tǒng)招 | 小學(xué)體育 | 徐軍波 | 男 | TT021 | 8 | 58 | 72.3 | 63.72 | |
體育統(tǒng)招 | 小學(xué)體育 | 章丹 | 女 | TT018 | 4 | 48 | 71.3 | 57.32 | |
科學(xué)龍山 | 小學(xué)科學(xué) | 沈凱旋 | 男 | KL005 | 9 | 77.5 | 80.7 | 78.78 | 進(jìn)入體檢 |
科學(xué)龍山 | 小學(xué)科學(xué) | 王玨 | 女 | KL007 | 13 | 68.5 | 81.3 | 73.62 | |
科學(xué)掌起 | 小學(xué)科學(xué) | 鮑周哲 | 女 | KZ005 | 8 | 73 | 88 | 79 | 進(jìn)入體檢 |
科學(xué)掌起 | 小學(xué)科學(xué) | 葉曉燕 | 女 | KZ002 | 10 | 71 | 88 | 77.8 | 進(jìn)入體檢 |
科學(xué)掌起 | 小學(xué)科學(xué) | 林琳霞 | 女 | KZ001 | 21 | 70.5 | 83.3 | 75.62 | |
科學(xué)掌起 | 小學(xué)科學(xué) | 徐佳文 | 男 | KZ015 | 16 | 70 | 84 | 75.6 | |
科學(xué)新浦 | 小學(xué)科學(xué) | 胡澤維 | 男 | KX002 | 2 | 78 | 86.7 | 81.48 | 進(jìn)入體檢 |
科學(xué)新浦 | 小學(xué)科學(xué) | 鐘園園 | 女 | KX005 | 26 | 77.5 | 80.3 | 78.62 | |
科學(xué)庵東 | 小學(xué)科學(xué) | 周桑桑 | 女 | KA004 | 25 | 81 | 86 | 83 | 進(jìn)入體檢 |
科學(xué)庵東 | 小學(xué)科學(xué) | 金培 | 男 | KA015 | 4 | 78 | 90.3 | 82.92 | 進(jìn)入體檢 |
科學(xué)庵東 | 小學(xué)科學(xué) | 阮如青 | 女 | KA021 | 19 | 69.5 | 83.7 | 75.18 | |
科學(xué)庵東 | 小學(xué)科學(xué) | 俞文 | 男 | KA012 | 20 | 69.5 | 83.3 | 75.02 | |
科學(xué)統(tǒng)招 | 小學(xué)科學(xué) | 金雷 | 男 | KT072 | 5 | 84.5 | 91.3 | 87.22 | 進(jìn)入體檢 |
科學(xué)統(tǒng)招 | 小學(xué)科學(xué) | 孫宇欣 | 女 | KT066 | 17 | 82 | 89 | 84.8 | 進(jìn)入體檢 |
科學(xué)統(tǒng)招 | 小學(xué)科學(xué) | 馬駿 | 男 | KT057 | 27 | 79.5 | 91.3 | 84.22 | 進(jìn)入體檢 |
科學(xué)統(tǒng)招 | 小學(xué)科學(xué) | 盧梅 | 女 | KT013 | 22 | 80.5 | 88.3 | 83.62 | 進(jìn)入體檢 |
科學(xué)統(tǒng)招 | 小學(xué)科學(xué) | 應(yīng)麗波 | 女 | KT096 | 24 | 82 | 85.7 | 83.48 | 進(jìn)入體檢 |
科學(xué)統(tǒng)招 | 小學(xué)科學(xué) | 許晶晶 | 女 | KT008 | 28 | 78 | 91 | 83.2 | 進(jìn)入體檢 |
科學(xué)統(tǒng)招 | 小學(xué)科學(xué) | 徐雪丹 | 女 | KT141 | 6 | 78 | 90.7 | 83.08 | 進(jìn)入體檢 |
科學(xué)統(tǒng)招 | 小學(xué)科學(xué) | 韓水水 | 女 | KT025 | 14 | 81 | 86 | 83 | 進(jìn)入體檢 |
科學(xué)統(tǒng)招 | 小學(xué)科學(xué) | 操虎 | 男 | KT139 | 3 | 80 | 87.3 | 82.92 | 進(jìn)入體檢 |
科學(xué)統(tǒng)招 | 小學(xué)科學(xué) | 胡葉丹 | 女 | KT078 | 18 | 79 | 88 | 82.6 | 進(jìn)入體檢 |
科學(xué)統(tǒng)招 | 小學(xué)科學(xué) | 周建松 | 男 | KT010 | 15 | 78.5 | 85.3 | 81.22 | 進(jìn)入體檢 |
科學(xué)統(tǒng)招 | 小學(xué)科學(xué) | 方燕蕓 | 女 | KT125 | 7 | 78 | 85 | 80.8 | 進(jìn)入體檢 |
科學(xué)統(tǒng)招 | 小學(xué)科學(xué) | 陸葳葳 | 女 | KT123 | 23 | 78 | 84 | 80.4 | |
科學(xué)統(tǒng)招 | 小學(xué)科學(xué) | 宣蓉 | 女 | KT029 | 11 | 79.5 | 81.7 | 80.38 | |
科學(xué)統(tǒng)招 | 小學(xué)科學(xué) | 龔丹丹 | 女 | KT118 | 12 | 79 | 82 | 80.2 | |
科學(xué)統(tǒng)招 | 小學(xué)科學(xué) | 俞瀟 | 女 | KT011 | 1 | 80 | 79.3 | 79.72 | |
信息技術(shù)龍山 | 小學(xué)信息技術(shù) | 聞凱燕 | 女 | XL004 | 20 | 78.5 | 79.7 | 78.98 | 進(jìn)入體檢 |
信息技術(shù)龍山 | 小學(xué)信息技術(shù) | 韓東方 | 男 | XL001 | 9 | 74.5 | 77.3 | 75.62 | 進(jìn)入體檢 |
信息技術(shù)龍山 | 小學(xué)信息技術(shù) | 華一丹 | 女 | XL003 | 10 | 74 | 73 | 73.6 | 進(jìn)入體檢 |
信息技術(shù)龍山 | 小學(xué)信息技術(shù) | 趙文燕 | 女 | XL007 | 4 | 76 | 70 | 73.6 | |
信息技術(shù)龍山 | 小學(xué)信息技術(shù) | 章素娜 | 女 | XL009 | 12 | 64.5 | 82 | 71.5 | |
信息技術(shù)龍山 | 小學(xué)信息技術(shù) | 江莎 | 女 | XL012 | 6 | 67.5 | 71.7 | 69.18 | |
信息技術(shù)掌起 | 小學(xué)信息技術(shù) | 厲群 | 女 | XZ003 | 18 | 67 | 75.7 | 70.48 | 進(jìn)入體檢 |
信息技術(shù)掌起 | 小學(xué)信息技術(shù) | 沈歡 | 男 | XZ006 | 8 | 71.5 | 62 | 67.7 | 進(jìn)入體檢 |
信息技術(shù)掌起 | 小學(xué)信息技術(shù) | 俞金柯 | 女 | XZ005 | 11 | 65.5 | 68 | 66.5 | |
信息技術(shù)掌起 | 小學(xué)信息技術(shù) | 吳靜靜 | 女 | XZ004 | 16 | 61.5 | 71 | 65.3 | |
信息技術(shù)庵東 | 小學(xué)信息技術(shù) | 施益佳 | 女 | XA004 | 19 | 69 | 72.7 | 70.48 | 進(jìn)入體檢 |
信息技術(shù)庵東 | 小學(xué)信息技術(shù) | 周潔意 | 女 | XA003 | 5 | 58.5 | 71.7 | 63.78 | |
信息技術(shù)統(tǒng)招 | 小學(xué)信息技術(shù) | 陳麗瑩 | 女 | XT012 | 17 | 79 | 82 | 80.2 | 進(jìn)入體檢 |
信息技術(shù)統(tǒng)招 | 小學(xué)信息技術(shù) | 馬騁 | 女 | XT009 | 7 | 76.5 | 83 | 79.1 | 進(jìn)入體檢 |
信息技術(shù)統(tǒng)招 | 小學(xué)信息技術(shù) | 胡益織 | 女 | XT023 | 2 | 76 | 79.3 | 77.32 | 進(jìn)入體檢 |
信息技術(shù)統(tǒng)招 | 小學(xué)信息技術(shù) | 胡燁釤 | 女 | XT011 | 14 | 70 | 77 | 72.8 | 進(jìn)入體檢 |
信息技術(shù)統(tǒng)招 | 小學(xué)信息技術(shù) | 陸微 | 女 | XT016 | 3 | 68 | 79.3 | 72.52 | 進(jìn)入體檢 |
信息技術(shù)統(tǒng)招 | 小學(xué)信息技術(shù) | 胡蕾 | 女 | XT022 | 15 | 67 | 79.3 | 71.92 | 進(jìn)入體檢 |
信息技術(shù)統(tǒng)招 | 小學(xué)信息技術(shù) | 王赟 | 女 | XT017 | 1 | 68 | 77 | 71.6 | |
信息技術(shù)統(tǒng)招 | 小學(xué)信息技術(shù) | 盧瑩 | 女 | XT026 | 13 | 66 | 74 | 69.2 | |
信息技術(shù)統(tǒng)招 | 小學(xué)信息技術(shù) | 蔡央央 | 男 | XT004 | 21 | 70.5 | 缺考 |
備注:報(bào)考信息技術(shù)龍山崗位的XL003和XL007總成績并列,根據(jù)今年教師招聘公告規(guī)定,“如總成績并列,則以報(bào)考人員最高學(xué)歷高者優(yōu)先”。XL003最高學(xué)歷為本科,XL007最高學(xué)歷為大專。
2013年慈溪市教育局公開招聘小學(xué)教師音、美學(xué)科面試成績和總成績 | |||||||||||
申報(bào)崗位 | 測試學(xué)科 | 姓名 | 性別 | 準(zhǔn)考證號 | 抽簽號 | 筆試成績 | 說課成績 | 技能成績 | 面試成績 | 總成績 | 備注 |
音樂龍山 | 小學(xué)音樂 | 黃仕春 | 女 | ML007 | 17 | 76 | 78 | 84 | 81 | 78 | 進(jìn)入體檢 |
音樂龍山 | 小學(xué)音樂 | 胡芳 | 女 | ML003 | 7 | 71 | 76 | 77 | 76.4 | 73.1 | 進(jìn)入體檢 |
音樂龍山 | 小學(xué)音樂 | 盧曦 | 女 | ML009 | 3 | 62 | 84.3 | 78 | 81.3 | 69.7 | 進(jìn)入體檢 |
音樂龍山 | 小學(xué)音樂 | 張建芬 | 女 | ML008 | 18 | 66 | 77.3 | 69 | 73.3 | 68.9 | 進(jìn)入體檢 |
音樂龍山 | 小學(xué)音樂 | 應(yīng)美容 | 女 | ML011 | 9 | 65 | 71.3 | 0 | 35.7 | ||
音樂掌起 | 小學(xué)音樂 | 張雪丹 | 女 | MZ006 | 6 | 63 | 75.7 | 72 | 74 | 67.4 | 進(jìn)入體檢 |
音樂掌起 | 小學(xué)音樂 | 鄭虹 | 女 | MZ002 | 1 | 61.5 | 76 | 73 | 74.7 | 66.8 | 進(jìn)入體檢 |
音樂掌起 | 小學(xué)音樂 | 盧佰惠 | 女 | MZ005 | 13 | 56 | 80.7 | 71 | 75.7 | 63.9 | |
音樂新浦 | 小學(xué)音樂 | 陳潔瓊 | 女 | MX001 | 14 | 57 | 76 | 75 | 75.5 | 64.4 | 進(jìn)入體檢 |
音樂庵東 | 小學(xué)音樂 | 陳芳芳 | 女 | MA003 | 5 | 65 | 73.7 | 81 | 77.2 | 69.9 | 進(jìn)入體檢 |
音樂庵東 | 小學(xué)音樂 | 錢莎莎 | 女 | MA004 | 20 | 53.5 | 74 | 71 | 72.4 | 61 | |
音樂統(tǒng)招 | 小學(xué)音樂 | 施麗娜 | 女 | MT027 | 12 | 80 | 86 | 79 | 82.4 | 80.9 | 進(jìn)入體檢 |
音樂統(tǒng)招 | 小學(xué)音樂 | 馬錫姣 | 女 | MT014 | 21 | 73.5 | 82.3 | 76 | 79.3 | 75.8 | 進(jìn)入體檢 |
音樂統(tǒng)招 | 小學(xué)音樂 | 余立萍 | 女 | MT035 | 10 | 69.5 | 87.3 | 79 | 83.2 | 75 | 進(jìn)入體檢 |
音樂統(tǒng)招 | 小學(xué)音樂 | 周佳妮 | 女 | MT022 | 24 | 71 | 80 | 80 | 79.9 | 74.5 | 進(jìn)入體檢 |
音樂統(tǒng)招 | 小學(xué)音樂 | 楊潔 | 女 | MT015 | 11 | 65.5 | 81 | 82 | 81.4 | 71.8 | 進(jìn)入體檢 |
音樂統(tǒng)招 | 小學(xué)音樂 | 吳潔 | 女 | MT011 | 19 | 67.5 | 77.3 | 77 | 77.3 | 71.4 | 進(jìn)入體檢 |
音樂統(tǒng)招 | 小學(xué)音樂 | 胡金金 | 女 | MT003 | 22 | 66.5 | 80 | 75 | 77.5 | 70.9 | 進(jìn)入體檢 |
音樂統(tǒng)招 | 小學(xué)音樂 | 杜平平 | 女 | MT032 | 4 | 59 | 83.3 | 87 | 85.2 | 69.5 | 進(jìn)入體檢 |
音樂統(tǒng)招 | 小學(xué)音樂 | 盧哲靜 | 女 | MT016 | 2 | 73 | 76.7 | 43 | 60 | 67.8 | 進(jìn)入體檢 |
音樂統(tǒng)招 | 小學(xué)音樂 | 滕俠 | 女 | MT012 | 16 | 56 | 79.3 | 78 | 78.8 | 65.1 | 進(jìn)入體檢 |
音樂統(tǒng)招 | 小學(xué)音樂 | 徐丹丹 | 女 | MT007 | 8 | 54.5 | 77.3 | 81 | 79 | 64.3 | 進(jìn)入體檢 |
音樂統(tǒng)招 | 小學(xué)音樂 | 鄒納斯 | 女 | MT031 | 23 | 56.5 | 79 | 72 | 75.7 | 64.2 | |
音樂統(tǒng)招 | 小學(xué)音樂 | 童玲 | 女 | MT006 | 15 | 54.5 | 64 | 71 | 67.5 | 59.7 | |
美術(shù)龍山 | 小學(xué)美術(shù) | 陸威峰 | 男 | AL005 | 17 | 80 | 81.7 | 82 | 81.7 | 80.7 | 進(jìn)入體檢 |
美術(shù)龍山 | 小學(xué)美術(shù) | 何萍 | 女 | AL008 | 10 | 79 | 82 | 77 | 79.4 | 79.1 | 進(jìn)入體檢 |
美術(shù)龍山 | 小學(xué)美術(shù) | 徐昇 | 男 | AL007 | 18 | 72 | 71 | 71 | 70.9 | 71.5 | |
美術(shù)龍山 | 小學(xué)美術(shù) | 陸伶俐 | 女 | AL002 | 22 | 64 | 91 | 67 | 79.2 | 70.1 | |
美術(shù)掌起 | 小學(xué)美術(shù) | 虞芳 | 女 | AZ010 | 23 | 84.5 | 92.3 | 83 | 87.7 | 85.8 | 進(jìn)入體檢 |
美術(shù)掌起 | 小學(xué)美術(shù) | 鄔偉吉 | 男 | AZ006 | 15 | 81 | 88 | 90 | 89 | 84.2 | 進(jìn)入體檢 |
美術(shù)掌起 | 小學(xué)美術(shù) | 林天生 | 男 | AZ001 | 16 | 84.5 | 78.7 | 83 | 80.7 | 83 | 進(jìn)入體檢 |
美術(shù)掌起 | 小學(xué)美術(shù) | 張雪莉 | 女 | AZ004 | 11 | 79 | 87 | 74 | 80.4 | 79.5 | |
美術(shù)掌起 | 小學(xué)美術(shù) | 陸薇蕾 | 女 | AZ014 | 1 | 79 | 77 | 80 | 78.5 | 78.8 | |
美術(shù)掌起 | 小學(xué)美術(shù) | 楊珂錳 | 男 | AZ011 | 5 | 70 | 58 | 缺考 | |||
美術(shù)新浦 | 小學(xué)美術(shù) | 曹科萍 | 女 | AX003 | 24 | 82 | 86.3 | 70 | 78 | 80.4 | 進(jìn)入體檢 |
美術(shù)新浦 | 小學(xué)美術(shù) | 徐玉明 | 男 | AX002 | 7 | 74 | 77.3 | 73 | 75 | 74.4 | |
美術(shù)庵東 | 小學(xué)美術(shù) | 陳黛爾 | 女 | AA006 | 14 | 81 | 89.7 | 80 | 84.9 | 82.5 | 進(jìn)入體檢 |
美術(shù)庵東 | 小學(xué)美術(shù) | 宋鎰 | 男 | AA002 | 2 | 73.5 | 91 | 90 | 90.4 | 80.2 | 進(jìn)入體檢 |
美術(shù)庵東 | 小學(xué)美術(shù) | 沈濛姣 | 女 | AA003 | 6 | 77 | 89.7 | 77 | 83.5 | 79.6 | |
美術(shù)庵東 | 小學(xué)美術(shù) | 嚴(yán)雅潔 | 女 | AA008 | 8 | 74 | 86.3 | 88 | 87.2 | 79.3 | |
美術(shù)統(tǒng)招 | 小學(xué)美術(shù) | 羅佳贏 | 女 | AT023 | 13 | 87.5 | 93.3 | 88 | 90.8 | 88.8 | 進(jìn)入體檢 |
美術(shù)統(tǒng)招 | 小學(xué)美術(shù) | 張清霞 | 女 | AT014 | 9 | 75 | 91.7 | 91 | 91.5 | 81.6 | 進(jìn)入體檢 |
美術(shù)統(tǒng)招 | 小學(xué)美術(shù) | 胡波波 | 女 | AT011 | 20 | 76 | 89 | 91 | 90 | 81.6 | 進(jìn)入體檢 |
美術(shù)統(tǒng)招 | 小學(xué)美術(shù) | 樂愛平 | 女 | AT021 | 3 | 81 | 82.3 | 75 | 78.7 | 80.1 | 進(jìn)入體檢 |
美術(shù)統(tǒng)招 | 小學(xué)美術(shù) | 嚴(yán)彩嬌 | 女 | AT002 | 21 | 72 | 83 | 69 | 76.2 | 73.7 | 進(jìn)入體檢 |
美術(shù)統(tǒng)招 | 小學(xué)美術(shù) | 史佳藝 | 女 | AT024 | 12 | 69 | 81 | 80 | 80.4 | 73.5 | |
美術(shù)統(tǒng)招 | 小學(xué)美術(shù) | 郭晨暉 | 男 | AT022 | 4 | 71 | 78 | 74 | 76.2 | 73.1 | |
美術(shù)統(tǒng)招 | 小學(xué)美術(shù) | 陸燁燁 | 女 | AT019 | 19 | 69 | 78 | 70 | 74 | 71 |
教師試題推薦:中小學(xué)幼兒教師招聘考試試題
教師面試常見問題匯總:教師招聘考試面試常見問題匯總
教師教案:教師招聘考試教案匯總
教師考試大綱:教師招聘考試大綱