石阡縣2012年公開招聘幼兒教師入圍體檢人員公示
根據(jù)《石阡縣2012年公開招聘幼兒教師實施方案》,按照考試成績從高到低的順序,按計劃錄用人數(shù)等額確定下列91位同志為體檢對象。公示時間從2013年1月1日—5日,共五天。對公示人員如有異議者,個人署真實姓名,單位加蓋公章,書面向石阡縣2012年公開招聘幼兒教師領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室反映。公示期滿無異議的考生持有效《居民身份證》或有效《臨時居民身份證》、《準考證》于2013年1月6日上午8:30準時在石阡縣人力資源和社會保障局就業(yè)大廳集中,由體檢工作人員統(tǒng)一帶領(lǐng)到指定醫(yī)院進行體檢。
舉報電話:0856—7652691(縣人力資源和社會保障局)
0856—7621381(縣教育局)
監(jiān)督電話:0856—7651192 (縣監(jiān)察局)
石阡縣2012年公開招聘幼兒教師入圍體檢人員名單.xls
石阡縣2012年公開招聘幼兒教師
領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室
二○一二年十二月三十一日
1石阡縣2012年公開招聘幼兒教師入圍體檢人員名單 | |||||||||
序號 | 準考證號 | 姓名 | 性別 | 民族 | 畢業(yè)院校及專業(yè) | 文化程度 | 畢業(yè)時間 | 考試成績 | 備 注 |
1 | 2012-066 | 趙廷會 | 女 | 仡佬 | 銅仁學院(政史教育) | 大專 | 2007.7 | 51 | |
2 | 2012-511 | 周登蓮 | 女 | 侗 | 安順學院(初等教育) | 大專 | 2008.7 | 51 | |
3 | 2012-155 | 馮 群 | 女 | 漢 | 銅仁學院(化學教育) | 大專 | 2008.7 | 50.7 | |
(龍?zhí)伶?zhèn)) | |||||||||
4 | 2012-358 | 彭建紅 | 女 | 漢 | 銅仁學院(化學教育) | 大專 | 2007.7 | 47.7 | |
5 | 2012-267 | 劉藝 (湯山鎮(zhèn)) | 女 | 苗 | 貴州民族學院 | 本科 | 2008.7 | 47.1 | |
(旅游管理) | |||||||||
6 | 2012-202 | 唐 燕 | 女 | 仡佬 | 六盤水師專 | 大專 | 2008.7 | 46.9 | |
(思想政治教育) | |||||||||
7 | 2012-068 | 曹家碧 | 女 | 侗 | 銅仁學院(心理咨詢) | 大專 | 2011.7 | 46 | |
8 | 2012-036 | 劉 艷 | 女 | 土家 | 銅仁學院(生物教育) | 大專 | 2008.7 | 45.5 | |
9 | 2012-197 | 周 艷 | 女 | 土家 | 貴州師范大學 | 本科 | 2009.7 | 45.2 | |
(漢語言文學) | |||||||||
10 | 2012-045 | 黎智權(quán) | 男 | 侗 | 銅仁學院(語文教育) | 大專 | 2008.7 | 44.9 | |
11 | 2012-294 | 游 興 | 男 | 仡佬 | 銅仁學院(外語) | 大專 | 2012.6 | 44.9 | |
12 | 2012-510 | 王光飛 | 女 | 仡佬 | 銅仁學院(小學教育) | 大專 | 2007.7 | 44.9 | |
13 | 2012-063 | 梁祖珍 | 女 | 侗 | 黔西南民族師專 | 大專 | 2008.7 | 43.8 | |
(化學教育) | |||||||||
14 | 2012-445 | 邱澤英 | 女 | 仡佬 | 貴陽學院(化學教育) | 大專 | 2008.7 | 43.5 | |
15 | 2012-239 | 楊正逢 | 女 | 侗 | 銅仁學院(歷史教育) | 大專 | 2008.7 | 42.8 | |
16 | 2012-314 | 饒修建 | 男 | 仡佬 | 六盤水師院(學前教育) | 大專 | 2010.7 | 42.7 | |
17 | 2012-164 | 馮治紅 | 女 | 侗 | 銅仁學院(小學教育) | 大專 | 2007.7 | 42.2 | |
18 | 2012-457 | 余廷雙 | 女 | 蒙古 | 重慶社會工作職業(yè)學院 | 大專 | 2005.7 | 42 | |
(公共事業(yè)管理) | |||||||||
19 | 2012-037 | 庹 松 | 男 | 漢 | 新疆機電學院(電子商務(wù)) | 大專 | 2008.7 | 41.9 | |
20 | 2012-417 | 滕 建 | 女 | 苗 | 銅仁學院(化學教育) | 大專 | 2007.7 | 41 | |
21 | 2012-371 | 蔡興燕 | 女 | 仡佬 | 安順學院(學前教育) | 大專 | 2009.7 | 40.4 | |
22 | 2012-004 | 楊瓊(石固鄉(xiāng)) | 女 | 侗 | 銅仁學院 | 大專 | 2010.7 | 40.3 | |
(思想政治教育) | |||||||||
23 | 2012-020 | 王 芳 | 女 | 侗 | 貴陽幼兒師范學校 | 中專 | 2004.7 | 40.2 | |
(學前教育) | |||||||||
24 | 2012-398 | 朱 飛 | 女 | 苗 | 貴州民族學院 | 大專 | 2006.7 | 40 | |
(室內(nèi)設(shè)計) | |||||||||
25 | 2012-410 | 彭 露 | 女 | 漢 | 銅仁學院(現(xiàn)代教育) | 大專 | 2008.7 | 40 | |
26 | 2012-264 | 陳 嬌 | 女 | 仡佬 | 銅仁學院(音樂教育) | 大專 | 2010.7 | 39.7 | |
27 | 2012-458 | 田 麗 | 女 | 漢 | 凱里學院(初等教育文科) | 大專 | 2009.7 | 39.7 | |
28 | 2012-062 | 周道先 | 女 | 仡佬 | 銅仁學院 | 大專 | 2007.7 | 39 | |
(思想政治教育) | |||||||||
29 | 2012-190 | 吳 旭 | 男 | 侗 | 銅仁學院(法學) | 大專 | 2008.6 | 38.3 | |
30 | 2012-347 | 胡秋林 | 女 | 侗 | 銅仁學院(生物教育) | 大專 | 2009.7 | 38.3 | |
31 | 2012-502 | 朱良波 | 男 | 漢 | 興義民族師范學院 | 大專 | 2010.7 | 38.2 | |
(現(xiàn)代教育技術(shù)) | |||||||||
32 | 2012-139 | 陳 浪 | 女 | 土家 | 銅仁學院(歷史教育) | 大專 | 2011.7 | 38 | |
33 | 2012-016 | 梁 春 | 女 | 侗 | 貴州商專(文秘) | 大專 | 2012.7 | 37.9 | |
34 | 2012-328 | 白 琴 | 女 | 漢 | 銅仁學院(歷史教育) | 大專 | 2008.7 | 37.9 | |
35 | 2012-493 | 萬 沙 | 女 | 侗 | 湖南省長沙師范學校 | 大專 | 2010.6 | 37.8 | |
(學前教育) | |||||||||
36 | 2012-185 | 楊艷 | 女 | 苗 | 銅仁學院 | 大專 | 2009.7 | 37.7 | |
(聚鳳鄉(xiāng)) | (思想政治教育) | ||||||||
37 | 2012-001 | 孫 偉 | 男 | 仡佬 | 遵義師范學院(美術(shù)學) | 本科 | 2010.7 | 37.6 | |
38 | 2012-329 | 周向美 | 女 | 侗 | 銅仁師范(幼師) | 中專 | 2008.6 | 37.4 | |
39 | 2012-172 | 李 勇 | 男 | 侗 | 貴州師范學院 | 大專 | 2009.7 | 37.2 | |
(歷史教育) | |||||||||
40 | 2012-415 | 秦 英 | 女 | 仡佬 | 銅仁學院(綜合理科) | 大專 | 2009.7 | 37.2 | |
41 | 2012-032 | 黃 芳 | 女 | 侗 | 遵義師范學院 | 大專 | 2011.7 | 37 | |
(音樂教育) | |||||||||
42 | 2012-178 | 熊玉瓊 | 女 | 苗 | 銅仁學院 | 大專 | 2008.7 | 37 | |
(思想政治教育) | |||||||||
43 | 2012-288 | 李春艷 | 女 | 侗 | 凱里學院(政治與法律) | 大專 | 2007.7 | 37 | |
44 | 2012-070 | 朱永江 | 男 | 仡佬 | 銅仁學院(初等教育) | 大專 | 2011.7 | 36.7 | |
45 | 2012-212 | 譚雪梅 | 女 | 苗 | 貴州廣播電視大學 | 大專 | 2007.7 | 36.6 | |
(計算機應(yīng)用) | |||||||||
46 | 2012-142 | 歐貴蘭 | 女 | 苗 | 貴州師范大學 | 大專 | 2002.7 | 36.5 | |
(園林工程管理) | |||||||||
47 | 2012-230 | 任廷艷 | 女 | 侗 | 貴州大學 | 大專 | 2002.7 | 36.5 | |
(社會工作及管理) | |||||||||
48 | 2012-262 | 張羽忠 | 男 | 仡佬 | 貴陽學院(歷史教育) | 大專 | 2007.7 | 36.5 | |
49 | 2012-323 | 陳曉英 | 女 | 仡佬 | 銅仁職業(yè)技術(shù)學院 | 大專 | 2012.7 | 36.4 | |
(音樂表演) | |||||||||
50 | 2012-373 | 姚 莉 | 女 | 侗 | 銅仁學院(初等教育) | 大專 | 2008.7 | 36.3 | |
51 | 2012-461 | 張明碧 | 女 | 侗 | 貴陽中醫(yī)學院 | 大專 | 2004.7 | 36.1 | |
(藥用植物栽培) | |||||||||
52 | 2012-200 | 陳 芬 | 女 | 仡佬 | 銅仁職業(yè)文秘學院 | 大專 | 2010.7 | 36 | |
(文秘) | |||||||||
53 | 2012-002 | 石話梅 | 女 | 漢 | 云南省文山師專 | 大專 | 2007.6 | 35.9 | |
(美術(shù)教育) | |||||||||
54 | 2012-088 | 馮 雪 | 女 | 侗 | 凱里學院(生物教育) | 大專 | 2009.7 | 35.9 | |
55 | 2012-168 | 宋 秀 | 女 | 侗 | 銅仁學院 | 大專 | 2009.7 | 35.8 | |
(思想政治教育) | |||||||||
56 | 2012-436 | 王麗 (湯山鎮(zhèn)社區(qū)醫(yī)院) | 女 | 漢 | 貴州商專(文秘) | 大專 | 2009.7 | 35.8 | |
57 | 2012-299 | 徐 琴 | 女 | 仡佬 | 貴州師范大學(園林) | 大專 | 2006.7 | 35.7 | |
58 | 2012-451 | 李 剛 | 男 | 侗 | 貴州廣播電視大學 | 大專 | 2005.7 | 35.7 | |
(聚鳳鄉(xiāng)柳坪) | (數(shù)學教育) | ||||||||
59 | 2012-166 | 劉遠恒 | 女 | 仡佬 | 銅仁學院 | 大專 | 2008.7 | 35.6 | |
(現(xiàn)代教育技術(shù)) | |||||||||
60 | 2012-401 | 王梅芳 | 女 | 仡佬 | 鄖陽師范學院 | 大專 | 2007.6 | 35.5 | |
61 | 2012-438 | 杜麗丹 | 女 | 仡佬 | 銅仁學院 | 大專 | 2008.7 | 35.5 | |
(心理健康教育) | |||||||||
62 | 2012-128 | 楊 艷 | 女 | 侗 | 貴州廣播電視大學 | 大專 | 2005.7 | 35.4 | |
湯山臨江 | (計算機) | ||||||||
63 | 2012-057 | 黃光紅 | 女 | 漢 | 思南師范(學前教育) | 中專 | 2008.7 | 35.1 | |
64 | 2012-183 | 廖曉嵐 | 女 | 仡佬 | 思南師范(幼師) | 中專 | 2008.7 | 35.1 | |
65 | 2012-411 | 張羽艷 | 女 | 仡佬 | 黔南民族師范學院 | 大專 | 2007.7 | 34.9 | |
(計算機) | |||||||||
66 | 2012-400 | 黃玉昌 | 女 | 仡佬 | 六盤水師院 | 大專 | 2009.7 | 34.7 | |
67 | 2012-117 | 史文濤 | 男 | 仡佬 | 銅仁師專 | 大專 | 2006.7 | 34.5 | |
(綜合文科教育) | |||||||||
68 | 2012-454 | 安云麗 | 女 | 侗 | 黔南民族師范學院 | 本科 | 2009.7 | 34.4 | |
(思想政治教育) | |||||||||
69 | 2012-455 | 趙 雪 | 女 | 仡佬 | 銅仁學院(美術(shù)教育) | 大專 | 2008.7 | 34.4 | |
70 | 2012-408 | 董孝麗 | 女 | 侗 | 銅仁師專 | 大專 | 2005.7 | 34.1 | |
(漢語言文學教育) | |||||||||
71 | 2012-452 | 王 雪 | 女 | 苗 | 銅仁學院(學前教育) | 大專 | 2010.7 | 34.1 | |
72 | 2012-030 | 楊大鵬 | 男 | 侗 | 凱里學院 | 大專 | 2008.7 | 34 | |
(綜合理科教育) | |||||||||
73 | 2012-192 | 史文石 | 男 | 侗 | 銅仁學院 | 大專 | 2007.7 | 34 | |
(心理健康教育) | |||||||||
74 | 2012-496 | 代秋麗 | 女 | 侗 | 銅仁學院(歷史教育) | 大專 | 2008.7 | 34 | |
75 | 2012-390 | 楊瓊(五德鎮(zhèn)) | 女 | 侗 | 安順學院(語文教育) | 大專 | 2010.7 | 33.7 | |
76 | 2012-313 | 汪 瑛 | 女 | 仡佬 | 銅仁農(nóng)業(yè)學校(文秘) | 中專 | 2001.6 | 33.6 | |
77 | 2012-315 | 任 霞 | 女 | 侗 | 銅仁職業(yè)技術(shù)學院 | 大專 | 2009.7 | 33.6 | |
(藥品經(jīng)營與管理) | |||||||||
78 | 2012-218 | 劉 燕 | 女 | 仡佬 | 銅仁學院(語文教育) | 大專 | 2008.7 | 33.5 | |
79 | 2012-430 | 馬永清 | 男 | 仡佬 | 銅仁學院(歷史教育) | 大專 | 2011.7 | 33.4 | |
80 | 2012-055 | 余啟騰 | 女 | 蒙古 | 思南師范(小學數(shù)學) | 中專 | 2006.7 | 33.3 | |
81 | 2012-127 | 聶 芳 | 女 | 仡佬 | 銅仁學院(學前教育) | 大專 | 2012.7 | 33.3 | |
82 | 2012-282 | 吳艷 | 女 | 侗 | 銅仁學院 | 大專 | 2008.7 | 33.3 | |
(青陽鄉(xiāng)) | (現(xiàn)代教育技術(shù)) | ||||||||
83 | 2012-072 | 杜文丹 | 女 | 仡佬 | 凱里學院(體育教育) | 大專 | 2009.7 | 33.2 | |
84 | 2012-112 | 趙俊年 | 男 | 仡佬 | 黔南民族師范學院 | 本科 | 2007.7 | 33 | |
(學前教育) | |||||||||
85 | 2012-281 | 李光碧 | 女 | 仡佬 | 銅仁學院 | 大專 | 2007.7 | 33 | |
(教育技術(shù)學) | |||||||||
86 | 2012-378 | 朱 燕 | 女 | 仡佬 | 六盤水師專 | 大專 | 2008.7 | 32.9 | |
(生物教育) | |||||||||
87 | 2012-295 | 周娛慧 | 女 | 侗 | 銅仁學院(英語幼師) | 中專 | 2010.6 | 32.6 | |
88 | 2012-449 | 石登坤 | 男 | 苗 | 黔東南民族職院(汽車檢測與維修技術(shù)) | 大專 | 2009.7 | 32.5 | |
89 | 2012-393 | 王尚艷 | 女 | 侗 | 思南師范(幼師) | 中專 | 2006.7 | 32.4 | |
90 | 2012-035 | 陳 真 | 男 | 侗 | 銅仁學院 | 大專 | 2011.7 | 32.1 | |
(初等教育理科) | |||||||||
91 | 2012-208 | 李敏 | 女 | 仡佬 | 貴州師范大學(法學) | 本科 | 2011.7 | 32.1 | |
(坪地場鄉(xiāng)) |