上城區(qū)教育局所屬事業(yè)單位2012年12月公開招聘教職工經(jīng)12月12日調(diào)整報名和補報名,現(xiàn)將報名開考情況(詳見附件)及有關事項公告如下:
取消開考崗位的已報名人員可于12月14日改報其他已確定開考的崗位,愈期作自動放棄處理。
辦理時間:12月14日上午9:00-11:30
辦理地點:上城區(qū)教育惠民服務中心(上城區(qū)中河中路62號,上城區(qū)青少年活動中心內(nèi))
攜帶證件:本人身份證和原已核發(fā)的準考證
聯(lián)系電話:87822590 87822585
筆試時間、地點不變。
本公告由上城區(qū)教育局負責解釋。
附件:《杭州市上城區(qū)教育局所屬事業(yè)單位2012年12月公開招聘教職工各崗位開考情況表》
杭州市上城區(qū)教育局所屬事業(yè)單位2012年12月份公開招聘報名情況表 | ||||||
20121213 | ||||||
序號 | 學校 | 招聘崗位 | 招聘人數(shù) | 報名人數(shù) | 報名比例 | 開考情況(僅標注核減招聘計劃或不開考崗位) |
1 | 杭州市服裝職業(yè)高級中學 | 英語教師 | 1 | 3 | 1:3 | |
2 | 杭州市服裝職業(yè)高級中學 | 服裝專業(yè)教師 | 2 | 12 | 2;12 | |
3 | 杭州市服裝職業(yè)高級中學 | 圖書檔案管理員 | 1 | 3 | 1:3 | |
4 | 杭州第十中學 | 初中英語 | 1 | 21 | 1:21 | |
5 | 杭州第十中學 | 初中數(shù)學 | 1 | 11 | 1:11 | |
6 | 杭州第六中學 | 初中音樂 | 1 | 3 | 1:3 | |
7 | 杭州市江城中學 | 初中英語 | 1 | 13 | 1:13 | |
8 | 杭州市江城中學 | 初中數(shù)學 | 1 | 9 | 1:9 | |
9 | 杭州市清河中學 | 初中體育 | 1 | 4 | 1:4 | |
10 | 杭州市開元中學 | 初中語文1 | 2 | 20 | 2:20 | |
11 | 杭州市開元中學 | 初中英語 | 1 | 11 | 1:11 | |
12 | 杭州市開元中學 | 初中科學 | 1 | 4 | 1:4 | |
13 | 杭州市開元中學 | 初中信息技術 | 1 | 8 | 1:8 | |
14 | 杭州市開元中學 | 初中歷史與社會 | 1 | 20 | 1:20 | |
15 | 杭州市開元中學 | 初中體育1 | 1 | 0 | 1:0 | 不開考 |
16 | 杭州市開元中學 | 初中科技輔導員 | 1 | 0 | 1:0 | 不開考 |
17 | 杭州市開元中學 | 初中語文2 | 1 | 3 | 1:3 | |
18 | 杭州市開元中學 | 初中體育2 | 1 | 3 | 1:3 | |
19 | 杭州市惠興中學 | 初中英語 | 1 | 12 | 1:12 | |
20 | 北師大杭州附中(勇進中學) | 初中語文 | 2 | 6 | 2:6 | |
21 | 北師大杭州附中(勇進中學) | 初中數(shù)學 | 2 | 10 | 2:10 | |
22 | 北師大杭州附中(勇進中學) | 初中物理 | 2 | 2 | 2:2 | 不開考 |
23 | 北師大杭州附中(勇進中學) | 初中英語 | 1 | 6 | 1:6 | |
24 | 北師大杭州附中(勇進中學) | 初中化學 | 1 | 5 | 1:5 | |
25 | 北師大杭州附中(勇進中學) | 初中體育 | 3 | 12 | 3:12 | |
26 | 北師大杭州附中(勇進中學) | 初中社會 | 1 | 5 | 1:5 | |
27 | 北師大杭州附中(勇進中學) | 初中信息技術 | 1 | 5 | 1:5 | |
28 | 北師大杭州附中(勇進中學) | 物理實驗員 | 1 | 0 | 1:0 | 不開考 |
29 | 杭州市清泰實驗學校 | 初中語文 | 1 | 6 | 1;6 | |
30 | 杭州市清泰實驗學校 | 小學語文 | 2 | 7 | 2:7 | |
31 | 杭州市清泰實驗學校 | 初中數(shù)學 | 1 | 7 | 1:7 | |
32 | 杭州市清泰實驗學校 | 小學數(shù)學 | 1 | 5 | 1:5 | |
33 | 杭州市清泰實驗學校 | 初中英語 | 1 | 12 | 1:12 | |
34 | 杭州市清泰實驗學校 | 初中歷史與社會 | 1 | 12 | 1:12 | |
35 | 杭州市清泰實驗學校 | 初中體育 | 1 | 4 | 1:4 | |
36 | 杭州市清泰實驗學校 | 小學體育 | 1 | 3 | 1:3 | |
37 | 杭州市勝利小學 | 小學語文 | 2 | 7 | 2:7 | |
38 | 杭州市勝利小學 | 小學數(shù)學 | 1 | 4 | 1:4 | |
39 | 杭州市勝利小學 | 小學英語 | 1 | 4 | 1:4 | |
40 | 杭州市勝利小學 | 小學體育1 | 1 | 4 | 1:4 | |
41 | 杭州市勝利小學 | 小學科學 | 1 | 6 | 1:6 | |
42 | 杭州市勝利小學 | 小學體育2 | 1 | 0 | 1:0 | 不開考 |
43 | 杭州市勝利小學 | 小學書法 | 1 | 2 | 1:2 | 不開考 |
44 | 杭州市天長小學 | 小學語文1 | 1 | 3 | 1:3 | |
45 | 杭州市天長小學 | 小學語文2 | 1 | 4 | 1:4 | |
46 | 杭州市天長小學 | 小學數(shù)學 | 1 | 1 | 1:1 | 不開考 |
47 | 杭州市天長小學 | 小學英語1 | 1 | 5 | 1:5 | |
48 | 杭州市天長小學 | 小學英語2 | 1 | 13 | 1:13 | |
49 | 杭州市天長小學 | 小學體育 | 1 | 3 | 1:3 | |
50 | 杭州市天長小學 | 小學語文3 | 2(核減1人) | 5 | 1:5 | 開考(原招聘2人,因報考人數(shù)不足招考計劃3倍,故核減1人) |
51 | 杭州市金都天長小學 | 小學書法 | 1 | 4 | 1:4 | |
52 | 杭州市金都天長小學 | 小學數(shù)學 | 1 | 1 | 1:1 | 不開考 |
53 | 杭州師范大學第一附屬小學 | 小學音樂 | 1 | 9 | 1:9 | |
54 | 杭州師范大學第一附屬小學 | 小學體育 | 2 | 6 | 2:6 | |
55 | 杭州師范大學第一附屬小學 | 小學美術 | 2 | 18 | 2:18 | |
56 | 杭州市飲馬井巷小學 | 小學美術 | 1 | 6 | 1:6 | |
57 | 杭州市紫陽小學 | 小學美術 | 1 | 5 | 1:5 | |
58 | 杭州天地實驗小學 | 小學體育 | 1 | 3 | 1:3 | |
59 | 杭州天地實驗小學 | 小學美術 | 1 | 11 | 1:11 | |
60 | 杭州市娃哈哈小學 | 小學數(shù)學 | 1 | 1 | 1:1 | 不開考 |
61 | 杭州市娃哈哈小學 | 小學體育 | 1 | 4 | 1:4 | |
62 | 杭州市大學路小學 | 小學體育 | 1 | 3 | 1:3 | |
63 | 杭州市回族穆興小學 | 小學科學 | 1 | 6 | 1:6 | |
64 | 杭州市回族穆興小學 | 小學語文 | 1 | 4 | 1:4 | |
65 | 杭州市回族穆興小學 | 小學數(shù)學1 | 1 | 3 | 1:3 | |
66 | 杭州市回族穆興小學 | 小學數(shù)學2 | 1 | 3 | 1:3 | |
67 | 杭州市高銀巷小學 | 小學語文 | 1 | 0 | 1:0 | 不開考 |
68 | 杭州市高銀巷小學 | 小學體育 | 1 | 3 | 1:3 | |
69 | 杭州市秋濤路小學 | 小學數(shù)學 | 1 | 3 | 1:3 | |
70 | 杭州市秋濤路小學 | 圖書檔案管理員 | 1 | 4 | 1:4 | |
71 | 杭州市教育科學研究所附屬小學 | 小學數(shù)學 | 1 | 5 | 1:5 | |
72 | 杭州市教育科學研究所附屬小學 | 小學英語 | 1 | 14 | 1:14 | |
73 | 杭州市望江門小學 | 小學語文 | 1 | 3 | 1:3 | |
74 | 杭州市望江門小學 | 小學數(shù)學 | 1 | 3 | 1:3 | |
75 | 杭州市望江門小學 | 小學科學 | 1 | 6 | 1:6 | |
76 | 杭州市始版橋小學 | 小學英語 | 1 | 6 | 1:6 | |
77 | 杭州市楊綾子學校 | 學前教育 | 1 | 3 | 1:3 | |
78 | 杭州市楊綾子學校 | 特殊教育 | 2 | 8 | 2:8 | |
79 | 杭州市楊綾子學校 | 小學數(shù)學 | 1 | 0 | 1:0 | 不開考 |
80 | 杭州市勝利幼兒園 | 幼兒教師崗位1 | 5 | 19 | 5:19 | |
81 | 杭州市勝利幼兒園 | 幼兒教師崗位2 | 2 | 7 | 2:7 | |
82 | 杭州市勝利幼兒園 | 幼兒教師崗位3 | 1 | 3 | 1:3 | |
83 | 杭州市勝利瑞豐幼兒園 | 幼兒教師 | 2 | 8 | 2:8 | |
84 | 杭州市勝利東河幼兒園 | 幼兒教師崗位1 | 2 | 7 | 2:7 | |
85 | 杭州市勝利東河幼兒園 | 幼兒教師崗位2 | 1 | 4 | 1:4 | |
86 | 杭州市行知幼兒園 | 幼兒教師崗位1 | 1 | 4 | 1:4 | |
87 | 杭州市行知幼兒園 | 幼兒教師崗位2 | 3 | 13 | 3:13 | |
88 | 杭州市行知金陶幼兒園 | 幼兒教師崗位1 | 3(核減1人) | 6 | 2:6 | 開考(原招聘3人,因報考人數(shù)不足招考計劃3倍,故核減1人) |
89 | 杭州市行知金陶幼兒園 | 幼兒教師崗位2 | 3 | 9 | 3:9 | |
90 | 杭州市紫陽幼兒園 | 幼兒教師崗位1 | 1 | 3 | 1:3 | |
91 | 杭州市紫陽幼兒園 | 幼兒教師崗位2 | 1 | 0 | 1:0 | 不開考 |
92 | 杭州市培紅幼兒園 | 幼兒教師崗位1 | 2 | 8 | 2:8 | |
93 | 杭州市培紅幼兒園 | 幼兒教師崗位2 | 2 | 6 | 2:6 | |
94 | 杭州市清波幼兒園 | 幼兒教師 | 2 | 12 | 2:12 | |
95 | 杭州市天藝幼兒園 | 幼兒教師崗位1 | 3 | 9 | 3:9 | |
96 | 杭州市天藝幼兒園 | 幼兒教師崗位2 | 2 | 8 | 2:8 | |
97 | 杭州市娃哈哈幼兒園 | 幼兒教師崗位1 | 2 | 7 | 2:7 | |
98 | 杭州市娃哈哈幼兒園 | 幼兒教師崗位2 | 2 | 6 | 2:6 | |
99 | 杭州始版橋幼兒園 | 幼兒教師崗位1 | 2 | 7 | 2:7 | |
100 | 杭州始版橋幼兒園 | 幼兒教師崗位2 | 2 | 7 | 2:7 | |
101 | 杭州市欣欣幼兒園 | 幼兒教師 | 1 | 3 | 1:3 | |
629 |
二〇一二年十二月十三日
教師試題推薦:中小學幼兒教師招聘考試試題
教師面試常見問題匯總:教師招聘考試面試常見問題匯總
教師教案:教師招聘考試教案匯總
教師考試大綱:教師招聘考試大綱