按照《白云區(qū)2012年下半年公開招聘幼兒園教師簡章》規(guī)定,現(xiàn)將《綜合知識(shí)與幼教專業(yè)知識(shí)測試》成績予以公布。
白云區(qū)2012年下半年公開招聘幼兒園教師《綜合知識(shí)與幼教專業(yè)知識(shí)》筆試成績
準(zhǔn)考證號(hào) | 報(bào)考單位 | 單位代碼 | 報(bào)考崗位 | 崗位代碼 | 座位號(hào) | 《綜合知識(shí)與幼教專業(yè)知識(shí)》卷面成績 | 百分制成績 |
201210001 | 白云區(qū)第一幼兒園 | 1201 | 幼兒教師 | 01 | 01 | 80 | 53.33 |
201210002 | 白云區(qū)第一幼兒園 | 1201 | 幼兒教師 | 01 | 02 | 87.5 | 58.33 |
201210003 | 白云區(qū)第一幼兒園 | 1201 | 幼兒教師 | 01 | 03 | 84 | 56.00 |
201210004 | 白云區(qū)第一幼兒園 | 1201 | 幼兒教師 | 01 | 04 | 80 | 53.33 |
201210005 | 白云區(qū)第一幼兒園 | 1201 | 幼兒教師 | 01 | 05 | 83 | 55.33 |
201210006 | 白云區(qū)第一幼兒園 | 1201 | 幼兒教師 | 01 | 06 | 86.5 | 57.67 |
201210007 | 白云區(qū)第一幼兒園 | 1201 | 幼兒教師 | 01 | 07 | 84 | 56.00 |
201210008 | 白云區(qū)第一幼兒園 | 1201 | 幼兒教師 | 01 | 08 | 86 | 57.33 |
201210009 | 白云區(qū)第一幼兒園 | 1201 | 幼兒教師 | 01 | 09 | 83.5 | 55.67 |
201210010 | 白云區(qū)第一幼兒園 | 1201 | 幼兒教師 | 01 | 10 | 99 | 66.00 |
201210011 | 白云區(qū)第一幼兒園 | 1201 | 幼兒教師 | 01 | 11 | 106 | 70.67 |
201210012 | 白云區(qū)第一幼兒園 | 1201 | 幼兒教師 | 01 | 12 | 75 | 50.00 |
白云區(qū)招聘工作領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室
二〇一二年十月二十二日