聯(lián)系電話:
教科局政工股:6226454
監(jiān)督電話
縣監(jiān)察局:6222204
縣人力資源和社會保障局:6222309
縣教育和科技局(紀(jì)檢監(jiān)察室):6228505
2012年安順市鎮(zhèn)寧縣遴選縣城中小學(xué)教師得分登記表
級科 | 序號 | 姓名 | 工作單位 | 技能考核得分 | 教學(xué)業(yè)績得分 | 獲獎(jiǎng)得分 | 任職得分 | 總分 |
初中英語 | 1 | 蔣吉萍 | 朵卜隴中學(xué) | 82.00 | 2.94 | 10 | 94.94 | |
2 | 曾啟華 | 錦屏中學(xué) | 81.00 | 5.38 | 4.35 | 90.73 | ||
3 | 孫余歡 | 馬廠中學(xué) | 86.00 | 1.85 | 1.74 | 89.59 | ||
4 | 伍英蘭 | 錦屏中學(xué) | 77.20 | 8.83 | 0.87 | 86.90 | ||
5 | 韋文初 | 六馬中學(xué) | 78.40 | 4.12 | 4.35 | 86.87 | ||
6 | 黃麗英 | 丁旗中學(xué) | 76.80 | 4.37 | 4.35 | 85.52 | ||
7 | 王宗義 | 六馬中學(xué) | 79.40 | 4.42 | 83.82 | |||
8 | 余 鵬 | 丁旗中學(xué) | 79.00 | 3.86 | 82.86 | |||
9 | 王 浩 | 扁擔(dān)山中學(xué) | 77.00 | 1.43 | 4.35 | 82.78 | ||
10 | 劉廣秀 | 募役中學(xué) | 76.40 | 4.02 | 80.42 | |||
11 | 田丹丹 | 大山中學(xué) | 75.00 | 5.18 | 80.18 | |||
12 | 汪 麗 | 扁擔(dān)中學(xué) | 74.60 | 4.08 | 78.68 | |||
13 | 吳 賢 | 本寨中學(xué) | 75.00 | 2.99 | 77.99 | |||
14 | 伍桂花 | 錦屏中學(xué) | 73.40 | 2.72 | 76.12 | |||
初中地理 | 1 | 王文念 | 沙子中學(xué) | 83.80 | 8.56 | 9 | 101.36 | |
2 | 吳 昭 | 大山中學(xué) | 89.40 | 8.54 | 3 | 100.94 | ||
3 | 王衛(wèi)艷 | 募役中學(xué) | 86.00 | 11.14 | 2.5 | 0.5 | 100.14 | |
4 | 劉厚敏 | 扁擔(dān)山中學(xué) | 79.20 | 7.23 | 86.43 | |||
5 | 鄧賢倫 | 丁旗中學(xué) | 78.60 | 6.96 | 85.56 | |||
6 | 吳 昊 | 良田中學(xué) | 76.20 | 8.13 | 84.33 | |||
初中生物 | 1 | 葉克華 | 革利中學(xué) | 78.80 | 11.6 | 10 | 0.5 | 100.90 |
2 | 盧明艷 | 錦屏中學(xué) | 82.00 | 11.48 | 6.92 | 100.40 | ||
3 | 皮 麗 | 六馬中學(xué) | 83.60 | 10.47 | 3.46 | 97.53 | ||
4 | 鄭陽菊 | 六馬中學(xué) | 81.40 | 11.37 | 2.69 | 95.46 | ||
5 | 楊云霞 | 簡嘎中學(xué) | 80.80 | 10.91 | 91.71 | |||
6 | 張嬌珍 | 扁擔(dān)山中學(xué) | 80.80 | 7.66 | 88.46 | |||
7 | 李 輝 | 朵卜隴中學(xué) | 78.20 | 5.26 | 3.85 | 87.31 | ||
8 | 陳 丹 | 大山中學(xué) | 81.00 | 5.16 | 86.16 | |||
9 | 許友誼 | 江龍中學(xué) | 75.80 | 7.04 | 1.92 | 84.76 | ||
初中思品 | 1 | 趙繼艷 | 朵卜隴中學(xué) | 88.10 | 10.03 | 6.5 | 0.5 | 105.13 |
2 | 馮 麗 | 六馬中學(xué) | 90.20 | 7.14 | 1 | 98.34 | ||
3 | 馮廷江 | 沙子中學(xué) | 86.80 | 10.02 | 1.5 | 98.32 | ||
4 | 程苑玲 | 打幫學(xué)校 | 85.60 | 6.99 | 1.5 | 94.09 | ||
5 | 曾應(yīng)兵 | 沙子中學(xué) | 84.70 | 7.59 | 92.29 | |||
6 | 吳永輝 | 募役中學(xué) | 79.30 | 8.68 | 3.5 | 91.48 | ||
7 | 王 艷 | 打幫學(xué)校 | 77.70 | 9.2 | 1.5 | 88.40 | ||
8 | 朱 榮 | 丁旗中學(xué) | 78.50 | 8.32 | 1.5 | 88.32 | ||
9 | 楊 艷 | 馬廠中學(xué) | 80.30 | 6.42 | 86.72 | |||
10 | 胡仕萍 | 革利中學(xué) | 76.40 | 8.34 | 84.74 | |||
11 | 孫文連 | 六馬中學(xué) | 77.60 | 5.84 | 83.44 | |||
12 | 鮑小敏 | 六馬中學(xué) | 74.70 | 7.86 | 82.56 | |||
初中物理 | 1 | 陳曉英 | 丁旗中學(xué) | 87.40 | 5.45 | 5 | 97.85 | |
2 | 張朝相 | 扁擔(dān)山中學(xué) | 82.20 | 7.52 | 6.5 | 96.22 | ||
3 | 雷 雯 | 錦屏中學(xué) | 89.00 | 6.6 | 95.60 | |||
4 | 陳邦建 | 沙子中學(xué) | 73.80 | 6.56 | 7.5 | 2.5 | 90.36 | |
5 | 張勝富 | 沙子中學(xué) | 79.00 | 5.18 | 3.5 | 87.68 | ||
6 | 李 麗 | 朵卜隴中學(xué) | 83.80 | 3.53 | 87.33 | |||
7 | 鞠天勇 | 打幫學(xué)校 | 80.80 | 6.11 | 86.91 | |||
8 | 楊正剛 | 募役中學(xué) | 80.40 | 5.02 | 1 | 86.42 | ||
9 | 周 文 | 朵卜隴中學(xué) | 79.60 | 6.21 | 85.81 | |||
10 | 張萬國 | 六馬中學(xué) | 82.20 | 3.37 | 85.57 | |||
11 | 韋家道 | 本寨中學(xué) | 79.80 | 4.66 | 84.46 | |||
12 | 蔣賢陸 | 丁旗中學(xué) | 81.00 | 3.29 | 84.29 | |||
13 | 袁恩仁 | 良田中學(xué) | 75.60 | 6.52 | 82.12 | |||
14 | 杜海江 | 本寨中學(xué) | 78.40 | 1.16 | 79.56 | |||
15 | 劉定軍 | 大山中學(xué) | 75.00 | 2.79 | 77.79 | |||
初中數(shù)學(xué) | 1 | 楊 梅 | 大山中學(xué) | 93.80 | 6.32 | 1.5 | 1 | 102.62 |
2 | 張 梅 | 募役中學(xué) | 87.60 | 4.59 | 92.19 | |||
3 | 王國彪 | 沙子中學(xué) | 86.80 | 1.87 | 1.5 | 90.17 | ||
4 | 楊 霞 | 大山中學(xué) | 87.40 | 2.7 | 90.10 | |||
5 | 皮永菊 | 馬廠中學(xué) | 84.60 | 5.13 | 89.73 | |||
6 | 萬益銘 | 六馬中學(xué) | 83.00 | 5.49 | 88.49 | |||
7 | 陳 芳 | 募役中學(xué) | 85.80 | 1.2 | 1 | 88.00 | ||
8 | 張 培 | 馬廠中學(xué) | 85.20 | 1.92 | 87.12 | |||
9 | 王芳華 | 錦屏中學(xué) | 85.50 | 0.36 | 1 | 86.86 | ||
10 | 張 艷 | 沙子中學(xué) | 85.60 | 1.21 | 86.81 | |||
11 | 袁熙虎 | 本寨中學(xué) | 83.90 | 2.32 | 86.22 | |||
12 | 王業(yè)波 | 馬廠中學(xué) | 83.00 | 2.96 | 85.96 | |||
13 | 黃昌敏 | 朵卜隴中學(xué) | 83.00 | 2.75 | 85.75 | |||
14 | 陳 能 | 馬廠中學(xué) | 81.70 | 2.67 | 84.37 | |||
15 | 馮 敏 | 馬廠中學(xué) | 79.80 | 1.28 | 81.08 | |||
初中體育 | 1 | 伍偉偉 | 沙子中學(xué) | 86.20 | 5 | 91.20 | ||
2 | 伍廷舟 | 扁擔(dān)山中學(xué) | 85.20 | 4 | 1.5 | 90.70 | ||
3 | 封 磊 | 江龍中學(xué) | 82.20 | 82.20 | ||||
4 | 潘 娟 | 朵卜隴中學(xué) | 78.10 | 2.5 | 80.60 | |||
5 | 莊曉華 | 革利中學(xué) | 74.20 | 1.5 | 75.70 | |||
6 | 張春賢 | 馬廠中學(xué) | 75.20 | 75.20 | ||||
7 | 冉龍學(xué) | 募役中學(xué) | 70.80 | 70.80 | ||||
8 | 羅開平 | 大山中學(xué) | 43.10 | 43.10 | ||||
9 | 韋 達(dá) | 江龍中學(xué) | 38.20 | 38.20 | ||||
10 | 盧天倫 | 六馬中學(xué) | 37.70 | 37.70 | ||||
11 |
作者:不詳 來源:網(wǎng)絡(luò)