2012年賓縣招聘教師面試成績公示
招聘崗位:高中數(shù)學(xué)
名次 | 姓名 | 面試成績 |
1 | 王鴻祎 | 83.4 |
2 | 付穎 | 79.4 |
3 | 許麗光 | 79 |
招聘崗位:初中化學(xué)
名次 | 姓名 | 面試成績 |
1 | 劉 洋 | 81.2 |
2 | 張 晶 | 80.4 |
3 | 柳 楠 | 80 |
招聘崗位:高中英語
名次 | 姓名 | 面試成績 |
1 | 劉洪雙 | 80.4 |
2 | 于秀娜 | 80.2 |
3 | 王曉娜 | 77.8 |
4 | 龔微微 | 77 |
招聘崗位:職業(yè)高中對外英語
名次 | 姓名 | 面試成績 |
1 | 姚慧妍 | 75.4 |
2 | 高鵬博 | 69.6 |
3 | 佟少強(qiáng) | 54.8 |
報考崗位:職業(yè)高中機(jī)加
名次 | 姓名 | 面試成績 |
1 | 吳東明 | 68 |
2 | 張垚 | 64.5 |
劉峰雯 | 缺考 |
招聘崗位:幼兒園教師
名次 | 姓名 | 面試成績 | 合計(jì) | ||
繪畫 | 講故事 | 才藝展示 | |||
1 | 王思力 | 25 | 34.4 | 26.6 | 86 |
2 | 相堃 | 28 | 29.2 | 26.4 | 83.6 |
3 | 侯保佳 | 21.5 | 37.8 | 23.8 | 83.1 |
4 | 李敬一 | 24.5 | 35.4 | 21.2 | 81.1 |
5 | 霍瑩瑩 | 24.5 | 33.2 | 23.2 | 80.9 |
6 | 王雪薇 | 21.5 | 33.8 | 24.6 | 79.9 |
7 | 王家英 | 19 | 33.8 | 26 | 78.8 |
8 | 馬延吉 | 22 | 32.2 | 24.2 | 78.4 |
9 | 張娣 | 24.5 | 32.2 | 21.4 | 78.1 |
10 | 馬巍 | 22 | 33.4 | 22.6 | 78 |
11 | 蔡金鳳 | 22.5 | 32.6 | 22.8 | 77.9 |
12 | 劉麗娜 | 25.5 | 31.4 | 21 | 77.9 |
13 | 劉園園 | 24 | 32 | 21.8 | 77.8 |
14 | 曲靖 | 20 | 34.8 | 22.8 | 77.6 |
15 | 高放 | 23 | 32.2 | 22.4 | 77.6 |
16 | 李瑩 | 25.5 | 32 | 20 | 77.5 |
17 | 劉金迎 | 24 | 31.4 | 22 | 77.4 |
18 | 李伶慧 | 22.5 | 34 | 20.8 | 77.3 |
19 | 徐冬雪 | 25.5 | 32.6 | 19.2 | 77.3 |
20 | 王賓賓 | 22.5 | 33.2 | 21.4 | 77.1 |
21 | 張琲 | 20 | 32.8 | 24.2 | 77 |
22 | 王丹 | 24.5 | 30.4 | 21.4 | 76.3 |
23 | 李玲 | 24 | 31.6 | 20.4 | 76 |
24 | 張秋宇 | 25 | 31.4 | 19.4 | 75.8 |
25 | 苑秀麗 | 20.5 | 34.8 | 20.4 | 75.7 |
26 | 李國兵 | 19 | 34 | 22.6 | 75.6 |
27 | 解慧 | 19.5 | 34 | 21.6 | 75.1 |
28 | 宋婷婷 | 24.5 | 31.2 | 19.2 | 74.9 |
29 | 劉玉嬌 | 23.5 | 31.6 | 19.6 | 74.7 |
30 | 呂艷紅 | 20 | 28.8 | 25.6 | 74.4 |
31 | 陳菲菲 | 19.5 | 30.2 | 24.6 | 74.3 |
32 | 張春迪 | 20.5 | 32 | 21.2 | 73.7 |
33 | 郭鵬 | 20.5 | 32.8 | 20.4 | 73.7 |
34 | 李穎 | 20.5 | 30.8 | 22.2 | 73.5 |
35 | 王紅杰 | 24.5 | 30.2 | 18.8 | 73.5 |
36 | 朱曉明 | 20.5 | 31.2 | 21.6 | 73.3 |
37 | 莫瓊 | 24.5 | 29.2 | 19.2 | 72.9 |
38 | 韓丹 | 19.5 | 32 | 20 | 71.5 |
39 | 付傳玲 | 19.5 | 31.6 | 20.4 | 71.5 |
40 | 李平平 | 24 | 28.4 | 19 | 71.4 |
41 | 張立男 | 19 | 32.2 | 20.2 | 71.4 |
42 | 張爽 | 25.5 | 29 | 16.8 | 71.3 |
43 | 胡明雨 | 20.5 | 29.6 | 20.6 | 70.7 |
44 | 劉楠 | 22 | 28.4 | 20.2 | 70.6 |
45 | 孫海霞 | 19.5 | 31 | 19.8 | 70.3 |
46 | 孫晶 | 21 | 30 | 19.2 | 70.2 |
47 | 董文婷 | 22 | 30.2 | 18 | 70.2 |
48 | 董艷鳳 | 21 | 28.4 | 20.2 | 69.6 |
49 | 呂紅巖 | 21.5 | 31.4 | 16.4 | 69.3 |
50 | 由爽 | 22.5 | 28.6 | 17.6 | 68.7 |
51 | 李健 | 19.5 | 30.2 | 18.6 | 68.3 |
52 | 朱廣羽 | 20.9 | 28.8 | 18.6 | 68.3 |
53 | 王冬雪 | 19 | 28.4 | 19.4 | 66.8 |
54 | 廖泓婷 | 19.5 | 27.8 | 19.4 | 66.7 |
55 | 丁蘇昊 | 19.5 | 29.8 | 17.4 | 66.7 |
56 | 劉丹 | 19.5 | 28.6 | 17.8 | 65.9 |
57 | 高悅 | 18.5 | 28.2 | 17.8 | 64.5 |
58 | 陳丹丹 | 19 | 28.6 | 16.2 | 63.8 |
59 | 肖麗娟 | 19 | 26.2 | 16.8 | 62 |
邢艷艷 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | |
張鑫蕾 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | |
馮婕 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | |
賈曉婷 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | |
金云霞 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | |
張洪巖 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | |
單樂樂 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | 缺考 |
報考崗位:職業(yè)高中幼師
名次 | 姓名 | 面試成績 | 合計(jì) | ||
繪畫 | 講故事 | 才藝展示 | |||
1 | 曲 娜 | 20.5 | 30.6 | 22.8 | 73.9 |
2 | 馬立雪 | 21.5 | 29.8 | 19.2 | 70.5 |
馬 磊 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | 缺考 |