根據(jù)《2012年文山州事業(yè)單位公開(kāi)招聘工作人員公告》及《2012年文山州技工學(xué)校招聘簡(jiǎn)章》的有關(guān)規(guī)定和要求,按照相關(guān)程序,對(duì)報(bào)考人員朱利花、梁國(guó)艷等10人分別進(jìn)行了筆試、資格復(fù)審及面試,按照《公告》及《簡(jiǎn)章》的規(guī)定,現(xiàn)對(duì)考生綜合成績(jī)進(jìn)行公示如下:
姓 名 | 性別 | 民族 | 準(zhǔn)考證號(hào) | 筆試總成績(jī) | 占總成績(jī)40% | 面試成績(jī) | 占總成績(jī)60% | 綜合成績(jī) | 是否進(jìn)入下一程序 |
朱利花 | 女 | 漢族 | 10126054508 | 81.00 | 32.40 | 72.36 | 43.42 | 75.82 | 是 |
梁國(guó)艷 | 女 | 壯族 | 10126060202 | 73.00 | 29.20 | 73.96 | 44.38 | 73.58 | 否 |
肖茹 | 女 | 壯族 | 10126035201 | 72.00 | 28.80 | 53.04 | 31.82 | 60.62 | 否 |
蘇曉東 | 女 | 漢族 | 10126092825 | 70.25 | 28.10 | 0.00 | 0.00 | 28.10 | 否 |
陸光芒 | 女 | 壯族 | 10126072306 | 85.00 | 34.00 | 58.90 | 35.34 | 69.34 | 否 |
楊興蕾 | 女 | 壯族 | 10126030727 | 83.75 | 33.50 | 50.94 | 30.56 | 64.06 | 否 |
陸成 | 男 | 壯族 | 10126037321 | 87.25 | 34.90 | 73.09 | 43.85 | 78.75 | 是 |
黃正華 | 男 | 壯族 | 10126021828 | 79.00 | 31.60 | 48.93 | 29.36 | 60.96 | 否 |
侯南 | 男 | 漢族 | 10126023728 | 77.00 | 30.80 | 87.76 | 52.66 | 83.46 | 是 |
楊芮 | 男 | 壯族 | 10126102502 | 56.00 | 22.40 | 57.84 | 34.70 | 57.10 | 否 |
如對(duì)以上綜合考試成績(jī)有異議,請(qǐng)向文山州紀(jì)委監(jiān)察局(0876-2123313)、文山州人力資源和社會(huì)保障局(0876-2130728)、文山州技工學(xué)校(0876-2182810)舉報(bào)。公示期為7天,從公示之日算起。
特此公示。
文山州人力資源和社會(huì)保障局
二0一二年七月二十六日