廣州市天河區(qū)2013年面向全國普通高等院校公開招聘中小學教師擬錄用人員公示
廣州市天河區(qū)2013年面向全國普通高等院校公開招聘中小學教師筆試、資格審查、結構化面試、試教、體檢及組織考察工作已完成,現(xiàn)將擬錄用人員予以公示。
一、公示人員:擬錄用人員名單見附件。
二、公示時間:2013年6月17日至2013年6月25日。
凡對公示人員有異議的,可于公示期內(nèi)通過來電、來信或面談等方式向天河區(qū)教育局反映。反映時,應寫清或講明異議理由,并應署真實姓名,以便調(diào)查核實。
公示期結束后,我區(qū)將于2013年6月27日(星期四)公布錄用人員名單,具體通知請登錄《廣州市天河區(qū)人力資源和社會保障局》(http://ldbz.thnet.gov.cn/)和《天河教育在線》(http://www.tianhe.org.cn/)查詢。
附件:廣州市天河區(qū)2013年面向全國普通高等院校公開招聘中小學教師擬錄用人員名單
廣州市天河區(qū)人力資源和社會保障局廣州市天河區(qū)教育局
2013年6月17日
(聯(lián)系人:楊老師、張老師,聯(lián)系電話:38622519、38622520)
廣州市天河區(qū)2013年面向全國普通高等院校公開招聘中小學教師 擬錄用人員名單 | |||||||
序號 | 準考證號 | 姓名 | 性別 | 報考單位 | 職位 | 試教 成績 |
備注 |
1 | 2013092008 | 曾一平 | 男 | 廣州市第四十七中學 | 中學數(shù)學教師 | 90.1 | |
2 | 2013108027 | 劉亞妹 | 女 | 廣州市第四十七中學 | 中學數(shù)學教師 | 88.5 | |
3 | 2013031023 | 周許敏 | 女 | 廣州市第四十七中學 | 中學數(shù)學教師 | 83.5 | |
4 | 2013097004 | 許映吟 | 女 | 廣州市第四十七中學 | 中學數(shù)學教師 | 83.5 | |
5 | 2013089005 | 陳紫紅 | 女 | 廣州市第四十七中學 | 中學數(shù)學教師 | 83.4 | |
6 | 2013083014 | 彭文欣 | 女 | 廣州市第四十七中學 | 中學英語教師 | 87.4 | |
7 | 2013072007 | 陳可霞 | 女 | 廣州市第四十七中學 | 中學英語教師 | 87.1 | |
8 | 2013065023 | 周加洋 | 女 | 廣州市第四十七中學 | 中學英語教師 | 86.3 | |
9 | 2013070008 | 唐雯 | 女 | 廣州市第四十七中學 | 中學英語教師 | 84.5 | |
10 | 2013109025 | 馮熙妍 | 女 | 廣州市第四十七中學 | 中學化學教師 | 83.4 | |
11 | 2013085011 | 陳春麗 | 女 | 廣州市第四十七中學 | 中學生物教師 | 85.7 | |
12 | 2013052029 | 湯婷 | 女 | 廣州市第八十九中學 | 中學英語教師 | 86.4 | |
13 | 2013051011 | 陳曉欣 | 女 | 廣州市第八十九中學 | 中學化學教師 | 87.2 | |
14 | 2013050019 | 嚴曉君 | 女 | 廣州市第八十九中學 | 中學生物教師 | 87.8 | |
15 | 2013013001 | 劉智 | 男 | 廣州市第八十九中學 | 中學體育教師 | 87 | |
16 | 2013035014 | 林秀紅 | 女 | 廣州市東圃中學 | 中學數(shù)學教師 | 84.3 | |
17 | 2013062023 | 李海梅 | 女 | 廣州市東圃中學 | 中學數(shù)學教師 | 80 | |
18 | 2013040028 | 辜漢杰 | 男 | 廣州市東圃中學 | 中學英語教師 | 85.4 | |
19 | 2013109014 | 李雙容 | 女 | 廣州市東圃中學 | 中學英語教師 | 83.8 | |
20 | 2013017011 | 孟三川 | 女 | 廣州市天河外國語學校 | 中學美術教師 | 87.4 | |
21 | 2013015022 | 張桂成 | 男 | 廣州市天河外國語學校 | 中學體育教師 | 90.2 | |
22 | 2013007006 | 吳躍芳 | 女 | 廣州市天河外國語學校 | 中學音樂教師 | 84.2 | |
23 | 2013088018 | 江小宇 | 女 | 廣州市天河外國語學校 | 中學信息技術教師 | 90.4 | |
24 | 2013031021 | 劉敏菁 | 女 | 廣州市南國學校 | 語文教師 | 83.2 | |
25 | 2013076011 | 黃艷青 | 女 | 廣州市南國學校 | 語文教師 | 80.6 | |
26 | 2013025027 | 柯楚玲 | 女 | 廣州市天河區(qū)啟慧學校 | 小學美術教師 | 85.4 | |
27 | 2013064023 | 胡繼南 | 男 | 廣州市天河區(qū)啟慧學校 | 特殊教育 | 88 | |
28 | 2013041001 | 李偉 | 男 | 廣州市天河區(qū)啟慧學校 | 特殊教育 | 86.4 | |
29 | 2013050016 | 吳玉 | 女 | 廣州市天河區(qū)啟慧學校 | 特殊教育 | 85.4 | |
30 | 2013084027 | 趙甜甜 | 女 | 廣州市天河區(qū)啟慧學校 | 特殊教育 | 85.2 | |
31 | 2013085024 | 楊燕云 | 女 | 廣州市天河區(qū)啟慧學校 | 特殊教育 | 84 | |
32 | 2013033011 | 梁淑賢 | 女 | 廣州市天河區(qū)啟慧學校 | 特殊教育 | 80.6 | |
33 | 2013057014 | 郭敏 | 女 | 廣州市天河區(qū)啟慧學校 | 特殊教育 | 80.4 | |
34 | 2013060026 | 王小莉 | 女 | 廣州市天河區(qū)啟慧學校 | 特殊教育 | 80 | |
35 | 2013031013 | 理麗娜 | 女 | 廣州市天河區(qū)啟慧學校 | 特殊教育 | 79.6 | |
36 | 2013091024 | 黃穎雯 | 女 | 廣州市天河區(qū)華景小學 | 小學語文教師 | 92.8 | |
37 | 2013103017 | 丁利利 | 女 | 廣州市天河區(qū)華景小學 | 小學語文教師 | 87.2 | |
38 | 2013064018 | 黃燕強 | 男 | 廣州市天河區(qū)華景小學 | 小學數(shù)學教師 | 81.1 | |
39 | 2013114019 | 譚嬌 | 女 | 廣州市天河區(qū)華景小學 | 小學英語教師 | 86.1 | |
40 | 2013075009 | 黃月冰 | 女 | 廣州市天河區(qū)華陽小學 | 小學語文教師 | 83.6 | |
41 | 2013089011 | 吳嘉玲 | 女 | 廣州市天河區(qū)華陽小學 | 小學語文教師 | 81 | |
42 | 2013057017 | 符英 | 女 | 廣州市天河區(qū)華陽小學 | 小學數(shù)學教師 | 88.6 | |
43 | 2013036018 | 王春英 | 女 | 廣州市天河區(qū)龍口西小學 | 小學語文教師 | 88.7 | |
44 | 2013083008 | 黃曉燕 | 女 | 廣州市天河區(qū)龍口西小學 | 小學數(shù)學教師 | 86.2 | |
45 | 2013004020 | 羅錦添 | 男 | 廣州市天河區(qū)體育東路小學 | 小學體育教師 | 85.8 | |
46 | 2013015002 | 林秋媛 | 女 | 廣州市天河區(qū)體育東路小學 | 小學音樂教師 | 88.8 | |
47 | 2013050007 | 趙婕 | 女 | 廣州市天河區(qū)體育東路小學 | 小學語文教師 | 89.6 | |
48 | 2013040030 | 吳必嫻 | 女 | 廣州市天河區(qū)天府路小學 | 小學語文教師 | 92.2 | |
49 | 2013019027 | 李浩釗 | 男 | 廣州市天河區(qū)天府路小學 | 小學體育教師 | 90.2 | |
50 | 2013058017 | 潘嘉霞 | 女 | 廣州市天河區(qū)五山小學 | 小學語文教師 | 89.4 | |
51 | 2013051015 | 魏瓊涵 | 女 | 廣州市天河區(qū)五山小學 | 小學數(shù)學教師 | 88.1 | |
52 | 2013100013 | 陳躍珠 | 女 | 廣州市天河區(qū)五山小學 | 小學英語教師 | 86.9 | |
53 | 2013041005 | 蔡佳玲 | 女 | 廣州市天河區(qū)先烈東小學 | 小學語文教師 | 87.9 | |
54 | 2013093029 | 方曉苗 | 女 | 廣州市天河區(qū)先烈東小學 | 小學語文教師 | 87.6 | |
55 | 2013046003 | 石琳 | 女 | 廣州市天河區(qū)先烈東小學 | 小學數(shù)學教師 | 88.8 | |
56 | 2013068012 | 黃倩鵬 | 女 | 廣州市天河區(qū)旭景小學 | 小學語文教師 | 81.6 | |
57 | 2013048026 | 張楊 | 女 | 廣州市天河區(qū)旭景小學 | 小學語文教師 | 81 | |
58 | 2013044009 | 肖曉佩 | 女 | 廣州市天河區(qū)旭景小學 | 小學數(shù)學教師 | 81.6 | |
59 | 2013087018 | 周淑鈞 | 女 | 廣州市天河區(qū)盈彩美居小學 | 小學語文教師 | 87.5 | |
60 | 2013050004 | 黃揚彬 | 男 | 廣州市天河區(qū)盈彩美居小學 | 小學數(shù)學教師 | 83.2 | |
61 | 2013077027 | 李慧珊 | 女 | 廣州市天河區(qū)盈彩美居小學 | 小學英語教師 | 88 | |
62 | 2013006023 | 黃文麗 | 女 | 廣州市天河區(qū)盈彩美居小學 | 小學音樂教師 | 87.4 | |
63 | 2013045029 | 郭敏玲 | 女 | 廣州市天河區(qū)御景小學 | 小學語文教師 | 88.1 | |
64 | 2013040009 | 黃愛妹 | 女 | 廣州市天河區(qū)御景小學 | 小學數(shù)學教師 | 83 | |
65 | 2013045008 | 李娉婷 | 女 | 廣州市天河區(qū)中?党切W | 小學英語教師 | 90.3 | |
66 | 2013008005 | 曹如玉 | 女 | 廣州市天河區(qū)中海康城小學 | 小學體育教師 | 87.4 |
教師試題推薦:中小學幼兒教師招聘考試試題
教師面試常見問題匯總:教師招聘考試面試常見問題匯總
教師教案:教師招聘考試教案匯總
教師考試大綱:教師招聘考試大綱